Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain

Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain


¥390,000 (税込み:429,000円) [ASIC]
ハッシュレート:110 TH/s
消費電力:3300W/h

弊社の新潟ASICマイニング工場ではマイナー募集中です。

  • アルゴリズム:SHA256
  • 入力電圧:200V~220V
  • ハッシュレート:110TH/s
  • 消費電力:3250Wh~4000Wh
  • メーカー保証:1年
  • 色:Silver/銀色
  • 重量:15.2 KG
  • 製品サイズ:37 x 19.5 x 29 cm
  • 箱サイズ:57 x 32 x 43 cm
  • 商品の状態:新品/未使用
  • 配送元地域:中国/日本
  •  
  • 発送日の目安1:15~20日で発送
  • 発送日の目安2:都内事務所より発送の場合は5~10日で到着
  • 発送日の目安3:海外中国大陸より発送の場合は15~20週間で到着
  • アフターサービス:無償メンテナンスと24時間オンライン技術サポート、他ご依頼頂くマイニングマシン関連の技術提供
  • 都内無料配送

マイニング可能な暗号通貨:Bitcoin(BTC)、Bitcoin Cash(BCH)

★商品の安全性を確保するため、環境に優しい効率的な簡易包装にてお届けいたします。

Bitmain Antminer S19 Pro 110TH/sの入力電圧は200Vです。

 

在庫あり



※現在 - BTC採掘難易度:103.91963471149T

電気代が7円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 554円 430円 0.10%
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 3,881円 3,008円 0.70%
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 16,632円 12,893円 3.01%
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 199,584円 154,718円 36.06%

電気代が10円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 792円 192円
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 5,544円 1,345円
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 23,760円 5,765円
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 285,120円 69,182円 16.13%

電気代が13円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 1,030円 -45円
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 7,207円 -318円
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 30,888円 -1,363円
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 370,656円 -16,354円 -3.81%

電気代が15円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 1,188円 -204円
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 8,316円 -1,427円
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 35,640円 -6,115円
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 427,680円 -73,378円 -17.10%

電気代が18円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 1,426円 -441円
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 9,979円 -3,090円
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 42,768円 -13,243円
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 513,216円 -158,914円 -37.04%

電気代が20円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 1,584円 -600円
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 11,088円 -4,199円
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 47,520円 -17,995円
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 570,240円 -215,938円 -50.34%

電気代が23円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 1,822円 -837円
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 12,751円 -5,862円
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 54,648円 -25,123円
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 655,776円 -301,474円 -70.27%

電気代が24円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000665390 btc 79.2kW 984円 1,901円 -917円
毎週 0.0004657730 btc 554.4kW 6,889円 13,306円 -6,416円
毎月 0.0019961700 btc 2376kW 29,525円 57,024円 -27,499円
年間 0.0239540400 btc 28512kW 354,302円 684,288円 -329,986円 -76.92%


注意事項

当マイニングシミュレーション試算表は、各月の日数を全て30日として計算しております。以下の点にご注意ください:

  • 各月の総日数は一律に30日として計算しております。実際の月ごとの日数(28日、29日、30日、31日)は反映されておりません。
  • これにより、試算結果は実際の数値と若干の差異が生じる可能性があります。
  • 正確な月次の試算が必要な場合は、日数を個別に精算した計算を推奨いたします。