Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain
¥390,000 (税込み:429,000円)
[ASIC]
ハッシュレート:110 TH/s
消費電力:3300W/h
弊社の新潟ASICマイニング工場ではマイナー募集中です。
- アルゴリズム:SHA256
- 入力電圧:200V~220V
- ハッシュレート:110TH/s
- 消費電力:3250Wh~4000Wh
- メーカー保証:1年
- 色:Silver/銀色
- 重量:15.2 KG
- 製品サイズ:37 x 19.5 x 29 cm
- 箱サイズ:57 x 32 x 43 cm
- 商品の状態:新品/未使用
- 配送元地域:中国/日本
- 発送日の目安1:15~20日で発送
- 発送日の目安2:都内事務所より発送の場合は5~10日で到着
- 発送日の目安3:海外中国大陸より発送の場合は15~20週間で到着
- アフターサービス:無償メンテナンスと24時間オンライン技術サポート、他ご依頼頂くマイニングマシン関連の技術提供
- 都内無料配送
★マイニング可能な暗号通貨:Bitcoin(BTC)、Bitcoin Cash(BCH)
★商品の安全性を確保するため、環境に優しい効率的な簡易包装にてお届けいたします。
★Bitmain Antminer S19 Pro 110TH/sの入力電圧は200Vです。
- 在庫あり
電気代が7円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.000203511 btc | 79.2kW | 1,236円 | 554円 | 682円 |
毎週 | 0.001424577 btc | 554.4kW | 8,653円 | 3,881円 | 4,772円 |
毎月 | 0.00610533 btc | 2376kW | 37,085円 | 16,632円 | 20,453円 |
年間 | 0.07326396 btc | 28512kW | 445,017円 | 199,584円 | 245,433円 |
電気代が10円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.000203511 btc | 79.2kW | 1,236円 | 792円 | 444円 |
毎週 | 0.001424577 btc | 554.4kW | 8,653円 | 5,544円 | 3,109円 |
毎月 | 0.00610533 btc | 2376kW | 37,085円 | 23,760円 | 13,325円 |
年間 | 0.07326396 btc | 28512kW | 445,017円 | 285,120円 | 159,897円 |
電気代が18円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.000203511 btc | 79.2kW | 1,236円 | 1,426円 | -189円 |
毎週 | 0.001424577 btc | 554.4kW | 8,653円 | 9,979円 | -1,326円 |
毎月 | 0.00610533 btc | 2376kW | 37,085円 | 42,768円 | -5,683円 |
年間 | 0.07326396 btc | 28512kW | 445,017円 | 513,216円 | -68,199円 |
電気代が23円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.000203511 btc | 79.2kW | 1,236円 | 1,822円 | -585円 |
毎週 | 0.001424577 btc | 554.4kW | 8,653円 | 12,751円 | -4,098円 |
毎月 | 0.00610533 btc | 2376kW | 37,085円 | 54,648円 | -17,563円 |
年間 | 0.07326396 btc | 28512kW | 445,017円 | 655,776円 | -210,759円 |
電気代が24円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.000203511 btc | 79.2kW | 1,236円 | 1,901円 | -665円 |
毎週 | 0.001424577 btc | 554.4kW | 8,653円 | 13,306円 | -4,653円 |
毎月 | 0.00610533 btc | 2376kW | 37,085円 | 57,024円 | -19,939円 |
年間 | 0.07326396 btc | 28512kW | 445,017円 | 684,288円 | -239,271円 |