Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain

Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain


¥390,000 (税込み:429,000円) [ASIC]
ハッシュレート:110 TH/s
消費電力:3300W/h

弊社の新潟ASICマイニング工場ではマイナー募集中です。

  • アルゴリズム:SHA256
  • 入力電圧:200V~220V
  • ハッシュレート:110TH/s
  • 消費電力:3250Wh~4000Wh
  • メーカー保証:1年
  • 色:Silver/銀色
  • 重量:15.2 KG
  • 製品サイズ:37 x 19.5 x 29 cm
  • 箱サイズ:57 x 32 x 43 cm
  • 商品の状態:新品/未使用
  • 配送元地域:中国/日本
  •  
  • 発送日の目安1:15~20日で発送
  • 発送日の目安2:都内事務所より発送の場合は5~10日で到着
  • 発送日の目安3:海外中国大陸より発送の場合は15~20週間で到着
  • アフターサービス:無償メンテナンスと24時間オンライン技術サポート、他ご依頼頂くマイニングマシン関連の技術提供
  • 都内無料配送

マイニング可能な暗号通貨:Bitcoin(BTC)、Bitcoin Cash(BCH)

★商品の安全性を確保するため、環境に優しい効率的な簡易包装にてお届けいたします。

Bitmain Antminer S19 Pro 110TH/sの入力電圧は200Vです。

 

在庫あり



※現在 - BTC採掘難易度:82.047728459933T

電気代が7円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 554円 330円 0.08%
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 3,881円 2,313円 0.54%
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 16,632円 9,914円 2.31%
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 199,584円 118,972円 27.73%

電気代が10円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 792円 93円
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 5,544円 650円
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 23,760円 2,786円
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 285,120円 33,436円 7.79%

電気代が13円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 1,030円 -145円
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 7,207円 -1,013円
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 30,888円 -4,342円
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 370,656円 -52,100円 -12.14%

電気代が15円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 1,188円 -303円
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 8,316円 -2,122円
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 35,640円 -9,094円
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 427,680円 -109,124円 -25.44%

電気代が18円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 1,426円 -541円
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 9,979円 -3,785円
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 42,768円 -16,222円
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 513,216円 -194,660円 -45.38%

電気代が20円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 1,584円 -699円
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 11,088円 -4,894円
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 47,520円 -20,974円
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 570,240円 -251,684円 -58.67%

電気代が23円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 1,822円 -937円
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 12,751円 -6,557円
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 54,648円 -28,102円
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 655,776円 -337,220円 -78.61%

電気代が24円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000842820 btc 79.2kW 885円 1,901円 -1,016円
毎週 0.0005899740 btc 554.4kW 6,194円 13,306円 -7,111円
毎月 0.0025284600 btc 2376kW 26,546円 57,024円 -30,478円
年間 0.0303415200 btc 28512kW 318,556円 684,288円 -365,732円 -85.25%


注意事項

当マイニングシミュレーション試算表は、各月の日数を全て30日として計算しております。以下の点にご注意ください:

  • 各月の総日数は一律に30日として計算しております。実際の月ごとの日数(28日、29日、30日、31日)は反映されておりません。
  • これにより、試算結果は実際の数値と若干の差異が生じる可能性があります。
  • 正確な月次の試算が必要な場合は、日数を個別に精算した計算を推奨いたします。