Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain

Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain


¥390,000 (税込み:429,000円) [ASIC]
ハッシュレート:110 TH/s
消費電力:3300W/h

弊社の新潟ASICマイニング工場ではマイナー募集中です。

  • アルゴリズム:SHA256
  • 入力電圧:200V~220V
  • ハッシュレート:110TH/s
  • 消費電力:3250Wh~4000Wh
  • メーカー保証:1年
  • 色:Silver/銀色
  • 重量:15.2 KG
  • 製品サイズ:37 x 19.5 x 29 cm
  • 箱サイズ:57 x 32 x 43 cm
  • 商品の状態:新品/未使用
  • 配送元地域:中国/日本
  •  
  • 発送日の目安1:15~20日で発送
  • 発送日の目安2:都内事務所より発送の場合は5~10日で到着
  • 発送日の目安3:海外中国大陸より発送の場合は15~20週間で到着
  • アフターサービス:無償メンテナンスと24時間オンライン技術サポート、他ご依頼頂くマイニングマシン関連の技術提供
  • 都内無料配送

マイニング可能な暗号通貨:Bitcoin(BTC)、Bitcoin Cash(BCH)

★商品の安全性を確保するため、環境に優しい効率的な簡易包装にてお届けいたします。

Bitmain Antminer S19 Pro 110TH/sの入力電圧は200Vです。

 

在庫あり



※現在 - BTC採掘難易度:123.23438797705T

電気代が7円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 554円 218円 0.05%
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 3,881円 1,525円 0.36%
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 16,632円 6,535円 1.52%
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 199,584円 78,418円 18.28%

電気代が10円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 792円 -20円
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 5,544円 -138円
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 23,760円 -593円
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 285,120円 -7,118円 -1.66%

電気代が13円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 1,030円 -257円
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 7,207円 -1,802円
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 30,888円 -7,721円
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 370,656円 -92,654円 -21.60%

電気代が15円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 1,188円 -416円
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 8,316円 -2,910円
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 35,640円 -12,473円
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 427,680円 -149,678円 -34.89%

電気代が18円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 1,426円 -653円
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 9,979円 -4,574円
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 42,768円 -19,601円
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 513,216円 -235,214円 -54.83%

電気代が20円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 1,584円 -812円
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 11,088円 -5,682円
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 47,520円 -24,353円
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 570,240円 -292,238円 -68.12%

電気代が23円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 1,822円 -1,049円
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 12,751円 -7,346円
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 54,648円 -31,481円
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 655,776円 -377,774円 -88.06%

電気代が24円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000561110 btc 79.2kW 772円 1,901円 -1,129円
毎週 0.0003927770 btc 554.4kW 5,406円 13,306円 -7,900円
毎月 0.0016833300 btc 2376kW 23,167円 57,024円 -33,857円
年間 0.0201999600 btc 28512kW 278,002円 684,288円 -406,286円 -94.71%


注意事項

当マイニングシミュレーション試算表は、各月の日数を全て30日として計算しております。以下の点にご注意ください:

  • 各月の総日数は一律に30日として計算しております。実際の月ごとの日数(28日、29日、30日、31日)は反映されておりません。
  • これにより、試算結果は実際の数値と若干の差異が生じる可能性があります。
  • 正確な月次の試算が必要な場合は、日数を個別に精算した計算を推奨いたします。