Antminer S19j Pro 104TH/s > Bitmain
¥350,000 (税込み:385,000円)
[ASIC]
ハッシュレート:104 TH/s
消費電力:3100W/h
弊社の新潟ASICマイニング工場ではマイナー募集中です。
- アルゴリズム:SHA256
- 入力電圧:200V~220V
- ハッシュレート:104TH/s
- 消費電力:3068Wh~3500Wh(Power on wall @25°C)
- メーカー保証:1年
- 色:Silver/銀色
- 重量:15.2 KG
- 製品サイズ:40 x 20 x 29 cm
- 箱サイズ:57 x 32 x 43 cm
- 商品の状態:新品/未使用
- 配送元地域:中国/日本
- 発送日の目安1:15~20日で発送
- 発送日の目安2:都内事務所より発送の場合は5~10日で到着
- 発送日の目安3:海外中国大陸より発送の場合は15~20週間で到着
- アフターサービス:無償メンテナンスと24時間オンライン技術サポート、他ご依頼頂くマイニングマシン関連の技術提供
- 都内無料配送
★マイニング可能な暗号通貨:Bitcoin(BTC)、Bitcoin Cash(BCH)
★商品の安全性を確保するため、環境に優しい効率的な簡易包装にてお届けいたします。
★Bitmain Antminer S19j Pro 104TH/sの入力電圧は単相200Vです。
- 在庫あり
電気代が7円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0001924104 btc | 74.4kW | 1,173円 | 521円 | 652円 |
毎週 | 0.0013468728 btc | 520.8kW | 8,210円 | 3,646円 | 4,565円 |
毎月 | 0.005772312 btc | 2232kW | 35,187円 | 15,624円 | 19,563円 |
年間 | 0.069267744 btc | 26784kW | 422,247円 | 187,488円 | 234,759円 |
電気代が10円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0001924104 btc | 74.4kW | 1,173円 | 744円 | 429円 |
毎週 | 0.0013468728 btc | 520.8kW | 8,210円 | 5,208円 | 3,002円 |
毎月 | 0.005772312 btc | 2232kW | 35,187円 | 22,320円 | 12,867円 |
年間 | 0.069267744 btc | 26784kW | 422,247円 | 267,840円 | 154,407円 |
電気代が18円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0001924104 btc | 74.4kW | 1,173円 | 1,339円 | -166円 |
毎週 | 0.0013468728 btc | 520.8kW | 8,210円 | 9,374円 | -1,164円 |
毎月 | 0.005772312 btc | 2232kW | 35,187円 | 40,176円 | -4,989円 |
年間 | 0.069267744 btc | 26784kW | 422,247円 | 482,112円 | -59,865円 |
電気代が23円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0001924104 btc | 74.4kW | 1,173円 | 1,711円 | -538円 |
毎週 | 0.0013468728 btc | 520.8kW | 8,210円 | 11,978円 | -3,768円 |
毎月 | 0.005772312 btc | 2232kW | 35,187円 | 51,336円 | -16,149円 |
年間 | 0.069267744 btc | 26784kW | 422,247円 | 616,032円 | -193,785円 |
電気代が24円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0001924104 btc | 74.4kW | 1,173円 | 1,786円 | -613円 |
毎週 | 0.0013468728 btc | 520.8kW | 8,210円 | 12,499円 | -4,289円 |
毎月 | 0.005772312 btc | 2232kW | 35,187円 | 53,568円 | -18,381円 |
年間 | 0.069267744 btc | 26784kW | 422,247円 | 642,816円 | -220,569円 |