Antminer S19 - 95TH/s > Bitmain
¥220,000 (税込み:242,000円)
[ASIC]
ハッシュレート:95 TH/s
消費電力:3350W/h
弊社の新潟ASICマイニング工場ではマイナー募集中です。
- アルゴリズム:SHA256
- 入力電圧:200V~220V
- ハッシュレート:95TH/s
- 消費電力:3250Wh~4000Wh
- メーカー保証:1年
- 色:Silver/銀色
- 重量:15.2 KG
- 製品サイズ:37 x 19.5 x 29 cm
- 箱サイズ:57 x 32 x 43 cm
- 商品の状態:新品/未使用
- 配送元地域:中国/日本
- 発送日の目安1:15~20日で発送
- 発送日の目安2:都内事務所より発送の場合は5~10日で到着
- 発送日の目安3:海外中国大陸より発送の場合は15~20週間で到着
- アフターサービス:無償メンテナンスと24時間オンライン技術サポート、他ご依頼頂くマイニングマシン関連の技術提供
- 都内無料配送
★マイニング可能な暗号通貨:Bitcoin(BTC)、Bitcoin Cash(BCH)
★商品の安全性を確保するため、環境に優しい効率的な簡易包装にてお届けいたします。
★Bitmain Antminer S19 95TH/sの入力電圧は200Vです。
- 在庫あり
電気代が7円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0002091045 btc | 80.4kW | 874円 | 563円 | 311円 |
毎週 | 0.0014637315 btc | 562.8kW | 6,115円 | 3,940円 | 2,175円 |
毎月 | 0.006273135 btc | 2412kW | 26,206円 | 16,884円 | 9,322円 |
年間 | 0.07527762 btc | 28944kW | 314,471円 | 202,608円 | 111,863円 |
電気代が10円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0002091045 btc | 80.4kW | 874円 | 804円 | 70円 |
毎週 | 0.0014637315 btc | 562.8kW | 6,115円 | 5,628円 | 487円 |
毎月 | 0.006273135 btc | 2412kW | 26,206円 | 24,120円 | 2,086円 |
年間 | 0.07527762 btc | 28944kW | 314,471円 | 289,440円 | 25,031円 |
電気代が18円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0002091045 btc | 80.4kW | 874円 | 1,447円 | -574円 |
毎週 | 0.0014637315 btc | 562.8kW | 6,115円 | 10,130円 | -4,016円 |
毎月 | 0.006273135 btc | 2412kW | 26,206円 | 43,416円 | -17,210円 |
年間 | 0.07527762 btc | 28944kW | 314,471円 | 520,992円 | -206,521円 |
電気代が23円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0002091045 btc | 80.4kW | 874円 | 1,849円 | -976円 |
毎週 | 0.0014637315 btc | 562.8kW | 6,115円 | 12,944円 | -6,830円 |
毎月 | 0.006273135 btc | 2412kW | 26,206円 | 55,476円 | -29,270円 |
年間 | 0.07527762 btc | 28944kW | 314,471円 | 665,712円 | -351,241円 |
電気代が24円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.0002091045 btc | 80.4kW | 874円 | 1,930円 | -1,056円 |
毎週 | 0.0014637315 btc | 562.8kW | 6,115円 | 13,507円 | -7,392円 |
毎月 | 0.006273135 btc | 2412kW | 26,206円 | 57,888円 | -31,682円 |
年間 | 0.07527762 btc | 28944kW | 314,471円 | 694,656円 | -380,185円 |