ETHイーサリアムマイニング GPUリグ 3080-10台 セット80枚GPU
¥21,000,000 (税込み:23,100,000円)
[GPU]
ハッシュレート:7440 MH/s
消費電力:26000W/h
ETHイーサリアムマイニング GPUリグ 3080-10台 セット80枚GPU
ハッシュレート1枚の3080GPUが93MH/s~100MH/s
仕入れから設置・導入まで対応いたします。
- 在庫あり
電気代が7円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.089652 eth | 624kW | 23,482円 | 4,368円 | 19,114円 |
毎週 | 0.627564 eth | 4368kW | 164,372円 | 30,576円 | 133,796円 |
毎月 | 2.68956 eth | 18720kW | 704,450円 | 131,040円 | 573,410円 |
年間 | 32.27472 eth | 224640kW | 8,453,395円 | 1,572,480円 | 6,880,915円 |
電気代が18円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.089652 eth | 624kW | 23,482円 | 11,232円 | 12,250円 |
毎週 | 0.627564 eth | 4368kW | 164,372円 | 78,624円 | 85,748円 |
毎月 | 2.68956 eth | 18720kW | 704,450円 | 336,960円 | 367,490円 |
年間 | 32.27472 eth | 224640kW | 8,453,395円 | 4,043,520円 | 4,409,875円 |
電気代が23円/kWhの場合
- | マイニング報酬/BTC | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0.089652 eth | 624kW | 23,482円 | 14,352円 | 9,130円 |
毎週 | 0.627564 eth | 4368kW | 164,372円 | 100,464円 | 63,908円 |
毎月 | 2.68956 eth | 18720kW | 704,450円 | 430,560円 | 273,890円 |
年間 | 32.27472 eth | 224640kW | 8,453,395円 | 5,166,720円 | 3,286,675円 |