ETHイーサリアムマイニング GPUリグ 3080-10台 セット80枚GPU
¥18,000,000 (税込み:19,800,000円)
[GPU]
ハッシュレート:7200 MH/s
消費電力:26000W/h
ETHイーサリアムマイニング GPUリグ 3080-10台 セット80枚GPU
ハッシュレート1枚の3080GPUが93MH/s~100MH/s
仕入れから設置・導入まで対応いたします。
- 在庫あり
電気代が7円/kWhの場合
- | マイニング報酬/ETH | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0 eth | 624kW | 0円 | 4,368円 | -4,368円 |
毎週 | 0 eth | 4368kW | 0円 | 30,576円 | -30,576円 |
毎月 | 0 eth | 18720kW | 0円 | 131,040円 | -131,040円 |
年間 | 0 eth | 224640kW | 0円 | 1,572,480円 | -1,572,480円 |
電気代が18円/kWhの場合
- | マイニング報酬/ETH | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0 eth | 624kW | 0円 | 11,232円 | -11,232円 |
毎週 | 0 eth | 4368kW | 0円 | 78,624円 | -78,624円 |
毎月 | 0 eth | 18720kW | 0円 | 336,960円 | -336,960円 |
年間 | 0 eth | 224640kW | 0円 | 4,043,520円 | -4,043,520円 |
電気代が23円/kWhの場合
- | マイニング報酬/ETH | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0 eth | 624kW | 0円 | 14,352円 | -14,352円 |
毎週 | 0 eth | 4368kW | 0円 | 100,464円 | -100,464円 |
毎月 | 0 eth | 18720kW | 0円 | 430,560円 | -430,560円 |
年間 | 0 eth | 224640kW | 0円 | 5,166,720円 | -5,166,720円 |
電気代が24円/kWhの場合
- | マイニング報酬/ETH | 消費電力kW | 収益 | 電気代(仮)円 | 純収益(仮)円 |
---|---|---|---|---|---|
毎日 | 0 eth | 624kW | 0円 | 14,976円 | -14,976円 |
毎週 | 0 eth | 4368kW | 0円 | 104,832円 | -104,832円 |
毎月 | 0 eth | 18720kW | 0円 | 449,280円 | -449,280円 |
年間 | 0 eth | 224640kW | 0円 | 5,391,360円 | -5,391,360円 |