¥500,000
ハッシュレート:134.00 TH/s
消費電力:2881 W
エネルギー効率:21.50 J/T
在庫: 残りわずか
次回半減期 (予測: 2028年04月20日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.64%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00005635 | 0.00030168 | ¥562 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00005532 | 0.00077441 | ¥1,265 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00005423 | 0.00075923 | ¥1,050 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00005317 | 0.00074434 | ¥840 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00005212 | 0.00072975 | ¥634 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00005110 | 0.00071544 | ¥431 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00005010 | 0.00070141 | ¥233 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00004912 | 0.00068766 | ¥39 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00004816 | 0.00067417 | ¥-152 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00004721 | 0.00066095 | ¥-339 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00004629 | 0.00064800 | ¥-522 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00004538 | 0.00063529 | ¥-701 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00004449 | 0.00062283 | ¥-878 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00004362 | 0.00061062 | ¥-1,050 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00004276 | 0.00059865 | ¥-1,219 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00004192 | 0.00058691 | ¥-1,385 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00004110 | 0.00057540 | ¥-1,548 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00004029 | 0.00056412 | ¥-1,707 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00003950 | 0.00055306 | ¥-1,864 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00003873 | 0.00054221 | ¥-2,017 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00003797 | 0.00053158 | ¥-2,167 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00003723 | 0.00052116 | ¥-2,315 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00003650 | 0.00051094 | ¥-2,459 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00003578 | 0.00050092 | ¥-2,601 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00003508 | 0.00049110 | ¥-2,739 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00003439 | 0.00048147 | ¥-2,875 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00003372 | 0.00047203 | ¥-3,009 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00003306 | 0.00046277 | ¥-3,140 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00003241 | 0.00045370 | ¥-3,268 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00003177 | 0.00044480 | ¥-3,394 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00003115 | 0.00043608 | ¥-3,517 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00003054 | 0.00042753 | ¥-3,638 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002994 | 0.00041915 | ¥-3,756 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00002935 | 0.00041093 | ¥-3,872 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00002878 | 0.00040287 | ¥-3,986 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00002821 | 0.00039497 | ¥-4,098 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00002766 | 0.00038723 | ¥-4,207 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00002712 | 0.00037964 | ¥-4,315 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00002659 | 0.00037219 | ¥-4,420 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00002606 | 0.00036489 | ¥-4,523 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00002555 | 0.00035774 | ¥-4,624 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00002505 | 0.00035072 | ¥-4,723 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00002456 | 0.00034385 | ¥-4,820 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00002408 | 0.00033711 | ¥-4,916 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00002361 | 0.00033050 | ¥-5,009 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00002314 | 0.00032402 | ¥-5,101 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00002269 | 0.00031766 | ¥-5,191 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00002225 | 0.00031143 | ¥-5,279 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00002181 | 0.00030533 | ¥-5,365 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00002138 | 0.00029934 | ¥-5,450 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00002096 | 0.00029347 | ¥-5,532 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00002055 | 0.00028772 | ¥-5,614 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00002015 | 0.00028207 | ¥-5,694 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001975 | 0.00027654 | ¥-5,772 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001937 | 0.00027112 | ¥-5,848 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001899 | 0.00026581 | ¥-5,923 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001861 | 0.00026059 | ¥-5,997 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001825 | 0.00025548 | ¥-6,069 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001789 | 0.00025047 | ¥-6,140 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001754 | 0.00024556 | ¥-6,210 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001720 | 0.00024075 | ¥-6,278 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001686 | 0.00023603 | ¥-6,344 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001653 | 0.00010986 | ¥-3,043 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (59,879 kWh)598,787 円 | 0.02810528 btc | ¥-201,569 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00005635 | 0.00030168 | ¥-178 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00005532 | 0.00077441 | ¥-671 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00005423 | 0.00075923 | ¥-886 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00005317 | 0.00074434 | ¥-1,096 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00005212 | 0.00072975 | ¥-1,302 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00005110 | 0.00071544 | ¥-1,505 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00005010 | 0.00070141 | ¥-1,703 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00004912 | 0.00068766 | ¥-1,897 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00004816 | 0.00067417 | ¥-2,088 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00004721 | 0.00066095 | ¥-2,275 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00004629 | 0.00064800 | ¥-2,458 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00004538 | 0.00063529 | ¥-2,638 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00004449 | 0.00062283 | ¥-2,814 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00004362 | 0.00061062 | ¥-2,986 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00004276 | 0.00059865 | ¥-3,155 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00004192 | 0.00058691 | ¥-3,321 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00004110 | 0.00057540 | ¥-3,484 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00004029 | 0.00056412 | ¥-3,643 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00003950 | 0.00055306 | ¥-3,800 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00003873 | 0.00054221 | ¥-3,953 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00003797 | 0.00053158 | ¥-4,103 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00003723 | 0.00052116 | ¥-4,251 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00003650 | 0.00051094 | ¥-4,395 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00003578 | 0.00050092 | ¥-4,537 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00003508 | 0.00049110 | ¥-4,675 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00003439 | 0.00048147 | ¥-4,811 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00003372 | 0.00047203 | ¥-4,945 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00003306 | 0.00046277 | ¥-5,076 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00003241 | 0.00045370 | ¥-5,204 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00003177 | 0.00044480 | ¥-5,330 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00003115 | 0.00043608 | ¥-5,453 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00003054 | 0.00042753 | ¥-5,574 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002994 | 0.00041915 | ¥-5,692 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00002935 | 0.00041093 | ¥-5,808 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00002878 | 0.00040287 | ¥-5,922 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00002821 | 0.00039497 | ¥-6,034 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00002766 | 0.00038723 | ¥-6,143 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00002712 | 0.00037964 | ¥-6,251 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00002659 | 0.00037219 | ¥-6,356 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00002606 | 0.00036489 | ¥-6,459 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00002555 | 0.00035774 | ¥-6,560 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00002505 | 0.00035072 | ¥-6,659 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00002456 | 0.00034385 | ¥-6,757 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00002408 | 0.00033711 | ¥-6,852 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00002361 | 0.00033050 | ¥-6,945 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00002314 | 0.00032402 | ¥-7,037 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00002269 | 0.00031766 | ¥-7,127 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00002225 | 0.00031143 | ¥-7,215 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00002181 | 0.00030533 | ¥-7,301 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00002138 | 0.00029934 | ¥-7,386 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00002096 | 0.00029347 | ¥-7,469 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00002055 | 0.00028772 | ¥-7,550 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00002015 | 0.00028207 | ¥-7,630 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001975 | 0.00027654 | ¥-7,708 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001937 | 0.00027112 | ¥-7,784 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001899 | 0.00026581 | ¥-7,860 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001861 | 0.00026059 | ¥-7,933 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001825 | 0.00025548 | ¥-8,005 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001789 | 0.00025047 | ¥-8,076 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001754 | 0.00024556 | ¥-8,146 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001720 | 0.00024075 | ¥-8,214 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001686 | 0.00023603 | ¥-8,280 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001653 | 0.00010986 | ¥-3,962 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (59,879 kWh)718,544 円 | 0.02810528 btc | ¥-321,326 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00005635 | 0.00030168 | ¥-1,288 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00005532 | 0.00077441 | ¥-3,575 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00005423 | 0.00075923 | ¥-3,790 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00005317 | 0.00074434 | ¥-4,000 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00005212 | 0.00072975 | ¥-4,207 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00005110 | 0.00071544 | ¥-4,409 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00005010 | 0.00070141 | ¥-4,607 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00004912 | 0.00068766 | ¥-4,801 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00004816 | 0.00067417 | ¥-4,992 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00004721 | 0.00066095 | ¥-5,179 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00004629 | 0.00064800 | ¥-5,362 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00004538 | 0.00063529 | ¥-5,542 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00004449 | 0.00062283 | ¥-5,718 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00004362 | 0.00061062 | ¥-5,890 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00004276 | 0.00059865 | ¥-6,059 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00004192 | 0.00058691 | ¥-6,225 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00004110 | 0.00057540 | ¥-6,388 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00004029 | 0.00056412 | ¥-6,547 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00003950 | 0.00055306 | ¥-6,704 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00003873 | 0.00054221 | ¥-6,857 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00003797 | 0.00053158 | ¥-7,007 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00003723 | 0.00052116 | ¥-7,155 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00003650 | 0.00051094 | ¥-7,299 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00003578 | 0.00050092 | ¥-7,441 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00003508 | 0.00049110 | ¥-7,579 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00003439 | 0.00048147 | ¥-7,716 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00003372 | 0.00047203 | ¥-7,849 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00003306 | 0.00046277 | ¥-7,980 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00003241 | 0.00045370 | ¥-8,108 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00003177 | 0.00044480 | ¥-8,234 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00003115 | 0.00043608 | ¥-8,357 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00003054 | 0.00042753 | ¥-8,478 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002994 | 0.00041915 | ¥-8,596 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00002935 | 0.00041093 | ¥-8,712 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00002878 | 0.00040287 | ¥-8,826 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00002821 | 0.00039497 | ¥-8,938 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00002766 | 0.00038723 | ¥-9,047 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00002712 | 0.00037964 | ¥-9,155 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00002659 | 0.00037219 | ¥-9,260 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00002606 | 0.00036489 | ¥-9,363 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00002555 | 0.00035774 | ¥-9,464 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00002505 | 0.00035072 | ¥-9,563 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00002456 | 0.00034385 | ¥-9,661 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00002408 | 0.00033711 | ¥-9,756 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00002361 | 0.00033050 | ¥-9,849 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00002314 | 0.00032402 | ¥-9,941 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00002269 | 0.00031766 | ¥-10,031 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00002225 | 0.00031143 | ¥-10,119 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00002181 | 0.00030533 | ¥-10,205 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00002138 | 0.00029934 | ¥-10,290 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00002096 | 0.00029347 | ¥-10,373 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00002055 | 0.00028772 | ¥-10,454 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00002015 | 0.00028207 | ¥-10,534 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001975 | 0.00027654 | ¥-10,612 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001937 | 0.00027112 | ¥-10,688 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001899 | 0.00026581 | ¥-10,764 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001861 | 0.00026059 | ¥-10,837 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001825 | 0.00025548 | ¥-10,909 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001789 | 0.00025047 | ¥-10,980 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001754 | 0.00024556 | ¥-11,050 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001720 | 0.00024075 | ¥-11,118 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001686 | 0.00023603 | ¥-11,184 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001653 | 0.00010986 | ¥-5,341 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (59,879 kWh)898,181 円 | 0.02810528 btc | ¥-500,962 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00005635 | 0.00030168 | ¥-2,399 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00005532 | 0.00077441 | ¥-6,479 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00005423 | 0.00075923 | ¥-6,694 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00005317 | 0.00074434 | ¥-6,904 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00005212 | 0.00072975 | ¥-7,111 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00005110 | 0.00071544 | ¥-7,313 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00005010 | 0.00070141 | ¥-7,511 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00004912 | 0.00068766 | ¥-7,705 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00004816 | 0.00067417 | ¥-7,896 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00004721 | 0.00066095 | ¥-8,083 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00004629 | 0.00064800 | ¥-8,266 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00004538 | 0.00063529 | ¥-8,446 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00004449 | 0.00062283 | ¥-8,622 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00004362 | 0.00061062 | ¥-8,794 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00004276 | 0.00059865 | ¥-8,963 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00004192 | 0.00058691 | ¥-9,129 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00004110 | 0.00057540 | ¥-9,292 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00004029 | 0.00056412 | ¥-9,451 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00003950 | 0.00055306 | ¥-9,608 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00003873 | 0.00054221 | ¥-9,761 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00003797 | 0.00053158 | ¥-9,911 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00003723 | 0.00052116 | ¥-10,059 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00003650 | 0.00051094 | ¥-10,203 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00003578 | 0.00050092 | ¥-10,345 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00003508 | 0.00049110 | ¥-10,483 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00003439 | 0.00048147 | ¥-10,620 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00003372 | 0.00047203 | ¥-10,753 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00003306 | 0.00046277 | ¥-10,884 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00003241 | 0.00045370 | ¥-11,012 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00003177 | 0.00044480 | ¥-11,138 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00003115 | 0.00043608 | ¥-11,261 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00003054 | 0.00042753 | ¥-11,382 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002994 | 0.00041915 | ¥-11,500 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00002935 | 0.00041093 | ¥-11,617 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00002878 | 0.00040287 | ¥-11,730 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00002821 | 0.00039497 | ¥-11,842 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00002766 | 0.00038723 | ¥-11,951 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00002712 | 0.00037964 | ¥-12,059 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00002659 | 0.00037219 | ¥-12,164 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00002606 | 0.00036489 | ¥-12,267 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00002555 | 0.00035774 | ¥-12,368 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00002505 | 0.00035072 | ¥-12,467 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00002456 | 0.00034385 | ¥-12,565 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00002408 | 0.00033711 | ¥-12,660 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00002361 | 0.00033050 | ¥-12,753 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00002314 | 0.00032402 | ¥-12,845 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00002269 | 0.00031766 | ¥-12,935 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00002225 | 0.00031143 | ¥-13,023 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00002181 | 0.00030533 | ¥-13,109 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00002138 | 0.00029934 | ¥-13,194 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00002096 | 0.00029347 | ¥-13,277 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00002055 | 0.00028772 | ¥-13,358 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00002015 | 0.00028207 | ¥-13,438 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001975 | 0.00027654 | ¥-13,516 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001937 | 0.00027112 | ¥-13,592 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001899 | 0.00026581 | ¥-13,668 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001861 | 0.00026059 | ¥-13,741 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001825 | 0.00025548 | ¥-13,813 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001789 | 0.00025047 | ¥-13,884 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001754 | 0.00024556 | ¥-13,954 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001720 | 0.00024075 | ¥-14,022 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001686 | 0.00023603 | ¥-14,088 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001653 | 0.00010986 | ¥-6,720 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (59,879 kWh)1,077,817 円 | 0.02810528 btc | ¥-680,598 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00005635 | 0.00030168 | ¥-3,139 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00005532 | 0.00077441 | ¥-8,415 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00005423 | 0.00075923 | ¥-8,630 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00005317 | 0.00074434 | ¥-8,840 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00005212 | 0.00072975 | ¥-9,047 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00005110 | 0.00071544 | ¥-9,249 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00005010 | 0.00070141 | ¥-9,447 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00004912 | 0.00068766 | ¥-9,641 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00004816 | 0.00067417 | ¥-9,832 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00004721 | 0.00066095 | ¥-10,019 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00004629 | 0.00064800 | ¥-10,202 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00004538 | 0.00063529 | ¥-10,382 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00004449 | 0.00062283 | ¥-10,558 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00004362 | 0.00061062 | ¥-10,730 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00004276 | 0.00059865 | ¥-10,899 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00004192 | 0.00058691 | ¥-11,065 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00004110 | 0.00057540 | ¥-11,228 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00004029 | 0.00056412 | ¥-11,387 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00003950 | 0.00055306 | ¥-11,544 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00003873 | 0.00054221 | ¥-11,697 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00003797 | 0.00053158 | ¥-11,847 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00003723 | 0.00052116 | ¥-11,995 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00003650 | 0.00051094 | ¥-12,139 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00003578 | 0.00050092 | ¥-12,281 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00003508 | 0.00049110 | ¥-12,419 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00003439 | 0.00048147 | ¥-12,556 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00003372 | 0.00047203 | ¥-12,689 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00003306 | 0.00046277 | ¥-12,820 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00003241 | 0.00045370 | ¥-12,948 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00003177 | 0.00044480 | ¥-13,074 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00003115 | 0.00043608 | ¥-13,197 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00003054 | 0.00042753 | ¥-13,318 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002994 | 0.00041915 | ¥-13,436 |
