次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | 6,948 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.000966 | 6,844 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.000961 | 6,741 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.000955 | 6,638 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.000949 | 6,536 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.000943 | 6,434 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.000937 | 6,333 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.000932 | 6,233 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.000926 | 6,133 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.000920 | 6,034 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.000915 | 5,935 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.000909 | 5,837 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.000904 | 5,740 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.000898 | 5,643 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.000893 | 5,547 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.000887 | 5,451 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.000882 | 5,356 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.000877 | 5,262 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.000871 | 5,168 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.000866 | 5,074 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.000861 | 4,982 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.000856 | 4,889 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.000850 | 4,798 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.000845 | 4,707 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.000840 | 4,616 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.000835 | 4,526 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.000830 | 4,437 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.000825 | 4,348 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.000820 | 4,260 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.000815 | 4,172 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.000810 | 4,085 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.000805 | 3,998 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.000800 | 3,912 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.000795 | 3,826 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.000790 | 3,741 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.000786 | 3,656 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.000781 | 3,572 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.000776 | 3,488 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.000771 | 3,405 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.000767 | 3,323 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.000762 | 3,241 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.000757 | 3,159 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.000753 | 3,078 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.000748 | 2,997 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.000744 | 2,917 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.000739 | 2,838 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.000735 | 2,758 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.000730 | 2,680 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.000726 | 2,601 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.000721 | 2,524 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.000717 | 2,447 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.000713 | 2,370 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.000708 | 2,293 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000704 | 2,218 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000700 | 2,142 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000695 | 2,067 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000691 | 1,993 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000687 | 1,919 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000683 | 1,845 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000679 | 1,772 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000675 | 1,699 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000670 | 1,627 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000666 | 1,555 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000662 | 1,484 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000658 | 1,413 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000654 | 1,343 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000650 | 1,272 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000646 | 1,203 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000642 | 1,134 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000639 | 1,065 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000635 | 996 |
合計 (累計 994 日) | 0.056211 | 267,275 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | 4,911 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.000966 | 4,807 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.000961 | 4,703 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.000955 | 4,600 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.000949 | 4,498 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.000943 | 4,397 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.000937 | 4,296 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.000932 | 4,195 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.000926 | 4,095 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.000920 | 3,996 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.000915 | 3,898 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.000909 | 3,800 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.000904 | 3,702 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.000898 | 3,605 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.000893 | 3,509 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.000887 | 3,414 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.000882 | 3,319 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.000877 | 3,224 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.000871 | 3,130 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.000866 | 3,037 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.000861 | 2,944 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.000856 | 2,852 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.000850 | 2,760 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.000845 | 2,669 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.000840 | 2,579 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.000835 | 2,489 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.000830 | 2,399 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.000825 | 2,310 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.000820 | 2,222 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.000815 | 2,134 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.000810 | 2,047 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.000805 | 1,960 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.000800 | 1,874 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.000795 | 1,788 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.000790 | 1,703 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.000786 | 1,619 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.000781 | 1,535 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.000776 | 1,451 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.000771 | 1,368 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.000767 | 1,285 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.000762 | 1,203 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.000757 | 1,121 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.000753 | 1,040 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.000748 | 960 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.000744 | 880 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.000739 | 800 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.000735 | 721 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.000730 | 642 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.000726 | 564 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.000721 | 486 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.000717 | 409 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.000713 | 332 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.000708 | 256 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000704 | 180 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000700 | 105 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000695 | 30 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000691 | -45 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000687 | -119 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000683 | -192 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000679 | -265 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000675 | -338 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000670 | -410 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000666 | -482 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000662 | -554 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000658 | -624 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000654 | -695 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000650 | -765 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000646 | -835 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000642 | -904 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000639 | -973 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000635 | -1,041 |
合計 (累計 994 日) | 0.056211 | 122,612 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | 1,855 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.000966 | 1,751 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.000961 | 1,647 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.000955 | 1,544 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.000949 | 1,442 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.000943 | 1,340 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.000937 | 1,239 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.000932 | 1,139 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.000926 | 1,039 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.000920 | 940 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.000915 | 841 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.000909 | 743 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.000904 | 646 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.000898 | 549 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.000893 | 453 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.000887 | 357 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.000882 | 262 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.000877 | 168 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.000871 | 74 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.000866 | -19 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.000861 | -112 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.000856 | -204 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.000850 | -296 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.000845 | -387 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.000840 | -478 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.000835 | -567 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.000830 | -657 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.000825 | -746 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.000820 | -834 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.000815 | -922 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.000810 | -1,009 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.000805 | -1,096 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.000800 | -1,182 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.000795 | -1,268 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.000790 | -1,353 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.000786 | -1,438 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.000781 | -1,522 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.000776 | -1,605 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.000771 | -1,688 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.000767 | -1,771 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.000762 | -1,853 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.000757 | -1,935 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.000753 | -2,016 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.000748 | -2,096 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.000744 | -2,177 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.000739 | -2,256 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.000735 | -2,335 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.000730 | -2,414 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.000726 | -2,492 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.000721 | -2,570 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.000717 | -2,647 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.000713 | -2,724 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.000708 | -2,800 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000704 | -2,876 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000700 | -2,952 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000695 | -3,027 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000691 | -3,101 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000687 | -3,175 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000683 | -3,249 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000679 | -3,322 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000675 | -3,394 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000670 | -3,467 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000666 | -3,538 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000662 | -3,610 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000658 | -3,681 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000654 | -3,751 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000650 | -3,821 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000646 | -3,891 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000642 | -3,960 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000639 | -4,029 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000635 | -4,097 |
合計 (累計 994 日) | 0.056211 | -94,382 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | -1,202 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.000966 | -1,306 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.000961 | -1,409 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.000955 | -1,512 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.000949 | -1,614 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.000943 | -1,716 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.000937 | -1,817 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.000932 | -1,917 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.000926 | -2,017 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.000920 | -2,116 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.000915 | -2,215 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.000909 | -2,313 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.000904 | -2,410 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.000898 | -2,507 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.000893 | -2,603 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.000887 | -2,699 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.000882 | -2,794 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.000877 | -2,888 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.000871 | -2,982 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.000866 | -3,076 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.000861 | -3,168 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.000856 | -3,261 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.000850 | -3,352 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.000845 | -3,443 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.000840 | -3,534 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.000835 | -3,624 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.000830 | -3,713 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.000825 | -3,802 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.000820 | -3,890 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.000815 | -3,978 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.000810 | -4,065 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.000805 | -4,152 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.000800 | -4,238 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.000795 | -4,324 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.000790 | -4,409 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.000786 | -4,494 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.000781 | -4,578 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.000776 | -4,662 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.000771 | -4,745 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.000767 | -4,827 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.000762 | -4,909 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.000757 | -4,991 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.000753 | -5,072 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.000748 | -5,153 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.000744 | -5,233 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.000739 | -5,313 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.000735 | -5,392 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.000730 | -5,470 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.000726 | -5,549 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.000721 | -5,626 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.000717 | -5,704 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.000713 | -5,780 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.000708 | -5,857 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000704 | -5,932 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000700 | -6,008 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000695 | -6,083 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000691 | -6,157 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000687 | -6,231 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000683 | -6,305 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000679 | -6,378 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000675 | -6,451 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000670 | -6,523 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000666 | -6,595 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000662 | -6,666 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000658 | -6,737 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000654 | -6,807 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000650 | -6,878 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000646 | -6,947 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000642 | -7,016 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000639 | -7,085 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000635 | -7,154 |
合計 (累計 994 日) | 0.056211 | -311,376 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.000972 | -3,239 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.000966 | -3,343 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.000961 | -3,447 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.000955 | -3,550 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.000949 | -3,652 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.000943 | -3,754 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.000937 | -3,855 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.000932 | -3,955 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.000926 | -4,055 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.000920 | -4,154 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.000915 | -4,252 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.000909 | -4,350 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.000904 | -4,448 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.000898 | -4,545 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.000893 | -4,641 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.000887 | -4,736 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.000882 | -4,831 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.000877 | -4,926 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.000871 | -5,020 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.000866 | -5,113 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.000861 | -5,206 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.000856 | -5,298 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.000850 | -5,390 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.000845 | -5,481 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.000840 | -5,571 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.000835 | -5,661 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.000830 | -5,751 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.000825 | -5,840 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.000820 | -5,928 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.000815 | -6,016 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.000810 | -6,103 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.000805 | -6,190 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.000800 | -6,276 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.000795 | -6,362 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.000790 | -6,447 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.000786 | -6,531 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.000781 | -6,615 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.000776 | -6,699 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.000771 | -6,782 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.000767 | -6,865 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.000762 | -6,947 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.000757 | -7,029 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.000753 | -7,110 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.000748 | -7,190 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.000744 | -7,270 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.000739 | -7,350 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.000735 | -7,429 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.000730 | -7,508 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.000726 | -7,586 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.000721 | -7,664 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.000717 | -7,741 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.000713 | -7,818 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.000708 | -7,894 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000704 | -7,970 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000700 | -8,045 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000695 | -8,120 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000691 | -8,195 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000687 | -8,269 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000683 | -8,342 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000679 | -8,415 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000675 | -8,488 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000670 | -8,560 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000666 | -8,632 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000662 | -8,704 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000658 | -8,774 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000654 | -8,845 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000650 | -8,915 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000646 | -8,985 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000642 | -9,054 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000639 | -9,123 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000635 | -9,191 |
合計 (累計 994 日) | 0.056211 | -456,039 |
ハッシュレート | 141 TH/s |
---|---|
消費電力 | 3032 W |
エネルギー効率 | 21.50 J/T |
電圧 | 200V |
電流 | 20A |
サイズ | 400x195x290 |
重さ | 15 kg |
Bitmain Antminer S19 XPは、ビットコインマイニングに最適な高性能ASICマイナーです。SHA-256アルゴリズムに対応し、最大141TH/sのハッシュレートと21.5J/THの優れた電力効率を実現。
ビットコイン(BTC)やビットコインキャッシュ(BCH)のマイニングで高い収益を目指す方に最適です。Bitmainの先進技術とコンパクトな空冷設計により、効率的かつ安定した運用が可能です。
【製品の特徴】 :
【おすすめのユーザー】 :
【ご購入前の注意点】 :
消費電力と電圧の心配がある