次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 12,509 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001371 | 12,361 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001363 | 12,215 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001354 | 12,069 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001346 | 11,924 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001338 | 11,780 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001330 | 11,637 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001322 | 11,495 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001314 | 11,354 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001306 | 11,213 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001298 | 11,074 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001290 | 10,935 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001282 | 10,797 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001274 | 10,660 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001266 | 10,524 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001259 | 10,388 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001251 | 10,254 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001243 | 10,120 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001236 | 9,987 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001228 | 9,855 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001221 | 9,723 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001214 | 9,593 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001206 | 9,463 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001199 | 9,334 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001192 | 9,206 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001184 | 9,078 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001177 | 8,952 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001170 | 8,826 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001163 | 8,701 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001156 | 8,576 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001149 | 8,453 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001142 | 8,330 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001135 | 8,208 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001128 | 8,087 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001121 | 7,966 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001114 | 7,846 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001107 | 7,727 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001101 | 7,608 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001094 | 7,491 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001087 | 7,374 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001081 | 7,258 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001074 | 7,142 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001068 | 7,027 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001061 | 6,913 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001055 | 6,799 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001048 | 6,687 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001042 | 6,575 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001036 | 6,463 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001029 | 6,352 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001023 | 6,242 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001017 | 6,133 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001011 | 6,024 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001005 | 5,916 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000998 | 5,809 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000992 | 5,702 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000986 | 5,596 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000980 | 5,490 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000974 | 5,385 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000968 | 5,281 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000963 | 5,178 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000957 | 5,075 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000951 | 4,972 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000945 | 4,871 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000939 | 4,770 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000934 | 4,669 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000928 | 4,569 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000922 | 4,470 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000917 | 4,372 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000911 | 4,274 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000906 | 4,176 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000900 | 4,079 |
合計 (累計 994 日) | 0.079731 | 567,957 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 10,157 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001371 | 10,009 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001363 | 9,863 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001354 | 9,717 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001346 | 9,572 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001338 | 9,428 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001330 | 9,285 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001322 | 9,143 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001314 | 9,002 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001306 | 8,861 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001298 | 8,722 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001290 | 8,583 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001282 | 8,445 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001274 | 8,308 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001266 | 8,172 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001259 | 8,036 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001251 | 7,902 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001243 | 7,768 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001236 | 7,635 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001228 | 7,503 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001221 | 7,371 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001214 | 7,241 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001206 | 7,111 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001199 | 6,982 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001192 | 6,854 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001184 | 6,726 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001177 | 6,600 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001170 | 6,474 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001163 | 6,349 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001156 | 6,224 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001149 | 6,101 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001142 | 5,978 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001135 | 5,856 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001128 | 5,735 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001121 | 5,614 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001114 | 5,494 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001107 | 5,375 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001101 | 5,256 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001094 | 5,139 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001087 | 5,022 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001081 | 4,906 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001074 | 4,790 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001068 | 4,675 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001061 | 4,561 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001055 | 4,447 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001048 | 4,335 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001042 | 4,223 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001036 | 4,111 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001029 | 4,000 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001023 | 3,890 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001017 | 3,781 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001011 | 3,672 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001005 | 3,564 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000998 | 3,457 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000992 | 3,350 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000986 | 3,244 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000980 | 3,138 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000974 | 3,033 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000968 | 2,929 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000963 | 2,826 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000957 | 2,723 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000951 | 2,620 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000945 | 2,519 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000939 | 2,418 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000934 | 2,317 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000928 | 2,217 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000922 | 2,118 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000917 | 2,020 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000911 | 1,922 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000906 | 1,824 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000900 | 1,727 |
合計 (累計 994 日) | 0.079731 | 400,965 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 6,629 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001371 | 6,481 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001363 | 6,335 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001354 | 6,189 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001346 | 6,044 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001338 | 5,900 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001330 | 5,757 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001322 | 5,615 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001314 | 5,474 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001306 | 5,333 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001298 | 5,194 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001290 | 5,055 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001282 | 4,917 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001274 | 4,780 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001266 | 4,644 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001259 | 4,508 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001251 | 4,374 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001243 | 4,240 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001236 | 4,107 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001228 | 3,975 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001221 | 3,843 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001214 | 3,713 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001206 | 3,583 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001199 | 3,454 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001192 | 3,326 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001184 | 3,198 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001177 | 3,072 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001170 | 2,946 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001163 | 2,821 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001156 | 2,696 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001149 | 2,573 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001142 | 2,450 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001135 | 2,328 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001128 | 2,207 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001121 | 2,086 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001114 | 1,966 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001107 | 1,847 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001101 | 1,728 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001094 | 1,611 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001087 | 1,494 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001081 | 1,378 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001074 | 1,262 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001068 | 1,147 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001061 | 1,033 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001055 | 919 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001048 | 807 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001042 | 695 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001036 | 583 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001029 | 472 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001023 | 362 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001017 | 253 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001011 | 144 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001005 | 36 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000998 | -71 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000992 | -178 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000986 | -284 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000980 | -390 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000974 | -495 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000968 | -599 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000963 | -702 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000957 | -805 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000951 | -908 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000945 | -1,009 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000939 | -1,110 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000934 | -1,211 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000928 | -1,311 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000922 | -1,410 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000917 | -1,508 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000911 | -1,606 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000906 | -1,704 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000900 | -1,801 |
合計 (累計 994 日) | 0.079731 | 150,477 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 3,101 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001371 | 2,953 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001363 | 2,807 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001354 | 2,661 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001346 | 2,516 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001338 | 2,372 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001330 | 2,229 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001322 | 2,087 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001314 | 1,946 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001306 | 1,805 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001298 | 1,666 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001290 | 1,527 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001282 | 1,389 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001274 | 1,252 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001266 | 1,116 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001259 | 980 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001251 | 846 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001243 | 712 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001236 | 579 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001228 | 447 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001221 | 315 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001214 | 185 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001206 | 55 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001199 | -74 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001192 | -202 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001184 | -330 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001177 | -456 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001170 | -582 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001163 | -707 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001156 | -832 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001149 | -955 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001142 | -1,078 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001135 | -1,200 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001128 | -1,321 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001121 | -1,442 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001114 | -1,562 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001107 | -1,681 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001101 | -1,800 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001094 | -1,917 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001087 | -2,034 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001081 | -2,150 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001074 | -2,266 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001068 | -2,381 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001061 | -2,495 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001055 | -2,609 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001048 | -2,721 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001042 | -2,833 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001036 | -2,945 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001029 | -3,056 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001023 | -3,166 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001017 | -3,275 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001011 | -3,384 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001005 | -3,492 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000998 | -3,599 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000992 | -3,706 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000986 | -3,812 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000980 | -3,918 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000974 | -4,023 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000968 | -4,127 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000963 | -4,230 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000957 | -4,333 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000951 | -4,436 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000945 | -4,537 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000939 | -4,638 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000934 | -4,739 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000928 | -4,839 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000922 | -4,938 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000917 | -5,036 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000911 | -5,134 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000906 | -5,232 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000900 | -5,329 |
合計 (累計 994 日) | 0.079731 | -100,011 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001379 | 749 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001371 | 601 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001363 | 455 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001354 | 309 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001346 | 164 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001338 | 20 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001330 | -123 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001322 | -265 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001314 | -406 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001306 | -547 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001298 | -686 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001290 | -825 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001282 | -963 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001274 | -1,100 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001266 | -1,236 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001259 | -1,372 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001251 | -1,506 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001243 | -1,640 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001236 | -1,773 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001228 | -1,905 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001221 | -2,037 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001214 | -2,167 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001206 | -2,297 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001199 | -2,426 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001192 | -2,554 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001184 | -2,682 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001177 | -2,808 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001170 | -2,934 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001163 | -3,059 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001156 | -3,184 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001149 | -3,307 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001142 | -3,430 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001135 | -3,552 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001128 | -3,673 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001121 | -3,794 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001114 | -3,914 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001107 | -4,033 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001101 | -4,152 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001094 | -4,269 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001087 | -4,386 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001081 | -4,502 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001074 | -4,618 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001068 | -4,733 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001061 | -4,847 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001055 | -4,961 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001048 | -5,073 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001042 | -5,185 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001036 | -5,297 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001029 | -5,408 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001023 | -5,518 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001017 | -5,627 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001011 | -5,736 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001005 | -5,844 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.000998 | -5,951 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.000992 | -6,058 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.000986 | -6,164 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.000980 | -6,270 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.000974 | -6,375 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.000968 | -6,479 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.000963 | -6,582 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.000957 | -6,685 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.000951 | -6,788 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.000945 | -6,889 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.000939 | -6,990 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.000934 | -7,091 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.000928 | -7,191 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.000922 | -7,290 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.000917 | -7,388 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.000911 | -7,486 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.000906 | -7,584 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.000900 | -7,681 |
合計 (累計 994 日) | 0.079731 | -267,003 |
ハッシュレート | 200 TH/s |
---|---|
消費電力 | 3500 W |
エネルギー効率 | 17.50 J/T |
電圧 | 200V |
電流 | 20A |
サイズ | 400x195x290 |
重さ | 16 kg |
【製品の特徴】 :
【おすすめのユーザー】 :
ビットコインマイニングで高い収益を目指すプロのマイナー 電力コストを抑えたい中小規模のマイニング事業者 最新技術で効率的なマイニングを始めたい初心者。
【ご購入前の注意点】 :
まだコメントはありません。