次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.002083 | 20,509 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.002070 | 20,286 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.002057 | 20,064 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.002045 | 19,843 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.002033 | 19,624 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.002020 | 19,406 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.002008 | 19,189 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001996 | 18,974 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001984 | 18,760 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001971 | 18,548 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001960 | 18,336 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001948 | 18,126 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001936 | 17,917 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001924 | 17,710 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001912 | 17,503 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001901 | 17,298 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001889 | 17,095 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001878 | 16,892 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001866 | 16,691 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001855 | 16,491 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001844 | 16,292 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001832 | 16,094 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001821 | 15,898 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001810 | 15,702 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001799 | 15,508 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001788 | 15,315 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001777 | 15,124 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001767 | 14,933 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001756 | 14,744 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001745 | 14,555 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001735 | 14,368 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001724 | 14,182 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001714 | 13,997 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001703 | 13,814 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001693 | 13,631 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001683 | 13,450 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001672 | 13,269 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001662 | 13,090 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001652 | 12,912 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001642 | 12,734 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001632 | 12,558 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001622 | 12,383 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001612 | 12,210 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001602 | 12,037 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001593 | 11,865 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001583 | 11,694 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001573 | 11,524 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001564 | 11,356 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001554 | 11,188 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001545 | 11,021 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001536 | 10,856 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001526 | 10,691 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001517 | 10,527 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001508 | 10,365 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001499 | 10,203 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001489 | 10,042 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001480 | 9,883 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001471 | 9,724 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001462 | 9,566 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001454 | 9,409 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001445 | 9,254 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001436 | 9,099 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001427 | 8,945 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001419 | 8,792 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001410 | 8,640 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001401 | 8,488 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001393 | 8,338 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001384 | 8,189 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001376 | 8,040 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001368 | 7,893 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001359 | 7,746 |
合計 (累計 994 日) | 0.120394 | 971,401 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.002083 | 17,262 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.002070 | 17,039 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.002057 | 16,817 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.002045 | 16,596 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.002033 | 16,377 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.002020 | 16,159 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.002008 | 15,942 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001996 | 15,727 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001984 | 15,513 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001971 | 15,300 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001960 | 15,089 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001948 | 14,879 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001936 | 14,670 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001924 | 14,463 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001912 | 14,256 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001901 | 14,051 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001889 | 13,847 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001878 | 13,645 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001866 | 13,444 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001855 | 13,244 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001844 | 13,045 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001832 | 12,847 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001821 | 12,650 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001810 | 12,455 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001799 | 12,261 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001788 | 12,068 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001777 | 11,876 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001767 | 11,686 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001756 | 11,496 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001745 | 11,308 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001735 | 11,121 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001724 | 10,935 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001714 | 10,750 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001703 | 10,567 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001693 | 10,384 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001683 | 10,202 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001672 | 10,022 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001662 | 9,843 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001652 | 9,665 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001642 | 9,487 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001632 | 9,311 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001622 | 9,136 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001612 | 8,962 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001602 | 8,790 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001593 | 8,618 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001583 | 8,447 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001573 | 8,277 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001564 | 8,109 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001554 | 7,941 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001545 | 7,774 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001536 | 7,609 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001526 | 7,444 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001517 | 7,280 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001508 | 7,118 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001499 | 6,956 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001489 | 6,795 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001480 | 6,636 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001471 | 6,477 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001462 | 6,319 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001454 | 6,162 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001445 | 6,007 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001436 | 5,852 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001427 | 5,698 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001419 | 5,545 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001410 | 5,393 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001401 | 5,241 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001393 | 5,091 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001384 | 4,942 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001376 | 4,793 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001368 | 4,646 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001359 | 4,499 |
合計 (累計 994 日) | 0.120394 | 740,857 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.002083 | 12,391 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.002070 | 12,168 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.002057 | 11,946 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.002045 | 11,726 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.002033 | 11,506 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.002020 | 11,288 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.002008 | 11,072 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001996 | 10,856 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001984 | 10,642 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001971 | 10,430 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001960 | 10,218 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001948 | 10,008 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001936 | 9,800 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001924 | 9,592 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001912 | 9,386 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001901 | 9,181 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001889 | 8,977 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001878 | 8,774 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001866 | 8,573 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001855 | 8,373 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001844 | 8,174 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001832 | 7,976 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001821 | 7,780 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001810 | 7,585 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001799 | 7,390 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001788 | 7,198 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001777 | 7,006 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001767 | 6,815 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001756 | 6,626 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001745 | 6,438 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001735 | 6,250 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001724 | 6,064 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001714 | 5,880 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001703 | 5,696 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001693 | 5,513 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001683 | 5,332 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001672 | 5,151 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001662 | 4,972 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001652 | 4,794 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001642 | 4,617 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001632 | 4,441 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001622 | 4,266 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001612 | 4,092 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001602 | 3,919 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001593 | 3,747 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001583 | 3,576 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001573 | 3,407 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001564 | 3,238 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001554 | 3,070 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001545 | 2,904 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001536 | 2,738 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001526 | 2,573 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001517 | 2,410 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001508 | 2,247 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001499 | 2,085 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001489 | 1,925 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001480 | 1,765 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001471 | 1,606 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001462 | 1,448 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001454 | 1,292 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001445 | 1,136 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001436 | 981 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001427 | 827 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001419 | 674 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001410 | 522 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001401 | 371 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001393 | 220 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001384 | 71 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001376 | -77 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001368 | -225 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001359 | -371 |
合計 (累計 994 日) | 0.120394 | 395,040 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.002083 | 7,521 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.002070 | 7,297 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.002057 | 7,075 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.002045 | 6,855 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.002033 | 6,636 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.002020 | 6,418 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.002008 | 6,201 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001996 | 5,986 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001984 | 5,772 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001971 | 5,559 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001960 | 5,348 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001948 | 5,138 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001936 | 4,929 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001924 | 4,721 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001912 | 4,515 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001901 | 4,310 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001889 | 4,106 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001878 | 3,904 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001866 | 3,702 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001855 | 3,502 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001844 | 3,303 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001832 | 3,106 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001821 | 2,909 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001810 | 2,714 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001799 | 2,520 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001788 | 2,327 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001777 | 2,135 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001767 | 1,945 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001756 | 1,755 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001745 | 1,567 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001735 | 1,380 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001724 | 1,194 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001714 | 1,009 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001703 | 825 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001693 | 643 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001683 | 461 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001672 | 281 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001662 | 101 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001652 | -77 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001642 | -254 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001632 | -430 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001622 | -605 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001612 | -779 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001602 | -952 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001593 | -1,124 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001583 | -1,294 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001573 | -1,464 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001564 | -1,633 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001554 | -1,800 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001545 | -1,967 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001536 | -2,133 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001526 | -2,297 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001517 | -2,461 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001508 | -2,624 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001499 | -2,785 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001489 | -2,946 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001480 | -3,106 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001471 | -3,264 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001462 | -3,422 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001454 | -3,579 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001445 | -3,735 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001436 | -3,890 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001427 | -4,044 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001419 | -4,197 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001410 | -4,349 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001401 | -4,500 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001393 | -4,650 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001384 | -4,800 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001376 | -4,948 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001368 | -5,096 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001359 | -5,242 |
合計 (累計 994 日) | 0.120394 | 49,224 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.002083 | 4,274 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.002070 | 4,050 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.002057 | 3,828 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.002045 | 3,608 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.002033 | 3,388 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.002020 | 3,171 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.002008 | 2,954 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001996 | 2,739 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001984 | 2,525 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001971 | 2,312 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001960 | 2,101 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001948 | 1,891 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001936 | 1,682 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001924 | 1,474 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001912 | 1,268 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001901 | 1,063 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001889 | 859 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001878 | 657 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001866 | 455 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001855 | 255 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001844 | 56 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001832 | -141 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001821 | -338 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001810 | -533 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001799 | -727 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001788 | -920 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001777 | -1,112 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001767 | -1,303 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001756 | -1,492 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001745 | -1,680 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001735 | -1,867 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001724 | -2,053 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001714 | -2,238 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001703 | -2,422 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001693 | -2,604 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001683 | -2,786 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001672 | -2,966 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001662 | -3,146 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001652 | -3,324 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001642 | -3,501 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001632 | -3,677 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001622 | -3,852 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001612 | -4,026 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001602 | -4,199 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001593 | -4,371 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001583 | -4,541 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001573 | -4,711 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001564 | -4,880 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001554 | -5,048 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001545 | -5,214 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001536 | -5,380 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001526 | -5,544 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001517 | -5,708 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001508 | -5,871 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001499 | -6,032 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001489 | -6,193 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001480 | -6,353 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001471 | -6,512 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001462 | -6,669 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001454 | -6,826 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001445 | -6,982 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001436 | -7,137 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001427 | -7,291 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001419 | -7,444 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001410 | -7,596 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001401 | -7,747 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001393 | -7,897 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001384 | -8,047 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001376 | -8,195 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001368 | -8,343 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001359 | -8,489 |
合計 (累計 994 日) | 0.120394 | -181,321 |
ハッシュレート | 302 TH/s |
---|---|
消費電力 | 4832 W |
エネルギー効率 | 16.00 J/T |
電圧 | 380V |
電流 | 12A |
サイズ | 339x163x207 |
重さ | 12.3 kg |
Bitmainが提供する「S21 Hyd.」は、最新の液体冷却式(Water Cooling)SHA-256マイニングマシンで、ビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコインSV(BSV)などのマイニングに対応しています。
項目 | 詳細 |
---|---|
モデル名 | S21 Hyd.(Version: m0-10) |
対応アルゴリズム / 通貨 | SHA-256 / BTC、BCH、BSV |
ハッシュレート | 302~335 TH/s(±3%のばらつきあり) |
消費電力 | 4832~5360W(±5%のばらつきあり、35℃時) |
電力効率 | 16.0 J/TH(35℃での壁面効率) |
項目 | 値 |
---|---|
入力電圧 | 380~415V(三相) |
周波数範囲 | 50~60 Hz |
最大入力電流 | 12 A |
項目 | 値 |
---|---|
ネットワーク接続 | RJ45イーサネット(10/100M) |
筐体サイズ(梱包なし) | 339×163×207 mm |
筐体サイズ(梱包あり) | 570×316×430 mm |
本体重量 | 12.3 kg |
総重量 | 13.6 kg |
項目 | 値 |
---|---|
冷却水入口温度 | 20~50℃ |
冷却水流量 | 8.0~10.0 L/min |
冷却水圧力 | 最大 3.5 bar |
対応冷却水 | 不凍液/純水/脱イオン水 |
冷却水のpH値 | 不凍液:7.0~9.0 純水:6.5~7.5 脱イオン水:8.5~9.5 |
冷却パイプの接続径 | 外径10mm(OD10) |
保管温度 | -20~70℃ |
動作湿度(結露なし) | 10~90% RH |
表示されたハッシュレート・消費電力・電力効率は**典型値(Typical values)**であり、以下のばらつきがあります:
➡ ハッシュレート:±3%
➡ 電力・電力効率:±5%
誤った入力電圧は故障の原因になるため、必ず**380V~415V(三相電源)**の使用を厳守してください。
冷却水の詳細な使用法・保守方法は、「ANTSPACE HK3 水冷コンテナ&乾湿冷却塔マニュアル」第9章第3節第6項を参照してください。
大規模なマイニング施設運営者
水冷インフラを保有するプロフェッショナル
高効率・高性能マイナーを求める企業
➡ 電力効率16.0J/THという性能は、現行モデルの中でも非常に優秀です。水冷インフラがある環境で使用すれば、静音・高効率・高耐久なマイニング運用が可能になります。
まだコメントはありません。