¥700,000
ハッシュレート:234.00 TH/s
消費電力:3510 W
エネルギー効率:15.00 J/T
在庫: 在庫あり
次回半減期 (予測: 2028年04月25日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.64%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00009660 | 0.00135234 | ¥7,199 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00009470 | 0.00132582 | ¥6,826 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00009284 | 0.00129982 | ¥6,461 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00009102 | 0.00127434 | ¥6,103 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00008924 | 0.00124935 | ¥5,752 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00008749 | 0.00122485 | ¥5,408 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00008577 | 0.00120083 | ¥5,071 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00008409 | 0.00117729 | ¥4,740 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00008244 | 0.00115420 | ¥4,416 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00008083 | 0.00113157 | ¥4,098 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00007924 | 0.00110939 | ¥3,787 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00007769 | 0.00108763 | ¥3,481 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00007616 | 0.00106631 | ¥3,182 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00007467 | 0.00104540 | ¥2,888 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00007321 | 0.00102490 | ¥2,600 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00007177 | 0.00100480 | ¥2,318 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00007036 | 0.00098510 | ¥2,041 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00006898 | 0.00096579 | ¥1,770 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00006763 | 0.00094685 | ¥1,504 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00006631 | 0.00092828 | ¥1,243 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00006501 | 0.00091008 | ¥988 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00006373 | 0.00089224 | ¥737 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00006248 | 0.00087474 | ¥491 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00006126 | 0.00085759 | ¥250 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00006006 | 0.00084078 | ¥14 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00005888 | 0.00082429 | ¥-217 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00005772 | 0.00080813 | ¥-444 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00005659 | 0.00079228 | ¥-667 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00005548 | 0.00077675 | ¥-885 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00005439 | 0.00076152 | ¥-1,099 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00005333 | 0.00074658 | ¥-1,309 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00005228 | 0.00073195 | ¥-1,514 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00005126 | 0.00071759 | ¥-1,716 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00005025 | 0.00070352 | ¥-1,913 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00004927 | 0.00068973 | ¥-2,107 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00004830 | 0.00067620 | ¥-2,297 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00004735 | 0.00066295 | ¥-2,483 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00004642 | 0.00064995 | ¥-2,666 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00004551 | 0.00063720 | ¥-2,845 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00004462 | 0.00062471 | ¥-3,020 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00004375 | 0.00061246 | ¥-3,192 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00004289 | 0.00060045 | ¥-3,361 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00004205 | 0.00058868 | ¥-3,526 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00004122 | 0.00057713 | ¥-3,688 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00004042 | 0.00056582 | ¥-3,847 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00003962 | 0.00055472 | ¥-4,003 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00003885 | 0.00054385 | ¥-4,156 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00003808 | 0.00053318 | ¥-4,306 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00003734 | 0.00052273 | ¥-4,452 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00003661 | 0.00051248 | ¥-4,596 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00003589 | 0.00050243 | ¥-4,737 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00003518 | 0.00049258 | ¥-4,876 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00003449 | 0.00048292 | ¥-5,011 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00003382 | 0.00047345 | ¥-5,144 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00003315 | 0.00046417 | ¥-5,275 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00003250 | 0.00045507 | ¥-5,403 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00003187 | 0.00044614 | ¥-5,528 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00003124 | 0.00043740 | ¥-5,651 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00003063 | 0.00042882 | ¥-5,771 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00003003 | 0.00042041 | ¥-5,889 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00002944 | 0.00041217 | ¥-6,005 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00002886 | 0.00034636 | ¥-5,245 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (72,952 kWh)729,518 円 | 0.04870706 btc | ¥-45,474 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00009660 | 0.00135234 | ¥4,840 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00009470 | 0.00132582 | ¥4,468 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00009284 | 0.00129982 | ¥4,102 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00009102 | 0.00127434 | ¥3,745 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00008924 | 0.00124935 | ¥3,394 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00008749 | 0.00122485 | ¥3,050 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00008577 | 0.00120083 | ¥2,712 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00008409 | 0.00117729 | ¥2,382 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00008244 | 0.00115420 | ¥2,057 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00008083 | 0.00113157 | ¥1,740 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00007924 | 0.00110939 | ¥1,428 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00007769 | 0.00108763 | ¥1,122 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00007616 | 0.00106631 | ¥823 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00007467 | 0.00104540 | ¥529 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00007321 | 0.00102490 | ¥241 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00007177 | 0.00100480 | ¥-41 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00007036 | 0.00098510 | ¥-317 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00006898 | 0.00096579 | ¥-589 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00006763 | 0.00094685 | ¥-855 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00006631 | 0.00092828 | ¥-1,115 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00006501 | 0.00091008 | ¥-1,371 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00006373 | 0.00089224 | ¥-1,622 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00006248 | 0.00087474 | ¥-1,867 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00006126 | 0.00085759 | ¥-2,108 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00006006 | 0.00084078 | ¥-2,344 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00005888 | 0.00082429 | ¥-2,576 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00005772 | 0.00080813 | ¥-2,803 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00005659 | 0.00079228 | ¥-3,025 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00005548 | 0.00077675 | ¥-3,244 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00005439 | 0.00076152 | ¥-3,458 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00005333 | 0.00074658 | ¥-3,667 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00005228 | 0.00073195 | ¥-3,873 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00005126 | 0.00071759 | ¥-4,074 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00005025 | 0.00070352 | ¥-4,272 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00004927 | 0.00068973 | ¥-4,466 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00004830 | 0.00067620 | ¥-4,656 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00004735 | 0.00066295 | ¥-4,842 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00004642 | 0.00064995 | ¥-5,024 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00004551 | 0.00063720 | ¥-5,203 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00004462 | 0.00062471 | ¥-5,379 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00004375 | 0.00061246 | ¥-5,551 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00004289 | 0.00060045 | ¥-5,720 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00004205 | 0.00058868 | ¥-5,885 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00004122 | 0.00057713 | ¥-6,047 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00004042 | 0.00056582 | ¥-6,206 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00003962 | 0.00055472 | ¥-6,362 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00003885 | 0.00054385 | ¥-6,515 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00003808 | 0.00053318 | ¥-6,664 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00003734 | 0.00052273 | ¥-6,811 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00003661 | 0.00051248 | ¥-6,955 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00003589 | 0.00050243 | ¥-7,096 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00003518 | 0.00049258 | ¥-7,235 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00003449 | 0.00048292 | ¥-7,370 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00003382 | 0.00047345 | ¥-7,503 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00003315 | 0.00046417 | ¥-7,634 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00003250 | 0.00045507 | ¥-7,761 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00003187 | 0.00044614 | ¥-7,887 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00003124 | 0.00043740 | ¥-8,010 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00003063 | 0.00042882 | ¥-8,130 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00003003 | 0.00042041 | ¥-8,248 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00002944 | 0.00041217 | ¥-8,364 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00002886 | 0.00034636 | ¥-7,266 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (72,952 kWh)875,422 円 | 0.04870706 btc | ¥-191,378 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00009660 | 0.00135234 | ¥1,302 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00009470 | 0.00132582 | ¥929 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00009284 | 0.00129982 | ¥564 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00009102 | 0.00127434 | ¥206 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00008924 | 0.00124935 | ¥-144 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00008749 | 0.00122485 | ¥-489 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00008577 | 0.00120083 | ¥-826 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00008409 | 0.00117729 | ¥-1,156 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00008244 | 0.00115420 | ¥-1,481 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00008083 | 0.00113157 | ¥-1,799 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00007924 | 0.00110939 | ¥-2,110 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00007769 | 0.00108763 | ¥-2,416 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00007616 | 0.00106631 | ¥-2,715 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00007467 | 0.00104540 | ¥-3,009 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00007321 | 0.00102490 | ¥-3,297 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00007177 | 0.00100480 | ¥-3,579 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00007036 | 0.00098510 | ¥-3,856 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00006898 | 0.00096579 | ¥-4,127 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00006763 | 0.00094685 | ¥-4,393 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00006631 | 0.00092828 | ¥-4,654 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00006501 | 0.00091008 | ¥-4,909 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00006373 | 0.00089224 | ¥-5,160 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00006248 | 0.00087474 | ¥-5,405 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00006126 | 0.00085759 | ¥-5,646 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00006006 | 0.00084078 | ¥-5,883 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00005888 | 0.00082429 | ¥-6,114 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00005772 | 0.00080813 | ¥-6,341 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00005659 | 0.00079228 | ¥-6,564 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00005548 | 0.00077675 | ¥-6,782 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00005439 | 0.00076152 | ¥-6,996 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00005333 | 0.00074658 | ¥-7,205 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00005228 | 0.00073195 | ¥-7,411 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00005126 | 0.00071759 | ¥-7,612 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00005025 | 0.00070352 | ¥-7,810 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00004927 | 0.00068973 | ¥-8,004 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00004830 | 0.00067620 | ¥-8,194 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00004735 | 0.00066295 | ¥-8,380 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00004642 | 0.00064995 | ¥-8,563 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00004551 | 0.00063720 | ¥-8,741 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00004462 | 0.00062471 | ¥-8,917 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00004375 | 0.00061246 | ¥-9,089 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00004289 | 0.00060045 | ¥-9,258 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00004205 | 0.00058868 | ¥-9,423 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00004122 | 0.00057713 | ¥-9,585 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00004042 | 0.00056582 | ¥-9,744 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00003962 | 0.00055472 | ¥-9,900 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00003885 | 0.00054385 | ¥-10,053 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00003808 | 0.00053318 | ¥-10,202 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00003734 | 0.00052273 | ¥-10,349 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00003661 | 0.00051248 | ¥-10,493 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00003589 | 0.00050243 | ¥-10,634 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00003518 | 0.00049258 | ¥-10,773 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00003449 | 0.00048292 | ¥-10,908 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00003382 | 0.00047345 | ¥-11,041 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00003315 | 0.00046417 | ¥-11,172 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00003250 | 0.00045507 | ¥-11,299 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00003187 | 0.00044614 | ¥-11,425 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00003124 | 0.00043740 | ¥-11,548 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00003063 | 0.00042882 | ¥-11,668 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00003003 | 0.00042041 | ¥-11,786 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00002944 | 0.00041217 | ¥-11,902 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00002886 | 0.00034636 | ¥-10,299 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (72,952 kWh)1,094,278 円 | 0.04870706 btc | ¥-410,233 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00009660 | 0.00135234 | ¥-2,236 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00009470 | 0.00132582 | ¥-2,609 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00009284 | 0.00129982 | ¥-2,974 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00009102 | 0.00127434 | ¥-3,332 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00008924 | 0.00124935 | ¥-3,683 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00008749 | 0.00122485 | ¥-4,027 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00008577 | 0.00120083 | ¥-4,364 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00008409 | 0.00117729 | ¥-4,695 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00008244 | 0.00115420 | ¥-5,019 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00008083 | 0.00113157 | ¥-5,337 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00007924 | 0.00110939 | ¥-5,648 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00007769 | 0.00108763 | ¥-5,954 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00007616 | 0.00106631 | ¥-6,253 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00007467 | 0.00104540 | ¥-6,547 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00007321 | 0.00102490 | ¥-6,835 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00007177 | 0.00100480 | ¥-7,117 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00007036 | 0.00098510 | ¥-7,394 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00006898 | 0.00096579 | ¥-7,665 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00006763 | 0.00094685 | ¥-7,931 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00006631 | 0.00092828 | ¥-8,192 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00006501 | 0.00091008 | ¥-8,447 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00006373 | 0.00089224 | ¥-8,698 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00006248 | 0.00087474 | ¥-8,944 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00006126 | 0.00085759 | ¥-9,184 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00006006 | 0.00084078 | ¥-9,421 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00005888 | 0.00082429 | ¥-9,652 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00005772 | 0.00080813 | ¥-9,879 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00005659 | 0.00079228 | ¥-10,102 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00005548 | 0.00077675 | ¥-10,320 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00005439 | 0.00076152 | ¥-10,534 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00005333 | 0.00074658 | ¥-10,743 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00005228 | 0.00073195 | ¥-10,949 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00005126 | 0.00071759 | ¥-11,151 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00005025 | 0.00070352 | ¥-11,348 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00004927 | 0.00068973 | ¥-11,542 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00004830 | 0.00067620 | ¥-11,732 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00004735 | 0.00066295 | ¥-11,918 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00004642 | 0.00064995 | ¥-12,101 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00004551 | 0.00063720 | ¥-12,280 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00004462 | 0.00062471 | ¥-12,455 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00004375 | 0.00061246 | ¥-12,627 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00004289 | 0.00060045 | ¥-12,796 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00004205 | 0.00058868 | ¥-12,961 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00004122 | 0.00057713 | ¥-13,123 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00004042 | 0.00056582 | ¥-13,282 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00003962 | 0.00055472 | ¥-13,438 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00003885 | 0.00054385 | ¥-13,591 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00003808 | 0.00053318 | ¥-13,740 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00003734 | 0.00052273 | ¥-13,887 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00003661 | 0.00051248 | ¥-14,031 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00003589 | 0.00050243 | ¥-14,172 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00003518 | 0.00049258 | ¥-14,311 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00003449 | 0.00048292 | ¥-14,446 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00003382 | 0.00047345 | ¥-14,579 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00003315 | 0.00046417 | ¥-14,710 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00003250 | 0.00045507 | ¥-14,838 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00003187 | 0.00044614 | ¥-14,963 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00003124 | 0.00043740 | ¥-15,086 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00003063 | 0.00042882 | ¥-15,206 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00003003 | 0.00042041 | ¥-15,324 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00002944 | 0.00041217 | ¥-15,440 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00002886 | 0.00034636 | ¥-13,332 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (72,952 kWh)1,313,133 円 | 0.04870706 btc | ¥-629,089 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00009660 | 0.00135234 | ¥-4,595 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00009470 | 0.00132582 | ¥-4,967 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00009284 | 0.00129982 | ¥-5,332 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00009102 | 0.00127434 | ¥-5,690 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00008924 | 0.00124935 | ¥-6,041 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00008749 | 0.00122485 | ¥-6,385 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00008577 | 0.00120083 | ¥-6,723 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00008409 | 0.00117729 | ¥-7,053 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00008244 | 0.00115420 | ¥-7,377 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00008083 | 0.00113157 | ¥-7,695 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00007924 | 0.00110939 | ¥-8,007 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00007769 | 0.00108763 | ¥-8,312 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00007616 | 0.00106631 | ¥-8,612 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00007467 | 0.00104540 | ¥-8,906 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00007321 | 0.00102490 | ¥-9,193 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00007177 | 0.00100480 | ¥-9,476 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00007036 | 0.00098510 | ¥-9,752 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00006898 | 0.00096579 | ¥-10,024 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00006763 | 0.00094685 | ¥-10,290 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00006631 | 0.00092828 | ¥-10,550 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00006501 | 0.00091008 | ¥-10,806 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00006373 | 0.00089224 | ¥-11,057 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00006248 | 0.00087474 | ¥-11,302 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00006126 | 0.00085759 | ¥-11,543 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00006006 | 0.00084078 | ¥-11,779 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00005888 | 0.00082429 | ¥-12,011 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00005772 | 0.00080813 | ¥-12,238 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00005659 | 0.00079228 | ¥-12,460 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00005548 | 0.00077675 | ¥-12,679 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00005439 | 0.00076152 | ¥-12,892 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00005333 | 0.00074658 | ¥-13,102 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00005228 | 0.00073195 | ¥-13,308 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00005126 | 0.00071759 | ¥-13,509 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00005025 | 0.00070352 | ¥-13,707 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00004927 | 0.00068973 | ¥-13,901 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00004830 | 0.00067620 | ¥-14,091 |
