Antminer S21 Pro 234TH/s

Antminer S21 Pro 234TH/s

¥700,000

在庫: 在庫あり

閲覧数: 31

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 0.611% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.233%
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥842
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥16,654
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001614 16,654
1-2 2025/08/12 128.40 0.001604 16,481
1-3 2025/08/26 129.19 0.001594 16,309
1-4 2025/09/09 129.98 0.001584 16,138
1-5 2025/09/23 130.77 0.001575 15,969
1-6 2025/10/07 131.57 0.001565 15,800
1-7 2025/10/21 132.37 0.001556 15,632
1-8 2025/11/04 133.18 0.001546 15,465
1-9 2025/11/18 134.00 0.001537 15,300
1-10 2025/12/02 134.82 0.001528 15,135
1-11 2025/12/16 135.64 0.001518 14,971
1-12 2025/12/30 136.47 0.001509 14,809
2-1 2026/01/13 137.31 0.001500 14,647
2-2 2026/01/27 138.14 0.001491 14,486
2-3 2026/02/10 138.99 0.001482 14,327
2-4 2026/02/24 139.84 0.001473 14,168
2-5 2026/03/10 140.69 0.001464 14,010
2-6 2026/03/24 141.55 0.001455 13,853
2-7 2026/04/07 142.42 0.001446 13,698
2-8 2026/04/21 143.29 0.001437 13,543
2-9 2026/05/05 144.17 0.001429 13,389
2-10 2026/05/19 145.05 0.001420 13,236
2-11 2026/06/02 145.94 0.001411 13,084
2-12 2026/06/16 146.83 0.001403 12,932
2-13 2026/06/30 147.73 0.001394 12,782
2-14 2026/07/14 148.63 0.001386 12,633
2-15 2026/07/28 149.54 0.001377 12,484
2-16 2026/08/11 150.45 0.001369 12,337
2-17 2026/08/25 151.37 0.001361 12,190
2-18 2026/09/08 152.30 0.001352 12,044
2-19 2026/09/22 153.23 0.001344 11,900
2-20 2026/10/06 154.17 0.001336 11,756
2-21 2026/10/20 155.11 0.001328 11,612
2-22 2026/11/03 156.06 0.001320 11,470
2-23 2026/11/17 157.01 0.001312 11,329
2-24 2026/12/01 157.97 0.001304 11,188
2-25 2026/12/15 158.94 0.001296 11,049
2-26 2026/12/29 159.91 0.001288 10,910
3-1 2027/01/12 160.89 0.001280 10,772
3-2 2027/01/26 161.87 0.001272 10,635
3-3 2027/02/09 162.86 0.001265 10,498
3-4 2027/02/23 163.85 0.001257 10,363
3-5 2027/03/09 164.86 0.001249 10,228
3-6 2027/03/23 165.86 0.001242 10,094
3-7 2027/04/06 166.88 0.001234 9,961
3-8 2027/04/20 167.90 0.001227 9,829
3-9 2027/05/04 168.93 0.001219 9,698
3-10 2027/05/18 169.96 0.001212 9,567
3-11 2027/06/01 171.00 0.001204 9,437
3-12 2027/06/15 172.04 0.001197 9,308
3-13 2027/06/29 173.10 0.001190 9,180
3-14 2027/07/13 174.15 0.001183 9,053
3-15 2027/07/27 175.22 0.001175 8,926
3-16 2027/08/10 176.29 0.001168 8,800
3-17 2027/08/24 177.37 0.001161 8,675
3-18 2027/09/07 178.45 0.001154 8,551
3-19 2027/09/21 179.54 0.001147 8,427
3-20 2027/10/05 180.64 0.001140 8,304
3-21 2027/10/19 181.75 0.001133 8,182
3-22 2027/11/02 182.86 0.001126 8,060
3-23 2027/11/16 183.97 0.001119 7,940
3-24 2027/11/30 185.10 0.001113 7,820
3-25 2027/12/14 186.23 0.001106 7,701
3-26 2027/12/28 187.37 0.001099 7,582
4-1 2028/01/11 188.52 0.001092 7,465
4-2 2028/01/25 189.67 0.001086 7,347
4-3 2028/02/08 190.83 0.001079 7,231
4-4 2028/02/22 191.99 0.001073 7,116
4-5 2028/03/07 193.17 0.001066 7,001
4-6 2028/03/21 194.35 0.001060 6,886
4-7 2028/04/04 195.54 0.001053 6,773
合計 (累計 994 日) 0.093286 807,130
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,011
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥14,295
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001614 14,295
1-2 2025/08/12 128.40 0.001604 14,122
1-3 2025/08/26 129.19 0.001594 13,950
1-4 2025/09/09 129.98 0.001584 13,780
1-5 2025/09/23 130.77 0.001575 13,610
1-6 2025/10/07 131.57 0.001565 13,441
1-7 2025/10/21 132.37 0.001556 13,273
1-8 2025/11/04 133.18 0.001546 13,107
1-9 2025/11/18 134.00 0.001537 12,941
1-10 2025/12/02 134.82 0.001528 12,776
1-11 2025/12/16 135.64 0.001518 12,613
1-12 2025/12/30 136.47 0.001509 12,450
2-1 2026/01/13 137.31 0.001500 12,288
2-2 2026/01/27 138.14 0.001491 12,128
2-3 2026/02/10 138.99 0.001482 11,968
2-4 2026/02/24 139.84 0.001473 11,809
2-5 2026/03/10 140.69 0.001464 11,652
2-6 2026/03/24 141.55 0.001455 11,495
2-7 2026/04/07 142.42 0.001446 11,339
2-8 2026/04/21 143.29 0.001437 11,184
2-9 2026/05/05 144.17 0.001429 11,030
2-10 2026/05/19 145.05 0.001420 10,877
2-11 2026/06/02 145.94 0.001411 10,725
2-12 2026/06/16 146.83 0.001403 10,574
2-13 2026/06/30 147.73 0.001394 10,423
2-14 2026/07/14 148.63 0.001386 10,274
2-15 2026/07/28 149.54 0.001377 10,126
2-16 2026/08/11 150.45 0.001369 9,978
2-17 2026/08/25 151.37 0.001361 9,831
2-18 2026/09/08 152.30 0.001352 9,686
2-19 2026/09/22 153.23 0.001344 9,541
2-20 2026/10/06 154.17 0.001336 9,397
2-21 2026/10/20 155.11 0.001328 9,254
2-22 2026/11/03 156.06 0.001320 9,111
2-23 2026/11/17 157.01 0.001312 8,970
2-24 2026/12/01 157.97 0.001304 8,830
2-25 2026/12/15 158.94 0.001296 8,690
2-26 2026/12/29 159.91 0.001288 8,551
3-1 2027/01/12 160.89 0.001280 8,413
3-2 2027/01/26 161.87 0.001272 8,276
3-3 2027/02/09 162.86 0.001265 8,140
3-4 2027/02/23 163.85 0.001257 8,004
3-5 2027/03/09 164.86 0.001249 7,870
3-6 2027/03/23 165.86 0.001242 7,736
3-7 2027/04/06 166.88 0.001234 7,603
3-8 2027/04/20 167.90 0.001227 7,471
3-9 2027/05/04 168.93 0.001219 7,339
3-10 2027/05/18 169.96 0.001212 7,208
3-11 2027/06/01 171.00 0.001204 7,079
3-12 2027/06/15 172.04 0.001197 6,950
3-13 2027/06/29 173.10 0.001190 6,821
3-14 2027/07/13 174.15 0.001183 6,694
3-15 2027/07/27 175.22 0.001175 6,567
3-16 2027/08/10 176.29 0.001168 6,441
3-17 2027/08/24 177.37 0.001161 6,316
3-18 2027/09/07 178.45 0.001154 6,192
3-19 2027/09/21 179.54 0.001147 6,068
3-20 2027/10/05 180.64 0.001140 5,945
3-21 2027/10/19 181.75 0.001133 5,823
3-22 2027/11/02 182.86 0.001126 5,702
3-23 2027/11/16 183.97 0.001119 5,581
3-24 2027/11/30 185.10 0.001113 5,461
3-25 2027/12/14 186.23 0.001106 5,342
3-26 2027/12/28 187.37 0.001099 5,224
4-1 2028/01/11 188.52 0.001092 5,106
4-2 2028/01/25 189.67 0.001086 4,989
4-3 2028/02/08 190.83 0.001079 4,872
4-4 2028/02/22 191.99 0.001073 4,757
4-5 2028/03/07 193.17 0.001066 4,642
4-6 2028/03/21 194.35 0.001060 4,528
4-7 2028/04/04 195.54 0.001053 4,414
合計 (累計 994 日) 0.093286 639,661
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,264
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥10,757
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001614 10,757
1-2 2025/08/12 128.40 0.001604 10,584
1-3 2025/08/26 129.19 0.001594 10,412
1-4 2025/09/09 129.98 0.001584 10,241
1-5 2025/09/23 130.77 0.001575 10,072
1-6 2025/10/07 131.57 0.001565 9,903
1-7 2025/10/21 132.37 0.001556 9,735
1-8 2025/11/04 133.18 0.001546 9,569
1-9 2025/11/18 134.00 0.001537 9,403
1-10 2025/12/02 134.82 0.001528 9,238
1-11 2025/12/16 135.64 0.001518 9,075
1-12 2025/12/30 136.47 0.001509 8,912
2-1 2026/01/13 137.31 0.001500 8,750
2-2 2026/01/27 138.14 0.001491 8,590
2-3 2026/02/10 138.99 0.001482 8,430
2-4 2026/02/24 139.84 0.001473 8,271
2-5 2026/03/10 140.69 0.001464 8,113
2-6 2026/03/24 141.55 0.001455 7,957
2-7 2026/04/07 142.42 0.001446 7,801
2-8 2026/04/21 143.29 0.001437 7,646
2-9 2026/05/05 144.17 0.001429 7,492
2-10 2026/05/19 145.05 0.001420 7,339
2-11 2026/06/02 145.94 0.001411 7,187
2-12 2026/06/16 146.83 0.001403 7,036
2-13 2026/06/30 147.73 0.001394 6,885
2-14 2026/07/14 148.63 0.001386 6,736
2-15 2026/07/28 149.54 0.001377 6,588
2-16 2026/08/11 150.45 0.001369 6,440
2-17 2026/08/25 151.37 0.001361 6,293
2-18 2026/09/08 152.30 0.001352 6,148
2-19 2026/09/22 153.23 0.001344 6,003
2-20 2026/10/06 154.17 0.001336 5,859
2-21 2026/10/20 155.11 0.001328 5,716
2-22 2026/11/03 156.06 0.001320 5,573
2-23 2026/11/17 157.01 0.001312 5,432
2-24 2026/12/01 157.97 0.001304 5,291
2-25 2026/12/15 158.94 0.001296 5,152
2-26 2026/12/29 159.91 0.001288 5,013
3-1 2027/01/12 160.89 0.001280 4,875
3-2 2027/01/26 161.87 0.001272 4,738
3-3 2027/02/09 162.86 0.001265 4,602
3-4 2027/02/23 163.85 0.001257 4,466
3-5 2027/03/09 164.86 0.001249 4,331
3-6 2027/03/23 165.86 0.001242 4,198
3-7 2027/04/06 166.88 0.001234 4,065
3-8 2027/04/20 167.90 0.001227 3,932
3-9 2027/05/04 168.93 0.001219 3,801
3-10 2027/05/18 169.96 0.001212 3,670
3-11 2027/06/01 171.00 0.001204 3,541
3-12 2027/06/15 172.04 0.001197 3,412
3-13 2027/06/29 173.10 0.001190 3,283
3-14 2027/07/13 174.15 0.001183 3,156
3-15 2027/07/27 175.22 0.001175 3,029
3-16 2027/08/10 176.29 0.001168 2,903
3-17 2027/08/24 177.37 0.001161 2,778
3-18 2027/09/07 178.45 0.001154 2,654
3-19 2027/09/21 179.54 0.001147 2,530
3-20 2027/10/05 180.64 0.001140 2,407
3-21 2027/10/19 181.75 0.001133 2,285
3-22 2027/11/02 182.86 0.001126 2,164
3-23 2027/11/16 183.97 0.001119 2,043
3-24 2027/11/30 185.10 0.001113 1,923
3-25 2027/12/14 186.23 0.001106 1,804
3-26 2027/12/28 187.37 0.001099 1,685
4-1 2028/01/11 188.52 0.001092 1,568
4-2 2028/01/25 189.67 0.001086 1,451
4-3 2028/02/08 190.83 0.001079 1,334
4-4 2028/02/22 191.99 0.001073 1,219
4-5 2028/03/07 193.17 0.001066 1,104
4-6 2028/03/21 194.35 0.001060 990
4-7 2028/04/04 195.54 0.001053 876
合計 (累計 994 日) 0.093286 388,457
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,516
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥7,219
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001614 7,219
1-2 2025/08/12 128.40 0.001604 7,046
1-3 2025/08/26 129.19 0.001594 6,874
1-4 2025/09/09 129.98 0.001584 6,703
1-5 2025/09/23 130.77 0.001575 6,534
1-6 2025/10/07 131.57 0.001565 6,365
1-7 2025/10/21 132.37 0.001556 6,197
1-8 2025/11/04 133.18 0.001546 6,031
1-9 2025/11/18 134.00 0.001537 5,865
1-10 2025/12/02 134.82 0.001528 5,700
1-11 2025/12/16 135.64 0.001518 5,537
1-12 2025/12/30 136.47 0.001509 5,374
2-1 2026/01/13 137.31 0.001500 5,212
2-2 2026/01/27 138.14 0.001491 5,052
2-3 2026/02/10 138.99 0.001482 4,892
2-4 2026/02/24 139.84 0.001473 4,733
2-5 2026/03/10 140.69 0.001464 4,575
2-6 2026/03/24 141.55 0.001455 4,419
2-7 2026/04/07 142.42 0.001446 4,263
2-8 2026/04/21 143.29 0.001437 4,108
2-9 2026/05/05 144.17 0.001429 3,954
2-10 2026/05/19 145.05 0.001420 3,801
2-11 2026/06/02 145.94 0.001411 3,649
2-12 2026/06/16 146.83 0.001403 3,497
2-13 2026/06/30 147.73 0.001394 3,347
2-14 2026/07/14 148.63 0.001386 3,198
2-15 2026/07/28 149.54 0.001377 3,049
2-16 2026/08/11 150.45 0.001369 2,902
2-17 2026/08/25 151.37 0.001361 2,755
2-18 2026/09/08 152.30 0.001352 2,610
2-19 2026/09/22 153.23 0.001344 2,465
2-20 2026/10/06 154.17 0.001336 2,321
2-21 2026/10/20 155.11 0.001328 2,178
2-22 2026/11/03 156.06 0.001320 2,035
2-23 2026/11/17 157.01 0.001312 1,894
2-24 2026/12/01 157.97 0.001304 1,753
2-25 2026/12/15 158.94 0.001296 1,614
2-26 2026/12/29 159.91 0.001288 1,475
3-1 2027/01/12 160.89 0.001280 1,337
3-2 2027/01/26 161.87 0.001272 1,200
3-3 2027/02/09 162.86 0.001265 1,064
3-4 2027/02/23 163.85 0.001257 928
3-5 2027/03/09 164.86 0.001249 793
3-6 2027/03/23 165.86 0.001242 660
3-7 2027/04/06 166.88 0.001234 527
3-8 2027/04/20 167.90 0.001227 394
3-9 2027/05/04 168.93 0.001219 263
3-10 2027/05/18 169.96 0.001212 132
3-11 2027/06/01 171.00 0.001204 3
3-12 2027/06/15 172.04 0.001197 -127
3-13 2027/06/29 173.10 0.001190 -255
3-14 2027/07/13 174.15 0.001183 -382
3-15 2027/07/27 175.22 0.001175 -509
3-16 2027/08/10 176.29 0.001168 -635
3-17 2027/08/24 177.37 0.001161 -760
3-18 2027/09/07 178.45 0.001154 -884
3-19 2027/09/21 179.54 0.001147 -1,008
3-20 2027/10/05 180.64 0.001140 -1,131
3-21 2027/10/19 181.75 0.001133 -1,253
3-22 2027/11/02 182.86 0.001126 -1,374
3-23 2027/11/16 183.97 0.001119 -1,495
3-24 2027/11/30 185.10 0.001113 -1,615
3-25 2027/12/14 186.23 0.001106 -1,734
3-26 2027/12/28 187.37 0.001099 -1,853
4-1 2028/01/11 188.52 0.001092 -1,970
4-2 2028/01/25 189.67 0.001086 -2,087
4-3 2028/02/08 190.83 0.001079 -2,204
4-4 2028/02/22 191.99 0.001073 -2,319
4-5 2028/03/07 193.17 0.001066 -2,434
4-6 2028/03/21 194.35 0.001060 -2,548
4-7 2028/04/04 195.54 0.001053 -2,662
合計 (累計 994 日) 0.093286 137,254
1日の消費電力
84.24 kWh
1日の電気代
¥1,685
最初の14日間の報酬
0.001614 BTC
最初の14日間の純利益
¥4,860
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001614 4,860
1-2 2025/08/12 128.40 0.001604 4,687
1-3 2025/08/26 129.19 0.001594 4,515
1-4 2025/09/09 129.98 0.001584 4,345
1-5 2025/09/23 130.77 0.001575 4,175
1-6 2025/10/07 131.57 0.001565 4,006
1-7 2025/10/21 132.37 0.001556 3,839
1-8 2025/11/04 133.18 0.001546 3,672
1-9 2025/11/18 134.00 0.001537 3,506
1-10 2025/12/02 134.82 0.001528 3,342
1-11 2025/12/16 135.64 0.001518 3,178
1-12 2025/12/30 136.47 0.001509 3,015
2-1 2026/01/13 137.31 0.001500 2,854
2-2 2026/01/27 138.14 0.001491 2,693
2-3 2026/02/10 138.99 0.001482 2,533
2-4 2026/02/24 139.84 0.001473 2,374
2-5 2026/03/10 140.69 0.001464 2,217
2-6 2026/03/24 141.55 0.001455 2,060
2-7 2026/04/07 142.42 0.001446 1,904
2-8 2026/04/21 143.29 0.001437 1,749
2-9 2026/05/05 144.17 0.001429 1,595
2-10 2026/05/19 145.05 0.001420 1,442
2-11 2026/06/02 145.94 0.001411 1,290
2-12 2026/06/16 146.83 0.001403 1,139
2-13 2026/06/30 147.73 0.001394 989
2-14 2026/07/14 148.63 0.001386 839
2-15 2026/07/28 149.54 0.001377 691
2-16 2026/08/11 150.45 0.001369 543
2-17 2026/08/25 151.37 0.001361 397
2-18 2026/09/08 152.30 0.001352 251
2-19 2026/09/22 153.23 0.001344 106
2-20 2026/10/06 154.17 0.001336 -38
2-21 2026/10/20 155.11 0.001328 -181
2-22 2026/11/03 156.06 0.001320 -323
2-23 2026/11/17 157.01 0.001312 -465
2-24 2026/12/01 157.97 0.001304 -605
2-25 2026/12/15 158.94 0.001296 -745
2-26 2026/12/29 159.91 0.001288 -884
3-1 2027/01/12 160.89 0.001280 -1,022
3-2 2027/01/26 161.87 0.001272 -1,159
3-3 2027/02/09 162.86 0.001265 -1,295
3-4 2027/02/23 163.85 0.001257 -1,431
3-5 2027/03/09 164.86 0.001249 -1,565
3-6 2027/03/23 165.86 0.001242 -1,699
3-7 2027/04/06 166.88 0.001234 -1,832
3-8 2027/04/20 167.90 0.001227 -1,964
3-9 2027/05/04 168.93 0.001219 -2,096
3-10 2027/05/18 169.96 0.001212 -2,226
3-11 2027/06/01 171.00 0.001204 -2,356
3-12 2027/06/15 172.04 0.001197 -2,485
3-13 2027/06/29 173.10 0.001190 -2,613
3-14 2027/07/13 174.15 0.001183 -2,741
3-15 2027/07/27 175.22 0.001175 -2,868
3-16 2027/08/10 176.29 0.001168 -2,994
3-17 2027/08/24 177.37 0.001161 -3,119
3-18 2027/09/07 178.45 0.001154 -3,243
3-19 2027/09/21 179.54 0.001147 -3,367
3-20 2027/10/05 180.64 0.001140 -3,490
3-21 2027/10/19 181.75 0.001133 -3,612
3-22 2027/11/02 182.86 0.001126 -3,733
3-23 2027/11/16 183.97 0.001119 -3,854
3-24 2027/11/30 185.10 0.001113 -3,974
3-25 2027/12/14 186.23 0.001106 -4,093
3-26 2027/12/28 187.37 0.001099 -4,211
4-1 2028/01/11 188.52 0.001092 -4,329
4-2 2028/01/25 189.67 0.001086 -4,446
4-3 2028/02/08 190.83 0.001079 -4,562
4-4 2028/02/22 191.99 0.001073 -4,678
4-5 2028/03/07 193.17 0.001066 -4,793
4-6 2028/03/21 194.35 0.001060 -4,907
4-7 2028/04/04 195.54 0.001053 -5,021
合計 (累計 994 日) 0.093286 -30,215
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。

グラフのY軸について
性質の異なる2つの単位(円とBTC)を同時に表示するため、左と右に2つのY軸を使用しています。左Y軸は「円」で示される収益やコスト、右Y軸は「BTC」で示される報酬量を表し、それぞれ独立したスケール(目盛り)を持っています。両者の間に直接的な換算関係はありません。

シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日とは連動していません。
ハッシュレート234 TH/s
消費電力3510 W
エネルギー効率15.00 J/T
電圧200V
電流20A
サイズ450x219x293
重さ18.5 kg

Bitcoin Miner S21 Proは、最新のSHA256アルゴリズムに対応した高性能なビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、ビットコインSV(BSV)マイニング専用のエアクーリング式マイナーです。業界トップクラスのハッシュレートと優れた電力効率を兼ね備え、安定した高い採掘性能を発揮します。

主な特徴

  • 高ハッシュレート性能
    最大245TH/sの強力な計算能力を持ち、最新のマイニング需要に対応。複数のバリエーション(245T、234T、220T)から選択可能で、用途や予算に応じて最適なモデルをお選びいただけます。

  • 優れた電力効率
    15ジュール/テラハッシュ(J/TH)の省エネ設計により、消費電力を抑えつつ高性能を実現。環境負荷を軽減しながらコスト効率の良いマイニング運用が可能です。

  • 信頼性の高い冷却システム
    効率的なエアクーリング機構と最大480CFMの風量ファンにより、長時間の連続稼働でも安定した温度管理を実現。騒音は最大76dBAで、運用環境に配慮した設計です。

  • 堅牢な設計と簡単な設置
    コンパクトなサイズ(450×219×293mm)と軽量(約18.5kg)で、設置やメンテナンスが容易。単相220V~277Vの電源に対応しており、多様な環境で柔軟に運用できます。

  • 幅広い動作環境対応
    -20℃から45℃までの幅広い動作温度範囲をカバー。高度2,000mまで対応しており、さまざまな地理的条件下での利用が可能です。

こんな方におすすめ

  • 最新技術を活用して効率的にビットコインマイニングを始めたい方

  • 電力消費を抑えつつ安定した採掘を目指すプロフェッショナルマイナー

  • 省スペースで信頼性の高いマイニング機器を探している事業者

コメント

まだコメントはありません。