¥700,000
ハッシュレート:234.00 TH/s
消費電力:3510 W
エネルギー効率:15.00 J/T
在庫: 在庫あり
次回半減期 (予測: 2028年04月16日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.30%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089095 | ¥4,295 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥6,350 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥5,994 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥5,646 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥5,304 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥4,968 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥4,640 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥4,318 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥4,002 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥3,692 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥3,388 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥3,091 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥2,799 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥2,513 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥2,232 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥1,957 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥1,688 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥1,423 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥1,164 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥910 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥661 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥417 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥177 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-57 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-288 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-513 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-734 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-951 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-1,164 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-1,372 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-1,577 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-1,777 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-1,973 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-2,166 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-2,355 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-2,540 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-2,721 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-2,899 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-3,073 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-3,244 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-3,412 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-3,576 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-3,738 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-3,896 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-4,050 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-4,202 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-4,351 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-4,497 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-4,640 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-4,780 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-4,918 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-5,053 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-5,185 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-5,314 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-5,441 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-5,566 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-5,688 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-5,808 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-5,925 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-6,040 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-6,153 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008939 | ¥-1,348 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)717,725 円 | 0.04928669 btc | ¥-61,361 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089095 | ¥2,781 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥3,991 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥3,636 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥3,287 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥2,945 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥2,610 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥2,281 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥1,959 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥1,643 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥1,333 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥1,030 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥732 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥440 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥154 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-127 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-402 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-671 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-936 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-1,195 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-1,449 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-1,698 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-1,942 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-2,181 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-2,416 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-2,646 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-2,872 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-3,093 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-3,310 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-3,523 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-3,731 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-3,935 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-4,136 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-4,332 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-4,525 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-4,713 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-4,898 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-5,080 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-5,258 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-5,432 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-5,603 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-5,771 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-5,935 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-6,096 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-6,254 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-6,409 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-6,561 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-6,710 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-6,856 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-6,999 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-7,139 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-7,277 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-7,411 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-7,544 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-7,673 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-7,800 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-7,925 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-8,047 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-8,167 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-8,284 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-8,399 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-8,512 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008939 | ¥-1,856 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)861,270 円 | 0.04928669 btc | ¥-204,906 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089095 | ¥510 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥453 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥98 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥-251 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥-593 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥-928 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥-1,257 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥-1,579 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥-1,895 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥-2,205 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥-2,508 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥-2,806 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥-3,098 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥-3,384 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-3,665 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-3,940 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-4,209 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-4,474 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-4,733 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-4,987 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-5,236 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-5,480 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-5,720 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-5,954 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-6,184 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-6,410 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-6,631 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-6,848 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-7,061 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-7,269 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-7,473 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-7,674 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-7,870 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-8,063 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-8,251 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-8,437 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-8,618 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-8,796 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-8,970 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-9,141 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-9,309 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-9,473 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-9,634 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-9,792 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-9,947 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-10,099 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-10,248 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-10,394 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-10,537 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-10,677 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-10,815 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-10,949 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-11,082 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-11,211 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-11,338 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-11,463 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-11,585 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-11,705 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-11,822 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-11,937 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-12,050 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008939 | ¥-2,618 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)1,076,587 円 | 0.04928669 btc | ¥-420,224 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089095 | ¥-1,761 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥-3,085 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥-3,440 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥-3,789 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥-4,131 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥-4,466 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥-4,795 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥-5,117 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥-5,433 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥-5,743 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥-6,047 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥-6,344 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥-6,636 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥-6,922 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-7,203 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-7,478 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-7,747 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-8,012 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-8,271 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-8,525 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-8,774 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-9,018 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-9,258 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-9,492 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-9,722 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-9,948 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-10,169 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-10,386 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-10,599 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-10,807 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-11,011 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-11,212 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-11,408 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-11,601 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-11,790 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-11,975 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-12,156 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-12,334 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-12,508 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-12,679 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-12,847 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-13,011 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-13,172 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-13,330 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-13,485 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-13,637 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-13,786 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-13,932 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-14,075 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-14,215 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-14,353 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-14,488 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-14,620 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-14,749 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-14,876 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-15,001 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-15,123 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-15,243 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-15,360 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-15,475 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-15,588 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008939 | ¥-3,379 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)1,291,905 円 | 0.04928669 btc | ¥-635,541 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089095 | ¥-3,275 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥-5,443 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥-5,799 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥-6,148 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥-6,490 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥-6,825 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥-7,154 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥-7,476 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥-7,792 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥-8,102 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥-8,405 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥-8,703 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥-8,995 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥-9,281 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-9,561 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-9,836 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-10,106 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-10,370 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-10,630 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-10,884 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-11,133 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-11,377 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-11,616 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-11,851 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-12,081 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-12,307 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-12,528 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-12,745 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-12,957 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-13,166 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-13,370 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-13,571 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-13,767 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-13,960 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-14,148 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-14,333 |
