¥700,000
ハッシュレート:234.00 TH/s
消費電力:3510 W
エネルギー効率:15.00 J/T
在庫: 在庫あり
次回半減期 (予測: 2028年04月16日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.30%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089263 | ¥4,336 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥6,401 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥6,044 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥5,695 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥5,352 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥5,015 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥4,686 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥4,363 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥4,046 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥3,735 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥3,431 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥3,132 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥2,840 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥2,553 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥2,271 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥1,996 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥1,725 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥1,460 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥1,200 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥946 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥696 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥451 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥211 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-25 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-255 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-482 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-703 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-921 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-1,134 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-1,343 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-1,548 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-1,749 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-1,946 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-2,139 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-2,328 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-2,514 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-2,696 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-2,874 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-3,049 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-3,221 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-3,389 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-3,553 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-3,715 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-3,873 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-4,029 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-4,181 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-4,330 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-4,477 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-4,620 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-4,761 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-4,899 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-5,034 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-5,166 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-5,296 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-5,424 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-5,549 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-5,671 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-5,791 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-5,909 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-6,024 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-6,137 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008888 | ¥-1,337 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)717,725 円 | 0.04928786 btc | ¥-59,505 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089263 | ¥2,820 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥4,042 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥3,686 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥3,336 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥2,993 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥2,657 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥2,327 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥2,004 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥1,687 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥1,377 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥1,072 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥774 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥481 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥194 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-87 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-363 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-633 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-898 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-1,158 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-1,413 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-1,663 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-1,908 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-2,148 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-2,383 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-2,614 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-2,840 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-3,062 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-3,280 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-3,493 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-3,702 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-3,907 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-4,108 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-4,305 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-4,498 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-4,687 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-4,873 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-5,054 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-5,233 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-5,408 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-5,579 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-5,747 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-5,912 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-6,074 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-6,232 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-6,387 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-6,540 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-6,689 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-6,835 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-6,979 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-7,119 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-7,257 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-7,392 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-7,525 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-7,655 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-7,782 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-7,907 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-8,030 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-8,150 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-8,267 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-8,383 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-8,496 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008888 | ¥-1,842 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)861,270 円 | 0.04928786 btc | ¥-203,050 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089263 | ¥544 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥504 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥148 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥-202 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥-545 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥-881 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥-1,211 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥-1,534 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥-1,851 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥-2,161 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥-2,466 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥-2,764 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥-3,057 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥-3,344 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-3,625 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-3,901 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-4,171 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-4,437 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-4,696 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-4,951 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-5,201 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-5,446 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-5,686 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-5,921 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-6,152 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-6,378 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-6,600 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-6,818 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-7,031 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-7,240 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-7,445 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-7,646 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-7,843 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-8,036 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-8,225 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-8,411 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-8,593 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-8,771 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-8,946 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-9,117 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-9,285 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-9,450 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-9,612 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-9,770 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-9,925 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-10,078 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-10,227 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-10,373 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-10,517 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-10,657 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-10,795 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-10,931 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-11,063 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-11,193 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-11,320 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-11,445 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-11,568 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-11,688 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-11,806 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-11,921 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-12,034 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008888 | ¥-2,600 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)1,076,587 円 | 0.04928786 btc | ¥-418,367 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089263 | ¥-1,731 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥-3,034 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥-3,391 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥-3,740 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥-4,083 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥-4,419 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥-4,749 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥-5,072 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥-5,389 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥-5,700 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥-6,004 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥-6,303 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥-6,595 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥-6,882 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-7,163 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-7,439 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-7,710 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-7,975 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-8,235 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-8,489 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-8,739 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-8,984 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-9,224 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-9,459 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-9,690 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-9,916 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-10,138 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-10,356 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-10,569 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-10,778 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-10,983 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-11,184 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-11,381 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-11,574 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-11,763 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-11,949 |
| 36 | 2027/04/29 | 302.30 | 0.00004866 | 0.00068125 | ¥-12,131 |
| 37 | 2027/05/13 | 308.35 | 0.00004771 | 0.00066789 | ¥-12,309 |
| 38 | 2027/05/27 | 314.51 | 0.00004677 | 0.00065480 | ¥-12,484 |
| 39 | 2027/06/10 | 320.81 | 0.00004585 | 0.00064196 | ¥-12,655 |
| 40 | 2027/06/24 | 327.22 | 0.00004496 | 0.00062937 | ¥-12,823 |
| 41 | 2027/07/08 | 333.77 | 0.00004407 | 0.00061703 | ¥-12,988 |
| 42 | 2027/07/22 | 340.44 | 0.00004321 | 0.00060493 | ¥-13,150 |
| 43 | 2027/08/05 | 347.25 | 0.00004236 | 0.00059307 | ¥-13,308 |
| 44 | 2027/08/19 | 354.19 | 0.00004153 | 0.00058144 | ¥-13,464 |
| 45 | 2027/09/02 | 361.28 | 0.00004072 | 0.00057004 | ¥-13,616 |
| 46 | 2027/09/16 | 368.50 | 0.00003992 | 0.00055886 | ¥-13,765 |
| 47 | 2027/09/30 | 375.87 | 0.00003914 | 0.00054791 | ¥-13,911 |
| 48 | 2027/10/14 | 383.39 | 0.00003837 | 0.00053716 | ¥-14,055 |
| 49 | 2027/10/28 | 391.06 | 0.00003762 | 0.00052663 | ¥-14,196 |
| 50 | 2027/11/11 | 398.88 | 0.00003688 | 0.00051630 | ¥-14,333 |
| 51 | 2027/11/25 | 406.86 | 0.00003616 | 0.00050618 | ¥-14,469 |
| 52 | 2027/12/09 | 415.00 | 0.00003545 | 0.00049625 | ¥-14,601 |
| 53 | 2027/12/23 | 423.30 | 0.00003475 | 0.00048652 | ¥-14,731 |
| 54 | 2028/01/06 | 431.76 | 0.00003407 | 0.00047698 | ¥-14,859 |
| 55 | 2028/01/20 | 440.40 | 0.00003340 | 0.00046763 | ¥-14,983 |
| 56 | 2028/02/03 | 449.20 | 0.00003275 | 0.00045846 | ¥-15,106 |
| 57 | 2028/02/17 | 458.19 | 0.00003211 | 0.00044947 | ¥-15,226 |
| 58 | 2028/03/02 | 467.35 | 0.00003148 | 0.00044066 | ¥-15,344 |
| 59 | 2028/03/16 | 476.70 | 0.00003086 | 0.00043202 | ¥-15,459 |
| 60 | 2028/03/30 | 486.23 | 0.00003025 | 0.00042355 | ¥-15,572 |
| 61 | 2028/04/13 | 495.96 | 0.00002966 | 0.00008888 | ¥-3,357 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 852 日) | 電気代 (71,772 kWh)1,291,905 円 | 0.04928786 btc | ¥-633,685 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/16 | 148.20 | 0.00009915 | 0.00089263 | ¥-3,248 |
| 1 | 2025/12/25 | 151.16 | 0.00009732 | 0.00136243 | ¥-5,393 |
| 2 | 2026/01/08 | 154.18 | 0.00009541 | 0.00133571 | ¥-5,749 |
| 3 | 2026/01/22 | 157.27 | 0.00009354 | 0.00130952 | ¥-6,099 |
| 4 | 2026/02/05 | 160.41 | 0.00009170 | 0.00128385 | ¥-6,442 |
| 5 | 2026/02/19 | 163.62 | 0.00008991 | 0.00125867 | ¥-6,778 |
| 6 | 2026/03/05 | 166.89 | 0.00008814 | 0.00123399 | ¥-7,108 |
| 7 | 2026/03/19 | 170.23 | 0.00008641 | 0.00120980 | ¥-7,431 |
| 8 | 2026/04/02 | 173.63 | 0.00008472 | 0.00118607 | ¥-7,748 |
| 9 | 2026/04/16 | 177.11 | 0.00008306 | 0.00116282 | ¥-8,058 |
| 10 | 2026/04/30 | 180.65 | 0.00008143 | 0.00114002 | ¥-8,363 |
| 11 | 2026/05/14 | 184.26 | 0.00007983 | 0.00111766 | ¥-8,661 |
| 12 | 2026/05/28 | 187.95 | 0.00007827 | 0.00109575 | ¥-8,954 |
| 13 | 2026/06/11 | 191.71 | 0.00007673 | 0.00107426 | ¥-9,241 |
| 14 | 2026/06/25 | 195.54 | 0.00007523 | 0.00105320 | ¥-9,522 |
| 15 | 2026/07/09 | 199.45 | 0.00007375 | 0.00103255 | ¥-9,798 |
| 16 | 2026/07/23 | 203.44 | 0.00007231 | 0.00101230 | ¥-10,068 |
| 17 | 2026/08/06 | 207.51 | 0.00007089 | 0.00099245 | ¥-10,333 |
| 18 | 2026/08/20 | 211.66 | 0.00006950 | 0.00097299 | ¥-10,593 |
| 19 | 2026/09/03 | 215.89 | 0.00006814 | 0.00095392 | ¥-10,848 |
| 20 | 2026/09/17 | 220.21 | 0.00006680 | 0.00093521 | ¥-11,098 |
| 21 | 2026/10/01 | 224.61 | 0.00006549 | 0.00091687 | ¥-11,343 |
| 22 | 2026/10/15 | 229.11 | 0.00006421 | 0.00089890 | ¥-11,583 |
| 23 | 2026/10/29 | 233.69 | 0.00006295 | 0.00088127 | ¥-11,818 |
| 24 | 2026/11/12 | 238.36 | 0.00006171 | 0.00086399 | ¥-12,049 |
| 25 | 2026/11/26 | 243.13 | 0.00006050 | 0.00084705 | ¥-12,275 |
| 26 | 2026/12/10 | 247.99 | 0.00005932 | 0.00083044 | ¥-12,497 |
| 27 | 2026/12/24 | 252.95 | 0.00005815 | 0.00081416 | ¥-12,714 |
| 28 | 2027/01/07 | 258.01 | 0.00005701 | 0.00079819 | ¥-12,928 |
| 29 | 2027/01/21 | 263.17 | 0.00005590 | 0.00078254 | ¥-13,137 |
| 30 | 2027/02/04 | 268.44 | 0.00005480 | 0.00076720 | ¥-13,342 |
| 31 | 2027/02/18 | 273.80 | 0.00005373 | 0.00075216 | ¥-13,542 |
| 32 | 2027/03/04 | 279.28 | 0.00005267 | 0.00073741 | ¥-13,739 |
| 33 | 2027/03/18 | 284.87 | 0.00005164 | 0.00072295 | ¥-13,933 |
| 34 | 2027/04/01 | 290.56 | 0.00005063 | 0.00070877 | ¥-14,122 |
| 35 | 2027/04/15 | 296.37 | 0.00004963 | 0.00069488 | ¥-14,307 |
