Antminer S21XP 270TH/s

Antminer S21XP 270TH/s

¥1,200,000

在庫: 残りわずか

閲覧数: 2218

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 0.611% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.233%
1日の消費電力
87.48 kWh
1日の電気代
¥875
最初の14日間の報酬
0.001862 BTC
最初の14日間の純利益
¥20,516
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001862 20,516
1-2 2025/08/12 128.40 0.001851 20,316
1-3 2025/08/26 129.19 0.001839 20,119
1-4 2025/09/09 129.98 0.001828 19,922
1-5 2025/09/23 130.77 0.001817 19,726
1-6 2025/10/07 131.57 0.001806 19,532
1-7 2025/10/21 132.37 0.001795 19,339
1-8 2025/11/04 133.18 0.001784 19,147
1-9 2025/11/18 134.00 0.001773 18,956
1-10 2025/12/02 134.82 0.001763 18,767
1-11 2025/12/16 135.64 0.001752 18,578
1-12 2025/12/30 136.47 0.001741 18,391
2-1 2026/01/13 137.31 0.001731 18,205
2-2 2026/01/27 138.14 0.001720 18,019
2-3 2026/02/10 138.99 0.001710 17,836
2-4 2026/02/24 139.84 0.001699 17,653
2-5 2026/03/10 140.69 0.001689 17,471
2-6 2026/03/24 141.55 0.001679 17,290
2-7 2026/04/07 142.42 0.001668 17,111
2-8 2026/04/21 143.29 0.001658 16,933
2-9 2026/05/05 144.17 0.001648 16,755
2-10 2026/05/19 145.05 0.001638 16,579
2-11 2026/06/02 145.94 0.001628 16,404
2-12 2026/06/16 146.83 0.001618 16,230
2-13 2026/06/30 147.73 0.001609 16,057
2-14 2026/07/14 148.63 0.001599 15,885
2-15 2026/07/28 149.54 0.001589 15,714
2-16 2026/08/11 150.45 0.001579 15,544
2-17 2026/08/25 151.37 0.001570 15,375
2-18 2026/09/08 152.30 0.001560 15,207
2-19 2026/09/22 153.23 0.001551 15,040
2-20 2026/10/06 154.17 0.001541 14,874
2-21 2026/10/20 155.11 0.001532 14,709
2-22 2026/11/03 156.06 0.001523 14,546
2-23 2026/11/17 157.01 0.001513 14,383
2-24 2026/12/01 157.97 0.001504 14,221
2-25 2026/12/15 158.94 0.001495 14,060
2-26 2026/12/29 159.91 0.001486 13,900
3-1 2027/01/12 160.89 0.001477 13,741
3-2 2027/01/26 161.87 0.001468 13,583
3-3 2027/02/09 162.86 0.001459 13,426
3-4 2027/02/23 163.85 0.001450 13,270
3-5 2027/03/09 164.86 0.001441 13,115
3-6 2027/03/23 165.86 0.001433 12,961
3-7 2027/04/06 166.88 0.001424 12,808
3-8 2027/04/20 167.90 0.001415 12,656
3-9 2027/05/04 168.93 0.001407 12,504
3-10 2027/05/18 169.96 0.001398 12,354
3-11 2027/06/01 171.00 0.001390 12,204
3-12 2027/06/15 172.04 0.001381 12,056
3-13 2027/06/29 173.10 0.001373 11,908
3-14 2027/07/13 174.15 0.001364 11,761
3-15 2027/07/27 175.22 0.001356 11,616
3-16 2027/08/10 176.29 0.001348 11,470
3-17 2027/08/24 177.37 0.001340 11,326
3-18 2027/09/07 178.45 0.001332 11,183
3-19 2027/09/21 179.54 0.001324 11,041
3-20 2027/10/05 180.64 0.001315 10,899
3-21 2027/10/19 181.75 0.001307 10,759
3-22 2027/11/02 182.86 0.001300 10,619
3-23 2027/11/16 183.97 0.001292 10,480
3-24 2027/11/30 185.10 0.001284 10,342
3-25 2027/12/14 186.23 0.001276 10,204
3-26 2027/12/28 187.37 0.001268 10,068
4-1 2028/01/11 188.52 0.001261 9,932
4-2 2028/01/25 189.67 0.001253 9,798
4-3 2028/02/08 190.83 0.001245 9,664
4-4 2028/02/22 191.99 0.001238 9,530
4-5 2028/03/07 193.17 0.001230 9,398
4-6 2028/03/21 194.35 0.001223 9,267
4-7 2028/04/04 195.54 0.001215 9,136
合計 (累計 994 日) 0.107637 1,024,387
1日の消費電力
87.48 kWh
1日の電気代
¥1,050
最初の14日間の報酬
0.001862 BTC
最初の14日間の純利益
¥18,066
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001862 18,066
1-2 2025/08/12 128.40 0.001851 17,867
1-3 2025/08/26 129.19 0.001839 17,669
1-4 2025/09/09 129.98 0.001828 17,472
1-5 2025/09/23 130.77 0.001817 17,277
1-6 2025/10/07 131.57 0.001806 17,083
1-7 2025/10/21 132.37 0.001795 16,889
1-8 2025/11/04 133.18 0.001784 16,698
1-9 2025/11/18 134.00 0.001773 16,507
1-10 2025/12/02 134.82 0.001763 16,317
1-11 2025/12/16 135.64 0.001752 16,129
1-12 2025/12/30 136.47 0.001741 15,941
2-1 2026/01/13 137.31 0.001731 15,755
2-2 2026/01/27 138.14 0.001720 15,570
2-3 2026/02/10 138.99 0.001710 15,386
2-4 2026/02/24 139.84 0.001699 15,203
2-5 2026/03/10 140.69 0.001689 15,022
2-6 2026/03/24 141.55 0.001679 14,841
2-7 2026/04/07 142.42 0.001668 14,661
2-8 2026/04/21 143.29 0.001658 14,483
2-9 2026/05/05 144.17 0.001648 14,306
2-10 2026/05/19 145.05 0.001638 14,129
2-11 2026/06/02 145.94 0.001628 13,954
2-12 2026/06/16 146.83 0.001618 13,780
2-13 2026/06/30 147.73 0.001609 13,607
2-14 2026/07/14 148.63 0.001599 13,435
2-15 2026/07/28 149.54 0.001589 13,264
2-16 2026/08/11 150.45 0.001579 13,094
2-17 2026/08/25 151.37 0.001570 12,925
2-18 2026/09/08 152.30 0.001560 12,758
2-19 2026/09/22 153.23 0.001551 12,591
2-20 2026/10/06 154.17 0.001541 12,425
2-21 2026/10/20 155.11 0.001532 12,260
2-22 2026/11/03 156.06 0.001523 12,096
2-23 2026/11/17 157.01 0.001513 11,933
2-24 2026/12/01 157.97 0.001504 11,772
2-25 2026/12/15 158.94 0.001495 11,611
2-26 2026/12/29 159.91 0.001486 11,451
3-1 2027/01/12 160.89 0.001477 11,292
3-2 2027/01/26 161.87 0.001468 11,134
3-3 2027/02/09 162.86 0.001459 10,977
3-4 2027/02/23 163.85 0.001450 10,821
3-5 2027/03/09 164.86 0.001441 10,666
3-6 2027/03/23 165.86 0.001433 10,512
3-7 2027/04/06 166.88 0.001424 10,359
3-8 2027/04/20 167.90 0.001415 10,206
3-9 2027/05/04 168.93 0.001407 10,055
3-10 2027/05/18 169.96 0.001398 9,905
3-11 2027/06/01 171.00 0.001390 9,755
3-12 2027/06/15 172.04 0.001381 9,606
3-13 2027/06/29 173.10 0.001373 9,459
3-14 2027/07/13 174.15 0.001364 9,312
3-15 2027/07/27 175.22 0.001356 9,166
3-16 2027/08/10 176.29 0.001348 9,021
3-17 2027/08/24 177.37 0.001340 8,877
3-18 2027/09/07 178.45 0.001332 8,734
3-19 2027/09/21 179.54 0.001324 8,591
3-20 2027/10/05 180.64 0.001315 8,450
3-21 2027/10/19 181.75 0.001307 8,309
3-22 2027/11/02 182.86 0.001300 8,169
3-23 2027/11/16 183.97 0.001292 8,030
3-24 2027/11/30 185.10 0.001284 7,892
3-25 2027/12/14 186.23 0.001276 7,755
3-26 2027/12/28 187.37 0.001268 7,618
4-1 2028/01/11 188.52 0.001261 7,483
4-2 2028/01/25 189.67 0.001253 7,348
4-3 2028/02/08 190.83 0.001245 7,214
4-4 2028/02/22 191.99 0.001238 7,081
4-5 2028/03/07 193.17 0.001230 6,949
4-6 2028/03/21 194.35 0.001223 6,817
4-7 2028/04/04 195.54 0.001215 6,686
合計 (累計 994 日) 0.107637 850,477
1日の消費電力
87.48 kWh
1日の電気代
¥1,312
最初の14日間の報酬
0.001862 BTC
最初の14日間の純利益
¥14,392
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001862 14,392
1-2 2025/08/12 128.40 0.001851 14,193
1-3 2025/08/26 129.19 0.001839 13,995
1-4 2025/09/09 129.98 0.001828 13,798
1-5 2025/09/23 130.77 0.001817 13,603
1-6 2025/10/07 131.57 0.001806 13,408
1-7 2025/10/21 132.37 0.001795 13,215
1-8 2025/11/04 133.18 0.001784 13,023
1-9 2025/11/18 134.00 0.001773 12,833
1-10 2025/12/02 134.82 0.001763 12,643
1-11 2025/12/16 135.64 0.001752 12,454
1-12 2025/12/30 136.47 0.001741 12,267
2-1 2026/01/13 137.31 0.001731 12,081
2-2 2026/01/27 138.14 0.001720 11,896
2-3 2026/02/10 138.99 0.001710 11,712
2-4 2026/02/24 139.84 0.001699 11,529
2-5 2026/03/10 140.69 0.001689 11,347
2-6 2026/03/24 141.55 0.001679 11,167
2-7 2026/04/07 142.42 0.001668 10,987
2-8 2026/04/21 143.29 0.001658 10,809
2-9 2026/05/05 144.17 0.001648 10,632
2-10 2026/05/19 145.05 0.001638 10,455
2-11 2026/06/02 145.94 0.001628 10,280
2-12 2026/06/16 146.83 0.001618 10,106
2-13 2026/06/30 147.73 0.001609 9,933
2-14 2026/07/14 148.63 0.001599 9,761
2-15 2026/07/28 149.54 0.001589 9,590
2-16 2026/08/11 150.45 0.001579 9,420
2-17 2026/08/25 151.37 0.001570 9,251
2-18 2026/09/08 152.30 0.001560 9,083
2-19 2026/09/22 153.23 0.001551 8,917
2-20 2026/10/06 154.17 0.001541 8,751
2-21 2026/10/20 155.11 0.001532 8,586
2-22 2026/11/03 156.06 0.001523 8,422
2-23 2026/11/17 157.01 0.001513 8,259
2-24 2026/12/01 157.97 0.001504 8,097
2-25 2026/12/15 158.94 0.001495 7,937
2-26 2026/12/29 159.91 0.001486 7,777
3-1 2027/01/12 160.89 0.001477 7,618
3-2 2027/01/26 161.87 0.001468 7,460
3-3 2027/02/09 162.86 0.001459 7,303
3-4 2027/02/23 163.85 0.001450 7,147
3-5 2027/03/09 164.86 0.001441 6,992
3-6 2027/03/23 165.86 0.001433 6,838
3-7 2027/04/06 166.88 0.001424 6,684
3-8 2027/04/20 167.90 0.001415 6,532
3-9 2027/05/04 168.93 0.001407 6,381
3-10 2027/05/18 169.96 0.001398 6,230
3-11 2027/06/01 171.00 0.001390 6,081
3-12 2027/06/15 172.04 0.001381 5,932
3-13 2027/06/29 173.10 0.001373 5,785
3-14 2027/07/13 174.15 0.001364 5,638
3-15 2027/07/27 175.22 0.001356 5,492
3-16 2027/08/10 176.29 0.001348 5,347
3-17 2027/08/24 177.37 0.001340 5,203
3-18 2027/09/07 178.45 0.001332 5,059
3-19 2027/09/21 179.54 0.001324 4,917
3-20 2027/10/05 180.64 0.001315 4,776
3-21 2027/10/19 181.75 0.001307 4,635
3-22 2027/11/02 182.86 0.001300 4,495
3-23 2027/11/16 183.97 0.001292 4,356
3-24 2027/11/30 185.10 0.001284 4,218
3-25 2027/12/14 186.23 0.001276 4,081
3-26 2027/12/28 187.37 0.001268 3,944
4-1 2028/01/11 188.52 0.001261 3,809
4-2 2028/01/25 189.67 0.001253 3,674
4-3 2028/02/08 190.83 0.001245 3,540
4-4 2028/02/22 191.99 0.001238 3,407
4-5 2028/03/07 193.17 0.001230 3,274
4-6 2028/03/21 194.35 0.001223 3,143
4-7 2028/04/04 195.54 0.001215 3,012
合計 (累計 994 日) 0.107637 589,612
1日の消費電力
87.48 kWh
1日の電気代
¥1,575
最初の14日間の報酬
0.001862 BTC
最初の14日間の純利益
¥10,718
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001862 10,718
1-2 2025/08/12 128.40 0.001851 10,519
1-3 2025/08/26 129.19 0.001839 10,321
1-4 2025/09/09 129.98 0.001828 10,124
1-5 2025/09/23 130.77 0.001817 9,929
1-6 2025/10/07 131.57 0.001806 9,734
1-7 2025/10/21 132.37 0.001795 9,541
1-8 2025/11/04 133.18 0.001784 9,349
1-9 2025/11/18 134.00 0.001773 9,158
1-10 2025/12/02 134.82 0.001763 8,969
1-11 2025/12/16 135.64 0.001752 8,780
1-12 2025/12/30 136.47 0.001741 8,593
2-1 2026/01/13 137.31 0.001731 8,407
2-2 2026/01/27 138.14 0.001720 8,222
2-3 2026/02/10 138.99 0.001710 8,038
2-4 2026/02/24 139.84 0.001699 7,855
2-5 2026/03/10 140.69 0.001689 7,673
2-6 2026/03/24 141.55 0.001679 7,493
2-7 2026/04/07 142.42 0.001668 7,313
2-8 2026/04/21 143.29 0.001658 7,135
2-9 2026/05/05 144.17 0.001648 6,957
2-10 2026/05/19 145.05 0.001638 6,781
2-11 2026/06/02 145.94 0.001628 6,606
2-12 2026/06/16 146.83 0.001618 6,432
2-13 2026/06/30 147.73 0.001609 6,259
2-14 2026/07/14 148.63 0.001599 6,087
2-15 2026/07/28 149.54 0.001589 5,916
2-16 2026/08/11 150.45 0.001579 5,746
2-17 2026/08/25 151.37 0.001570 5,577
2-18 2026/09/08 152.30 0.001560 5,409
2-19 2026/09/22 153.23 0.001551 5,242
2-20 2026/10/06 154.17 0.001541 5,077
2-21 2026/10/20 155.11 0.001532 4,912
2-22 2026/11/03 156.06 0.001523 4,748
2-23 2026/11/17 157.01 0.001513 4,585
2-24 2026/12/01 157.97 0.001504 4,423
2-25 2026/12/15 158.94 0.001495 4,262
2-26 2026/12/29 159.91 0.001486 4,102
3-1 2027/01/12 160.89 0.001477 3,944
3-2 2027/01/26 161.87 0.001468 3,786
3-3 2027/02/09 162.86 0.001459 3,629
3-4 2027/02/23 163.85 0.001450 3,473
3-5 2027/03/09 164.86 0.001441 3,318
3-6 2027/03/23 165.86 0.001433 3,163
3-7 2027/04/06 166.88 0.001424 3,010
3-8 2027/04/20 167.90 0.001415 2,858
3-9 2027/05/04 168.93 0.001407 2,707
3-10 2027/05/18 169.96 0.001398 2,556
3-11 2027/06/01 171.00 0.001390 2,407
3-12 2027/06/15 172.04 0.001381 2,258
3-13 2027/06/29 173.10 0.001373 2,110
3-14 2027/07/13 174.15 0.001364 1,964
3-15 2027/07/27 175.22 0.001356 1,818
3-16 2027/08/10 176.29 0.001348 1,673
3-17 2027/08/24 177.37 0.001340 1,529
3-18 2027/09/07 178.45 0.001332 1,385
3-19 2027/09/21 179.54 0.001324 1,243
3-20 2027/10/05 180.64 0.001315 1,101
3-21 2027/10/19 181.75 0.001307 961
3-22 2027/11/02 182.86 0.001300 821
3-23 2027/11/16 183.97 0.001292 682
3-24 2027/11/30 185.10 0.001284 544
3-25 2027/12/14 186.23 0.001276 407
3-26 2027/12/28 187.37 0.001268 270
4-1 2028/01/11 188.52 0.001261 135
4-2 2028/01/25 189.67 0.001253 0
4-3 2028/02/08 190.83 0.001245 -134
4-4 2028/02/22 191.99 0.001238 -267
4-5 2028/03/07 193.17 0.001230 -400
4-6 2028/03/21 194.35 0.001223 -531
4-7 2028/04/04 195.54 0.001215 -662
合計 (累計 994 日) 0.107637 328,746
1日の消費電力
87.48 kWh
1日の電気代
¥1,750
最初の14日間の報酬
0.001862 BTC
最初の14日間の純利益
¥8,268
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.001862 8,268
1-2 2025/08/12 128.40 0.001851 8,069
1-3 2025/08/26 129.19 0.001839 7,871
1-4 2025/09/09 129.98 0.001828 7,675
1-5 2025/09/23 130.77 0.001817 7,479
1-6 2025/10/07 131.57 0.001806 7,285
1-7 2025/10/21 132.37 0.001795 7,092
1-8 2025/11/04 133.18 0.001784 6,900
1-9 2025/11/18 134.00 0.001773 6,709
1-10 2025/12/02 134.82 0.001763 6,519
1-11 2025/12/16 135.64 0.001752 6,331
1-12 2025/12/30 136.47 0.001741 6,144
2-1 2026/01/13 137.31 0.001731 5,957
2-2 2026/01/27 138.14 0.001720 5,772
2-3 2026/02/10 138.99 0.001710 5,588
2-4 2026/02/24 139.84 0.001699 5,406
2-5 2026/03/10 140.69 0.001689 5,224
2-6 2026/03/24 141.55 0.001679 5,043
2-7 2026/04/07 142.42 0.001668 4,864
2-8 2026/04/21 143.29 0.001658 4,685
2-9 2026/05/05 144.17 0.001648 4,508
2-10 2026/05/19 145.05 0.001638 4,332
2-11 2026/06/02 145.94 0.001628 4,157
2-12 2026/06/16 146.83 0.001618 3,982
2-13 2026/06/30 147.73 0.001609 3,809
2-14 2026/07/14 148.63 0.001599 3,637
2-15 2026/07/28 149.54 0.001589 3,466
2-16 2026/08/11 150.45 0.001579 3,296
2-17 2026/08/25 151.37 0.001570 3,128
2-18 2026/09/08 152.30 0.001560 2,960
2-19 2026/09/22 153.23 0.001551 2,793
2-20 2026/10/06 154.17 0.001541 2,627
2-21 2026/10/20 155.11 0.001532 2,462
2-22 2026/11/03 156.06 0.001523 2,298
2-23 2026/11/17 157.01 0.001513 2,136
2-24 2026/12/01 157.97 0.001504 1,974
2-25 2026/12/15 158.94 0.001495 1,813
2-26 2026/12/29 159.91 0.001486 1,653
3-1 2027/01/12 160.89 0.001477 1,494
3-2 2027/01/26 161.87 0.001468 1,336
3-3 2027/02/09 162.86 0.001459 1,179
3-4 2027/02/23 163.85 0.001450 1,023
3-5 2027/03/09 164.86 0.001441 868
3-6 2027/03/23 165.86 0.001433 714
3-7 2027/04/06 166.88 0.001424 561
3-8 2027/04/20 167.90 0.001415 409
3-9 2027/05/04 168.93 0.001407 257
3-10 2027/05/18 169.96 0.001398 107
3-11 2027/06/01 171.00 0.001390 -43
3-12 2027/06/15 172.04 0.001381 -191
3-13 2027/06/29 173.10 0.001373 -339
3-14 2027/07/13 174.15 0.001364 -486
3-15 2027/07/27 175.22 0.001356 -632
3-16 2027/08/10 176.29 0.001348 -777
3-17 2027/08/24 177.37 0.001340 -921
3-18 2027/09/07 178.45 0.001332 -1,064
3-19 2027/09/21 179.54 0.001324 -1,206
3-20 2027/10/05 180.64 0.001315 -1,348
3-21 2027/10/19 181.75 0.001307 -1,489
3-22 2027/11/02 182.86 0.001300 -1,628
3-23 2027/11/16 183.97 0.001292 -1,767
3-24 2027/11/30 185.10 0.001284 -1,906
3-25 2027/12/14 186.23 0.001276 -2,043
3-26 2027/12/28 187.37 0.001268 -2,179
4-1 2028/01/11 188.52 0.001261 -2,315
4-2 2028/01/25 189.67 0.001253 -2,450
4-3 2028/02/08 190.83 0.001245 -2,584
4-4 2028/02/22 191.99 0.001238 -2,717
4-5 2028/03/07 193.17 0.001230 -2,849
4-6 2028/03/21 194.35 0.001223 -2,981
4-7 2028/04/04 195.54 0.001215 -3,111
合計 (累計 994 日) 0.107637 154,836
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。

グラフのY軸について
性質の異なる2つの単位(円とBTC)を同時に表示するため、左と右に2つのY軸を使用しています。左Y軸は「円」で示される収益やコスト、右Y軸は「BTC」で示される報酬量を表し、それぞれ独立したスケール(目盛り)を持っています。両者の間に直接的な換算関係はありません。

シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日とは連動していません。
ハッシュレート270 TH/s
消費電力3645 W
エネルギー効率13.50 J/T
電圧220V
電流20A
サイズ449x219x293
重さ19 kg

【製品の特徴】 :

圧倒的なハッシュレート: 270TH/sの超高性能で、ビットコインのマイニング報酬を最大化。 業界最高レベルの電力効率: 13.5J/THにより、前モデル(S21 17.5J/TH)比で大幅な電気代削減を実現。日本の電気代でも高収益を期待。 幅広い環境対応: -20~45℃の動作温度と10~90%の湿度対応で、日本の気候やデータセンターに最適。 先進的な空冷設計: 480CFMの強力な風量で高温環境でも安定稼働。埃や換気不良に注意。 Bitmainの信頼性: 世界100カ国以上で採用されるリーディングブランドによる設計・製造。

 【おすすめのユーザー】 :

 大規模マイニングファームを運営するプロフェッショナル 電力コストを最小限に抑えたい中小規模のマイナー 最新技術でビットコインマイニングを始める投資家。

【ご購入前の注意点】 :

 電源設備: 3645Wの消費電力と220~277Vの専用電源が必要です。一般家庭の100V電源では使用できません。 ノイズレベル: 最大76dBAのノイズが発生。住宅地での使用には防音対策を推奨。 運用環境: 40℃以上でハッシュレートが低下(例:252TH/s)。埃や換気不良により性能が影響を受ける場合があります。 収益性の確認: ビットコイン価格、マイニング難易度、電気代を基に、事前に収益性を計算してください。 標高制限: 900~2000mの標高では、300mごとに動作温度が1℃低下。

コメント

koin.work
2025/07/01 02:06

日本国内でも稼働可能ですが、電源と冷却・騒音対策が必要です。

やまぎんち
2025/06/30 01:34

日本国内で稼働はかのうでしょうか。