次回半減期 (予測: 2028年04月20日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.64%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00003785 | 0.00020248 | ¥718 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00003715 | 0.00052013 | ¥1,741 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00003642 | 0.00050993 | ¥1,597 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00003571 | 0.00049993 | ¥1,455 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00003501 | 0.00049013 | ¥1,316 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00003432 | 0.00048052 | ¥1,180 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00003365 | 0.00047110 | ¥1,047 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00003299 | 0.00046186 | ¥916 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00003234 | 0.00045280 | ¥788 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00003171 | 0.00044392 | ¥662 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00003109 | 0.00043522 | ¥539 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00003048 | 0.00042669 | ¥418 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00002988 | 0.00041832 | ¥299 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00002929 | 0.00041012 | ¥183 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00002872 | 0.00040208 | ¥69 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00002816 | 0.00039419 | ¥-42 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00002760 | 0.00038646 | ¥-152 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00002706 | 0.00037889 | ¥-259 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00002653 | 0.00037146 | ¥-364 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00002601 | 0.00036417 | ¥-467 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00002550 | 0.00035703 | ¥-569 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00002500 | 0.00035003 | ¥-668 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00002451 | 0.00034317 | ¥-765 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00002403 | 0.00033644 | ¥-860 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00002356 | 0.00032984 | ¥-954 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00002310 | 0.00032338 | ¥-1,045 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00002265 | 0.00031703 | ¥-1,135 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00002220 | 0.00031082 | ¥-1,223 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00002177 | 0.00030472 | ¥-1,309 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00002134 | 0.00029875 | ¥-1,394 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00002092 | 0.00029289 | ¥-1,477 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00002051 | 0.00028715 | ¥-1,558 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002011 | 0.00028152 | ¥-1,638 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00001971 | 0.00027600 | ¥-1,716 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00001933 | 0.00027059 | ¥-1,793 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00001895 | 0.00026528 | ¥-1,868 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00001858 | 0.00026008 | ¥-1,942 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00001821 | 0.00025498 | ¥-2,014 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00001786 | 0.00024998 | ¥-2,085 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00001751 | 0.00024508 | ¥-2,154 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00001716 | 0.00024027 | ¥-2,222 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00001683 | 0.00023556 | ¥-2,289 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00001650 | 0.00023094 | ¥-2,354 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00001617 | 0.00022641 | ¥-2,418 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00001586 | 0.00022197 | ¥-2,481 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00001554 | 0.00021762 | ¥-2,543 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00001524 | 0.00021336 | ¥-2,603 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00001494 | 0.00020917 | ¥-2,662 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00001465 | 0.00020507 | ¥-2,721 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00001436 | 0.00020105 | ¥-2,778 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00001408 | 0.00019711 | ¥-2,833 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00001380 | 0.00019324 | ¥-2,888 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00001353 | 0.00018945 | ¥-2,942 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001327 | 0.00018574 | ¥-2,994 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001301 | 0.00018210 | ¥-3,046 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001275 | 0.00017853 | ¥-3,096 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001250 | 0.00017503 | ¥-3,146 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001226 | 0.00017159 | ¥-3,195 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001202 | 0.00016823 | ¥-3,242 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001178 | 0.00016493 | ¥-3,289 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001155 | 0.00016170 | ¥-3,335 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001132 | 0.00015853 | ¥-3,380 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001110 | 0.00007383 | ¥-1,626 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (34,792 kWh)347,924 円 | 0.01887658 btc | ¥-80,607 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00003785 | 0.00020248 | ¥288 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00003715 | 0.00052013 | ¥616 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00003642 | 0.00050993 | ¥472 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00003571 | 0.00049993 | ¥330 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00003501 | 0.00049013 | ¥191 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00003432 | 0.00048052 | ¥55 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00003365 | 0.00047110 | ¥-78 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00003299 | 0.00046186 | ¥-209 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00003234 | 0.00045280 | ¥-337 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00003171 | 0.00044392 | ¥-463 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00003109 | 0.00043522 | ¥-586 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00003048 | 0.00042669 | ¥-707 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00002988 | 0.00041832 | ¥-826 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00002929 | 0.00041012 | ¥-942 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00002872 | 0.00040208 | ¥-1,056 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00002816 | 0.00039419 | ¥-1,167 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00002760 | 0.00038646 | ¥-1,277 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00002706 | 0.00037889 | ¥-1,384 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00002653 | 0.00037146 | ¥-1,489 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00002601 | 0.00036417 | ¥-1,592 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00002550 | 0.00035703 | ¥-1,694 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00002500 | 0.00035003 | ¥-1,793 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00002451 | 0.00034317 | ¥-1,890 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00002403 | 0.00033644 | ¥-1,985 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00002356 | 0.00032984 | ¥-2,079 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00002310 | 0.00032338 | ¥-2,170 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00002265 | 0.00031703 | ¥-2,260 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00002220 | 0.00031082 | ¥-2,348 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00002177 | 0.00030472 | ¥-2,434 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00002134 | 0.00029875 | ¥-2,519 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00002092 | 0.00029289 | ¥-2,602 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00002051 | 0.00028715 | ¥-2,683 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002011 | 0.00028152 | ¥-2,763 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00001971 | 0.00027600 | ¥-2,841 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00001933 | 0.00027059 | ¥-2,918 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00001895 | 0.00026528 | ¥-2,993 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00001858 | 0.00026008 | ¥-3,067 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00001821 | 0.00025498 | ¥-3,139 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00001786 | 0.00024998 | ¥-3,210 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00001751 | 0.00024508 | ¥-3,279 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00001716 | 0.00024027 | ¥-3,347 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00001683 | 0.00023556 | ¥-3,414 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00001650 | 0.00023094 | ¥-3,479 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00001617 | 0.00022641 | ¥-3,543 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00001586 | 0.00022197 | ¥-3,606 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00001554 | 0.00021762 | ¥-3,668 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00001524 | 0.00021336 | ¥-3,728 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00001494 | 0.00020917 | ¥-3,787 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00001465 | 0.00020507 | ¥-3,845 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00001436 | 0.00020105 | ¥-3,902 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00001408 | 0.00019711 | ¥-3,958 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00001380 | 0.00019324 | ¥-4,013 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00001353 | 0.00018945 | ¥-4,067 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001327 | 0.00018574 | ¥-4,119 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001301 | 0.00018210 | ¥-4,171 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001275 | 0.00017853 | ¥-4,221 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001250 | 0.00017503 | ¥-4,271 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001226 | 0.00017159 | ¥-4,320 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001202 | 0.00016823 | ¥-4,367 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001178 | 0.00016493 | ¥-4,414 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001155 | 0.00016170 | ¥-4,460 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001132 | 0.00015853 | ¥-4,505 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001110 | 0.00007383 | ¥-2,161 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (34,792 kWh)417,509 円 | 0.01887658 btc | ¥-150,192 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00003785 | 0.00020248 | ¥-356 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00003715 | 0.00052013 | ¥-1,071 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00003642 | 0.00050993 | ¥-1,216 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00003571 | 0.00049993 | ¥-1,357 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00003501 | 0.00049013 | ¥-1,496 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00003432 | 0.00048052 | ¥-1,632 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00003365 | 0.00047110 | ¥-1,766 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00003299 | 0.00046186 | ¥-1,896 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00003234 | 0.00045280 | ¥-2,025 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00003171 | 0.00044392 | ¥-2,150 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00003109 | 0.00043522 | ¥-2,274 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00003048 | 0.00042669 | ¥-2,395 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00002988 | 0.00041832 | ¥-2,513 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00002929 | 0.00041012 | ¥-2,629 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00002872 | 0.00040208 | ¥-2,743 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00002816 | 0.00039419 | ¥-2,855 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00002760 | 0.00038646 | ¥-2,964 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00002706 | 0.00037889 | ¥-3,071 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00002653 | 0.00037146 | ¥-3,177 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00002601 | 0.00036417 | ¥-3,280 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00002550 | 0.00035703 | ¥-3,381 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00002500 | 0.00035003 | ¥-3,480 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00002451 | 0.00034317 | ¥-3,577 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00002403 | 0.00033644 | ¥-3,673 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00002356 | 0.00032984 | ¥-3,766 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00002310 | 0.00032338 | ¥-3,858 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00002265 | 0.00031703 | ¥-3,947 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00002220 | 0.00031082 | ¥-4,035 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00002177 | 0.00030472 | ¥-4,122 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00002134 | 0.00029875 | ¥-4,206 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00002092 | 0.00029289 | ¥-4,289 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00002051 | 0.00028715 | ¥-4,371 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002011 | 0.00028152 | ¥-4,450 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00001971 | 0.00027600 | ¥-4,528 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00001933 | 0.00027059 | ¥-4,605 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00001895 | 0.00026528 | ¥-4,680 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00001858 | 0.00026008 | ¥-4,754 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00001821 | 0.00025498 | ¥-4,826 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00001786 | 0.00024998 | ¥-4,897 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00001751 | 0.00024508 | ¥-4,966 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00001716 | 0.00024027 | ¥-5,034 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00001683 | 0.00023556 | ¥-5,101 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00001650 | 0.00023094 | ¥-5,167 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00001617 | 0.00022641 | ¥-5,231 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00001586 | 0.00022197 | ¥-5,294 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00001554 | 0.00021762 | ¥-5,355 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00001524 | 0.00021336 | ¥-5,416 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00001494 | 0.00020917 | ¥-5,475 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00001465 | 0.00020507 | ¥-5,533 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00001436 | 0.00020105 | ¥-5,590 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00001408 | 0.00019711 | ¥-5,646 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00001380 | 0.00019324 | ¥-5,700 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00001353 | 0.00018945 | ¥-5,754 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001327 | 0.00018574 | ¥-5,807 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001301 | 0.00018210 | ¥-5,858 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001275 | 0.00017853 | ¥-5,909 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001250 | 0.00017503 | ¥-5,958 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001226 | 0.00017159 | ¥-6,007 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001202 | 0.00016823 | ¥-6,055 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001178 | 0.00016493 | ¥-6,101 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001155 | 0.00016170 | ¥-6,147 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001132 | 0.00015853 | ¥-6,192 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001110 | 0.00007383 | ¥-2,962 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (34,792 kWh)521,886 円 | 0.01887658 btc | ¥-254,569 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00003785 | 0.00020248 | ¥-1,001 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00003715 | 0.00052013 | ¥-2,759 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00003642 | 0.00050993 | ¥-2,903 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00003571 | 0.00049993 | ¥-3,045 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00003501 | 0.00049013 | ¥-3,183 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00003432 | 0.00048052 | ¥-3,320 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00003365 | 0.00047110 | ¥-3,453 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00003299 | 0.00046186 | ¥-3,584 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00003234 | 0.00045280 | ¥-3,712 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00003171 | 0.00044392 | ¥-3,838 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00003109 | 0.00043522 | ¥-3,961 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00003048 | 0.00042669 | ¥-4,082 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00002988 | 0.00041832 | ¥-4,200 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00002929 | 0.00041012 | ¥-4,317 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00002872 | 0.00040208 | ¥-4,430 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00002816 | 0.00039419 | ¥-4,542 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00002760 | 0.00038646 | ¥-4,652 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00002706 | 0.00037889 | ¥-4,759 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00002653 | 0.00037146 | ¥-4,864 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00002601 | 0.00036417 | ¥-4,967 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00002550 | 0.00035703 | ¥-5,068 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00002500 | 0.00035003 | ¥-5,167 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00002451 | 0.00034317 | ¥-5,265 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00002403 | 0.00033644 | ¥-5,360 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00002356 | 0.00032984 | ¥-5,453 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00002310 | 0.00032338 | ¥-5,545 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00002265 | 0.00031703 | ¥-5,635 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00002220 | 0.00031082 | ¥-5,723 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00002177 | 0.00030472 | ¥-5,809 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00002134 | 0.00029875 | ¥-5,894 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00002092 | 0.00029289 | ¥-5,977 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00002051 | 0.00028715 | ¥-6,058 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002011 | 0.00028152 | ¥-6,138 |
| 33 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00001971 | 0.00027600 | ¥-6,216 |
| 34 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00001933 | 0.00027059 | ¥-6,292 |
| 35 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00001895 | 0.00026528 | ¥-6,368 |
| 36 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00001858 | 0.00026008 | ¥-6,441 |
| 37 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00001821 | 0.00025498 | ¥-6,514 |
| 38 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00001786 | 0.00024998 | ¥-6,584 |
| 39 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00001751 | 0.00024508 | ¥-6,654 |
| 40 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00001716 | 0.00024027 | ¥-6,722 |
| 41 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00001683 | 0.00023556 | ¥-6,788 |
| 42 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00001650 | 0.00023094 | ¥-6,854 |
| 43 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00001617 | 0.00022641 | ¥-6,918 |
| 44 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00001586 | 0.00022197 | ¥-6,981 |
| 45 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00001554 | 0.00021762 | ¥-7,043 |
| 46 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00001524 | 0.00021336 | ¥-7,103 |
| 47 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00001494 | 0.00020917 | ¥-7,162 |
| 48 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00001465 | 0.00020507 | ¥-7,220 |
| 49 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00001436 | 0.00020105 | ¥-7,277 |
| 50 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00001408 | 0.00019711 | ¥-7,333 |
| 51 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00001380 | 0.00019324 | ¥-7,388 |
| 52 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00001353 | 0.00018945 | ¥-7,441 |
| 53 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00001327 | 0.00018574 | ¥-7,494 |
| 54 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00001301 | 0.00018210 | ¥-7,546 |
| 55 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00001275 | 0.00017853 | ¥-7,596 |
| 56 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00001250 | 0.00017503 | ¥-7,646 |
| 57 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00001226 | 0.00017159 | ¥-7,694 |
| 58 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00001202 | 0.00016823 | ¥-7,742 |
| 59 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00001178 | 0.00016493 | ¥-7,789 |
| 60 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00001155 | 0.00016170 | ¥-7,835 |
| 61 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00001132 | 0.00015853 | ¥-7,879 |
| 62 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00001110 | 0.00007383 | ¥-3,764 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (34,792 kWh)626,263 円 | 0.01887658 btc | ¥-358,946 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/06 | 149.30 | 0.00003785 | 0.00020248 | ¥-1,431 |
| 1 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00003715 | 0.00052013 | ¥-3,884 |
| 2 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00003642 | 0.00050993 | ¥-4,028 |
| 3 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00003571 | 0.00049993 | ¥-4,170 |
| 4 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00003501 | 0.00049013 | ¥-4,308 |
| 5 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00003432 | 0.00048052 | ¥-4,444 |
| 6 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00003365 | 0.00047110 | ¥-4,578 |
| 7 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00003299 | 0.00046186 | ¥-4,709 |
| 8 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00003234 | 0.00045280 | ¥-4,837 |
| 9 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00003171 | 0.00044392 | ¥-4,963 |
| 10 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00003109 | 0.00043522 | ¥-5,086 |
| 11 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00003048 | 0.00042669 | ¥-5,207 |
| 12 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00002988 | 0.00041832 | ¥-5,325 |
| 13 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00002929 | 0.00041012 | ¥-5,441 |
| 14 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00002872 | 0.00040208 | ¥-5,555 |
| 15 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00002816 | 0.00039419 | ¥-5,667 |
| 16 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00002760 | 0.00038646 | ¥-5,776 |
| 17 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00002706 | 0.00037889 | ¥-5,884 |
| 18 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00002653 | 0.00037146 | ¥-5,989 |
| 19 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00002601 | 0.00036417 | ¥-6,092 |
| 20 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00002550 | 0.00035703 | ¥-6,193 |
| 21 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00002500 | 0.00035003 | ¥-6,292 |
| 22 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00002451 | 0.00034317 | ¥-6,390 |
| 23 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00002403 | 0.00033644 | ¥-6,485 |
| 24 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00002356 | 0.00032984 | ¥-6,578 |
| 25 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00002310 | 0.00032338 | ¥-6,670 |
| 26 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00002265 | 0.00031703 | ¥-6,760 |
| 27 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00002220 | 0.00031082 | ¥-6,848 |
| 28 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00002177 | 0.00030472 | ¥-6,934 |
| 29 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00002134 | 0.00029875 | ¥-7,019 |
| 30 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00002092 | 0.00029289 | ¥-7,102 |
| 31 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00002051 | 0.00028715 | ¥-7,183 |
| 32 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00002011 | 0.00028152 | ¥-7,263 |
