次回半減期 (予測: 2028年04月24日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):3.03%
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/10/15 | 150.84 | 0.00000375 | 0.00000312 | ¥-280 |
1 | 2025/10/16 | 153.86 | 0.00003677 | 0.00051482 | ¥3,238 |
2 | 2025/10/30 | 156.93 | 0.00003605 | 0.00050473 | ¥3,064 |
3 | 2025/11/13 | 160.07 | 0.00003535 | 0.00049483 | ¥2,894 |
4 | 2025/11/27 | 163.27 | 0.00003465 | 0.00048513 | ¥2,727 |
5 | 2025/12/11 | 166.54 | 0.00003397 | 0.00047562 | ¥2,563 |
6 | 2025/12/25 | 169.87 | 0.00003331 | 0.00046629 | ¥2,403 |
7 | 2026/01/08 | 173.27 | 0.00003265 | 0.00045715 | ¥2,245 |
8 | 2026/01/22 | 176.73 | 0.00003201 | 0.00044819 | ¥2,091 |
9 | 2026/02/05 | 180.27 | 0.00003139 | 0.00043940 | ¥1,940 |
10 | 2026/02/19 | 183.87 | 0.00003077 | 0.00043078 | ¥1,791 |
11 | 2026/03/05 | 187.55 | 0.00003017 | 0.00042234 | ¥1,646 |
12 | 2026/03/19 | 191.30 | 0.00002958 | 0.00041405 | ¥1,503 |
13 | 2026/04/02 | 195.13 | 0.00002900 | 0.00040594 | ¥1,364 |
14 | 2026/04/16 | 199.03 | 0.00002843 | 0.00039798 | ¥1,227 |
15 | 2026/04/30 | 203.01 | 0.00002787 | 0.00039017 | ¥1,092 |
16 | 2026/05/14 | 207.07 | 0.00002732 | 0.00038252 | ¥961 |
17 | 2026/05/28 | 211.21 | 0.00002679 | 0.00037502 | ¥831 |
18 | 2026/06/11 | 215.44 | 0.00002626 | 0.00036767 | ¥705 |
19 | 2026/06/25 | 219.74 | 0.00002575 | 0.00036046 | ¥581 |
20 | 2026/07/09 | 224.14 | 0.00002524 | 0.00035339 | ¥459 |
21 | 2026/07/23 | 228.62 | 0.00002475 | 0.00034646 | ¥340 |
22 | 2026/08/06 | 233.19 | 0.00002426 | 0.00033967 | ¥223 |
23 | 2026/08/20 | 237.86 | 0.00002379 | 0.00033301 | ¥108 |
24 | 2026/09/03 | 242.62 | 0.00002332 | 0.00032648 | ¥-4 |
25 | 2026/09/17 | 247.47 | 0.00002286 | 0.00032008 | ¥-114 |
26 | 2026/10/01 | 252.42 | 0.00002241 | 0.00031380 | ¥-222 |
27 | 2026/10/15 | 257.47 | 0.00002197 | 0.00030765 | ¥-328 |
28 | 2026/10/29 | 262.62 | 0.00002154 | 0.00030162 | ¥-432 |
29 | 2026/11/12 | 267.87 | 0.00002112 | 0.00029570 | ¥-534 |
30 | 2026/11/26 | 273.22 | 0.00002071 | 0.00028990 | ¥-634 |
31 | 2026/12/10 | 278.69 | 0.00002030 | 0.00028422 | ¥-732 |
32 | 2026/12/24 | 284.26 | 0.00001990 | 0.00027865 | ¥-828 |
33 | 2027/01/07 | 289.95 | 0.00001951 | 0.00027318 | ¥-922 |
34 | 2027/01/21 | 295.75 | 0.00001913 | 0.00026783 | ¥-1,014 |
35 | 2027/02/04 | 301.66 | 0.00001876 | 0.00026258 | ¥-1,104 |
36 | 2027/02/18 | 307.70 | 0.00001839 | 0.00025743 | ¥-1,193 |
37 | 2027/03/04 | 313.85 | 0.00001803 | 0.00025238 | ¥-1,280 |
38 | 2027/03/18 | 320.13 | 0.00001767 | 0.00024743 | ¥-1,365 |
39 | 2027/04/01 | 326.53 | 0.00001733 | 0.00024258 | ¥-1,449 |
40 | 2027/04/15 | 333.06 | 0.00001699 | 0.00023782 | ¥-1,530 |
41 | 2027/04/29 | 339.72 | 0.00001665 | 0.00023316 | ¥-1,611 |
42 | 2027/05/13 | 346.52 | 0.00001633 | 0.00022859 | ¥-1,689 |
43 | 2027/05/27 | 353.45 | 0.00001601 | 0.00022411 | ¥-1,767 |
44 | 2027/06/10 | 360.51 | 0.00001569 | 0.00021971 | ¥-1,842 |
45 | 2027/06/24 | 367.72 | 0.00001539 | 0.00021540 | ¥-1,916 |
46 | 2027/07/08 | 375.08 | 0.00001508 | 0.00021118 | ¥-1,989 |
47 | 2027/07/22 | 382.58 | 0.00001479 | 0.00020704 | ¥-2,060 |
48 | 2027/08/05 | 390.23 | 0.00001450 | 0.00020298 | ¥-2,130 |
49 | 2027/08/19 | 398.04 | 0.00001421 | 0.00019900 | ¥-2,199 |
50 | 2027/09/02 | 406.00 | 0.00001394 | 0.00019510 | ¥-2,266 |
51 | 2027/09/16 | 414.12 | 0.00001366 | 0.00019127 | ¥-2,332 |
52 | 2027/09/30 | 422.40 | 0.00001339 | 0.00018752 | ¥-2,396 |
53 | 2027/10/14 | 430.85 | 0.00001313 | 0.00018384 | ¥-2,460 |
54 | 2027/10/28 | 439.47 | 0.00001287 | 0.00018024 | ¥-2,522 |
55 | 2027/11/11 | 448.25 | 0.00001262 | 0.00017671 | ¥-2,583 |
56 | 2027/11/25 | 457.22 | 0.00001237 | 0.00017324 | ¥-2,642 |
57 | 2027/12/09 | 466.36 | 0.00001213 | 0.00016984 | ¥-2,701 |
58 | 2027/12/23 | 475.69 | 0.00001189 | 0.00016651 | ¥-2,758 |
59 | 2028/01/06 | 485.20 | 0.00001166 | 0.00016325 | ¥-2,814 |
60 | 2028/01/20 | 494.91 | 0.00001143 | 0.00016005 | ¥-2,869 |
61 | 2028/02/03 | 504.81 | 0.00001121 | 0.00015691 | ¥-2,923 |
62 | 2028/02/17 | 514.90 | 0.00001099 | 0.00015383 | ¥-2,976 |
63 | 2028/03/02 | 525.20 | 0.00001077 | 0.00015082 | ¥-3,028 |
64 | 2028/03/16 | 535.71 | 0.00001056 | 0.00014786 | ¥-3,079 |
65 | 2028/03/30 | 546.42 | 0.00001035 | 0.00014496 | ¥-3,129 |
66 | 2028/04/13 | 557.35 | 0.00001015 | 0.00011337 | ¥-2,535 |
毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 922 日) | 電気代 (37,042 kWh)370,423 円 | 0.01912454 btc | ¥-41,187 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/10/15 | 150.84 | 0.00000375 | 0.00000312 | ¥-347 |
1 | 2025/10/16 | 153.86 | 0.00003677 | 0.00051482 | ¥2,113 |
2 | 2025/10/30 | 156.93 | 0.00003605 | 0.00050473 | ¥1,940 |
3 | 2025/11/13 | 160.07 | 0.00003535 | 0.00049483 | ¥1,769 |
4 | 2025/11/27 | 163.27 | 0.00003465 | 0.00048513 | ¥1,602 |
5 | 2025/12/11 | 166.54 | 0.00003397 | 0.00047562 | ¥1,438 |
6 | 2025/12/25 | 169.87 | 0.00003331 | 0.00046629 | ¥1,278 |
7 | 2026/01/08 | 173.27 | 0.00003265 | 0.00045715 | ¥1,120 |
8 | 2026/01/22 | 176.73 | 0.00003201 | 0.00044819 | ¥966 |
9 | 2026/02/05 | 180.27 | 0.00003139 | 0.00043940 | ¥815 |
10 | 2026/02/19 | 183.87 | 0.00003077 | 0.00043078 | ¥666 |
11 | 2026/03/05 | 187.55 | 0.00003017 | 0.00042234 | ¥521 |
12 | 2026/03/19 | 191.30 | 0.00002958 | 0.00041405 | ¥379 |
13 | 2026/04/02 | 195.13 | 0.00002900 | 0.00040594 | ¥239 |
14 | 2026/04/16 | 199.03 | 0.00002843 | 0.00039798 | ¥102 |
15 | 2026/04/30 | 203.01 | 0.00002787 | 0.00039017 | ¥-33 |
16 | 2026/05/14 | 207.07 | 0.00002732 | 0.00038252 | ¥-164 |
17 | 2026/05/28 | 211.21 | 0.00002679 | 0.00037502 | ¥-293 |
18 | 2026/06/11 | 215.44 | 0.00002626 | 0.00036767 | ¥-420 |
19 | 2026/06/25 | 219.74 | 0.00002575 | 0.00036046 | ¥-544 |
20 | 2026/07/09 | 224.14 | 0.00002524 | 0.00035339 | ¥-666 |
21 | 2026/07/23 | 228.62 | 0.00002475 | 0.00034646 | ¥-785 |
22 | 2026/08/06 | 233.19 | 0.00002426 | 0.00033967 | ¥-902 |
23 | 2026/08/20 | 237.86 | 0.00002379 | 0.00033301 | ¥-1,017 |
24 | 2026/09/03 | 242.62 | 0.00002332 | 0.00032648 | ¥-1,129 |
25 | 2026/09/17 | 247.47 | 0.00002286 | 0.00032008 | ¥-1,239 |
26 | 2026/10/01 | 252.42 | 0.00002241 | 0.00031380 | ¥-1,347 |
27 | 2026/10/15 | 257.47 | 0.00002197 | 0.00030765 | ¥-1,453 |
28 | 2026/10/29 | 262.62 | 0.00002154 | 0.00030162 | ¥-1,557 |
29 | 2026/11/12 | 267.87 | 0.00002112 | 0.00029570 | ¥-1,659 |
30 | 2026/11/26 | 273.22 | 0.00002071 | 0.00028990 | ¥-1,759 |
31 | 2026/12/10 | 278.69 | 0.00002030 | 0.00028422 | ¥-1,857 |
32 | 2026/12/24 | 284.26 | 0.00001990 | 0.00027865 | ¥-1,953 |
33 | 2027/01/07 | 289.95 | 0.00001951 | 0.00027318 | ¥-2,047 |
34 | 2027/01/21 | 295.75 | 0.00001913 | 0.00026783 | ¥-2,139 |
35 | 2027/02/04 | 301.66 | 0.00001876 | 0.00026258 | ¥-2,229 |
36 | 2027/02/18 | 307.70 | 0.00001839 | 0.00025743 | ¥-2,318 |
37 | 2027/03/04 | 313.85 | 0.00001803 | 0.00025238 | ¥-2,405 |
38 | 2027/03/18 | 320.13 | 0.00001767 | 0.00024743 | ¥-2,490 |
39 | 2027/04/01 | 326.53 | 0.00001733 | 0.00024258 | ¥-2,573 |
40 | 2027/04/15 | 333.06 | 0.00001699 | 0.00023782 | ¥-2,655 |
41 | 2027/04/29 | 339.72 | 0.00001665 | 0.00023316 | ¥-2,736 |
42 | 2027/05/13 | 346.52 | 0.00001633 | 0.00022859 | ¥-2,814 |
43 | 2027/05/27 | 353.45 | 0.00001601 | 0.00022411 | ¥-2,892 |
44 | 2027/06/10 | 360.51 | 0.00001569 | 0.00021971 | ¥-2,967 |
45 | 2027/06/24 | 367.72 | 0.00001539 | 0.00021540 | ¥-3,041 |
46 | 2027/07/08 | 375.08 | 0.00001508 | 0.00021118 | ¥-3,114 |
47 | 2027/07/22 | 382.58 | 0.00001479 | 0.00020704 | ¥-3,185 |
48 | 2027/08/05 | 390.23 | 0.00001450 | 0.00020298 | ¥-3,255 |
49 | 2027/08/19 | 398.04 | 0.00001421 | 0.00019900 | ¥-3,324 |
50 | 2027/09/02 | 406.00 | 0.00001394 | 0.00019510 | ¥-3,391 |
51 | 2027/09/16 | 414.12 | 0.00001366 | 0.00019127 | ¥-3,457 |
52 | 2027/09/30 | 422.40 | 0.00001339 | 0.00018752 | ¥-3,521 |
53 | 2027/10/14 | 430.85 | 0.00001313 | 0.00018384 | ¥-3,585 |
54 | 2027/10/28 | 439.47 | 0.00001287 | 0.00018024 | ¥-3,647 |
55 | 2027/11/11 | 448.25 | 0.00001262 | 0.00017671 | ¥-3,708 |
56 | 2027/11/25 | 457.22 | 0.00001237 | 0.00017324 | ¥-3,767 |
57 | 2027/12/09 | 466.36 | 0.00001213 | 0.00016984 | ¥-3,826 |
58 | 2027/12/23 | 475.69 | 0.00001189 | 0.00016651 | ¥-3,883 |
59 | 2028/01/06 | 485.20 | 0.00001166 | 0.00016325 | ¥-3,939 |
60 | 2028/01/20 | 494.91 | 0.00001143 | 0.00016005 | ¥-3,994 |
61 | 2028/02/03 | 504.81 | 0.00001121 | 0.00015691 | ¥-4,048 |
62 | 2028/02/17 | 514.90 | 0.00001099 | 0.00015383 | ¥-4,101 |
63 | 2028/03/02 | 525.20 | 0.00001077 | 0.00015082 | ¥-4,153 |
64 | 2028/03/16 | 535.71 | 0.00001056 | 0.00014786 | ¥-4,204 |
65 | 2028/03/30 | 546.42 | 0.00001035 | 0.00014496 | ¥-4,254 |
66 | 2028/04/13 | 557.35 | 0.00001015 | 0.00011337 | ¥-3,433 |
毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 922 日) | 電気代 (37,042 kWh)444,507 円 | 0.01912454 btc | ¥-115,272 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/10/15 | 150.84 | 0.00000375 | 0.00000312 | ¥-448 |
1 | 2025/10/16 | 153.86 | 0.00003677 | 0.00051482 | ¥426 |
2 | 2025/10/30 | 156.93 | 0.00003605 | 0.00050473 | ¥252 |
3 | 2025/11/13 | 160.07 | 0.00003535 | 0.00049483 | ¥82 |
4 | 2025/11/27 | 163.27 | 0.00003465 | 0.00048513 | ¥-85 |
5 | 2025/12/11 | 166.54 | 0.00003397 | 0.00047562 | ¥-249 |
6 | 2025/12/25 | 169.87 | 0.00003331 | 0.00046629 | ¥-410 |
7 | 2026/01/08 | 173.27 | 0.00003265 | 0.00045715 | ¥-567 |
8 | 2026/01/22 | 176.73 | 0.00003201 | 0.00044819 | ¥-721 |
9 | 2026/02/05 | 180.27 | 0.00003139 | 0.00043940 | ¥-873 |
10 | 2026/02/19 | 183.87 | 0.00003077 | 0.00043078 | ¥-1,021 |
11 | 2026/03/05 | 187.55 | 0.00003017 | 0.00042234 | ¥-1,166 |
12 | 2026/03/19 | 191.30 | 0.00002958 | 0.00041405 | ¥-1,309 |
13 | 2026/04/02 | 195.13 | 0.00002900 | 0.00040594 | ¥-1,449 |
14 | 2026/04/16 | 199.03 | 0.00002843 | 0.00039798 | ¥-1,586 |
15 | 2026/04/30 | 203.01 | 0.00002787 | 0.00039017 | ¥-1,720 |
16 | 2026/05/14 | 207.07 | 0.00002732 | 0.00038252 | ¥-1,852 |
17 | 2026/05/28 | 211.21 | 0.00002679 | 0.00037502 | ¥-1,981 |
18 | 2026/06/11 | 215.44 | 0.00002626 | 0.00036767 | ¥-2,107 |
19 | 2026/06/25 | 219.74 | 0.00002575 | 0.00036046 | ¥-2,232 |
20 | 2026/07/09 | 224.14 | 0.00002524 | 0.00035339 | ¥-2,353 |
21 | 2026/07/23 | 228.62 | 0.00002475 | 0.00034646 | ¥-2,472 |
22 | 2026/08/06 | 233.19 | 0.00002426 | 0.00033967 | ¥-2,589 |
23 | 2026/08/20 | 237.86 | 0.00002379 | 0.00033301 | ¥-2,704 |
24 | 2026/09/03 | 242.62 | 0.00002332 | 0.00032648 | ¥-2,817 |
25 | 2026/09/17 | 247.47 | 0.00002286 | 0.00032008 | ¥-2,927 |
26 | 2026/10/01 | 252.42 | 0.00002241 | 0.00031380 | ¥-3,035 |
27 | 2026/10/15 | 257.47 | 0.00002197 | 0.00030765 | ¥-3,141 |
28 | 2026/10/29 | 262.62 | 0.00002154 | 0.00030162 | ¥-3,245 |
29 | 2026/11/12 | 267.87 | 0.00002112 | 0.00029570 | ¥-3,346 |
30 | 2026/11/26 | 273.22 | 0.00002071 | 0.00028990 | ¥-3,446 |
31 | 2026/12/10 | 278.69 | 0.00002030 | 0.00028422 | ¥-3,544 |
32 | 2026/12/24 | 284.26 | 0.00001990 | 0.00027865 | ¥-3,640 |
33 | 2027/01/07 | 289.95 | 0.00001951 | 0.00027318 | ¥-3,734 |
34 | 2027/01/21 | 295.75 | 0.00001913 | 0.00026783 | ¥-3,826 |
35 | 2027/02/04 | 301.66 | 0.00001876 | 0.00026258 | ¥-3,917 |
36 | 2027/02/18 | 307.70 | 0.00001839 | 0.00025743 | ¥-4,005 |
37 | 2027/03/04 | 313.85 | 0.00001803 | 0.00025238 | ¥-4,092 |
38 | 2027/03/18 | 320.13 | 0.00001767 | 0.00024743 | ¥-4,177 |
39 | 2027/04/01 | 326.53 | 0.00001733 | 0.00024258 | ¥-4,261 |
40 | 2027/04/15 | 333.06 | 0.00001699 | 0.00023782 | ¥-4,343 |
41 | 2027/04/29 | 339.72 | 0.00001665 | 0.00023316 | ¥-4,423 |
42 | 2027/05/13 | 346.52 | 0.00001633 | 0.00022859 | ¥-4,502 |
43 | 2027/05/27 | 353.45 | 0.00001601 | 0.00022411 | ¥-4,579 |
44 | 2027/06/10 | 360.51 | 0.00001569 | 0.00021971 | ¥-4,655 |
45 | 2027/06/24 | 367.72 | 0.00001539 | 0.00021540 | ¥-4,729 |
46 | 2027/07/08 | 375.08 | 0.00001508 | 0.00021118 | ¥-4,801 |
47 | 2027/07/22 | 382.58 | 0.00001479 | 0.00020704 | ¥-4,873 |
48 | 2027/08/05 | 390.23 | 0.00001450 | 0.00020298 | ¥-4,943 |
49 | 2027/08/19 | 398.04 | 0.00001421 | 0.00019900 | ¥-5,011 |
50 | 2027/09/02 | 406.00 | 0.00001394 | 0.00019510 | ¥-5,078 |
51 | 2027/09/16 | 414.12 | 0.00001366 | 0.00019127 | ¥-5,144 |
52 | 2027/09/30 | 422.40 | 0.00001339 | 0.00018752 | ¥-5,209 |
53 | 2027/10/14 | 430.85 | 0.00001313 | 0.00018384 | ¥-5,272 |
54 | 2027/10/28 | 439.47 | 0.00001287 | 0.00018024 | ¥-5,334 |
55 | 2027/11/11 | 448.25 | 0.00001262 | 0.00017671 | ¥-5,395 |
56 | 2027/11/25 | 457.22 | 0.00001237 | 0.00017324 | ¥-5,455 |
57 | 2027/12/09 | 466.36 | 0.00001213 | 0.00016984 | ¥-5,513 |
58 | 2027/12/23 | 475.69 | 0.00001189 | 0.00016651 | ¥-5,570 |
59 | 2028/01/06 | 485.20 | 0.00001166 | 0.00016325 | ¥-5,627 |
60 | 2028/01/20 | 494.91 | 0.00001143 | 0.00016005 | ¥-5,682 |
61 | 2028/02/03 | 504.81 | 0.00001121 | 0.00015691 | ¥-5,736 |
62 | 2028/02/17 | 514.90 | 0.00001099 | 0.00015383 | ¥-5,789 |
63 | 2028/03/02 | 525.20 | 0.00001077 | 0.00015082 | ¥-5,841 |
64 | 2028/03/16 | 535.71 | 0.00001056 | 0.00014786 | ¥-5,892 |
65 | 2028/03/30 | 546.42 | 0.00001035 | 0.00014496 | ¥-5,941 |
66 | 2028/04/13 | 557.35 | 0.00001015 | 0.00011337 | ¥-4,779 |
毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 922 日) | 電気代 (37,042 kWh)555,634 円 | 0.01912454 btc | ¥-226,398 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/10/15 | 150.84 | 0.00000375 | 0.00000312 | ¥-548 |
1 | 2025/10/16 | 153.86 | 0.00003677 | 0.00051482 | ¥-1,261 |
2 | 2025/10/30 | 156.93 | 0.00003605 | 0.00050473 | ¥-1,435 |
3 | 2025/11/13 | 160.07 | 0.00003535 | 0.00049483 | ¥-1,606 |
4 | 2025/11/27 | 163.27 | 0.00003465 | 0.00048513 | ¥-1,773 |
5 | 2025/12/11 | 166.54 | 0.00003397 | 0.00047562 | ¥-1,936 |
6 | 2025/12/25 | 169.87 | 0.00003331 | 0.00046629 | ¥-2,097 |
7 | 2026/01/08 | 173.27 | 0.00003265 | 0.00045715 | ¥-2,254 |
8 | 2026/01/22 | 176.73 | 0.00003201 | 0.00044819 | ¥-2,409 |
9 | 2026/02/05 | 180.27 | 0.00003139 | 0.00043940 | ¥-2,560 |
10 | 2026/02/19 | 183.87 | 0.00003077 | 0.00043078 | ¥-2,708 |
11 | 2026/03/05 | 187.55 | 0.00003017 | 0.00042234 | ¥-2,854 |
12 | 2026/03/19 | 191.30 | 0.00002958 | 0.00041405 | ¥-2,996 |
13 | 2026/04/02 | 195.13 | 0.00002900 | 0.00040594 | ¥-3,136 |
14 | 2026/04/16 | 199.03 | 0.00002843 | 0.00039798 | ¥-3,273 |
15 | 2026/04/30 | 203.01 | 0.00002787 | 0.00039017 | ¥-3,407 |
16 | 2026/05/14 | 207.07 | 0.00002732 | 0.00038252 | ¥-3,539 |
17 | 2026/05/28 | 211.21 | 0.00002679 | 0.00037502 | ¥-3,668 |
18 | 2026/06/11 | 215.44 | 0.00002626 | 0.00036767 | ¥-3,795 |
19 | 2026/06/25 | 219.74 | 0.00002575 | 0.00036046 | ¥-3,919 |
20 | 2026/07/09 | 224.14 | 0.00002524 | 0.00035339 | ¥-4,041 |
21 | 2026/07/23 | 228.62 | 0.00002475 | 0.00034646 | ¥-4,160 |
22 | 2026/08/06 | 233.19 | 0.00002426 | 0.00033967 | ¥-4,277 |
23 | 2026/08/20 | 237.86 | 0.00002379 | 0.00033301 | ¥-4,391 |
24 | 2026/09/03 | 242.62 | 0.00002332 | 0.00032648 | ¥-4,504 |
25 | 2026/09/17 | 247.47 | 0.00002286 | 0.00032008 | ¥-4,614 |
26 | 2026/10/01 | 252.42 | 0.00002241 | 0.00031380 | ¥-4,722 |
27 | 2026/10/15 | 257.47 | 0.00002197 | 0.00030765 | ¥-4,828 |
28 | 2026/10/29 | 262.62 | 0.00002154 | 0.00030162 | ¥-4,932 |
29 | 2026/11/12 | 267.87 | 0.00002112 | 0.00029570 | ¥-5,034 |
30 | 2026/11/26 | 273.22 | 0.00002071 | 0.00028990 | ¥-5,134 |
31 | 2026/12/10 | 278.69 | 0.00002030 | 0.00028422 | ¥-5,231 |
32 | 2026/12/24 | 284.26 | 0.00001990 | 0.00027865 | ¥-5,327 |
33 | 2027/01/07 | 289.95 | 0.00001951 | 0.00027318 | ¥-5,421 |
34 | 2027/01/21 | 295.75 | 0.00001913 | 0.00026783 | ¥-5,514 |
35 | 2027/02/04 | 301.66 | 0.00001876 | 0.00026258 | ¥-5,604 |
36 | 2027/02/18 | 307.70 | 0.00001839 | 0.00025743 | ¥-5,693 |
37 | 2027/03/04 | 313.85 | 0.00001803 | 0.00025238 | ¥-5,780 |
38 | 2027/03/18 | 320.13 | 0.00001767 | 0.00024743 | ¥-5,865 |
39 | 2027/04/01 | 326.53 | 0.00001733 | 0.00024258 | ¥-5,948 |
40 | 2027/04/15 | 333.06 | 0.00001699 | 0.00023782 | ¥-6,030 |
41 | 2027/04/29 | 339.72 | 0.00001665 | 0.00023316 | ¥-6,110 |
42 | 2027/05/13 | 346.52 | 0.00001633 | 0.00022859 | ¥-6,189 |
43 | 2027/05/27 | 353.45 | 0.00001601 | 0.00022411 | ¥-6,266 |
44 | 2027/06/10 | 360.51 | 0.00001569 | 0.00021971 | ¥-6,342 |
45 | 2027/06/24 | 367.72 | 0.00001539 | 0.00021540 | ¥-6,416 |
46 | 2027/07/08 | 375.08 | 0.00001508 | 0.00021118 | ¥-6,489 |
47 | 2027/07/22 | 382.58 | 0.00001479 | 0.00020704 | ¥-6,560 |
48 | 2027/08/05 | 390.23 | 0.00001450 | 0.00020298 | ¥-6,630 |
49 | 2027/08/19 | 398.04 | 0.00001421 | 0.00019900 | ¥-6,699 |
50 | 2027/09/02 | 406.00 | 0.00001394 | 0.00019510 | ¥-6,766 |
51 | 2027/09/16 | 414.12 | 0.00001366 | 0.00019127 | ¥-6,832 |
52 | 2027/09/30 | 422.40 | 0.00001339 | 0.00018752 | ¥-6,896 |
53 | 2027/10/14 | 430.85 | 0.00001313 | 0.00018384 | ¥-6,959 |
54 | 2027/10/28 | 439.47 | 0.00001287 | 0.00018024 | ¥-7,021 |
55 | 2027/11/11 | 448.25 | 0.00001262 | 0.00017671 | ¥-7,082 |
56 | 2027/11/25 | 457.22 | 0.00001237 | 0.00017324 | ¥-7,142 |
57 | 2027/12/09 | 466.36 | 0.00001213 | 0.00016984 | ¥-7,200 |
58 | 2027/12/23 | 475.69 | 0.00001189 | 0.00016651 | ¥-7,258 |
59 | 2028/01/06 | 485.20 | 0.00001166 | 0.00016325 | ¥-7,314 |
60 | 2028/01/20 | 494.91 | 0.00001143 | 0.00016005 | ¥-7,369 |
61 | 2028/02/03 | 504.81 | 0.00001121 | 0.00015691 | ¥-7,423 |
62 | 2028/02/17 | 514.90 | 0.00001099 | 0.00015383 | ¥-7,476 |
63 | 2028/03/02 | 525.20 | 0.00001077 | 0.00015082 | ¥-7,528 |
64 | 2028/03/16 | 535.71 | 0.00001056 | 0.00014786 | ¥-7,579 |
65 | 2028/03/30 | 546.42 | 0.00001035 | 0.00014496 | ¥-7,629 |
66 | 2028/04/13 | 557.35 | 0.00001015 | 0.00011337 | ¥-6,125 |
毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 922 日) | 電気代 (37,042 kWh)666,761 円 | 0.01912454 btc | ¥-337,525 |
周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2025/10/15 | 150.84 | 0.00000375 | 0.00000312 | ¥-615 |
1 | 2025/10/16 | 153.86 | 0.00003677 | 0.00051482 | ¥-2,386 |
2 | 2025/10/30 | 156.93 | 0.00003605 | 0.00050473 | ¥-2,560 |
3 | 2025/11/13 | 160.07 | 0.00003535 | 0.00049483 | ¥-2,731 |
4 | 2025/11/27 | 163.27 | 0.00003465 | 0.00048513 | ¥-2,898 |
5 | 2025/12/11 | 166.54 | 0.00003397 | 0.00047562 | ¥-3,061 |
6 | 2025/12/25 | 169.87 | 0.00003331 | 0.00046629 | ¥-3,222 |
7 | 2026/01/08 | 173.27 | 0.00003265 | 0.00045715 | ¥-3,379 |
8 | 2026/01/22 | 176.73 | 0.00003201 | 0.00044819 | ¥-3,534 |
9 | 2026/02/05 | 180.27 | 0.00003139 | 0.00043940 | ¥-3,685 |
10 | 2026/02/19 | 183.87 | 0.00003077 | 0.00043078 | ¥-3,833 |
11 | 2026/03/05 | 187.55 | 0.00003017 | 0.00042234 | ¥-3,979 |
12 | 2026/03/19 | 191.30 | 0.00002958 | 0.00041405 | ¥-4,121 |
13 | 2026/04/02 | 195.13 | 0.00002900 | 0.00040594 | ¥-4,261 |
14 | 2026/04/16 | 199.03 | 0.00002843 | 0.00039798 | ¥-4,398 |
15 | 2026/04/30 | 203.01 | 0.00002787 | 0.00039017 | ¥-4,532 |
16 | 2026/05/14 | 207.07 | 0.00002732 | 0.00038252 | ¥-4,664 |
17 | 2026/05/28 | 211.21 | 0.00002679 | 0.00037502 | ¥-4,793 |
18 | 2026/06/11 | 215.44 | 0.00002626 | 0.00036767 | ¥-4,920 |
19 | 2026/06/25 | 219.74 | 0.00002575 | 0.00036046 | ¥-5,044 |
20 | 2026/07/09 | 224.14 | 0.00002524 | 0.00035339 | ¥-5,166 |
21 | 2026/07/23 | 228.62 | 0.00002475 | 0.00034646 | ¥-5,285 |
22 | 2026/08/06 | 233.19 | 0.00002426 | 0.00033967 | ¥-5,402 |
23 | 2026/08/20 | 237.86 | 0.00002379 | 0.00033301 | ¥-5,516 |
24 | 2026/09/03 | 242.62 | 0.00002332 | 0.00032648 | ¥-5,629 |
25 | 2026/09/17 | 247.47 | 0.00002286 | 0.00032008 | ¥-5,739 |
26 | 2026/10/01 | 252.42 | 0.00002241 | 0.00031380 | ¥-5,847 |
27 | 2026/10/15 | 257.47 | 0.00002197 | 0.00030765 | ¥-5,953 |
28 | 2026/10/29 | 262.62 | 0.00002154 | 0.00030162 | ¥-6,057 |
29 | 2026/11/12 | 267.87 | 0.00002112 | 0.00029570 | ¥-6,159 |
30 | 2026/11/26 | 273.22 | 0.00002071 | 0.00028990 | ¥-6,258 |
31 | 2026/12/10 | 278.69 | 0.00002030 | 0.00028422 | ¥-6,356 |
