Avalon Q 90TH/s

Avalon

Avalon Q 90TH/s

¥750,000

ハッシュレート:90.00 TH/s

消費電力:1674 W

エネルギー効率:18.60 J/T

在庫: 在庫あり

閲覧数: 416

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月24日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

計算モデルについて: ビットコイン採掘難易度は14日ごとに調整されます。 過去の実績では、上昇率は時期により-10%から+20%まで大きく変動しています。 直近では比較的穏やかな推移(1~2%程度)となることもありますが、 市場環境により急激に変化する可能性があります。

現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):3.03%

参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.513%
1日の電気代
¥402
最初の周期のBTC報酬
0.00051482 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.01912454 BTC
半減期までの総純利益
¥-41,187
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/10/15 150.84 0.00000375 0.00000312 ¥-280
1 2025/10/16 153.86 0.00003677 0.00051482 ¥3,238
2 2025/10/30 156.93 0.00003605 0.00050473 ¥3,064
3 2025/11/13 160.07 0.00003535 0.00049483 ¥2,894
4 2025/11/27 163.27 0.00003465 0.00048513 ¥2,727
5 2025/12/11 166.54 0.00003397 0.00047562 ¥2,563
6 2025/12/25 169.87 0.00003331 0.00046629 ¥2,403
7 2026/01/08 173.27 0.00003265 0.00045715 ¥2,245
8 2026/01/22 176.73 0.00003201 0.00044819 ¥2,091
9 2026/02/05 180.27 0.00003139 0.00043940 ¥1,940
10 2026/02/19 183.87 0.00003077 0.00043078 ¥1,791
11 2026/03/05 187.55 0.00003017 0.00042234 ¥1,646
12 2026/03/19 191.30 0.00002958 0.00041405 ¥1,503
13 2026/04/02 195.13 0.00002900 0.00040594 ¥1,364
14 2026/04/16 199.03 0.00002843 0.00039798 ¥1,227
15 2026/04/30 203.01 0.00002787 0.00039017 ¥1,092
16 2026/05/14 207.07 0.00002732 0.00038252 ¥961
17 2026/05/28 211.21 0.00002679 0.00037502 ¥831
18 2026/06/11 215.44 0.00002626 0.00036767 ¥705
19 2026/06/25 219.74 0.00002575 0.00036046 ¥581
20 2026/07/09 224.14 0.00002524 0.00035339 ¥459
21 2026/07/23 228.62 0.00002475 0.00034646 ¥340
22 2026/08/06 233.19 0.00002426 0.00033967 ¥223
23 2026/08/20 237.86 0.00002379 0.00033301 ¥108
24 2026/09/03 242.62 0.00002332 0.00032648 ¥-4
25 2026/09/17 247.47 0.00002286 0.00032008 ¥-114
26 2026/10/01 252.42 0.00002241 0.00031380 ¥-222
27 2026/10/15 257.47 0.00002197 0.00030765 ¥-328
28 2026/10/29 262.62 0.00002154 0.00030162 ¥-432
29 2026/11/12 267.87 0.00002112 0.00029570 ¥-534
30 2026/11/26 273.22 0.00002071 0.00028990 ¥-634
31 2026/12/10 278.69 0.00002030 0.00028422 ¥-732
32 2026/12/24 284.26 0.00001990 0.00027865 ¥-828
33 2027/01/07 289.95 0.00001951 0.00027318 ¥-922
34 2027/01/21 295.75 0.00001913 0.00026783 ¥-1,014
35 2027/02/04 301.66 0.00001876 0.00026258 ¥-1,104
36 2027/02/18 307.70 0.00001839 0.00025743 ¥-1,193
37 2027/03/04 313.85 0.00001803 0.00025238 ¥-1,280
38 2027/03/18 320.13 0.00001767 0.00024743 ¥-1,365
39 2027/04/01 326.53 0.00001733 0.00024258 ¥-1,449
40 2027/04/15 333.06 0.00001699 0.00023782 ¥-1,530
41 2027/04/29 339.72 0.00001665 0.00023316 ¥-1,611
42 2027/05/13 346.52 0.00001633 0.00022859 ¥-1,689
43 2027/05/27 353.45 0.00001601 0.00022411 ¥-1,767
44 2027/06/10 360.51 0.00001569 0.00021971 ¥-1,842
45 2027/06/24 367.72 0.00001539 0.00021540 ¥-1,916
46 2027/07/08 375.08 0.00001508 0.00021118 ¥-1,989
47 2027/07/22 382.58 0.00001479 0.00020704 ¥-2,060
48 2027/08/05 390.23 0.00001450 0.00020298 ¥-2,130
49 2027/08/19 398.04 0.00001421 0.00019900 ¥-2,199
50 2027/09/02 406.00 0.00001394 0.00019510 ¥-2,266
51 2027/09/16 414.12 0.00001366 0.00019127 ¥-2,332
52 2027/09/30 422.40 0.00001339 0.00018752 ¥-2,396
53 2027/10/14 430.85 0.00001313 0.00018384 ¥-2,460
54 2027/10/28 439.47 0.00001287 0.00018024 ¥-2,522
55 2027/11/11 448.25 0.00001262 0.00017671 ¥-2,583
56 2027/11/25 457.22 0.00001237 0.00017324 ¥-2,642
57 2027/12/09 466.36 0.00001213 0.00016984 ¥-2,701
58 2027/12/23 475.69 0.00001189 0.00016651 ¥-2,758
59 2028/01/06 485.20 0.00001166 0.00016325 ¥-2,814
60 2028/01/20 494.91 0.00001143 0.00016005 ¥-2,869
61 2028/02/03 504.81 0.00001121 0.00015691 ¥-2,923
62 2028/02/17 514.90 0.00001099 0.00015383 ¥-2,976
63 2028/03/02 525.20 0.00001077 0.00015082 ¥-3,028
64 2028/03/16 535.71 0.00001056 0.00014786 ¥-3,079
65 2028/03/30 546.42 0.00001035 0.00014496 ¥-3,129
66 2028/04/13 557.35 0.00001015 0.00011337 ¥-2,535
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 922 日) 電気代 (37,042 kWh)370,423 円 0.01912454 btc ¥-41,187
1日の電気代
¥482
最初の周期のBTC報酬
0.00051482 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.01912454 BTC
半減期までの総純利益
¥-115,272
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/10/15 150.84 0.00000375 0.00000312 ¥-347
1 2025/10/16 153.86 0.00003677 0.00051482 ¥2,113
2 2025/10/30 156.93 0.00003605 0.00050473 ¥1,940
3 2025/11/13 160.07 0.00003535 0.00049483 ¥1,769
4 2025/11/27 163.27 0.00003465 0.00048513 ¥1,602
5 2025/12/11 166.54 0.00003397 0.00047562 ¥1,438
6 2025/12/25 169.87 0.00003331 0.00046629 ¥1,278
7 2026/01/08 173.27 0.00003265 0.00045715 ¥1,120
8 2026/01/22 176.73 0.00003201 0.00044819 ¥966
9 2026/02/05 180.27 0.00003139 0.00043940 ¥815
10 2026/02/19 183.87 0.00003077 0.00043078 ¥666
11 2026/03/05 187.55 0.00003017 0.00042234 ¥521
12 2026/03/19 191.30 0.00002958 0.00041405 ¥379
13 2026/04/02 195.13 0.00002900 0.00040594 ¥239
14 2026/04/16 199.03 0.00002843 0.00039798 ¥102
15 2026/04/30 203.01 0.00002787 0.00039017 ¥-33
16 2026/05/14 207.07 0.00002732 0.00038252 ¥-164
17 2026/05/28 211.21 0.00002679 0.00037502 ¥-293
18 2026/06/11 215.44 0.00002626 0.00036767 ¥-420
19 2026/06/25 219.74 0.00002575 0.00036046 ¥-544
20 2026/07/09 224.14 0.00002524 0.00035339 ¥-666
21 2026/07/23 228.62 0.00002475 0.00034646 ¥-785
22 2026/08/06 233.19 0.00002426 0.00033967 ¥-902
23 2026/08/20 237.86 0.00002379 0.00033301 ¥-1,017
24 2026/09/03 242.62 0.00002332 0.00032648 ¥-1,129
25 2026/09/17 247.47 0.00002286 0.00032008 ¥-1,239
26 2026/10/01 252.42 0.00002241 0.00031380 ¥-1,347
27 2026/10/15 257.47 0.00002197 0.00030765 ¥-1,453
28 2026/10/29 262.62 0.00002154 0.00030162 ¥-1,557
29 2026/11/12 267.87 0.00002112 0.00029570 ¥-1,659
30 2026/11/26 273.22 0.00002071 0.00028990 ¥-1,759
31 2026/12/10 278.69 0.00002030 0.00028422 ¥-1,857
32 2026/12/24 284.26 0.00001990 0.00027865 ¥-1,953
33 2027/01/07 289.95 0.00001951 0.00027318 ¥-2,047
34 2027/01/21 295.75 0.00001913 0.00026783 ¥-2,139
35 2027/02/04 301.66 0.00001876 0.00026258 ¥-2,229
36 2027/02/18 307.70 0.00001839 0.00025743 ¥-2,318
37 2027/03/04 313.85 0.00001803 0.00025238 ¥-2,405
38 2027/03/18 320.13 0.00001767 0.00024743 ¥-2,490
39 2027/04/01 326.53 0.00001733 0.00024258 ¥-2,573
40 2027/04/15 333.06 0.00001699 0.00023782 ¥-2,655
41 2027/04/29 339.72 0.00001665 0.00023316 ¥-2,736
42 2027/05/13 346.52 0.00001633 0.00022859 ¥-2,814
43 2027/05/27 353.45 0.00001601 0.00022411 ¥-2,892
44 2027/06/10 360.51 0.00001569 0.00021971 ¥-2,967
45 2027/06/24 367.72 0.00001539 0.00021540 ¥-3,041
46 2027/07/08 375.08 0.00001508 0.00021118 ¥-3,114
47 2027/07/22 382.58 0.00001479 0.00020704 ¥-3,185
48 2027/08/05 390.23 0.00001450 0.00020298 ¥-3,255
49 2027/08/19 398.04 0.00001421 0.00019900 ¥-3,324
50 2027/09/02 406.00 0.00001394 0.00019510 ¥-3,391
51 2027/09/16 414.12 0.00001366 0.00019127 ¥-3,457
52 2027/09/30 422.40 0.00001339 0.00018752 ¥-3,521
53 2027/10/14 430.85 0.00001313 0.00018384 ¥-3,585
54 2027/10/28 439.47 0.00001287 0.00018024 ¥-3,647
55 2027/11/11 448.25 0.00001262 0.00017671 ¥-3,708
56 2027/11/25 457.22 0.00001237 0.00017324 ¥-3,767
57 2027/12/09 466.36 0.00001213 0.00016984 ¥-3,826
58 2027/12/23 475.69 0.00001189 0.00016651 ¥-3,883
59 2028/01/06 485.20 0.00001166 0.00016325 ¥-3,939
60 2028/01/20 494.91 0.00001143 0.00016005 ¥-3,994
61 2028/02/03 504.81 0.00001121 0.00015691 ¥-4,048
62 2028/02/17 514.90 0.00001099 0.00015383 ¥-4,101
63 2028/03/02 525.20 0.00001077 0.00015082 ¥-4,153
64 2028/03/16 535.71 0.00001056 0.00014786 ¥-4,204
65 2028/03/30 546.42 0.00001035 0.00014496 ¥-4,254
66 2028/04/13 557.35 0.00001015 0.00011337 ¥-3,433
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 922 日) 電気代 (37,042 kWh)444,507 円 0.01912454 btc ¥-115,272
1日の電気代
¥603
最初の周期のBTC報酬
0.00051482 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.01912454 BTC
半減期までの総純利益
¥-226,398
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/10/15 150.84 0.00000375 0.00000312 ¥-448
1 2025/10/16 153.86 0.00003677 0.00051482 ¥426
2 2025/10/30 156.93 0.00003605 0.00050473 ¥252
3 2025/11/13 160.07 0.00003535 0.00049483 ¥82
4 2025/11/27 163.27 0.00003465 0.00048513 ¥-85
5 2025/12/11 166.54 0.00003397 0.00047562 ¥-249
6 2025/12/25 169.87 0.00003331 0.00046629 ¥-410
7 2026/01/08 173.27 0.00003265 0.00045715 ¥-567
8 2026/01/22 176.73 0.00003201 0.00044819 ¥-721
9 2026/02/05 180.27 0.00003139 0.00043940 ¥-873
10 2026/02/19 183.87 0.00003077 0.00043078 ¥-1,021
11 2026/03/05 187.55 0.00003017 0.00042234 ¥-1,166
12 2026/03/19 191.30 0.00002958 0.00041405 ¥-1,309
13 2026/04/02 195.13 0.00002900 0.00040594 ¥-1,449
14 2026/04/16 199.03 0.00002843 0.00039798 ¥-1,586
15 2026/04/30 203.01 0.00002787 0.00039017 ¥-1,720
16 2026/05/14 207.07 0.00002732 0.00038252 ¥-1,852
17 2026/05/28 211.21 0.00002679 0.00037502 ¥-1,981
18 2026/06/11 215.44 0.00002626 0.00036767 ¥-2,107
19 2026/06/25 219.74 0.00002575 0.00036046 ¥-2,232
20 2026/07/09 224.14 0.00002524 0.00035339 ¥-2,353
21 2026/07/23 228.62 0.00002475 0.00034646 ¥-2,472
22 2026/08/06 233.19 0.00002426 0.00033967 ¥-2,589
23 2026/08/20 237.86 0.00002379 0.00033301 ¥-2,704
24 2026/09/03 242.62 0.00002332 0.00032648 ¥-2,817
25 2026/09/17 247.47 0.00002286 0.00032008 ¥-2,927
26 2026/10/01 252.42 0.00002241 0.00031380 ¥-3,035
27 2026/10/15 257.47 0.00002197 0.00030765 ¥-3,141
28 2026/10/29 262.62 0.00002154 0.00030162 ¥-3,245
29 2026/11/12 267.87 0.00002112 0.00029570 ¥-3,346
30 2026/11/26 273.22 0.00002071 0.00028990 ¥-3,446
31 2026/12/10 278.69 0.00002030 0.00028422 ¥-3,544
32 2026/12/24 284.26 0.00001990 0.00027865 ¥-3,640
33 2027/01/07 289.95 0.00001951 0.00027318 ¥-3,734
34 2027/01/21 295.75 0.00001913 0.00026783 ¥-3,826
35 2027/02/04 301.66 0.00001876 0.00026258 ¥-3,917
36 2027/02/18 307.70 0.00001839 0.00025743 ¥-4,005
37 2027/03/04 313.85 0.00001803 0.00025238 ¥-4,092
38 2027/03/18 320.13 0.00001767 0.00024743 ¥-4,177
39 2027/04/01 326.53 0.00001733 0.00024258 ¥-4,261
40 2027/04/15 333.06 0.00001699 0.00023782 ¥-4,343
41 2027/04/29 339.72 0.00001665 0.00023316 ¥-4,423
42 2027/05/13 346.52 0.00001633 0.00022859 ¥-4,502
43 2027/05/27 353.45 0.00001601 0.00022411 ¥-4,579
44 2027/06/10 360.51 0.00001569 0.00021971 ¥-4,655
45 2027/06/24 367.72 0.00001539 0.00021540 ¥-4,729
46 2027/07/08 375.08 0.00001508 0.00021118 ¥-4,801
47 2027/07/22 382.58 0.00001479 0.00020704 ¥-4,873
48 2027/08/05 390.23 0.00001450 0.00020298 ¥-4,943
49 2027/08/19 398.04 0.00001421 0.00019900 ¥-5,011
50 2027/09/02 406.00 0.00001394 0.00019510 ¥-5,078
51 2027/09/16 414.12 0.00001366 0.00019127 ¥-5,144
52 2027/09/30 422.40 0.00001339 0.00018752 ¥-5,209
53 2027/10/14 430.85 0.00001313 0.00018384 ¥-5,272
54 2027/10/28 439.47 0.00001287 0.00018024 ¥-5,334
55 2027/11/11 448.25 0.00001262 0.00017671 ¥-5,395
56 2027/11/25 457.22 0.00001237 0.00017324 ¥-5,455
57 2027/12/09 466.36 0.00001213 0.00016984 ¥-5,513
58 2027/12/23 475.69 0.00001189 0.00016651 ¥-5,570
59 2028/01/06 485.20 0.00001166 0.00016325 ¥-5,627
60 2028/01/20 494.91 0.00001143 0.00016005 ¥-5,682
61 2028/02/03 504.81 0.00001121 0.00015691 ¥-5,736
62 2028/02/17 514.90 0.00001099 0.00015383 ¥-5,789
63 2028/03/02 525.20 0.00001077 0.00015082 ¥-5,841
64 2028/03/16 535.71 0.00001056 0.00014786 ¥-5,892
65 2028/03/30 546.42 0.00001035 0.00014496 ¥-5,941
66 2028/04/13 557.35 0.00001015 0.00011337 ¥-4,779
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 922 日) 電気代 (37,042 kWh)555,634 円 0.01912454 btc ¥-226,398
1日の電気代
¥723
最初の周期のBTC報酬
0.00051482 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.01912454 BTC
半減期までの総純利益
¥-337,525
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/10/15 150.84 0.00000375 0.00000312 ¥-548
1 2025/10/16 153.86 0.00003677 0.00051482 ¥-1,261
2 2025/10/30 156.93 0.00003605 0.00050473 ¥-1,435
3 2025/11/13 160.07 0.00003535 0.00049483 ¥-1,606
4 2025/11/27 163.27 0.00003465 0.00048513 ¥-1,773
5 2025/12/11 166.54 0.00003397 0.00047562 ¥-1,936
6 2025/12/25 169.87 0.00003331 0.00046629 ¥-2,097
7 2026/01/08 173.27 0.00003265 0.00045715 ¥-2,254
8 2026/01/22 176.73 0.00003201 0.00044819 ¥-2,409
9 2026/02/05 180.27 0.00003139 0.00043940 ¥-2,560
10 2026/02/19 183.87 0.00003077 0.00043078 ¥-2,708
11 2026/03/05 187.55 0.00003017 0.00042234 ¥-2,854
12 2026/03/19 191.30 0.00002958 0.00041405 ¥-2,996
13 2026/04/02 195.13 0.00002900 0.00040594 ¥-3,136
14 2026/04/16 199.03 0.00002843 0.00039798 ¥-3,273
15 2026/04/30 203.01 0.00002787 0.00039017 ¥-3,407
16 2026/05/14 207.07 0.00002732 0.00038252 ¥-3,539
17 2026/05/28 211.21 0.00002679 0.00037502 ¥-3,668
18 2026/06/11 215.44 0.00002626 0.00036767 ¥-3,795
19 2026/06/25 219.74 0.00002575 0.00036046 ¥-3,919
20 2026/07/09 224.14 0.00002524 0.00035339 ¥-4,041
21 2026/07/23 228.62 0.00002475 0.00034646 ¥-4,160
22 2026/08/06 233.19 0.00002426 0.00033967 ¥-4,277
23 2026/08/20 237.86 0.00002379 0.00033301 ¥-4,391
24 2026/09/03 242.62 0.00002332 0.00032648 ¥-4,504
25 2026/09/17 247.47 0.00002286 0.00032008 ¥-4,614
26 2026/10/01 252.42 0.00002241 0.00031380 ¥-4,722
27 2026/10/15 257.47 0.00002197 0.00030765 ¥-4,828
28 2026/10/29 262.62 0.00002154 0.00030162 ¥-4,932
29 2026/11/12 267.87 0.00002112 0.00029570 ¥-5,034
30 2026/11/26 273.22 0.00002071 0.00028990 ¥-5,134
31 2026/12/10 278.69 0.00002030 0.00028422 ¥-5,231
32 2026/12/24 284.26 0.00001990 0.00027865 ¥-5,327
33 2027/01/07 289.95 0.00001951 0.00027318 ¥-5,421
34 2027/01/21 295.75 0.00001913 0.00026783 ¥-5,514
35 2027/02/04 301.66 0.00001876 0.00026258 ¥-5,604
36 2027/02/18 307.70 0.00001839 0.00025743 ¥-5,693
37 2027/03/04 313.85 0.00001803 0.00025238 ¥-5,780
38 2027/03/18 320.13 0.00001767 0.00024743 ¥-5,865
39 2027/04/01 326.53 0.00001733 0.00024258 ¥-5,948
40 2027/04/15 333.06 0.00001699 0.00023782 ¥-6,030
41 2027/04/29 339.72 0.00001665 0.00023316 ¥-6,110
42 2027/05/13 346.52 0.00001633 0.00022859 ¥-6,189
43 2027/05/27 353.45 0.00001601 0.00022411 ¥-6,266
44 2027/06/10 360.51 0.00001569 0.00021971 ¥-6,342
45 2027/06/24 367.72 0.00001539 0.00021540 ¥-6,416
46 2027/07/08 375.08 0.00001508 0.00021118 ¥-6,489
47 2027/07/22 382.58 0.00001479 0.00020704 ¥-6,560
48 2027/08/05 390.23 0.00001450 0.00020298 ¥-6,630
49 2027/08/19 398.04 0.00001421 0.00019900 ¥-6,699
50 2027/09/02 406.00 0.00001394 0.00019510 ¥-6,766
51 2027/09/16 414.12 0.00001366 0.00019127 ¥-6,832
52 2027/09/30 422.40 0.00001339 0.00018752 ¥-6,896
53 2027/10/14 430.85 0.00001313 0.00018384 ¥-6,959
54 2027/10/28 439.47 0.00001287 0.00018024 ¥-7,021
55 2027/11/11 448.25 0.00001262 0.00017671 ¥-7,082
56 2027/11/25 457.22 0.00001237 0.00017324 ¥-7,142
57 2027/12/09 466.36 0.00001213 0.00016984 ¥-7,200
58 2027/12/23 475.69 0.00001189 0.00016651 ¥-7,258
59 2028/01/06 485.20 0.00001166 0.00016325 ¥-7,314
60 2028/01/20 494.91 0.00001143 0.00016005 ¥-7,369
61 2028/02/03 504.81 0.00001121 0.00015691 ¥-7,423
62 2028/02/17 514.90 0.00001099 0.00015383 ¥-7,476
63 2028/03/02 525.20 0.00001077 0.00015082 ¥-7,528
64 2028/03/16 535.71 0.00001056 0.00014786 ¥-7,579
65 2028/03/30 546.42 0.00001035 0.00014496 ¥-7,629
66 2028/04/13 557.35 0.00001015 0.00011337 ¥-6,125
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 922 日) 電気代 (37,042 kWh)666,761 円 0.01912454 btc ¥-337,525
1日の電気代
¥804
最初の周期のBTC報酬
0.00051482 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.01912454 BTC
半減期までの総純利益
¥-411,610
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/10/15 150.84 0.00000375 0.00000312 ¥-615
1 2025/10/16 153.86 0.00003677 0.00051482 ¥-2,386
2 2025/10/30 156.93 0.00003605 0.00050473 ¥-2,560
3 2025/11/13 160.07 0.00003535 0.00049483 ¥-2,731
4 2025/11/27 163.27 0.00003465 0.00048513 ¥-2,898
5 2025/12/11 166.54 0.00003397 0.00047562 ¥-3,061
6 2025/12/25 169.87 0.00003331 0.00046629 ¥-3,222
7 2026/01/08 173.27 0.00003265 0.00045715 ¥-3,379
8 2026/01/22 176.73 0.00003201 0.00044819 ¥-3,534
9 2026/02/05 180.27 0.00003139 0.00043940 ¥-3,685
10 2026/02/19 183.87 0.00003077 0.00043078 ¥-3,833
11 2026/03/05 187.55 0.00003017 0.00042234 ¥-3,979
12 2026/03/19 191.30 0.00002958 0.00041405 ¥-4,121
13 2026/04/02 195.13 0.00002900 0.00040594 ¥-4,261
14 2026/04/16 199.03 0.00002843 0.00039798 ¥-4,398
15 2026/04/30 203.01 0.00002787 0.00039017 ¥-4,532
16 2026/05/14 207.07 0.00002732 0.00038252 ¥-4,664
17 2026/05/28 211.21 0.00002679 0.00037502 ¥-4,793
18 2026/06/11 215.44 0.00002626 0.00036767 ¥-4,920
19 2026/06/25 219.74 0.00002575 0.00036046 ¥-5,044
20 2026/07/09 224.14 0.00002524 0.00035339 ¥-5,166
21 2026/07/23 228.62 0.00002475 0.00034646 ¥-5,285
22 2026/08/06 233.19 0.00002426 0.00033967 ¥-5,402
23 2026/08/20 237.86 0.00002379 0.00033301 ¥-5,516
24 2026/09/03 242.62 0.00002332 0.00032648 ¥-5,629
25 2026/09/17 247.47 0.00002286 0.00032008 ¥-5,739
26 2026/10/01 252.42 0.00002241 0.00031380 ¥-5,847
27 2026/10/15 257.47 0.00002197 0.00030765 ¥-5,953
28 2026/10/29 262.62 0.00002154 0.00030162 ¥-6,057
29 2026/11/12 267.87 0.00002112 0.00029570 ¥-6,159
30 2026/11/26 273.22 0.00002071 0.00028990 ¥-6,258
31 2026/12/10 278.69 0.00002030 0.00028422 ¥-6,356
32 2026/12/24 284.26 0.00001990 0.00027865 ¥-6,452
33 2027/01/07 289.95 0.00001951 0.00027318 ¥-6,546
34 2027/01/21 295.75 0.00001913 0.00026783 ¥-6,639
35 2027/02/04 301.66 0.00001876 0.00026258 ¥-6,729
36 2027/02/18 307.70 0.00001839 0.00025743 ¥-6,818
37 2027/03/04 313.85 0.00001803 0.00025238 ¥-6,904
38 2027/03/18 320.13 0.00001767 0.00024743 ¥-6,990
39 2027/04/01 326.53 0.00001733 0.00024258 ¥-7,073
40 2027/04/15 333.06 0.00001699 0.00023782 ¥-7,155
41 2027/04/29 339.72 0.00001665 0.00023316 ¥-7,235
42 2027/05/13 346.52 0.00001633 0.00022859 ¥-7,314
43 2027/05/27 353.45 0.00001601 0.00022411 ¥-7,391
44 2027/06/10 360.51 0.00001569 0.00021971 ¥-7,467
45 2027/06/24 367.72 0.00001539 0.00021540 ¥-7,541
46 2027/07/08 375.08 0.00001508 0.00021118 ¥-7,614
47 2027/07/22 382.58 0.00001479 0.00020704 ¥-7,685
48 2027/08/05 390.23 0.00001450 0.00020298 ¥-7,755
49 2027/08/19 398.04 0.00001421 0.00019900 ¥-7,823
50 2027/09/02 406.00 0.00001394 0.00019510 ¥-7,891
51 2027/09/16 414.12 0.00001366 0.00019127 ¥-7,956
52 2027/09/30 422.40 0.00001339 0.00018752 ¥-8,021
53 2027/10/14 430.85 0.00001313 0.00018384 ¥-8,084
54 2027/10/28 439.47 0.00001287 0.00018024 ¥-8,146
55 2027/11/11 448.25 0.00001262 0.00017671 ¥-8,207
56 2027/11/25 457.22 0.00001237 0.00017324 ¥-8,267
57 2027/12/09 466.36 0.00001213 0.00016984 ¥-8,325
58 2027/12/23 475.69 0.00001189 0.00016651 ¥-8,383
59 2028/01/06 485.20 0.00001166 0.00016325 ¥-8,439
60 2028/01/20 494.91 0.00001143 0.00016005 ¥-8,494
61 2028/02/03 504.81 0.00001121 0.00015691 ¥-8,548
62 2028/02/17 514.90 0.00001099 0.00015383 ¥-8,601
63 2028/03/02 525.20 0.00001077 0.00015082 ¥-8,653
64 2028/03/16 535.71 0.00001056 0.00014786 ¥-8,704
65 2028/03/30 546.42 0.00001035 0.00014496 ¥-8,754
66 2028/04/13 557.35 0.00001015 0.00011337 ¥-7,022
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 922 日) 電気代 (37,042 kWh)740,845 円 0.01912454 btc ¥-411,610
ハッシュレート90.00 TH/s
消費電力1674 W
エネルギー効率18.60 J/T
電圧100V
電流10A
サイズL575xW265xH580
重さ12 kg

静かに、しかし確実に動く

スマートデザイン

  • 超静音設計:最小騒音レベル45dBで、存在をほとんど感じさせません。

  • コンパクトで目立たない:PCケース並みのサイズ感で、どこに置いても自然に溶け込みます。

  • 高い操作性:LAN接続とWi-Fi接続の両方に対応し、専用アプリ「Avalon Family」で簡単に管理できます。

✅ 製品概要(Avalon Q)

  • モデル:Avalon Q

  • ハッシュレート:90 TH/s

  • プロセス:160チップ、4nmプロセス

  • 効率:18.6 J/TH

  • ネットワーク接続:USB & RJ45(LANおよびWi-Fiモジュール対応)

  • 動作温度:-5°C ~ 35°C

  • ノイズレベル:45~65dB

  • 寸法(Net):L455 × W130.5 × H440 mm

  • 寸法(パッケージ):L575 × W265 × H580 mm

  • 重量:Net 10.5 kg / Gross 12 kg


電源仕様

  • 消費電力:1674 W

  • 入力電圧:110~240V AC、50/60Hz

  • 電源内蔵:AC対応(幅広い入力電圧)


ハードウェア構成

  • チップ数:160

  • 製造プロセス:4nm

  • 冷却:内蔵ファンによる空冷(詳細は未記載)

  • インターフェース:USB、RJ45 LANポート、Wi-Fiモジュール対応


環境条件

  • 動作温度:-5°C ~ +35°C

  • 湿度:公式サイトには未記載(一般的に10~90%非結露)

  • 騒音レベル:45~65dB(静音性が高い)

マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。


210,000ブロックごとに一度実施される仕組みで、マイニング報酬が半分になる重要なイベントです。前回の半減期はブロック高840,000で発生し、次回はブロック高1,050,000で行われる予定です。
ビットコインのブロック生成時間はおよそ10分で、210,000ブロックを生成するには2,100,000分、つまり35,000時間がかかります。
これは日数に換算すると約1,458日で、およそ3.996年、ほぼ4年に一度のペースで半減期が訪れることになります。


黎明期 (2009-2012)マイニング報酬: 50.00 Bitcoin
第1半減期後 (2012-2016)マイニング報酬: 25.00 Bitcoin
第2半減期後 (2016-2020)マイニング報酬: 12.50 Bitcoin
第3半減期後 (2020-2024)マイニング報酬: 6.25 Bitcoin
第4半減期後 (2024-)マイニング報酬: 3.125 Bitcoin
第5半減期後 (2028-)マイニング報酬: 1.5625 Bitcoin


シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日(基準日)とは連動しています。
基準日:最新難易度調整確実の日時、
サイクル0:現在日から次の調整日まで(14日未満の可能性あり)。
コメント

koin.work.support
2025/10/09 11:38

@DMMマイナー様、 お返事遅れまして、すいませんでした。 金額は製品の単価のみとなっており、海外からの輸入に伴う通関手数料や税金、また国内での運搬費用などは別途発生いたします。

DMMマイナー
2025/10/02 22:14

この金額で、他に何か含まれているものはありますか?

koin.work
