次回半減期 (予測: 2028年04月30日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):3.21%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00003556 | 0.00049788 | ¥1,425 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00003487 | 0.00048812 | ¥1,287 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00003418 | 0.00047855 | ¥1,151 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00003351 | 0.00046916 | ¥1,019 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00003285 | 0.00045996 | ¥888 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00003221 | 0.00045095 | ¥761 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00003158 | 0.00044210 | ¥635 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00003096 | 0.00043343 | ¥513 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00003035 | 0.00042494 | ¥392 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00002976 | 0.00041660 | ¥274 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00002917 | 0.00040844 | ¥159 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00002860 | 0.00040043 | ¥45 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00002804 | 0.00039258 | ¥-66 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00002749 | 0.00038488 | ¥-175 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00002695 | 0.00037733 | ¥-282 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00002642 | 0.00036993 | ¥-386 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00002591 | 0.00036268 | ¥-489 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00002540 | 0.00035557 | ¥-590 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00002490 | 0.00034860 | ¥-689 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00002441 | 0.00034176 | ¥-785 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00002393 | 0.00033506 | ¥-880 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00002346 | 0.00032849 | ¥-973 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00002300 | 0.00032205 | ¥-1,065 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00002255 | 0.00031573 | ¥-1,154 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00002211 | 0.00030954 | ¥-1,242 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00002168 | 0.00030347 | ¥-1,328 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00002125 | 0.00029752 | ¥-1,412 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00002083 | 0.00029169 | ¥-1,494 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00002043 | 0.00028597 | ¥-1,575 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00002003 | 0.00028036 | ¥-1,655 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00001963 | 0.00027487 | ¥-1,733 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00001925 | 0.00026948 | ¥-1,809 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00001887 | 0.00026419 | ¥-1,884 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00001850 | 0.00025901 | ¥-1,957 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00001814 | 0.00025393 | ¥-2,029 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00001778 | 0.00024895 | ¥-2,100 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00001743 | 0.00024407 | ¥-2,169 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00001709 | 0.00023929 | ¥-2,236 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00001676 | 0.00023459 | ¥-2,303 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00001643 | 0.00022999 | ¥-2,368 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00001611 | 0.00022549 | ¥-2,432 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00001579 | 0.00022106 | ¥-2,494 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00001548 | 0.00021673 | ¥-2,556 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00001518 | 0.00021248 | ¥-2,616 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00001488 | 0.00020831 | ¥-2,675 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00001459 | 0.00020423 | ¥-2,733 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00001430 | 0.00020022 | ¥-2,790 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00001402 | 0.00019630 | ¥-2,845 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00001375 | 0.00019245 | ¥-2,900 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00001348 | 0.00018868 | ¥-2,953 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00001321 | 0.00018498 | ¥-3,005 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00001295 | 0.00018135 | ¥-3,057 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00001270 | 0.00017779 | ¥-3,107 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00001245 | 0.00017431 | ¥-3,156 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00001221 | 0.00017089 | ¥-3,205 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00001197 | 0.00016754 | ¥-3,252 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00001173 | 0.00016425 | ¥-3,299 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00001150 | 0.00016103 | ¥-3,344 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00001128 | 0.00015788 | ¥-3,389 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00001106 | 0.00015478 | ¥-3,433 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00001084 | 0.00015175 | ¥-3,476 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00001063 | 0.00014877 | ¥-3,518 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00001042 | 0.00014585 | ¥-3,559 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00001021 | 0.00012257 | ¥-3,086 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (35,917 kWh)359,173 円 | 0.01822182 btc | ¥-101,157 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00003556 | 0.00049788 | ¥300 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00003487 | 0.00048812 | ¥162 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00003418 | 0.00047855 | ¥27 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00003351 | 0.00046916 | ¥-106 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00003285 | 0.00045996 | ¥-237 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00003221 | 0.00045095 | ¥-364 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00003158 | 0.00044210 | ¥-489 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00003096 | 0.00043343 | ¥-612 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00003035 | 0.00042494 | ¥-733 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00002976 | 0.00041660 | ¥-851 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00002917 | 0.00040844 | ¥-966 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00002860 | 0.00040043 | ¥-1,080 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00002804 | 0.00039258 | ¥-1,191 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00002749 | 0.00038488 | ¥-1,300 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00002695 | 0.00037733 | ¥-1,407 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00002642 | 0.00036993 | ¥-1,511 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00002591 | 0.00036268 | ¥-1,614 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00002540 | 0.00035557 | ¥-1,715 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00002490 | 0.00034860 | ¥-1,814 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00002441 | 0.00034176 | ¥-1,910 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00002393 | 0.00033506 | ¥-2,005 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00002346 | 0.00032849 | ¥-2,098 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00002300 | 0.00032205 | ¥-2,189 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00002255 | 0.00031573 | ¥-2,279 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00002211 | 0.00030954 | ¥-2,367 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00002168 | 0.00030347 | ¥-2,452 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00002125 | 0.00029752 | ¥-2,537 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00002083 | 0.00029169 | ¥-2,619 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00002043 | 0.00028597 | ¥-2,700 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00002003 | 0.00028036 | ¥-2,780 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00001963 | 0.00027487 | ¥-2,858 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00001925 | 0.00026948 | ¥-2,934 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00001887 | 0.00026419 | ¥-3,009 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00001850 | 0.00025901 | ¥-3,082 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00001814 | 0.00025393 | ¥-3,154 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00001778 | 0.00024895 | ¥-3,224 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00001743 | 0.00024407 | ¥-3,294 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00001709 | 0.00023929 | ¥-3,361 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00001676 | 0.00023459 | ¥-3,428 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00001643 | 0.00022999 | ¥-3,493 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00001611 | 0.00022549 | ¥-3,557 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00001579 | 0.00022106 | ¥-3,619 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00001548 | 0.00021673 | ¥-3,681 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00001518 | 0.00021248 | ¥-3,741 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00001488 | 0.00020831 | ¥-3,800 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00001459 | 0.00020423 | ¥-3,858 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00001430 | 0.00020022 | ¥-3,914 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00001402 | 0.00019630 | ¥-3,970 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00001375 | 0.00019245 | ¥-4,025 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00001348 | 0.00018868 | ¥-4,078 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00001321 | 0.00018498 | ¥-4,130 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00001295 | 0.00018135 | ¥-4,182 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00001270 | 0.00017779 | ¥-4,232 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00001245 | 0.00017431 | ¥-4,281 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00001221 | 0.00017089 | ¥-4,330 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00001197 | 0.00016754 | ¥-4,377 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00001173 | 0.00016425 | ¥-4,424 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00001150 | 0.00016103 | ¥-4,469 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00001128 | 0.00015788 | ¥-4,514 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00001106 | 0.00015478 | ¥-4,558 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00001084 | 0.00015175 | ¥-4,601 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00001063 | 0.00014877 | ¥-4,643 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00001042 | 0.00014585 | ¥-4,684 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00001021 | 0.00012257 | ¥-4,050 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (35,917 kWh)431,008 円 | 0.01822182 btc | ¥-172,991 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00003556 | 0.00049788 | ¥-1,387 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00003487 | 0.00048812 | ¥-1,525 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00003418 | 0.00047855 | ¥-1,661 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00003351 | 0.00046916 | ¥-1,794 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00003285 | 0.00045996 | ¥-1,924 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00003221 | 0.00045095 | ¥-2,052 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00003158 | 0.00044210 | ¥-2,177 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00003096 | 0.00043343 | ¥-2,300 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00003035 | 0.00042494 | ¥-2,420 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00002976 | 0.00041660 | ¥-2,538 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00002917 | 0.00040844 | ¥-2,654 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00002860 | 0.00040043 | ¥-2,767 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00002804 | 0.00039258 | ¥-2,878 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00002749 | 0.00038488 | ¥-2,987 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00002695 | 0.00037733 | ¥-3,094 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00002642 | 0.00036993 | ¥-3,199 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00002591 | 0.00036268 | ¥-3,302 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00002540 | 0.00035557 | ¥-3,402 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00002490 | 0.00034860 | ¥-3,501 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00002441 | 0.00034176 | ¥-3,598 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00002393 | 0.00033506 | ¥-3,693 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00002346 | 0.00032849 | ¥-3,786 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00002300 | 0.00032205 | ¥-3,877 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00002255 | 0.00031573 | ¥-3,966 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00002211 | 0.00030954 | ¥-4,054 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00002168 | 0.00030347 | ¥-4,140 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00002125 | 0.00029752 | ¥-4,224 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00002083 | 0.00029169 | ¥-4,307 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00002043 | 0.00028597 | ¥-4,388 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00002003 | 0.00028036 | ¥-4,467 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00001963 | 0.00027487 | ¥-4,545 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00001925 | 0.00026948 | ¥-4,621 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00001887 | 0.00026419 | ¥-4,696 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00001850 | 0.00025901 | ¥-4,769 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00001814 | 0.00025393 | ¥-4,841 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00001778 | 0.00024895 | ¥-4,912 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00001743 | 0.00024407 | ¥-4,981 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00001709 | 0.00023929 | ¥-5,049 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00001676 | 0.00023459 | ¥-5,115 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00001643 | 0.00022999 | ¥-5,180 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00001611 | 0.00022549 | ¥-5,244 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00001579 | 0.00022106 | ¥-5,307 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00001548 | 0.00021673 | ¥-5,368 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00001518 | 0.00021248 | ¥-5,428 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00001488 | 0.00020831 | ¥-5,487 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00001459 | 0.00020423 | ¥-5,545 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00001430 | 0.00020022 | ¥-5,602 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00001402 | 0.00019630 | ¥-5,657 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00001375 | 0.00019245 | ¥-5,712 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00001348 | 0.00018868 | ¥-5,765 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00001321 | 0.00018498 | ¥-5,818 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00001295 | 0.00018135 | ¥-5,869 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00001270 | 0.00017779 | ¥-5,919 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00001245 | 0.00017431 | ¥-5,969 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00001221 | 0.00017089 | ¥-6,017 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00001197 | 0.00016754 | ¥-6,065 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00001173 | 0.00016425 | ¥-6,111 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00001150 | 0.00016103 | ¥-6,157 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00001128 | 0.00015788 | ¥-6,201 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00001106 | 0.00015478 | ¥-6,245 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00001084 | 0.00015175 | ¥-6,288 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00001063 | 0.00014877 | ¥-6,330 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00001042 | 0.00014585 | ¥-6,372 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00001021 | 0.00012257 | ¥-5,496 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (35,917 kWh)538,760 円 | 0.01822182 btc | ¥-280,743 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00003556 | 0.00049788 | ¥-3,074 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00003487 | 0.00048812 | ¥-3,213 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00003418 | 0.00047855 | ¥-3,348 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00003351 | 0.00046916 | ¥-3,481 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00003285 | 0.00045996 | ¥-3,611 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00003221 | 0.00045095 | ¥-3,739 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00003158 | 0.00044210 | ¥-3,864 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00003096 | 0.00043343 | ¥-3,987 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00003035 | 0.00042494 | ¥-4,107 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00002976 | 0.00041660 | ¥-4,225 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00002917 | 0.00040844 | ¥-4,341 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00002860 | 0.00040043 | ¥-4,454 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00002804 | 0.00039258 | ¥-4,566 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00002749 | 0.00038488 | ¥-4,675 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00002695 | 0.00037733 | ¥-4,781 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00002642 | 0.00036993 | ¥-4,886 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00002591 | 0.00036268 | ¥-4,989 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00002540 | 0.00035557 | ¥-5,090 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00002490 | 0.00034860 | ¥-5,188 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00002441 | 0.00034176 | ¥-5,285 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00002393 | 0.00033506 | ¥-5,380 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00002346 | 0.00032849 | ¥-5,473 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00002300 | 0.00032205 | ¥-5,564 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00002255 | 0.00031573 | ¥-5,654 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00002211 | 0.00030954 | ¥-5,741 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00002168 | 0.00030347 | ¥-5,827 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00002125 | 0.00029752 | ¥-5,911 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00002083 | 0.00029169 | ¥-5,994 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00002043 | 0.00028597 | ¥-6,075 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00002003 | 0.00028036 | ¥-6,154 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00001963 | 0.00027487 | ¥-6,232 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00001925 | 0.00026948 | ¥-6,309 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00001887 | 0.00026419 | ¥-6,383 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00001850 | 0.00025901 | ¥-6,457 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00001814 | 0.00025393 | ¥-6,529 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00001778 | 0.00024895 | ¥-6,599 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00001743 | 0.00024407 | ¥-6,668 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00001709 | 0.00023929 | ¥-6,736 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00001676 | 0.00023459 | ¥-6,803 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00001643 | 0.00022999 | ¥-6,868 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00001611 | 0.00022549 | ¥-6,932 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00001579 | 0.00022106 | ¥-6,994 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00001548 | 0.00021673 | ¥-7,056 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00001518 | 0.00021248 | ¥-7,116 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00001488 | 0.00020831 | ¥-7,175 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00001459 | 0.00020423 | ¥-7,233 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00001430 | 0.00020022 | ¥-7,289 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00001402 | 0.00019630 | ¥-7,345 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00001375 | 0.00019245 | ¥-7,399 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00001348 | 0.00018868 | ¥-7,453 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00001321 | 0.00018498 | ¥-7,505 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00001295 | 0.00018135 | ¥-7,556 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00001270 | 0.00017779 | ¥-7,607 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00001245 | 0.00017431 | ¥-7,656 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00001221 | 0.00017089 | ¥-7,705 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00001197 | 0.00016754 | ¥-7,752 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00001173 | 0.00016425 | ¥-7,799 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00001150 | 0.00016103 | ¥-7,844 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00001128 | 0.00015788 | ¥-7,889 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00001106 | 0.00015478 | ¥-7,933 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00001084 | 0.00015175 | ¥-7,976 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00001063 | 0.00014877 | ¥-8,018 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00001042 | 0.00014585 | ¥-8,059 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00001021 | 0.00012257 | ¥-6,943 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (35,917 kWh)646,512 円 | 0.01822182 btc | ¥-388,496 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00003556 | 0.00049788 | ¥-4,199 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00003487 | 0.00048812 | ¥-4,338 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00003418 | 0.00047855 | ¥-4,473 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00003351 | 0.00046916 | ¥-4,606 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00003285 | 0.00045996 | ¥-4,736 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00003221 | 0.00045095 | ¥-4,864 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00003158 | 0.00044210 | ¥-4,989 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00003096 | 0.00043343 | ¥-5,112 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00003035 | 0.00042494 | ¥-5,232 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00002976 | 0.00041660 | ¥-5,350 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00002917 | 0.00040844 | ¥-5,466 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00002860 | 0.00040043 | ¥-5,579 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00002804 | 0.00039258 | ¥-5,691 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00002749 | 0.00038488 | ¥-5,800 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00002695 | 0.00037733 | ¥-5,906 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00002642 | 0.00036993 | ¥-6,011 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00002591 | 0.00036268 | ¥-6,114 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00002540 | 0.00035557 | ¥-6,215 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00002490 | 0.00034860 | ¥-6,313 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00002441 | 0.00034176 | ¥-6,410 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00002393 | 0.00033506 | ¥-6,505 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00002346 | 0.00032849 | ¥-6,598 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00002300 | 0.00032205 | ¥-6,689 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00002255 | 0.00031573 | ¥-6,779 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00002211 | 0.00030954 | ¥-6,866 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00002168 | 0.00030347 | ¥-6,952 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00002125 | 0.00029752 | ¥-7,036 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00002083 | 0.00029169 | ¥-7,119 |
