¥6,500,000
ハッシュレート:1160.00 TH/s
消費電力:11020 W
エネルギー効率:9.50 J/T
在庫: 在庫あり
次回半減期 (予測: 2028年04月25日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.64%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00047885 | 0.00670388 | ¥56,917 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00046946 | 0.00657243 | ¥55,075 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00046025 | 0.00644356 | ¥53,269 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00045123 | 0.00631722 | ¥51,498 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00044238 | 0.00619335 | ¥49,763 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00043371 | 0.00607191 | ¥48,061 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00042520 | 0.00595286 | ¥46,393 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00041687 | 0.00583613 | ¥44,757 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00040869 | 0.00572170 | ¥43,153 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00040068 | 0.00560951 | ¥41,581 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00039282 | 0.00549952 | ¥40,040 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00038512 | 0.00539169 | ¥38,529 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00037757 | 0.00528597 | ¥37,047 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00037017 | 0.00518232 | ¥35,595 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00036291 | 0.00508071 | ¥34,171 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00035579 | 0.00498108 | ¥32,775 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00034882 | 0.00488342 | ¥31,406 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00034198 | 0.00478766 | ¥30,064 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00033527 | 0.00469379 | ¥28,749 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00032870 | 0.00460175 | ¥27,459 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00032225 | 0.00451152 | ¥26,195 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00031593 | 0.00442306 | ¥24,955 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00030974 | 0.00433633 | ¥23,740 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00030366 | 0.00425131 | ¥22,548 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00029771 | 0.00416795 | ¥21,380 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00029187 | 0.00408622 | ¥20,235 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00028615 | 0.00400610 | ¥19,112 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00028054 | 0.00392755 | ¥18,011 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00027504 | 0.00385054 | ¥16,932 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00026965 | 0.00377504 | ¥15,874 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00026436 | 0.00370102 | ¥14,837 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00025917 | 0.00362845 | ¥13,820 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00025409 | 0.00355730 | ¥12,823 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00024911 | 0.00348755 | ¥11,845 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00024423 | 0.00341917 | ¥10,887 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00023944 | 0.00335213 | ¥9,947 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00023474 | 0.00328640 | ¥9,026 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00023014 | 0.00322196 | ¥8,123 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00022563 | 0.00315878 | ¥7,238 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00022120 | 0.00309685 | ¥6,370 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00021687 | 0.00303612 | ¥5,519 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00021261 | 0.00297659 | ¥4,685 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00020844 | 0.00291823 | ¥3,867 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00020436 | 0.00286101 | ¥3,065 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00020035 | 0.00280491 | ¥2,279 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00019642 | 0.00274991 | ¥1,508 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00019257 | 0.00269599 | ¥753 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00018879 | 0.00264313 | ¥12 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00018509 | 0.00259130 | ¥-714 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00018146 | 0.00254049 | ¥-1,426 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00017791 | 0.00249068 | ¥-2,124 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00017442 | 0.00244184 | ¥-2,809 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00017100 | 0.00239396 | ¥-3,480 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00016764 | 0.00234702 | ¥-4,137 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00016436 | 0.00230100 | ¥-4,782 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00016113 | 0.00225589 | ¥-5,415 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00015798 | 0.00221165 | ¥-6,034 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00015488 | 0.00216829 | ¥-6,642 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00015184 | 0.00212577 | ¥-7,238 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00014886 | 0.00208409 | ¥-7,822 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00014594 | 0.00204322 | ¥-8,395 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00014308 | 0.00171700 | ¥-7,677 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (229,040 kWh)2,290,397 円 | 0.24145380 btc | ¥1,093,191 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00047885 | 0.00670388 | ¥49,512 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00046946 | 0.00657243 | ¥47,669 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00046025 | 0.00644356 | ¥45,864 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00045123 | 0.00631722 | ¥44,093 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00044238 | 0.00619335 | ¥42,357 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00043371 | 0.00607191 | ¥40,655 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00042520 | 0.00595286 | ¥38,987 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00041687 | 0.00583613 | ¥37,351 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00040869 | 0.00572170 | ¥35,748 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00040068 | 0.00560951 | ¥34,176 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00039282 | 0.00549952 | ¥32,634 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00038512 | 0.00539169 | ¥31,123 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00037757 | 0.00528597 | ¥29,642 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00037017 | 0.00518232 | ¥28,189 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00036291 | 0.00508071 | ¥26,765 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00035579 | 0.00498108 | ¥25,369 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00034882 | 0.00488342 | ¥24,001 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00034198 | 0.00478766 | ¥22,659 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00033527 | 0.00469379 | ¥21,343 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00032870 | 0.00460175 | ¥20,054 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00032225 | 0.00451152 | ¥18,789 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00031593 | 0.00442306 | ¥17,549 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00030974 | 0.00433633 | ¥16,334 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00030366 | 0.00425131 | ¥15,143 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00029771 | 0.00416795 | ¥13,974 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00029187 | 0.00408622 | ¥12,829 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00028615 | 0.00400610 | ¥11,706 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00028054 | 0.00392755 | ¥10,606 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00027504 | 0.00385054 | ¥9,526 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00026965 | 0.00377504 | ¥8,468 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00026436 | 0.00370102 | ¥7,431 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00025917 | 0.00362845 | ¥6,414 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00025409 | 0.00355730 | ¥5,417 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00024911 | 0.00348755 | ¥4,440 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00024423 | 0.00341917 | ¥3,482 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00023944 | 0.00335213 | ¥2,542 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00023474 | 0.00328640 | ¥1,621 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00023014 | 0.00322196 | ¥718 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00022563 | 0.00315878 | ¥-167 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00022120 | 0.00309685 | ¥-1,035 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00021687 | 0.00303612 | ¥-1,886 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00021261 | 0.00297659 | ¥-2,720 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00020844 | 0.00291823 | ¥-3,538 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00020436 | 0.00286101 | ¥-4,340 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00020035 | 0.00280491 | ¥-5,126 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00019642 | 0.00274991 | ¥-5,897 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00019257 | 0.00269599 | ¥-6,653 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00018879 | 0.00264313 | ¥-7,393 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00018509 | 0.00259130 | ¥-8,120 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00018146 | 0.00254049 | ¥-8,832 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00017791 | 0.00249068 | ¥-9,530 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00017442 | 0.00244184 | ¥-10,214 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00017100 | 0.00239396 | ¥-10,885 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00016764 | 0.00234702 | ¥-11,543 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00016436 | 0.00230100 | ¥-12,188 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00016113 | 0.00225589 | ¥-12,820 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00015798 | 0.00221165 | ¥-13,440 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00015488 | 0.00216829 | ¥-14,048 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00015184 | 0.00212577 | ¥-14,643 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00014886 | 0.00208409 | ¥-15,227 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00014594 | 0.00204322 | ¥-15,800 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00014308 | 0.00171700 | ¥-14,024 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (229,040 kWh)2,748,476 円 | 0.24145380 btc | ¥635,111 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00047885 | 0.00670388 | ¥38,403 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00046946 | 0.00657243 | ¥36,561 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00046025 | 0.00644356 | ¥34,755 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00045123 | 0.00631722 | ¥32,985 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00044238 | 0.00619335 | ¥31,249 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00043371 | 0.00607191 | ¥29,547 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00042520 | 0.00595286 | ¥27,879 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00041687 | 0.00583613 | ¥26,243 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00040869 | 0.00572170 | ¥24,640 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00040068 | 0.00560951 | ¥23,067 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00039282 | 0.00549952 | ¥21,526 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00038512 | 0.00539169 | ¥20,015 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00037757 | 0.00528597 | ¥18,534 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00037017 | 0.00518232 | ¥17,081 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00036291 | 0.00508071 | ¥15,657 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00035579 | 0.00498108 | ¥14,261 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00034882 | 0.00488342 | ¥12,892 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00034198 | 0.00478766 | ¥11,551 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00033527 | 0.00469379 | ¥10,235 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00032870 | 0.00460175 | ¥8,945 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00032225 | 0.00451152 | ¥7,681 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00031593 | 0.00442306 | ¥6,441 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00030974 | 0.00433633 | ¥5,226 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00030366 | 0.00425131 | ¥4,034 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00029771 | 0.00416795 | ¥2,866 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00029187 | 0.00408622 | ¥1,721 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00028615 | 0.00400610 | ¥598 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00028054 | 0.00392755 | ¥-502 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00027504 | 0.00385054 | ¥-1,582 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00026965 | 0.00377504 | ¥-2,640 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00026436 | 0.00370102 | ¥-3,677 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00025917 | 0.00362845 | ¥-4,694 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00025409 | 0.00355730 | ¥-5,691 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00024911 | 0.00348755 | ¥-6,668 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00024423 | 0.00341917 | ¥-7,627 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00023944 | 0.00335213 | ¥-8,566 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00023474 | 0.00328640 | ¥-9,487 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00023014 | 0.00322196 | ¥-10,390 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00022563 | 0.00315878 | ¥-11,276 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00022120 | 0.00309685 | ¥-12,143 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00021687 | 0.00303612 | ¥-12,994 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00021261 | 0.00297659 | ¥-13,829 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00020844 | 0.00291823 | ¥-14,647 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00020436 | 0.00286101 | ¥-15,448 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00020035 | 0.00280491 | ¥-16,234 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00019642 | 0.00274991 | ¥-17,005 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00019257 | 0.00269599 | ¥-17,761 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00018879 | 0.00264313 | ¥-18,502 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00018509 | 0.00259130 | ¥-19,228 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00018146 | 0.00254049 | ¥-19,940 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00017791 | 0.00249068 | ¥-20,638 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00017442 | 0.00244184 | ¥-21,322 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00017100 | 0.00239396 | ¥-21,993 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00016764 | 0.00234702 | ¥-22,651 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00016436 | 0.00230100 | ¥-23,296 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00016113 | 0.00225589 | ¥-23,928 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00015798 | 0.00221165 | ¥-24,548 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00015488 | 0.00216829 | ¥-25,156 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00015184 | 0.00212577 | ¥-25,752 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00014886 | 0.00208409 | ¥-26,336 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00014594 | 0.00204322 | ¥-26,908 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00014308 | 0.00171700 | ¥-23,545 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (229,040 kWh)3,435,595 円 | 0.24145380 btc | ¥-52,008 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00047885 | 0.00670388 | ¥27,295 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00046946 | 0.00657243 | ¥25,453 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00046025 | 0.00644356 | ¥23,647 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00045123 | 0.00631722 | ¥21,877 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00044238 | 0.00619335 | ¥20,141 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00043371 | 0.00607191 | ¥18,439 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00042520 | 0.00595286 | ¥16,771 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00041687 | 0.00583613 | ¥15,135 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00040869 | 0.00572170 | ¥13,531 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00040068 | 0.00560951 | ¥11,959 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00039282 | 0.00549952 | ¥10,418 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00038512 | 0.00539169 | ¥8,907 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00037757 | 0.00528597 | ¥7,425 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00037017 | 0.00518232 | ¥5,973 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00036291 | 0.00508071 | ¥4,549 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00035579 | 0.00498108 | ¥3,153 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00034882 | 0.00488342 | ¥1,784 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00034198 | 0.00478766 | ¥442 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00033527 | 0.00469379 | ¥-873 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00032870 | 0.00460175 | ¥-2,163 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00032225 | 0.00451152 | ¥-3,427 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00031593 | 0.00442306 | ¥-4,667 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00030974 | 0.00433633 | ¥-5,882 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00030366 | 0.00425131 | ¥-7,074 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00029771 | 0.00416795 | ¥-8,242 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00029187 | 0.00408622 | ¥-9,387 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00028615 | 0.00400610 | ¥-10,510 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00028054 | 0.00392755 | ¥-11,611 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00027504 | 0.00385054 | ¥-12,690 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00026965 | 0.00377504 | ¥-13,748 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00026436 | 0.00370102 | ¥-14,785 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00025917 | 0.00362845 | ¥-15,802 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00025409 | 0.00355730 | ¥-16,799 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00024911 | 0.00348755 | ¥-17,777 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00024423 | 0.00341917 | ¥-18,735 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00023944 | 0.00335213 | ¥-19,674 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00023474 | 0.00328640 | ¥-20,595 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00023014 | 0.00322196 | ¥-21,498 |
| 38 | 2027/05/27 | 323.20 | 0.00022563 | 0.00315878 | ¥-22,384 |
| 39 | 2027/06/10 | 329.66 | 0.00022120 | 0.00309685 | ¥-23,252 |
| 40 | 2027/06/24 | 336.26 | 0.00021687 | 0.00303612 | ¥-24,103 |
| 41 | 2027/07/08 | 342.98 | 0.00021261 | 0.00297659 | ¥-24,937 |
| 42 | 2027/07/22 | 349.84 | 0.00020844 | 0.00291823 | ¥-25,755 |
| 43 | 2027/08/05 | 356.84 | 0.00020436 | 0.00286101 | ¥-26,557 |
| 44 | 2027/08/19 | 363.97 | 0.00020035 | 0.00280491 | ¥-27,343 |
| 45 | 2027/09/02 | 371.25 | 0.00019642 | 0.00274991 | ¥-28,113 |
| 46 | 2027/09/16 | 378.68 | 0.00019257 | 0.00269599 | ¥-28,869 |
| 47 | 2027/09/30 | 386.25 | 0.00018879 | 0.00264313 | ¥-29,610 |
| 48 | 2027/10/14 | 393.98 | 0.00018509 | 0.00259130 | ¥-30,336 |
| 49 | 2027/10/28 | 401.86 | 0.00018146 | 0.00254049 | ¥-31,048 |
| 50 | 2027/11/11 | 409.89 | 0.00017791 | 0.00249068 | ¥-31,746 |
| 51 | 2027/11/25 | 418.09 | 0.00017442 | 0.00244184 | ¥-32,430 |
| 52 | 2027/12/09 | 426.45 | 0.00017100 | 0.00239396 | ¥-33,101 |
| 53 | 2027/12/23 | 434.98 | 0.00016764 | 0.00234702 | ¥-33,759 |
| 54 | 2028/01/06 | 443.68 | 0.00016436 | 0.00230100 | ¥-34,404 |
| 55 | 2028/01/20 | 452.56 | 0.00016113 | 0.00225589 | ¥-35,036 |
| 56 | 2028/02/03 | 461.61 | 0.00015798 | 0.00221165 | ¥-35,656 |
| 57 | 2028/02/17 | 470.84 | 0.00015488 | 0.00216829 | ¥-36,264 |
| 58 | 2028/03/02 | 480.26 | 0.00015184 | 0.00212577 | ¥-36,860 |
| 59 | 2028/03/16 | 489.86 | 0.00014886 | 0.00208409 | ¥-37,444 |
| 60 | 2028/03/30 | 499.66 | 0.00014594 | 0.00204322 | ¥-38,016 |
| 61 | 2028/04/13 | 509.65 | 0.00014308 | 0.00171700 | ¥-33,067 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 866 日) | 電気代 (229,040 kWh)4,122,714 円 | 0.24145380 btc | ¥-739,127 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/12/11 | 152.29 | 0.00047885 | 0.00670388 | ¥19,890 |
| 1 | 2025/12/25 | 155.33 | 0.00046946 | 0.00657243 | ¥18,048 |
| 2 | 2026/01/08 | 158.44 | 0.00046025 | 0.00644356 | ¥16,242 |
| 3 | 2026/01/22 | 161.61 | 0.00045123 | 0.00631722 | ¥14,471 |
| 4 | 2026/02/05 | 164.84 | 0.00044238 | 0.00619335 | ¥12,735 |
| 5 | 2026/02/19 | 168.14 | 0.00043371 | 0.00607191 | ¥11,034 |
| 6 | 2026/03/05 | 171.50 | 0.00042520 | 0.00595286 | ¥9,365 |
| 7 | 2026/03/19 | 174.93 | 0.00041687 | 0.00583613 | ¥7,730 |
| 8 | 2026/04/02 | 178.43 | 0.00040869 | 0.00572170 | ¥6,126 |
| 9 | 2026/04/16 | 182.00 | 0.00040068 | 0.00560951 | ¥4,554 |
| 10 | 2026/04/30 | 185.64 | 0.00039282 | 0.00549952 | ¥3,013 |
| 11 | 2026/05/14 | 189.35 | 0.00038512 | 0.00539169 | ¥1,501 |
| 12 | 2026/05/28 | 193.14 | 0.00037757 | 0.00528597 | ¥20 |
| 13 | 2026/06/11 | 197.00 | 0.00037017 | 0.00518232 | ¥-1,433 |
| 14 | 2026/06/25 | 200.94 | 0.00036291 | 0.00508071 | ¥-2,856 |
| 15 | 2026/07/09 | 204.96 | 0.00035579 | 0.00498108 | ¥-4,253 |
| 16 | 2026/07/23 | 209.06 | 0.00034882 | 0.00488342 | ¥-5,621 |
| 17 | 2026/08/06 | 213.24 | 0.00034198 | 0.00478766 | ¥-6,963 |
| 18 | 2026/08/20 | 217.50 | 0.00033527 | 0.00469379 | ¥-8,279 |
| 19 | 2026/09/03 | 221.85 | 0.00032870 | 0.00460175 | ¥-9,568 |
| 20 | 2026/09/17 | 226.29 | 0.00032225 | 0.00451152 | ¥-10,833 |
| 21 | 2026/10/01 | 230.82 | 0.00031593 | 0.00442306 | ¥-12,072 |
| 22 | 2026/10/15 | 235.43 | 0.00030974 | 0.00433633 | ¥-13,288 |
| 23 | 2026/10/29 | 240.14 | 0.00030366 | 0.00425131 | ¥-14,479 |
| 24 | 2026/11/12 | 244.94 | 0.00029771 | 0.00416795 | ¥-15,647 |
| 25 | 2026/11/26 | 249.84 | 0.00029187 | 0.00408622 | ¥-16,793 |
| 26 | 2026/12/10 | 254.84 | 0.00028615 | 0.00400610 | ¥-17,915 |
| 27 | 2026/12/24 | 259.94 | 0.00028054 | 0.00392755 | ¥-19,016 |
| 28 | 2027/01/07 | 265.14 | 0.00027504 | 0.00385054 | ¥-20,095 |
| 29 | 2027/01/21 | 270.44 | 0.00026965 | 0.00377504 | ¥-21,153 |
| 30 | 2027/02/04 | 275.85 | 0.00026436 | 0.00370102 | ¥-22,191 |
| 31 | 2027/02/18 | 281.36 | 0.00025917 | 0.00362845 | ¥-23,208 |
| 32 | 2027/03/04 | 286.99 | 0.00025409 | 0.00355730 | ¥-24,204 |
| 33 | 2027/03/18 | 292.73 | 0.00024911 | 0.00348755 | ¥-25,182 |
| 34 | 2027/04/01 | 298.59 | 0.00024423 | 0.00341917 | ¥-26,140 |
| 35 | 2027/04/15 | 304.56 | 0.00023944 | 0.00335213 | ¥-27,080 |
| 36 | 2027/04/29 | 310.65 | 0.00023474 | 0.00328640 | ¥-28,001 |
| 37 | 2027/05/13 | 316.86 | 0.00023014 | 0.00322196 | ¥-28,904 |
