次回半減期 (予測: 2028年04月12日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):2.95%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/10/31 | 155.97 | 0.00000845 | 0.00010535 | ¥-7,670 |
| 1 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00000830 | 0.00011617 | ¥-8,653 |
| 2 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00000814 | 0.00011389 | ¥-8,691 |
| 3 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00000798 | 0.00011166 | ¥-8,728 |
| 4 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00000782 | 0.00010947 | ¥-8,765 |
| 5 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00000767 | 0.00010732 | ¥-8,800 |
| 6 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00000752 | 0.00010522 | ¥-8,835 |
| 7 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00000737 | 0.00010316 | ¥-8,869 |
| 8 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00000722 | 0.00010113 | ¥-8,903 |
| 9 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00000708 | 0.00009915 | ¥-8,936 |
| 10 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00000694 | 0.00009721 | ¥-8,968 |
| 11 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00000681 | 0.00009530 | ¥-9,000 |
| 12 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00000667 | 0.00009343 | ¥-9,031 |
| 13 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00000654 | 0.00009160 | ¥-9,062 |
| 14 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00000641 | 0.00008980 | ¥-9,091 |
| 15 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00000629 | 0.00008804 | ¥-9,121 |
| 16 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00000617 | 0.00008632 | ¥-9,149 |
| 17 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00000604 | 0.00008463 | ¥-9,177 |
| 18 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00000593 | 0.00008297 | ¥-9,205 |
| 19 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00000581 | 0.00008134 | ¥-9,232 |
| 20 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00000570 | 0.00007974 | ¥-9,259 |
| 21 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00000558 | 0.00007818 | ¥-9,285 |
| 22 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00000547 | 0.00007665 | ¥-9,310 |
| 23 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00000537 | 0.00007514 | ¥-9,335 |
| 24 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00000526 | 0.00007367 | ¥-9,360 |
| 25 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00000516 | 0.00007223 | ¥-9,384 |
| 26 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00000506 | 0.00007081 | ¥-9,407 |
| 27 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00000496 | 0.00006942 | ¥-9,430 |
| 28 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00000486 | 0.00006806 | ¥-9,453 |
| 29 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00000477 | 0.00006673 | ¥-9,475 |
| 30 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00000467 | 0.00006542 | ¥-9,497 |
| 31 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00000458 | 0.00006414 | ¥-9,518 |
| 32 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00000449 | 0.00006288 | ¥-9,539 |
| 33 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00000440 | 0.00006164 | ¥-9,559 |
| 34 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00000432 | 0.00006044 | ¥-9,580 |
| 35 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00000423 | 0.00005925 | ¥-9,599 |
| 36 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00000415 | 0.00005809 | ¥-9,619 |
| 37 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00000407 | 0.00005695 | ¥-9,637 |
| 38 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00000399 | 0.00005583 | ¥-9,656 |
| 39 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00000391 | 0.00005474 | ¥-9,674 |
| 40 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00000383 | 0.00005367 | ¥-9,692 |
| 41 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00000376 | 0.00005261 | ¥-9,710 |
| 42 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00000368 | 0.00005158 | ¥-9,727 |
| 43 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00000361 | 0.00005057 | ¥-9,744 |
| 44 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00000354 | 0.00004958 | ¥-9,760 |
| 45 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00000347 | 0.00004861 | ¥-9,776 |
| 46 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00000340 | 0.00004765 | ¥-9,792 |
| 47 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00000334 | 0.00004672 | ¥-9,808 |
| 48 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00000327 | 0.00004580 | ¥-9,823 |
| 49 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00000321 | 0.00004490 | ¥-9,838 |
| 50 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00000314 | 0.00004402 | ¥-9,852 |
| 51 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00000308 | 0.00004316 | ¥-9,867 |
| 52 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00000302 | 0.00004231 | ¥-9,881 |
| 53 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00000296 | 0.00004149 | ¥-9,895 |
| 54 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00000291 | 0.00004067 | ¥-9,908 |
| 55 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00000285 | 0.00003987 | ¥-9,921 |
| 56 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00000279 | 0.00003909 | ¥-9,934 |
| 57 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00000274 | 0.00003833 | ¥-9,947 |
| 58 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00000268 | 0.00003757 | ¥-9,959 |
| 59 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00000263 | 0.00003684 | ¥-9,972 |
| 60 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00000258 | 0.00003612 | ¥-9,984 |
| 61 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00000253 | 0.00003541 | ¥-9,996 |
| 62 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00000248 | 0.00003471 | ¥-10,007 |
| 63 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00000243 | 0.00003291 | ¥-9,688 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (67,586 kWh)675,864 円 | 0.00432739 btc | ¥-603,941 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/10/31 | 155.97 | 0.00000845 | 0.00010535 | ¥-9,554 |
| 1 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00000830 | 0.00011617 | ¥-10,770 |
| 2 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00000814 | 0.00011389 | ¥-10,808 |
| 3 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00000798 | 0.00011166 | ¥-10,845 |
| 4 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00000782 | 0.00010947 | ¥-10,881 |
| 5 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00000767 | 0.00010732 | ¥-10,917 |
| 6 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00000752 | 0.00010522 | ¥-10,952 |
| 7 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00000737 | 0.00010316 | ¥-10,986 |
| 8 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00000722 | 0.00010113 | ¥-11,020 |
| 9 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00000708 | 0.00009915 | ¥-11,053 |
| 10 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00000694 | 0.00009721 | ¥-11,085 |
| 11 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00000681 | 0.00009530 | ¥-11,117 |
| 12 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00000667 | 0.00009343 | ¥-11,148 |
| 13 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00000654 | 0.00009160 | ¥-11,178 |
| 14 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00000641 | 0.00008980 | ¥-11,208 |
| 15 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00000629 | 0.00008804 | ¥-11,237 |
| 16 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00000617 | 0.00008632 | ¥-11,266 |
| 17 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00000604 | 0.00008463 | ¥-11,294 |
| 18 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00000593 | 0.00008297 | ¥-11,322 |
| 19 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00000581 | 0.00008134 | ¥-11,349 |
| 20 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00000570 | 0.00007974 | ¥-11,375 |
| 21 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00000558 | 0.00007818 | ¥-11,401 |
| 22 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00000547 | 0.00007665 | ¥-11,427 |
| 23 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00000537 | 0.00007514 | ¥-11,452 |
| 24 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00000526 | 0.00007367 | ¥-11,476 |
| 25 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00000516 | 0.00007223 | ¥-11,500 |
| 26 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00000506 | 0.00007081 | ¥-11,524 |
| 27 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00000496 | 0.00006942 | ¥-11,547 |
| 28 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00000486 | 0.00006806 | ¥-11,570 |
| 29 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00000477 | 0.00006673 | ¥-11,592 |
| 30 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00000467 | 0.00006542 | ¥-11,614 |
| 31 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00000458 | 0.00006414 | ¥-11,635 |
| 32 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00000449 | 0.00006288 | ¥-11,656 |
| 33 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00000440 | 0.00006164 | ¥-11,676 |
| 34 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00000432 | 0.00006044 | ¥-11,696 |
| 35 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00000423 | 0.00005925 | ¥-11,716 |
| 36 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00000415 | 0.00005809 | ¥-11,735 |
| 37 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00000407 | 0.00005695 | ¥-11,754 |
| 38 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00000399 | 0.00005583 | ¥-11,773 |
| 39 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00000391 | 0.00005474 | ¥-11,791 |
| 40 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00000383 | 0.00005367 | ¥-11,809 |
| 41 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00000376 | 0.00005261 | ¥-11,826 |
| 42 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00000368 | 0.00005158 | ¥-11,843 |
| 43 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00000361 | 0.00005057 | ¥-11,860 |
| 44 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00000354 | 0.00004958 | ¥-11,877 |
| 45 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00000347 | 0.00004861 | ¥-11,893 |
| 46 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00000340 | 0.00004765 | ¥-11,909 |
| 47 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00000334 | 0.00004672 | ¥-11,924 |
| 48 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00000327 | 0.00004580 | ¥-11,940 |
| 49 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00000321 | 0.00004490 | ¥-11,954 |
| 50 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00000314 | 0.00004402 | ¥-11,969 |
| 51 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00000308 | 0.00004316 | ¥-11,983 |
| 52 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00000302 | 0.00004231 | ¥-11,998 |
| 53 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00000296 | 0.00004149 | ¥-12,011 |
| 54 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00000291 | 0.00004067 | ¥-12,025 |
| 55 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00000285 | 0.00003987 | ¥-12,038 |
| 56 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00000279 | 0.00003909 | ¥-12,051 |
| 57 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00000274 | 0.00003833 | ¥-12,064 |
| 58 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00000268 | 0.00003757 | ¥-12,076 |
| 59 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00000263 | 0.00003684 | ¥-12,089 |
| 60 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00000258 | 0.00003612 | ¥-12,101 |
| 61 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00000253 | 0.00003541 | ¥-12,112 |
| 62 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00000248 | 0.00003471 | ¥-12,124 |
| 63 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00000243 | 0.00003291 | ¥-11,735 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (67,586 kWh)811,037 円 | 0.00432739 btc | ¥-739,114 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/10/31 | 155.97 | 0.00000845 | 0.00010535 | ¥-12,380 |
| 1 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00000830 | 0.00011617 | ¥-13,945 |
| 2 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00000814 | 0.00011389 | ¥-13,983 |
| 3 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00000798 | 0.00011166 | ¥-14,020 |
| 4 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00000782 | 0.00010947 | ¥-14,057 |
| 5 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00000767 | 0.00010732 | ¥-14,092 |
| 6 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00000752 | 0.00010522 | ¥-14,127 |
| 7 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00000737 | 0.00010316 | ¥-14,161 |
| 8 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00000722 | 0.00010113 | ¥-14,195 |
| 9 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00000708 | 0.00009915 | ¥-14,228 |
| 10 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00000694 | 0.00009721 | ¥-14,260 |
| 11 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00000681 | 0.00009530 | ¥-14,292 |
| 12 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00000667 | 0.00009343 | ¥-14,323 |
| 13 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00000654 | 0.00009160 | ¥-14,354 |
| 14 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00000641 | 0.00008980 | ¥-14,383 |
| 15 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00000629 | 0.00008804 | ¥-14,413 |
| 16 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00000617 | 0.00008632 | ¥-14,441 |
| 17 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00000604 | 0.00008463 | ¥-14,469 |
| 18 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00000593 | 0.00008297 | ¥-14,497 |
| 19 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00000581 | 0.00008134 | ¥-14,524 |
| 20 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00000570 | 0.00007974 | ¥-14,551 |
| 21 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00000558 | 0.00007818 | ¥-14,577 |
| 22 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00000547 | 0.00007665 | ¥-14,602 |
| 23 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00000537 | 0.00007514 | ¥-14,627 |
| 24 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00000526 | 0.00007367 | ¥-14,652 |
| 25 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00000516 | 0.00007223 | ¥-14,676 |
| 26 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00000506 | 0.00007081 | ¥-14,699 |
| 27 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00000496 | 0.00006942 | ¥-14,722 |
| 28 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00000486 | 0.00006806 | ¥-14,745 |
| 29 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00000477 | 0.00006673 | ¥-14,767 |
| 30 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00000467 | 0.00006542 | ¥-14,789 |
| 31 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00000458 | 0.00006414 | ¥-14,810 |
| 32 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00000449 | 0.00006288 | ¥-14,831 |
| 33 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00000440 | 0.00006164 | ¥-14,851 |
| 34 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00000432 | 0.00006044 | ¥-14,872 |
| 35 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00000423 | 0.00005925 | ¥-14,891 |
| 36 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00000415 | 0.00005809 | ¥-14,911 |
| 37 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00000407 | 0.00005695 | ¥-14,929 |
| 38 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00000399 | 0.00005583 | ¥-14,948 |
| 39 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00000391 | 0.00005474 | ¥-14,966 |
| 40 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00000383 | 0.00005367 | ¥-14,984 |
| 41 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00000376 | 0.00005261 | ¥-15,002 |
| 42 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00000368 | 0.00005158 | ¥-15,019 |
| 43 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00000361 | 0.00005057 | ¥-15,036 |
| 44 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00000354 | 0.00004958 | ¥-15,052 |
| 45 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00000347 | 0.00004861 | ¥-15,068 |
| 46 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00000340 | 0.00004765 | ¥-15,084 |
| 47 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00000334 | 0.00004672 | ¥-15,100 |
| 48 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00000327 | 0.00004580 | ¥-15,115 |
| 49 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00000321 | 0.00004490 | ¥-15,130 |
| 50 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00000314 | 0.00004402 | ¥-15,144 |
| 51 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00000308 | 0.00004316 | ¥-15,159 |
| 52 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00000302 | 0.00004231 | ¥-15,173 |
| 53 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00000296 | 0.00004149 | ¥-15,187 |
| 54 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00000291 | 0.00004067 | ¥-15,200 |
| 55 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00000285 | 0.00003987 | ¥-15,213 |
| 56 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00000279 | 0.00003909 | ¥-15,226 |
| 57 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00000274 | 0.00003833 | ¥-15,239 |
| 58 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00000268 | 0.00003757 | ¥-15,251 |
| 59 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00000263 | 0.00003684 | ¥-15,264 |
| 60 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00000258 | 0.00003612 | ¥-15,276 |
| 61 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00000253 | 0.00003541 | ¥-15,288 |
| 62 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00000248 | 0.00003471 | ¥-15,299 |
| 63 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00000243 | 0.00003291 | ¥-14,806 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (67,586 kWh)1,013,796 円 | 0.00432739 btc | ¥-941,873 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/10/31 | 155.97 | 0.00000845 | 0.00010535 | ¥-15,207 |
| 1 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00000830 | 0.00011617 | ¥-17,120 |
| 2 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00000814 | 0.00011389 | ¥-17,158 |
| 3 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00000798 | 0.00011166 | ¥-17,195 |
| 4 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00000782 | 0.00010947 | ¥-17,232 |
| 5 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00000767 | 0.00010732 | ¥-17,267 |
| 6 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00000752 | 0.00010522 | ¥-17,302 |
| 7 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00000737 | 0.00010316 | ¥-17,337 |
| 8 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00000722 | 0.00010113 | ¥-17,370 |
| 9 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00000708 | 0.00009915 | ¥-17,403 |
| 10 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00000694 | 0.00009721 | ¥-17,436 |
| 11 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00000681 | 0.00009530 | ¥-17,467 |
| 12 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00000667 | 0.00009343 | ¥-17,498 |
| 13 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00000654 | 0.00009160 | ¥-17,529 |
| 14 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00000641 | 0.00008980 | ¥-17,559 |
| 15 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00000629 | 0.00008804 | ¥-17,588 |
| 16 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00000617 | 0.00008632 | ¥-17,617 |
| 17 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00000604 | 0.00008463 | ¥-17,645 |
| 18 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00000593 | 0.00008297 | ¥-17,672 |
| 19 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00000581 | 0.00008134 | ¥-17,699 |
| 20 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00000570 | 0.00007974 | ¥-17,726 |
| 21 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00000558 | 0.00007818 | ¥-17,752 |
| 22 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00000547 | 0.00007665 | ¥-17,777 |
| 23 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00000537 | 0.00007514 | ¥-17,802 |
| 24 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00000526 | 0.00007367 | ¥-17,827 |
| 25 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00000516 | 0.00007223 | ¥-17,851 |
| 26 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00000506 | 0.00007081 | ¥-17,874 |
| 27 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00000496 | 0.00006942 | ¥-17,897 |
| 28 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00000486 | 0.00006806 | ¥-17,920 |
| 29 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00000477 | 0.00006673 | ¥-17,942 |
| 30 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00000467 | 0.00006542 | ¥-17,964 |
| 31 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00000458 | 0.00006414 | ¥-17,985 |
| 32 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00000449 | 0.00006288 | ¥-18,006 |
| 33 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00000440 | 0.00006164 | ¥-18,027 |
| 34 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00000432 | 0.00006044 | ¥-18,047 |
| 35 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00000423 | 0.00005925 | ¥-18,066 |
| 36 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00000415 | 0.00005809 | ¥-18,086 |
| 37 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00000407 | 0.00005695 | ¥-18,105 |
| 38 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00000399 | 0.00005583 | ¥-18,123 |
| 39 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00000391 | 0.00005474 | ¥-18,141 |
| 40 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00000383 | 0.00005367 | ¥-18,159 |
| 41 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00000376 | 0.00005261 | ¥-18,177 |
| 42 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00000368 | 0.00005158 | ¥-18,194 |
| 43 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00000361 | 0.00005057 | ¥-18,211 |
| 44 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00000354 | 0.00004958 | ¥-18,227 |
| 45 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00000347 | 0.00004861 | ¥-18,243 |
| 46 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00000340 | 0.00004765 | ¥-18,259 |
| 47 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00000334 | 0.00004672 | ¥-18,275 |
| 48 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00000327 | 0.00004580 | ¥-18,290 |
| 49 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00000321 | 0.00004490 | ¥-18,305 |
| 50 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00000314 | 0.00004402 | ¥-18,319 |
| 51 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00000308 | 0.00004316 | ¥-18,334 |
| 52 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00000302 | 0.00004231 | ¥-18,348 |
| 53 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00000296 | 0.00004149 | ¥-18,362 |
| 54 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00000291 | 0.00004067 | ¥-18,375 |
| 55 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00000285 | 0.00003987 | ¥-18,388 |
| 56 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00000279 | 0.00003909 | ¥-18,401 |
| 57 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00000274 | 0.00003833 | ¥-18,414 |
| 58 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00000268 | 0.00003757 | ¥-18,427 |
| 59 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00000263 | 0.00003684 | ¥-18,439 |
| 60 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00000258 | 0.00003612 | ¥-18,451 |
| 61 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00000253 | 0.00003541 | ¥-18,463 |
| 62 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00000248 | 0.00003471 | ¥-18,474 |
| 63 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00000243 | 0.00003291 | ¥-17,876 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (67,586 kWh)1,216,555 円 | 0.00432739 btc | ¥-1,144,632 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/10/31 | 155.97 | 0.00000845 | 0.00010535 | ¥-17,091 |
| 1 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00000830 | 0.00011617 | ¥-19,237 |
| 2 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00000814 | 0.00011389 | ¥-19,275 |
| 3 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00000798 | 0.00011166 | ¥-19,312 |
| 4 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00000782 | 0.00010947 | ¥-19,349 |
| 5 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00000767 | 0.00010732 | ¥-19,384 |
| 6 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00000752 | 0.00010522 | ¥-19,419 |
| 7 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00000737 | 0.00010316 | ¥-19,453 |
| 8 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00000722 | 0.00010113 | ¥-19,487 |
| 9 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00000708 | 0.00009915 | ¥-19,520 |
| 10 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00000694 | 0.00009721 | ¥-19,552 |
| 11 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00000681 | 0.00009530 | ¥-19,584 |
| 12 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00000667 | 0.00009343 | ¥-19,615 |
| 13 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00000654 | 0.00009160 | ¥-19,646 |
| 14 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00000641 | 0.00008980 | ¥-19,675 |
| 15 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00000629 | 0.00008804 | ¥-19,705 |
| 16 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00000617 | 0.00008632 | ¥-19,733 |
| 17 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00000604 | 0.00008463 | ¥-19,761 |
| 18 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00000593 | 0.00008297 | ¥-19,789 |
| 19 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00000581 | 0.00008134 | ¥-19,816 |
| 20 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00000570 | 0.00007974 | ¥-19,843 |
| 21 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00000558 | 0.00007818 | ¥-19,869 |
| 22 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00000547 | 0.00007665 | ¥-19,894 |
| 23 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00000537 | 0.00007514 | ¥-19,919 |
| 24 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00000526 | 0.00007367 | ¥-19,944 |
| 25 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00000516 | 0.00007223 | ¥-19,968 |
| 26 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00000506 | 0.00007081 | ¥-19,991 |
| 27 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00000496 | 0.00006942 | ¥-20,014 |
| 28 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00000486 | 0.00006806 | ¥-20,037 |
| 29 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00000477 | 0.00006673 | ¥-20,059 |
| 30 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00000467 | 0.00006542 | ¥-20,081 |
