Bitmain S19k Pro

S21

Bitmain S19k Pro

ハッシュレート:120.00 TH/s

消費電力:2760 W

エネルギー効率:23.00 J/T

在庫: 在庫切れ

閲覧数: 53

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月25日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

計算モデルについて: ビットコイン採掘難易度は14日ごとに調整されます。 過去の実績では、上昇率は時期により-10%から+20%まで大きく変動しています。 直近では比較的穏やかな推移(1~2%程度)となることもありますが、 市場環境により急激に変化する可能性があります。

現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.64%

参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.355%
1日の電気代
¥662
最初の周期のBTC報酬
0.00067991 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.02497798 BTC
半減期までの総純利益
¥-223,612
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/11 152.29 0.00004954 0.00069351 ¥445
1 2025/12/25 155.33 0.00004856 0.00067991 ¥254
2 2026/01/08 158.44 0.00004761 0.00066658 ¥67
3 2026/01/22 161.61 0.00004668 0.00065351 ¥-116
4 2026/02/05 164.84 0.00004576 0.00064069 ¥-295
5 2026/02/19 168.14 0.00004487 0.00062813 ¥-471
6 2026/03/05 171.50 0.00004399 0.00061581 ¥-644
7 2026/03/19 174.93 0.00004312 0.00060374 ¥-813
8 2026/04/02 178.43 0.00004228 0.00059190 ¥-979
9 2026/04/16 182.00 0.00004145 0.00058029 ¥-1,142
10 2026/04/30 185.64 0.00004064 0.00056892 ¥-1,301
11 2026/05/14 189.35 0.00003984 0.00055776 ¥-1,457
12 2026/05/28 193.14 0.00003906 0.00054682 ¥-1,611
13 2026/06/11 197.00 0.00003829 0.00053610 ¥-1,761
14 2026/06/25 200.94 0.00003754 0.00052559 ¥-1,908
15 2026/07/09 204.96 0.00003681 0.00051528 ¥-2,053
16 2026/07/23 209.06 0.00003608 0.00050518 ¥-2,194
17 2026/08/06 213.24 0.00003538 0.00049528 ¥-2,333
18 2026/08/20 217.50 0.00003468 0.00048556 ¥-2,469
19 2026/09/03 221.85 0.00003400 0.00047604 ¥-2,603
20 2026/09/17 226.29 0.00003334 0.00046671 ¥-2,733
21 2026/10/01 230.82 0.00003268 0.00045756 ¥-2,862
22 2026/10/15 235.43 0.00003204 0.00044859 ¥-2,987
23 2026/10/29 240.14 0.00003141 0.00043979 ¥-3,111
24 2026/11/12 244.94 0.00003080 0.00043117 ¥-3,231
25 2026/11/26 249.84 0.00003019 0.00042271 ¥-3,350
26 2026/12/10 254.84 0.00002960 0.00041442 ¥-3,466
27 2026/12/24 259.94 0.00002902 0.00040630 ¥-3,580
28 2027/01/07 265.14 0.00002845 0.00039833 ¥-3,692
29 2027/01/21 270.44 0.00002789 0.00039052 ¥-3,801
30 2027/02/04 275.85 0.00002735 0.00038286 ¥-3,908
31 2027/02/18 281.36 0.00002681 0.00037536 ¥-4,014
32 2027/03/04 286.99 0.00002629 0.00036800 ¥-4,117
33 2027/03/18 292.73 0.00002577 0.00036078 ¥-4,218
34 2027/04/01 298.59 0.00002526 0.00035371 ¥-4,317
35 2027/04/15 304.56 0.00002477 0.00034677 ¥-4,414
36 2027/04/29 310.65 0.00002428 0.00033997 ¥-4,509
37 2027/05/13 316.86 0.00002381 0.00033331 ¥-4,603
38 2027/05/27 323.20 0.00002334 0.00032677 ¥-4,694
39 2027/06/10 329.66 0.00002288 0.00032036 ¥-4,784
40 2027/06/24 336.26 0.00002243 0.00031408 ¥-4,872
41 2027/07/08 342.98 0.00002199 0.00030792 ¥-4,959
42 2027/07/22 349.84 0.00002156 0.00030189 ¥-5,043
43 2027/08/05 356.84 0.00002114 0.00029597 ¥-5,126
44 2027/08/19 363.97 0.00002073 0.00029016 ¥-5,207
45 2027/09/02 371.25 0.00002032 0.00028447 ¥-5,287
46 2027/09/16 378.68 0.00001992 0.00027890 ¥-5,365
47 2027/09/30 386.25 0.00001953 0.00027343 ¥-5,442
48 2027/10/14 393.98 0.00001915 0.00026807 ¥-5,517
49 2027/10/28 401.86 0.00001877 0.00026281 ¥-5,591
50 2027/11/11 409.89 0.00001840 0.00025766 ¥-5,663
51 2027/11/25 418.09 0.00001804 0.00025260 ¥-5,734
52 2027/12/09 426.45 0.00001769 0.00024765 ¥-5,803
53 2027/12/23 434.98 0.00001734 0.00024280 ¥-5,871
54 2028/01/06 443.68 0.00001700 0.00023803 ¥-5,938
55 2028/01/20 452.56 0.00001667 0.00023337 ¥-6,003
56 2028/02/03 461.61 0.00001634 0.00022879 ¥-6,067
57 2028/02/17 470.84 0.00001602 0.00022431 ¥-6,130
58 2028/03/02 480.26 0.00001571 0.00021991 ¥-6,192
59 2028/03/16 489.86 0.00001540 0.00021560 ¥-6,252
60 2028/03/30 499.66 0.00001510 0.00021137 ¥-6,312
61 2028/04/13 509.65 0.00001480 0.00017762 ¥-5,460
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 866 日) 電気代 (57,364 kWh)573,638 円 0.02497798 btc ¥-223,612
1日の電気代
¥795
最初の周期のBTC報酬
0.00067991 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.02497798 BTC
半減期までの総純利益
¥-338,340
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/11 152.29 0.00004954 0.00069351 ¥-1,410
1 2025/12/25 155.33 0.00004856 0.00067991 ¥-1,601
2 2026/01/08 158.44 0.00004761 0.00066658 ¥-1,787
3 2026/01/22 161.61 0.00004668 0.00065351 ¥-1,970
4 2026/02/05 164.84 0.00004576 0.00064069 ¥-2,150
5 2026/02/19 168.14 0.00004487 0.00062813 ¥-2,326
6 2026/03/05 171.50 0.00004399 0.00061581 ¥-2,499
7 2026/03/19 174.93 0.00004312 0.00060374 ¥-2,668
8 2026/04/02 178.43 0.00004228 0.00059190 ¥-2,834
9 2026/04/16 182.00 0.00004145 0.00058029 ¥-2,996
10 2026/04/30 185.64 0.00004064 0.00056892 ¥-3,156
11 2026/05/14 189.35 0.00003984 0.00055776 ¥-3,312
12 2026/05/28 193.14 0.00003906 0.00054682 ¥-3,465
13 2026/06/11 197.00 0.00003829 0.00053610 ¥-3,616
14 2026/06/25 200.94 0.00003754 0.00052559 ¥-3,763
15 2026/07/09 204.96 0.00003681 0.00051528 ¥-3,907
16 2026/07/23 209.06 0.00003608 0.00050518 ¥-4,049
17 2026/08/06 213.24 0.00003538 0.00049528 ¥-4,188
18 2026/08/20 217.50 0.00003468 0.00048556 ¥-4,324
19 2026/09/03 221.85 0.00003400 0.00047604 ¥-4,457
20 2026/09/17 226.29 0.00003334 0.00046671 ¥-4,588
21 2026/10/01 230.82 0.00003268 0.00045756 ¥-4,716
22 2026/10/15 235.43 0.00003204 0.00044859 ¥-4,842
23 2026/10/29 240.14 0.00003141 0.00043979 ¥-4,965
24 2026/11/12 244.94 0.00003080 0.00043117 ¥-5,086
25 2026/11/26 249.84 0.00003019 0.00042271 ¥-5,205
26 2026/12/10 254.84 0.00002960 0.00041442 ¥-5,321
27 2026/12/24 259.94 0.00002902 0.00040630 ¥-5,435
28 2027/01/07 265.14 0.00002845 0.00039833 ¥-5,546
29 2027/01/21 270.44 0.00002789 0.00039052 ¥-5,656
30 2027/02/04 275.85 0.00002735 0.00038286 ¥-5,763
31 2027/02/18 281.36 0.00002681 0.00037536 ¥-5,868
32 2027/03/04 286.99 0.00002629 0.00036800 ¥-5,971
33 2027/03/18 292.73 0.00002577 0.00036078 ¥-6,073
34 2027/04/01 298.59 0.00002526 0.00035371 ¥-6,172
35 2027/04/15 304.56 0.00002477 0.00034677 ¥-6,269
36 2027/04/29 310.65 0.00002428 0.00033997 ¥-6,364
37 2027/05/13 316.86 0.00002381 0.00033331 ¥-6,458
38 2027/05/27 323.20 0.00002334 0.00032677 ¥-6,549
39 2027/06/10 329.66 0.00002288 0.00032036 ¥-6,639
40 2027/06/24 336.26 0.00002243 0.00031408 ¥-6,727
41 2027/07/08 342.98 0.00002199 0.00030792 ¥-6,813
42 2027/07/22 349.84 0.00002156 0.00030189 ¥-6,898
43 2027/08/05 356.84 0.00002114 0.00029597 ¥-6,981
44 2027/08/19 363.97 0.00002073 0.00029016 ¥-7,062
45 2027/09/02 371.25 0.00002032 0.00028447 ¥-7,142
46 2027/09/16 378.68 0.00001992 0.00027890 ¥-7,220
47 2027/09/30 386.25 0.00001953 0.00027343 ¥-7,297
48 2027/10/14 393.98 0.00001915 0.00026807 ¥-7,372
49 2027/10/28 401.86 0.00001877 0.00026281 ¥-7,445
50 2027/11/11 409.89 0.00001840 0.00025766 ¥-7,518
51 2027/11/25 418.09 0.00001804 0.00025260 ¥-7,588
52 2027/12/09 426.45 0.00001769 0.00024765 ¥-7,658
53 2027/12/23 434.98 0.00001734 0.00024280 ¥-7,726
54 2028/01/06 443.68 0.00001700 0.00023803 ¥-7,793
55 2028/01/20 452.56 0.00001667 0.00023337 ¥-7,858
56 2028/02/03 461.61 0.00001634 0.00022879 ¥-7,922
57 2028/02/17 470.84 0.00001602 0.00022431 ¥-7,985
58 2028/03/02 480.26 0.00001571 0.00021991 ¥-8,047
59 2028/03/16 489.86 0.00001540 0.00021560 ¥-8,107
60 2028/03/30 499.66 0.00001510 0.00021137 ¥-8,166
61 2028/04/13 509.65 0.00001480 0.00017762 ¥-7,049
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 866 日) 電気代 (57,364 kWh)688,366 円 0.02497798 btc ¥-338,340
1日の電気代
¥994
最初の周期のBTC報酬
0.00067991 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.02497798 BTC
半減期までの総純利益
¥-510,431
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/11 152.29 0.00004954 0.00069351 ¥-4,192
1 2025/12/25 155.33 0.00004856 0.00067991 ¥-4,383
2 2026/01/08 158.44 0.00004761 0.00066658 ¥-4,569
3 2026/01/22 161.61 0.00004668 0.00065351 ¥-4,753
4 2026/02/05 164.84 0.00004576 0.00064069 ¥-4,932
5 2026/02/19 168.14 0.00004487 0.00062813 ¥-5,108
6 2026/03/05 171.50 0.00004399 0.00061581 ¥-5,281
7 2026/03/19 174.93 0.00004312 0.00060374 ¥-5,450
8 2026/04/02 178.43 0.00004228 0.00059190 ¥-5,616
9 2026/04/16 182.00 0.00004145 0.00058029 ¥-5,779
10 2026/04/30 185.64 0.00004064 0.00056892 ¥-5,938
11 2026/05/14 189.35 0.00003984 0.00055776 ¥-6,094
12 2026/05/28 193.14 0.00003906 0.00054682 ¥-6,248
13 2026/06/11 197.00 0.00003829 0.00053610 ¥-6,398
14 2026/06/25 200.94 0.00003754 0.00052559 ¥-6,545
15 2026/07/09 204.96 0.00003681 0.00051528 ¥-6,690
16 2026/07/23 209.06 0.00003608 0.00050518 ¥-6,831
17 2026/08/06 213.24 0.00003538 0.00049528 ¥-6,970
18 2026/08/20 217.50 0.00003468 0.00048556 ¥-7,106
19 2026/09/03 221.85 0.00003400 0.00047604 ¥-7,239
20 2026/09/17 226.29 0.00003334 0.00046671 ¥-7,370
21 2026/10/01 230.82 0.00003268 0.00045756 ¥-7,498
22 2026/10/15 235.43 0.00003204 0.00044859 ¥-7,624
23 2026/10/29 240.14 0.00003141 0.00043979 ¥-7,747
24 2026/11/12 244.94 0.00003080 0.00043117 ¥-7,868
25 2026/11/26 249.84 0.00003019 0.00042271 ¥-7,987
26 2026/12/10 254.84 0.00002960 0.00041442 ¥-8,103
27 2026/12/24 259.94 0.00002902 0.00040630 ¥-8,217
28 2027/01/07 265.14 0.00002845 0.00039833 ¥-8,328
29 2027/01/21 270.44 0.00002789 0.00039052 ¥-8,438
30 2027/02/04 275.85 0.00002735 0.00038286 ¥-8,545
31 2027/02/18 281.36 0.00002681 0.00037536 ¥-8,650
32 2027/03/04 286.99 0.00002629 0.00036800 ¥-8,754
33 2027/03/18 292.73 0.00002577 0.00036078 ¥-8,855
34 2027/04/01 298.59 0.00002526 0.00035371 ¥-8,954
35 2027/04/15 304.56 0.00002477 0.00034677 ¥-9,051
36 2027/04/29 310.65 0.00002428 0.00033997 ¥-9,146
37 2027/05/13 316.86 0.00002381 0.00033331 ¥-9,240
38 2027/05/27 323.20 0.00002334 0.00032677 ¥-9,331
39 2027/06/10 329.66 0.00002288 0.00032036 ¥-9,421
40 2027/06/24 336.26 0.00002243 0.00031408 ¥-9,509
41 2027/07/08 342.98 0.00002199 0.00030792 ¥-9,595
42 2027/07/22 349.84 0.00002156 0.00030189 ¥-9,680
43 2027/08/05 356.84 0.00002114 0.00029597 ¥-9,763
44 2027/08/19 363.97 0.00002073 0.00029016 ¥-9,844
45 2027/09/02 371.25 0.00002032 0.00028447 ¥-9,924
46 2027/09/16 378.68 0.00001992 0.00027890 ¥-10,002
47 2027/09/30 386.25 0.00001953 0.00027343 ¥-10,079
48 2027/10/14 393.98 0.00001915 0.00026807 ¥-10,154
49 2027/10/28 401.86 0.00001877 0.00026281 ¥-10,228
50 2027/11/11 409.89 0.00001840 0.00025766 ¥-10,300
51 2027/11/25 418.09 0.00001804 0.00025260 ¥-10,371
52 2027/12/09 426.45 0.00001769 0.00024765 ¥-10,440
53 2027/12/23 434.98 0.00001734 0.00024280 ¥-10,508
54 2028/01/06 443.68 0.00001700 0.00023803 ¥-10,575
55 2028/01/20 452.56 0.00001667 0.00023337 ¥-10,640
56 2028/02/03 461.61 0.00001634 0.00022879 ¥-10,704
57 2028/02/17 470.84 0.00001602 0.00022431 ¥-10,767
58 2028/03/02 480.26 0.00001571 0.00021991 ¥-10,829
59 2028/03/16 489.86 0.00001540 0.00021560 ¥-10,889
60 2028/03/30 499.66 0.00001510 0.00021137 ¥-10,948
61 2028/04/13 509.65 0.00001480 0.00017762 ¥-9,434
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 866 日) 電気代 (57,364 kWh)860,458 円 0.02497798 btc ¥-510,431
1日の電気代
¥1,192
最初の周期のBTC報酬
0.00067991 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.02497798 BTC
半減期までの総純利益
¥-682,523
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/11 152.29 0.00004954 0.00069351 ¥-6,974
1 2025/12/25 155.33 0.00004856 0.00067991 ¥-7,165
2 2026/01/08 158.44 0.00004761 0.00066658 ¥-7,351
3 2026/01/22 161.61 0.00004668 0.00065351 ¥-7,535
4 2026/02/05 164.84 0.00004576 0.00064069 ¥-7,714
5 2026/02/19 168.14 0.00004487 0.00062813 ¥-7,890
6 2026/03/05 171.50 0.00004399 0.00061581 ¥-8,063
7 2026/03/19 174.93 0.00004312 0.00060374 ¥-8,232
8 2026/04/02 178.43 0.00004228 0.00059190 ¥-8,398
9 2026/04/16 182.00 0.00004145 0.00058029 ¥-8,561
10 2026/04/30 185.64 0.00004064 0.00056892 ¥-8,720
11 2026/05/14 189.35 0.00003984 0.00055776 ¥-8,876
12 2026/05/28 193.14 0.00003906 0.00054682 ¥-9,030
13 2026/06/11 197.00 0.00003829 0.00053610 ¥-9,180
14 2026/06/25 200.94 0.00003754 0.00052559 ¥-9,327
15 2026/07/09 204.96 0.00003681 0.00051528 ¥-9,472
16 2026/07/23 209.06 0.00003608 0.00050518 ¥-9,613
17 2026/08/06 213.24 0.00003538 0.00049528 ¥-9,752
18 2026/08/20 217.50 0.00003468 0.00048556 ¥-9,888
19 2026/09/03 221.85 0.00003400 0.00047604 ¥-10,021
20 2026/09/17 226.29 0.00003334 0.00046671 ¥-10,152
21 2026/10/01 230.82 0.00003268 0.00045756 ¥-10,281
22 2026/10/15 235.43 0.00003204 0.00044859 ¥-10,406
23 2026/10/29 240.14 0.00003141 0.00043979 ¥-10,530
24 2026/11/12 244.94 0.00003080 0.00043117 ¥-10,650
25 2026/11/26 249.84 0.00003019 0.00042271 ¥-10,769
26 2026/12/10 254.84 0.00002960 0.00041442 ¥-10,885
27 2026/12/24 259.94 0.00002902 0.00040630 ¥-10,999
28 2027/01/07 265.14 0.00002845 0.00039833 ¥-11,111
29 2027/01/21 270.44 0.00002789 0.00039052 ¥-11,220
30 2027/02/04 275.85 0.00002735 0.00038286 ¥-11,327
31 2027/02/18 281.36 0.00002681 0.00037536 ¥-11,432
32 2027/03/04 286.99 0.00002629 0.00036800 ¥-11,536
33 2027/03/18 292.73 0.00002577 0.00036078 ¥-11,637
34 2027/04/01 298.59 0.00002526 0.00035371 ¥-11,736
35 2027/04/15 304.56 0.00002477 0.00034677 ¥-11,833
36 2027/04/29 310.65 0.00002428 0.00033997 ¥-11,928
37 2027/05/13 316.86 0.00002381 0.00033331 ¥-12,022
38 2027/05/27 323.20 0.00002334 0.00032677 ¥-12,113
39 2027/06/10 329.66 0.00002288 0.00032036 ¥-12,203
40 2027/06/24 336.26 0.00002243 0.00031408 ¥-12,291
41 2027/07/08 342.98 0.00002199 0.00030792 ¥-12,377
42 2027/07/22 349.84 0.00002156 0.00030189 ¥-12,462
43 2027/08/05 356.84 0.00002114 0.00029597 ¥-12,545
44 2027/08/19 363.97 0.00002073 0.00029016 ¥-12,626
45 2027/09/02 371.25 0.00002032 0.00028447 ¥-12,706
46 2027/09/16 378.68 0.00001992 0.00027890 ¥-12,784
47 2027/09/30 386.25 0.00001953 0.00027343 ¥-12,861
48 2027/10/14 393.98 0.00001915 0.00026807 ¥-12,936
49 2027/10/28 401.86 0.00001877 0.00026281 ¥-13,010
50 2027/11/11 409.89 0.00001840 0.00025766 ¥-13,082
51 2027/11/25 418.09 0.00001804 0.00025260 ¥-13,153
52 2027/12/09 426.45 0.00001769 0.00024765 ¥-13,222
53 2027/12/23 434.98 0.00001734 0.00024280 ¥-13,290
54 2028/01/06 443.68 0.00001700 0.00023803 ¥-13,357
55 2028/01/20 452.56 0.00001667 0.00023337 ¥-13,422
56 2028/02/03 461.61 0.00001634 0.00022879 ¥-13,486
57 2028/02/17 470.84 0.00001602 0.00022431 ¥-13,549
58 2028/03/02 480.26 0.00001571 0.00021991 ¥-13,611
59 2028/03/16 489.86 0.00001540 0.00021560 ¥-13,671
60 2028/03/30 499.66 0.00001510 0.00021137 ¥-13,730
61 2028/04/13 509.65 0.00001480 0.00017762 ¥-11,819
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 866 日) 電気代 (57,364 kWh)1,032,549 円 0.02497798 btc ¥-682,523
1日の電気代
¥1,325
最初の周期のBTC報酬
0.00067991 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.02497798 BTC
半減期までの総純利益
¥-797,251
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/11 152.29 0.00004954 0.00069351 ¥-8,829
1 2025/12/25 155.33 0.00004856 0.00067991 ¥-9,019
2 2026/01/08 158.44 0.00004761 0.00066658 ¥-9,206
3 2026/01/22 161.61 0.00004668 0.00065351 ¥-9,389
4 2026/02/05 164.84 0.00004576 0.00064069 ¥-9,569
5 2026/02/19 168.14 0.00004487 0.00062813 ¥-9,745
6 2026/03/05 171.50 0.00004399 0.00061581 ¥-9,918
7 2026/03/19 174.93 0.00004312 0.00060374 ¥-10,087
8 2026/04/02 178.43 0.00004228 0.00059190 ¥-10,253
9 2026/04/16 182.00 0.00004145 0.00058029 ¥-10,415
10 2026/04/30 185.64 0.00004064 0.00056892 ¥-10,575
11 2026/05/14 189.35 0.00003984 0.00055776 ¥-10,731
12 2026/05/28 193.14 0.00003906 0.00054682 ¥-10,884
13 2026/06/11 197.00 0.00003829 0.00053610 ¥-11,035
14 2026/06/25 200.94 0.00003754 0.00052559 ¥-11,182
15 2026/07/09 204.96 0.00003681 0.00051528 ¥-11,326
16 2026/07/23 209.06 0.00003608 0.00050518 ¥-11,468
17 2026/08/06 213.24 0.00003538 0.00049528 ¥-11,607
18 2026/08/20 217.50 0.00003468 0.00048556 ¥-11,743
19 2026/09/03 221.85 0.00003400 0.00047604 ¥-11,876
20 2026/09/17 226.29 0.00003334 0.00046671 ¥-12,007
21 2026/10/01 230.82 0.00003268 0.00045756 ¥-12,135
22 2026/10/15 235.43 0.00003204 0.00044859 ¥-12,261
23 2026/10/29 240.14 0.00003141 0.00043979 ¥-12,384
24 2026/11/12 244.94 0.00003080 0.00043117 ¥-12,505
25 2026/11/26 249.84 0.00003019 0.00042271 ¥-12,624
26 2026/12/10 254.84 0.00002960 0.00041442 ¥-12,740
27 2026/12/24 259.94 0.00002902 0.00040630 ¥-12,854
28 2027/01/07 265.14 0.00002845 0.00039833 ¥-12,965
29 2027/01/21 270.44 0.00002789 0.00039052 ¥-13,075
30 2027/02/04 275.85 0.00002735 0.00038286 ¥-13,182
31 2027/02/18 281.36 0.00002681 0.00037536 ¥-13,287
32 2027/03/04 286.99 0.00002629 0.00036800 ¥-13,390
33 2027/03/18 292.73 0.00002577 0.00036078 ¥-13,491
34 2027/04/01 298.59 0.00002526 0.00035371 ¥-13,591
35 2027/04/15 304.56 0.00002477 0.00034677 ¥-13,688
36 2027/04/29 310.65 0.00002428 0.00033997 ¥-13,783
37 2027/05/13 316.86 0.00002381 0.00033331 ¥-13,876
38 2027/05/27 323.20 0.00002334 0.00032677 ¥-13,968
39 2027/06/10 329.66 0.00002288 0.00032036 ¥-14,058
40 2027/06/24 336.26 0.00002243 0.00031408 ¥-14,146
41 2027/07/08 342.98 0.00002199 0.00030792 ¥-14,232
42 2027/07/22 349.84 0.00002156 0.00030189 ¥-14,317
43 2027/08/05 356.84 0.00002114 0.00029597 ¥-14,400
44 2027/08/19 363.97 0.00002073 0.00029016 ¥-14,481
45 2027/09/02 371.25 0.00002032 0.00028447 ¥-14,561
46 2027/09/16 378.68 0.00001992 0.00027890 ¥-14,639
47 2027/09/30 386.25 0.00001953 0.00027343 ¥-14,716
48 2027/10/14 393.98 0.00001915 0.00026807 ¥-14,791
49 2027/10/28 401.86 0.00001877 0.00026281 ¥-14,864
50 2027/11/11 409.89 0.00001840 0.00025766 ¥-14,937
51 2027/11/25 418.09 0.00001804 0.00025260 ¥-15,007
52 2027/12/09 426.45 0.00001769 0.00024765 ¥-15,077
53 2027/12/23 434.98 0.00001734 0.00024280 ¥-15,145
54 2028/01/06 443.68 0.00001700 0.00023803 ¥-15,212
55 2028/01/20 452.56 0.00001667 0.00023337 ¥-15,277
56 2028/02/03 461.61 0.00001634 0.00022879 ¥-15,341
57 2028/02/17 470.84 0.00001602 0.00022431 ¥-15,404
58 2028/03/02 480.26 0.00001571 0.00021991 ¥-15,466
59 2028/03/16 489.86 0.00001540 0.00021560 ¥-15,526
60 2028/03/30 499.66 0.00001510 0.00021137 ¥-15,585
61 2028/04/13 509.65 0.00001480 0.00017762 ¥-13,409
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 866 日) 電気代 (57,364 kWh)1,147,277 円 0.02497798 btc ¥-797,251
ハッシュレート120.00 TH/s
消費電力2760 W
エネルギー効率23.00 J/T
この商品は現在販売しておりません。スペック情報のみ掲載しています。
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。


210,000ブロックごとに一度実施される仕組みで、マイニング報酬が半分になる重要なイベントです。前回の半減期はブロック高840,000で発生し、次回はブロック高1,050,000で行われる予定です。
ビットコインのブロック生成時間はおよそ10分で、210,000ブロックを生成するには2,100,000分、つまり35,000時間がかかります。
これは日数に換算すると約1,458日で、およそ3.996年、ほぼ4年に一度のペースで半減期が訪れることになります。


黎明期 (2009-2012)マイニング報酬: 50.00 Bitcoin
第1半減期後 (2012-2016)マイニング報酬: 25.00 Bitcoin
第2半減期後 (2016-2020)マイニング報酬: 12.50 Bitcoin
第3半減期後 (2020-2024)マイニング報酬: 6.25 Bitcoin
第4半減期後 (2024-)マイニング報酬: 3.125 Bitcoin
第5半減期後 (2028-)マイニング報酬: 1.5625 Bitcoin


シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日(基準日)とは連動しています。
基準日:最新難易度調整確実の日時、
サイクル0:現在日から次の調整日まで(14日未満の可能性あり)。
コメント

まだコメントはありません。