Bitmain T21

S21

Bitmain T21

ハッシュレート:190.00 TH/s

消費電力:3610 W

エネルギー効率:19.00 J/T

在庫: 在庫切れ

閲覧数: 98

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月16日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

計算モデルについて: ビットコイン採掘難易度は14日ごとに調整されます。 過去の実績では、上昇率は時期により-10%から+20%まで大きく変動しています。 直近では比較的穏やかな推移(1~2%程度)となることもありますが、 市場環境により急激に変化する可能性があります。

現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):1.30%

参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.308%
1日の電気代
¥866
最初の周期のBTC報酬
0.00110624 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.04003781 BTC
半減期までの総純利益
¥-201,226
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/16 148.20 0.00008050 0.00075011 ¥1,987
1 2025/12/25 151.16 0.00007902 0.00110624 ¥2,706
2 2026/01/08 154.18 0.00007747 0.00108455 ¥2,415
3 2026/01/22 157.27 0.00007595 0.00106329 ¥2,130
4 2026/02/05 160.41 0.00007446 0.00104244 ¥1,851
5 2026/02/19 163.62 0.00007300 0.00102200 ¥1,576
6 2026/03/05 166.89 0.00007157 0.00100196 ¥1,308
7 2026/03/19 170.23 0.00007017 0.00098231 ¥1,044
8 2026/04/02 173.63 0.00006879 0.00096305 ¥786
9 2026/04/16 177.11 0.00006744 0.00094417 ¥533
10 2026/04/30 180.65 0.00006612 0.00092566 ¥284
11 2026/05/14 184.26 0.00006482 0.00090751 ¥41
12 2026/05/28 187.95 0.00006355 0.00088971 ¥-198
13 2026/06/11 191.71 0.00006230 0.00087227 ¥-432
14 2026/06/25 195.54 0.00006108 0.00085516 ¥-661
15 2026/07/09 199.45 0.00005989 0.00083839 ¥-886
16 2026/07/23 203.44 0.00005871 0.00082196 ¥-1,106
17 2026/08/06 207.51 0.00005756 0.00080584 ¥-1,322
18 2026/08/20 211.66 0.00005643 0.00079004 ¥-1,534
19 2026/09/03 215.89 0.00005532 0.00077455 ¥-1,742
20 2026/09/17 220.21 0.00005424 0.00075936 ¥-1,946
21 2026/10/01 224.61 0.00005318 0.00074447 ¥-2,146
22 2026/10/15 229.11 0.00005213 0.00072987 ¥-2,341
23 2026/10/29 233.69 0.00005111 0.00071556 ¥-2,533
24 2026/11/12 238.36 0.00005011 0.00070153 ¥-2,721
25 2026/11/26 243.13 0.00004913 0.00068778 ¥-2,906
26 2026/12/10 247.99 0.00004816 0.00067429 ¥-3,087
27 2026/12/24 252.95 0.00004722 0.00066107 ¥-3,264
28 2027/01/07 258.01 0.00004629 0.00064811 ¥-3,438
29 2027/01/21 263.17 0.00004539 0.00063540 ¥-3,608
30 2027/02/04 268.44 0.00004450 0.00062294 ¥-3,775
31 2027/02/18 273.80 0.00004362 0.00061073 ¥-3,939
32 2027/03/04 279.28 0.00004277 0.00059875 ¥-4,100
33 2027/03/18 284.87 0.00004193 0.00058701 ¥-4,257
34 2027/04/01 290.56 0.00004111 0.00057550 ¥-4,412
35 2027/04/15 296.37 0.00004030 0.00056422 ¥-4,563
36 2027/04/29 302.30 0.00003951 0.00055315 ¥-4,711
37 2027/05/13 308.35 0.00003874 0.00054231 ¥-4,857
38 2027/05/27 314.51 0.00003798 0.00053167 ¥-4,999
39 2027/06/10 320.81 0.00003723 0.00052125 ¥-5,139
40 2027/06/24 327.22 0.00003650 0.00051103 ¥-5,276
41 2027/07/08 333.77 0.00003579 0.00050101 ¥-5,411
42 2027/07/22 340.44 0.00003508 0.00049118 ¥-5,542
43 2027/08/05 347.25 0.00003440 0.00048155 ¥-5,671
44 2027/08/19 354.19 0.00003372 0.00047211 ¥-5,798
45 2027/09/02 361.28 0.00003306 0.00046285 ¥-5,922
46 2027/09/16 368.50 0.00003241 0.00045378 ¥-6,044
47 2027/09/30 375.87 0.00003178 0.00044488 ¥-6,163
48 2027/10/14 383.39 0.00003115 0.00043616 ¥-6,280
49 2027/10/28 391.06 0.00003054 0.00042760 ¥-6,395
50 2027/11/11 398.88 0.00002994 0.00041922 ¥-6,507
51 2027/11/25 406.86 0.00002936 0.00041100 ¥-6,618
52 2027/12/09 415.00 0.00002878 0.00040294 ¥-6,726
53 2027/12/23 423.30 0.00002822 0.00039504 ¥-6,832
54 2028/01/06 431.76 0.00002766 0.00038729 ¥-6,936
55 2028/01/20 440.40 0.00002712 0.00037970 ¥-7,037
56 2028/02/03 449.20 0.00002659 0.00037226 ¥-7,137
57 2028/02/17 458.19 0.00002607 0.00036496 ¥-7,235
58 2028/03/02 467.35 0.00002556 0.00035780 ¥-7,331
59 2028/03/16 476.70 0.00002506 0.00035078 ¥-7,425
60 2028/03/30 486.23 0.00002456 0.00034391 ¥-7,517
61 2028/04/13 495.96 0.00002408 0.00006459 ¥-1,458
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 852 日) 電気代 (73,817 kWh)738,173 円 0.04003781 btc ¥-201,226
1日の電気代
¥1,040
最初の周期のBTC報酬
0.00110624 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.04003781 BTC
半減期までの総純利益
¥-348,860
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/16 148.20 0.00008050 0.00075011 ¥372
1 2025/12/25 151.16 0.00007902 0.00110624 ¥280
2 2026/01/08 154.18 0.00007747 0.00108455 ¥-11
3 2026/01/22 157.27 0.00007595 0.00106329 ¥-296
4 2026/02/05 160.41 0.00007446 0.00104244 ¥-575
5 2026/02/19 163.62 0.00007300 0.00102200 ¥-849
6 2026/03/05 166.89 0.00007157 0.00100196 ¥-1,118
7 2026/03/19 170.23 0.00007017 0.00098231 ¥-1,382
8 2026/04/02 173.63 0.00006879 0.00096305 ¥-1,640
9 2026/04/16 177.11 0.00006744 0.00094417 ¥-1,893
10 2026/04/30 180.65 0.00006612 0.00092566 ¥-2,142
11 2026/05/14 184.26 0.00006482 0.00090751 ¥-2,385
12 2026/05/28 187.95 0.00006355 0.00088971 ¥-2,624
13 2026/06/11 191.71 0.00006230 0.00087227 ¥-2,858
14 2026/06/25 195.54 0.00006108 0.00085516 ¥-3,087
15 2026/07/09 199.45 0.00005989 0.00083839 ¥-3,312
16 2026/07/23 203.44 0.00005871 0.00082196 ¥-3,532
17 2026/08/06 207.51 0.00005756 0.00080584 ¥-3,748
18 2026/08/20 211.66 0.00005643 0.00079004 ¥-3,960
19 2026/09/03 215.89 0.00005532 0.00077455 ¥-4,168
20 2026/09/17 220.21 0.00005424 0.00075936 ¥-4,372
21 2026/10/01 224.61 0.00005318 0.00074447 ¥-4,571
22 2026/10/15 229.11 0.00005213 0.00072987 ¥-4,767
23 2026/10/29 233.69 0.00005111 0.00071556 ¥-4,959
24 2026/11/12 238.36 0.00005011 0.00070153 ¥-5,147
25 2026/11/26 243.13 0.00004913 0.00068778 ¥-5,332
26 2026/12/10 247.99 0.00004816 0.00067429 ¥-5,513
27 2026/12/24 252.95 0.00004722 0.00066107 ¥-5,690
28 2027/01/07 258.01 0.00004629 0.00064811 ¥-5,864
29 2027/01/21 263.17 0.00004539 0.00063540 ¥-6,034
30 2027/02/04 268.44 0.00004450 0.00062294 ¥-6,201
31 2027/02/18 273.80 0.00004362 0.00061073 ¥-6,365
32 2027/03/04 279.28 0.00004277 0.00059875 ¥-6,526
33 2027/03/18 284.87 0.00004193 0.00058701 ¥-6,683
34 2027/04/01 290.56 0.00004111 0.00057550 ¥-6,837
35 2027/04/15 296.37 0.00004030 0.00056422 ¥-6,989
36 2027/04/29 302.30 0.00003951 0.00055315 ¥-7,137
37 2027/05/13 308.35 0.00003874 0.00054231 ¥-7,283
38 2027/05/27 314.51 0.00003798 0.00053167 ¥-7,425
39 2027/06/10 320.81 0.00003723 0.00052125 ¥-7,565
40 2027/06/24 327.22 0.00003650 0.00051103 ¥-7,702
41 2027/07/08 333.77 0.00003579 0.00050101 ¥-7,837
42 2027/07/22 340.44 0.00003508 0.00049118 ¥-7,968
43 2027/08/05 347.25 0.00003440 0.00048155 ¥-8,097
44 2027/08/19 354.19 0.00003372 0.00047211 ¥-8,224
45 2027/09/02 361.28 0.00003306 0.00046285 ¥-8,348
46 2027/09/16 368.50 0.00003241 0.00045378 ¥-8,470
47 2027/09/30 375.87 0.00003178 0.00044488 ¥-8,589
48 2027/10/14 383.39 0.00003115 0.00043616 ¥-8,706
49 2027/10/28 391.06 0.00003054 0.00042760 ¥-8,821
50 2027/11/11 398.88 0.00002994 0.00041922 ¥-8,933
51 2027/11/25 406.86 0.00002936 0.00041100 ¥-9,044
52 2027/12/09 415.00 0.00002878 0.00040294 ¥-9,152
53 2027/12/23 423.30 0.00002822 0.00039504 ¥-9,258
54 2028/01/06 431.76 0.00002766 0.00038729 ¥-9,362
55 2028/01/20 440.40 0.00002712 0.00037970 ¥-9,463
56 2028/02/03 449.20 0.00002659 0.00037226 ¥-9,563
57 2028/02/17 458.19 0.00002607 0.00036496 ¥-9,661
58 2028/03/02 467.35 0.00002556 0.00035780 ¥-9,757
59 2028/03/16 476.70 0.00002506 0.00035078 ¥-9,851
60 2028/03/30 486.23 0.00002456 0.00034391 ¥-9,943
61 2028/04/13 495.96 0.00002408 0.00006459 ¥-1,922
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 852 日) 電気代 (73,817 kWh)885,807 円 0.04003781 btc ¥-348,860
1日の電気代
¥1,300
最初の周期のBTC報酬
0.00110624 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.04003781 BTC
半減期までの総純利益
¥-570,312
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/16 148.20 0.00008050 0.00075011 ¥-2,050
1 2025/12/25 151.16 0.00007902 0.00110624 ¥-3,359
2 2026/01/08 154.18 0.00007747 0.00108455 ¥-3,649
3 2026/01/22 157.27 0.00007595 0.00106329 ¥-3,935
4 2026/02/05 160.41 0.00007446 0.00104244 ¥-4,214
5 2026/02/19 163.62 0.00007300 0.00102200 ¥-4,488
6 2026/03/05 166.89 0.00007157 0.00100196 ¥-4,757
7 2026/03/19 170.23 0.00007017 0.00098231 ¥-5,021
8 2026/04/02 173.63 0.00006879 0.00096305 ¥-5,279
9 2026/04/16 177.11 0.00006744 0.00094417 ¥-5,532
10 2026/04/30 180.65 0.00006612 0.00092566 ¥-5,780
11 2026/05/14 184.26 0.00006482 0.00090751 ¥-6,024
12 2026/05/28 187.95 0.00006355 0.00088971 ¥-6,262
13 2026/06/11 191.71 0.00006230 0.00087227 ¥-6,496
14 2026/06/25 195.54 0.00006108 0.00085516 ¥-6,726
15 2026/07/09 199.45 0.00005989 0.00083839 ¥-6,951
16 2026/07/23 203.44 0.00005871 0.00082196 ¥-7,171
17 2026/08/06 207.51 0.00005756 0.00080584 ¥-7,387
18 2026/08/20 211.66 0.00005643 0.00079004 ¥-7,599
19 2026/09/03 215.89 0.00005532 0.00077455 ¥-7,807
20 2026/09/17 220.21 0.00005424 0.00075936 ¥-8,011
21 2026/10/01 224.61 0.00005318 0.00074447 ¥-8,210
22 2026/10/15 229.11 0.00005213 0.00072987 ¥-8,406
23 2026/10/29 233.69 0.00005111 0.00071556 ¥-8,598
24 2026/11/12 238.36 0.00005011 0.00070153 ¥-8,786
25 2026/11/26 243.13 0.00004913 0.00068778 ¥-8,971
26 2026/12/10 247.99 0.00004816 0.00067429 ¥-9,151
27 2026/12/24 252.95 0.00004722 0.00066107 ¥-9,329
28 2027/01/07 258.01 0.00004629 0.00064811 ¥-9,503
29 2027/01/21 263.17 0.00004539 0.00063540 ¥-9,673
30 2027/02/04 268.44 0.00004450 0.00062294 ¥-9,840
31 2027/02/18 273.80 0.00004362 0.00061073 ¥-10,004
32 2027/03/04 279.28 0.00004277 0.00059875 ¥-10,165
33 2027/03/18 284.87 0.00004193 0.00058701 ¥-10,322
34 2027/04/01 290.56 0.00004111 0.00057550 ¥-10,476
35 2027/04/15 296.37 0.00004030 0.00056422 ¥-10,628
36 2027/04/29 302.30 0.00003951 0.00055315 ¥-10,776
37 2027/05/13 308.35 0.00003874 0.00054231 ¥-10,922
38 2027/05/27 314.51 0.00003798 0.00053167 ¥-11,064
39 2027/06/10 320.81 0.00003723 0.00052125 ¥-11,204
40 2027/06/24 327.22 0.00003650 0.00051103 ¥-11,341
41 2027/07/08 333.77 0.00003579 0.00050101 ¥-11,475
42 2027/07/22 340.44 0.00003508 0.00049118 ¥-11,607
43 2027/08/05 347.25 0.00003440 0.00048155 ¥-11,736
44 2027/08/19 354.19 0.00003372 0.00047211 ¥-11,863
45 2027/09/02 361.28 0.00003306 0.00046285 ¥-11,987
46 2027/09/16 368.50 0.00003241 0.00045378 ¥-12,109
47 2027/09/30 375.87 0.00003178 0.00044488 ¥-12,228
48 2027/10/14 383.39 0.00003115 0.00043616 ¥-12,345
49 2027/10/28 391.06 0.00003054 0.00042760 ¥-12,460
50 2027/11/11 398.88 0.00002994 0.00041922 ¥-12,572
51 2027/11/25 406.86 0.00002936 0.00041100 ¥-12,682
52 2027/12/09 415.00 0.00002878 0.00040294 ¥-12,791
53 2027/12/23 423.30 0.00002822 0.00039504 ¥-12,897
54 2028/01/06 431.76 0.00002766 0.00038729 ¥-13,000
55 2028/01/20 440.40 0.00002712 0.00037970 ¥-13,102
56 2028/02/03 449.20 0.00002659 0.00037226 ¥-13,202
57 2028/02/17 458.19 0.00002607 0.00036496 ¥-13,300
58 2028/03/02 467.35 0.00002556 0.00035780 ¥-13,396
59 2028/03/16 476.70 0.00002506 0.00035078 ¥-13,490
60 2028/03/30 486.23 0.00002456 0.00034391 ¥-13,582
61 2028/04/13 495.96 0.00002408 0.00006459 ¥-2,619
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 852 日) 電気代 (73,817 kWh)1,107,259 円 0.04003781 btc ¥-570,312
1日の電気代
¥1,560
最初の周期のBTC報酬
0.00110624 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.04003781 BTC
半減期までの総純利益
¥-791,764
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/16 148.20 0.00008050 0.00075011 ¥-4,472
1 2025/12/25 151.16 0.00007902 0.00110624 ¥-6,997
2 2026/01/08 154.18 0.00007747 0.00108455 ¥-7,288
3 2026/01/22 157.27 0.00007595 0.00106329 ¥-7,574
4 2026/02/05 160.41 0.00007446 0.00104244 ¥-7,853
5 2026/02/19 163.62 0.00007300 0.00102200 ¥-8,127
6 2026/03/05 166.89 0.00007157 0.00100196 ¥-8,396
7 2026/03/19 170.23 0.00007017 0.00098231 ¥-8,659
8 2026/04/02 173.63 0.00006879 0.00096305 ¥-8,918
9 2026/04/16 177.11 0.00006744 0.00094417 ¥-9,171
10 2026/04/30 180.65 0.00006612 0.00092566 ¥-9,419
11 2026/05/14 184.26 0.00006482 0.00090751 ¥-9,663
12 2026/05/28 187.95 0.00006355 0.00088971 ¥-9,901
13 2026/06/11 191.71 0.00006230 0.00087227 ¥-10,135
14 2026/06/25 195.54 0.00006108 0.00085516 ¥-10,365
15 2026/07/09 199.45 0.00005989 0.00083839 ¥-10,590
16 2026/07/23 203.44 0.00005871 0.00082196 ¥-10,810
17 2026/08/06 207.51 0.00005756 0.00080584 ¥-11,026
18 2026/08/20 211.66 0.00005643 0.00079004 ¥-11,238
19 2026/09/03 215.89 0.00005532 0.00077455 ¥-11,446
20 2026/09/17 220.21 0.00005424 0.00075936 ¥-11,650
21 2026/10/01 224.61 0.00005318 0.00074447 ¥-11,849
22 2026/10/15 229.11 0.00005213 0.00072987 ¥-12,045
23 2026/10/29 233.69 0.00005111 0.00071556 ¥-12,237
24 2026/11/12 238.36 0.00005011 0.00070153 ¥-12,425
25 2026/11/26 243.13 0.00004913 0.00068778 ¥-12,610
26 2026/12/10 247.99 0.00004816 0.00067429 ¥-12,790
27 2026/12/24 252.95 0.00004722 0.00066107 ¥-12,968
28 2027/01/07 258.01 0.00004629 0.00064811 ¥-13,142
29 2027/01/21 263.17 0.00004539 0.00063540 ¥-13,312
30 2027/02/04 268.44 0.00004450 0.00062294 ¥-13,479
31 2027/02/18 273.80 0.00004362 0.00061073 ¥-13,643
32 2027/03/04 279.28 0.00004277 0.00059875 ¥-13,803
33 2027/03/18 284.87 0.00004193 0.00058701 ¥-13,961
34 2027/04/01 290.56 0.00004111 0.00057550 ¥-14,115
35 2027/04/15 296.37 0.00004030 0.00056422 ¥-14,267
36 2027/04/29 302.30 0.00003951 0.00055315 ¥-14,415
37 2027/05/13 308.35 0.00003874 0.00054231 ¥-14,560
38 2027/05/27 314.51 0.00003798 0.00053167 ¥-14,703
39 2027/06/10 320.81 0.00003723 0.00052125 ¥-14,843
40 2027/06/24 327.22 0.00003650 0.00051103 ¥-14,980
41 2027/07/08 333.77 0.00003579 0.00050101 ¥-15,114
42 2027/07/22 340.44 0.00003508 0.00049118 ¥-15,246
43 2027/08/05 347.25 0.00003440 0.00048155 ¥-15,375
44 2027/08/19 354.19 0.00003372 0.00047211 ¥-15,502
45 2027/09/02 361.28 0.00003306 0.00046285 ¥-15,626
46 2027/09/16 368.50 0.00003241 0.00045378 ¥-15,748
47 2027/09/30 375.87 0.00003178 0.00044488 ¥-15,867
48 2027/10/14 383.39 0.00003115 0.00043616 ¥-15,984
49 2027/10/28 391.06 0.00003054 0.00042760 ¥-16,099
50 2027/11/11 398.88 0.00002994 0.00041922 ¥-16,211
51 2027/11/25 406.86 0.00002936 0.00041100 ¥-16,321
52 2027/12/09 415.00 0.00002878 0.00040294 ¥-16,429
53 2027/12/23 423.30 0.00002822 0.00039504 ¥-16,535
54 2028/01/06 431.76 0.00002766 0.00038729 ¥-16,639
55 2028/01/20 440.40 0.00002712 0.00037970 ¥-16,741
56 2028/02/03 449.20 0.00002659 0.00037226 ¥-16,841
57 2028/02/17 458.19 0.00002607 0.00036496 ¥-16,939
58 2028/03/02 467.35 0.00002556 0.00035780 ¥-17,035
59 2028/03/16 476.70 0.00002506 0.00035078 ¥-17,129
60 2028/03/30 486.23 0.00002456 0.00034391 ¥-17,221
61 2028/04/13 495.96 0.00002408 0.00006459 ¥-3,317
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 852 日) 電気代 (73,817 kWh)1,328,711 円 0.04003781 btc ¥-791,764
1日の電気代
¥1,733
最初の周期のBTC報酬
0.00110624 BTC
半減期までの総獲得BTC
0.04003781 BTC
半減期までの総純利益
¥-939,399
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 開始日 予測難易度(T) 1日間BTC収益 14日間BTC収益 純利益(円)
0 2025/12/16 148.20 0.00008050 0.00075011 ¥-6,086
1 2025/12/25 151.16 0.00007902 0.00110624 ¥-9,423
2 2026/01/08 154.18 0.00007747 0.00108455 ¥-9,714
3 2026/01/22 157.27 0.00007595 0.00106329 ¥-9,999
4 2026/02/05 160.41 0.00007446 0.00104244 ¥-10,279
5 2026/02/19 163.62 0.00007300 0.00102200 ¥-10,553
6 2026/03/05 166.89 0.00007157 0.00100196 ¥-10,822
7 2026/03/19 170.23 0.00007017 0.00098231 ¥-11,085
8 2026/04/02 173.63 0.00006879 0.00096305 ¥-11,344
9 2026/04/16 177.11 0.00006744 0.00094417 ¥-11,597
10 2026/04/30 180.65 0.00006612 0.00092566 ¥-11,845
11 2026/05/14 184.26 0.00006482 0.00090751 ¥-12,089
12 2026/05/28 187.95 0.00006355 0.00088971 ¥-12,327
13 2026/06/11 191.71 0.00006230 0.00087227 ¥-12,561
14 2026/06/25 195.54 0.00006108 0.00085516 ¥-12,791
15 2026/07/09 199.45 0.00005989 0.00083839 ¥-13,015
16 2026/07/23 203.44 0.00005871 0.00082196 ¥-13,236
17 2026/08/06 207.51 0.00005756 0.00080584 ¥-13,452
18 2026/08/20 211.66 0.00005643 0.00079004 ¥-13,664
19 2026/09/03 215.89 0.00005532 0.00077455 ¥-13,872
20 2026/09/17 220.21 0.00005424 0.00075936 ¥-14,075
21 2026/10/01 224.61 0.00005318 0.00074447 ¥-14,275
22 2026/10/15 229.11 0.00005213 0.00072987 ¥-14,471
23 2026/10/29 233.69 0.00005111 0.00071556 ¥-14,663
24 2026/11/12 238.36 0.00005011 0.00070153 ¥-14,851
25 2026/11/26 243.13 0.00004913 0.00068778 ¥-15,035
26 2026/12/10 247.99 0.00004816 0.00067429 ¥-15,216
27 2026/12/24 252.95 0.00004722 0.00066107 ¥-15,394
28 2027/01/07 258.01 0.00004629 0.00064811 ¥-15,567
29 2027/01/21 263.17 0.00004539 0.00063540 ¥-15,738
30 2027/02/04 268.44 0.00004450 0.00062294 ¥-15,905
31 2027/02/18 273.80 0.00004362 0.00061073 ¥-16,069
32 2027/03/04 279.28 0.00004277 0.00059875 ¥-16,229
33 2027/03/18 284.87 0.00004193 0.00058701 ¥-16,387
34 2027/04/01 290.56 0.00004111 0.00057550 ¥-16,541
35 2027/04/15 296.37 0.00004030 0.00056422 ¥-16,693
36 2027/04/29 302.30 0.00003951 0.00055315 ¥-16,841
37 2027/05/13 308.35 0.00003874 0.00054231 ¥-16,986
38 2027/05/27 314.51 0.00003798 0.00053167 ¥-17,129
39 2027/06/10 320.81 0.00003723 0.00052125 ¥-17,269
40 2027/06/24 327.22 0.00003650 0.00051103 ¥-17,406
41 2027/07/08 333.77 0.00003579 0.00050101 ¥-17,540
42 2027/07/22 340.44 0.00003508 0.00049118 ¥-17,672
43 2027/08/05 347.25 0.00003440 0.00048155 ¥-17,801
44 2027/08/19 354.19 0.00003372 0.00047211 ¥-17,928
45 2027/09/02 361.28 0.00003306 0.00046285 ¥-18,052
46 2027/09/16 368.50 0.00003241 0.00045378 ¥-18,174
47 2027/09/30 375.87 0.00003178 0.00044488 ¥-18,293
48 2027/10/14 383.39 0.00003115 0.00043616 ¥-18,410
49 2027/10/28 391.06 0.00003054 0.00042760 ¥-18,525
50 2027/11/11 398.88 0.00002994 0.00041922 ¥-18,637
51 2027/11/25 406.86 0.00002936 0.00041100 ¥-18,747
52 2027/12/09 415.00 0.00002878 0.00040294 ¥-18,855
53 2027/12/23 423.30 0.00002822 0.00039504 ¥-18,961
54 2028/01/06 431.76 0.00002766 0.00038729 ¥-19,065
55 2028/01/20 440.40 0.00002712 0.00037970 ¥-19,167
56 2028/02/03 449.20 0.00002659 0.00037226 ¥-19,267
57 2028/02/17 458.19 0.00002607 0.00036496 ¥-19,365
58 2028/03/02 467.35 0.00002556 0.00035780 ¥-19,461
59 2028/03/16 476.70 0.00002506 0.00035078 ¥-19,555
60 2028/03/30 486.23 0.00002456 0.00034391 ¥-19,647
61 2028/04/13 495.96 0.00002408 0.00006459 ¥-3,781
毎周期難易度の変動率 2.0% 合計(累計 852 日) 電気代 (73,817 kWh)1,476,346 円 0.04003781 btc ¥-939,399
ハッシュレート190.00 TH/s
消費電力3610 W
エネルギー効率19.00 J/T
この商品は現在販売しておりません。スペック情報のみ掲載しています。
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。


210,000ブロックごとに一度実施される仕組みで、マイニング報酬が半分になる重要なイベントです。前回の半減期はブロック高840,000で発生し、次回はブロック高1,050,000で行われる予定です。
ビットコインのブロック生成時間はおよそ10分で、210,000ブロックを生成するには2,100,000分、つまり35,000時間がかかります。
これは日数に換算すると約1,458日で、およそ3.996年、ほぼ4年に一度のペースで半減期が訪れることになります。


黎明期 (2009-2012)マイニング報酬: 50.00 Bitcoin
第1半減期後 (2012-2016)マイニング報酬: 25.00 Bitcoin
第2半減期後 (2016-2020)マイニング報酬: 12.50 Bitcoin
第3半減期後 (2020-2024)マイニング報酬: 6.25 Bitcoin
第4半減期後 (2024-)マイニング報酬: 3.125 Bitcoin
第5半減期後 (2028-)マイニング報酬: 1.5625 Bitcoin


シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日(基準日)とは連動しています。
基準日:最新難易度調整確実の日時、
サイクル0:現在日から次の調整日まで(14日未満の可能性あり)。
コメント

まだコメントはありません。