WhatsMiner M66S+ 318Th/s

WhatsMiner M66S+ 318Th/s

¥900,000

在庫: 在庫あり

閲覧数: 1153

半減期までの収益性分析

次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。

当サイトの計算モデルについて: 直近3ヶ月の平均に基づき、14日毎に難易度が 0.611% 上昇すると仮定した、より保守的で現実に即したモデルを採用しています。
参考: 半減期ごとの平均変動率
  • 黎明期 (2009-2012): 16.706%
  • 第1半減期後 (2012-2016): 11.756%
  • 第2半減期後 (2016-2020): 4.450%
  • 第3半減期後 (2020-2024): 1.847%
  • 第4半減期後 (2024-): 1.233%
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥1,298
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥20,520
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 20,520
1-2 2025/08/12 128.40 0.002180 20,285
1-3 2025/08/26 129.19 0.002166 20,052
1-4 2025/09/09 129.98 0.002153 19,819
1-5 2025/09/23 130.77 0.002140 19,588
1-6 2025/10/07 131.57 0.002127 19,359
1-7 2025/10/21 132.37 0.002114 19,131
1-8 2025/11/04 133.18 0.002101 18,904
1-9 2025/11/18 134.00 0.002089 18,679
1-10 2025/12/02 134.82 0.002076 18,455
1-11 2025/12/16 135.64 0.002063 18,232
1-12 2025/12/30 136.47 0.002051 18,011
2-1 2026/01/13 137.31 0.002038 17,791
2-2 2026/01/27 138.14 0.002026 17,573
2-3 2026/02/10 138.99 0.002014 17,356
2-4 2026/02/24 139.84 0.002001 17,140
2-5 2026/03/10 140.69 0.001989 16,925
2-6 2026/03/24 141.55 0.001977 16,712
2-7 2026/04/07 142.42 0.001965 16,500
2-8 2026/04/21 143.29 0.001953 16,289
2-9 2026/05/05 144.17 0.001941 16,080
2-10 2026/05/19 145.05 0.001930 15,872
2-11 2026/06/02 145.94 0.001918 15,665
2-12 2026/06/16 146.83 0.001906 15,459
2-13 2026/06/30 147.73 0.001895 15,255
2-14 2026/07/14 148.63 0.001883 15,052
2-15 2026/07/28 149.54 0.001872 14,850
2-16 2026/08/11 150.45 0.001860 14,649
2-17 2026/08/25 151.37 0.001849 14,450
2-18 2026/09/08 152.30 0.001838 14,251
2-19 2026/09/22 153.23 0.001827 14,054
2-20 2026/10/06 154.17 0.001815 13,858
2-21 2026/10/20 155.11 0.001804 13,664
2-22 2026/11/03 156.06 0.001793 13,470
2-23 2026/11/17 157.01 0.001783 13,278
2-24 2026/12/01 157.97 0.001772 13,087
2-25 2026/12/15 158.94 0.001761 12,897
2-26 2026/12/29 159.91 0.001750 12,708
3-1 2027/01/12 160.89 0.001740 12,520
3-2 2027/01/26 161.87 0.001729 12,334
3-3 2027/02/09 162.86 0.001718 12,149
3-4 2027/02/23 163.85 0.001708 11,964
3-5 2027/03/09 164.86 0.001698 11,781
3-6 2027/03/23 165.86 0.001687 11,599
3-7 2027/04/06 166.88 0.001677 11,418
3-8 2027/04/20 167.90 0.001667 11,238
3-9 2027/05/04 168.93 0.001657 11,060
3-10 2027/05/18 169.96 0.001647 10,882
3-11 2027/06/01 171.00 0.001637 10,706
3-12 2027/06/15 172.04 0.001627 10,530
3-13 2027/06/29 173.10 0.001617 10,356
3-14 2027/07/13 174.15 0.001607 10,182
3-15 2027/07/27 175.22 0.001597 10,010
3-16 2027/08/10 176.29 0.001588 9,839
3-17 2027/08/24 177.37 0.001578 9,668
3-18 2027/09/07 178.45 0.001568 9,499
3-19 2027/09/21 179.54 0.001559 9,331
3-20 2027/10/05 180.64 0.001549 9,164
3-21 2027/10/19 181.75 0.001540 8,998
3-22 2027/11/02 182.86 0.001531 8,833
3-23 2027/11/16 183.97 0.001521 8,669
3-24 2027/11/30 185.10 0.001512 8,506
3-25 2027/12/14 186.23 0.001503 8,343
3-26 2027/12/28 187.37 0.001494 8,182
4-1 2028/01/11 188.52 0.001485 8,022
4-2 2028/01/25 189.67 0.001476 7,863
4-3 2028/02/08 190.83 0.001467 7,705
4-4 2028/02/22 191.99 0.001458 7,548
4-5 2028/03/07 193.17 0.001449 7,391
4-6 2028/03/21 194.35 0.001440 7,236
4-7 2028/04/04 195.54 0.001431 7,081
合計 (累計 994 日) 0.126773 946,527
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥1,558
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥16,886
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 16,886
1-2 2025/08/12 128.40 0.002180 16,651
1-3 2025/08/26 129.19 0.002166 16,417
1-4 2025/09/09 129.98 0.002153 16,185
1-5 2025/09/23 130.77 0.002140 15,954
1-6 2025/10/07 131.57 0.002127 15,725
1-7 2025/10/21 132.37 0.002114 15,497
1-8 2025/11/04 133.18 0.002101 15,270
1-9 2025/11/18 134.00 0.002089 15,045
1-10 2025/12/02 134.82 0.002076 14,821
1-11 2025/12/16 135.64 0.002063 14,598
1-12 2025/12/30 136.47 0.002051 14,377
2-1 2026/01/13 137.31 0.002038 14,157
2-2 2026/01/27 138.14 0.002026 13,939
2-3 2026/02/10 138.99 0.002014 13,721
2-4 2026/02/24 139.84 0.002001 13,505
2-5 2026/03/10 140.69 0.001989 13,291
2-6 2026/03/24 141.55 0.001977 13,078
2-7 2026/04/07 142.42 0.001965 12,866
2-8 2026/04/21 143.29 0.001953 12,655
2-9 2026/05/05 144.17 0.001941 12,446
2-10 2026/05/19 145.05 0.001930 12,237
2-11 2026/06/02 145.94 0.001918 12,030
2-12 2026/06/16 146.83 0.001906 11,825
2-13 2026/06/30 147.73 0.001895 11,620
2-14 2026/07/14 148.63 0.001883 11,417
2-15 2026/07/28 149.54 0.001872 11,215
2-16 2026/08/11 150.45 0.001860 11,015
2-17 2026/08/25 151.37 0.001849 10,815
2-18 2026/09/08 152.30 0.001838 10,617
2-19 2026/09/22 153.23 0.001827 10,420
2-20 2026/10/06 154.17 0.001815 10,224
2-21 2026/10/20 155.11 0.001804 10,030
2-22 2026/11/03 156.06 0.001793 9,836
2-23 2026/11/17 157.01 0.001783 9,644
2-24 2026/12/01 157.97 0.001772 9,453
2-25 2026/12/15 158.94 0.001761 9,263
2-26 2026/12/29 159.91 0.001750 9,074
3-1 2027/01/12 160.89 0.001740 8,886
3-2 2027/01/26 161.87 0.001729 8,700
3-3 2027/02/09 162.86 0.001718 8,514
3-4 2027/02/23 163.85 0.001708 8,330
3-5 2027/03/09 164.86 0.001698 8,147
3-6 2027/03/23 165.86 0.001687 7,965
3-7 2027/04/06 166.88 0.001677 7,784
3-8 2027/04/20 167.90 0.001667 7,604
3-9 2027/05/04 168.93 0.001657 7,426
3-10 2027/05/18 169.96 0.001647 7,248
3-11 2027/06/01 171.00 0.001637 7,071
3-12 2027/06/15 172.04 0.001627 6,896
3-13 2027/06/29 173.10 0.001617 6,721
3-14 2027/07/13 174.15 0.001607 6,548
3-15 2027/07/27 175.22 0.001597 6,376
3-16 2027/08/10 176.29 0.001588 6,205
3-17 2027/08/24 177.37 0.001578 6,034
3-18 2027/09/07 178.45 0.001568 5,865
3-19 2027/09/21 179.54 0.001559 5,697
3-20 2027/10/05 180.64 0.001549 5,530
3-21 2027/10/19 181.75 0.001540 5,364
3-22 2027/11/02 182.86 0.001531 5,199
3-23 2027/11/16 183.97 0.001521 5,034
3-24 2027/11/30 185.10 0.001512 4,871
3-25 2027/12/14 186.23 0.001503 4,709
3-26 2027/12/28 187.37 0.001494 4,548
4-1 2028/01/11 188.52 0.001485 4,388
4-2 2028/01/25 189.67 0.001476 4,229
4-3 2028/02/08 190.83 0.001467 4,071
4-4 2028/02/22 191.99 0.001458 3,913
4-5 2028/03/07 193.17 0.001449 3,757
4-6 2028/03/21 194.35 0.001440 3,602
4-7 2028/04/04 195.54 0.001431 3,447
合計 (累計 994 日) 0.126773 688,500
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥1,947
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥11,435
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 11,435
1-2 2025/08/12 128.40 0.002180 11,200
1-3 2025/08/26 129.19 0.002166 10,966
1-4 2025/09/09 129.98 0.002153 10,734
1-5 2025/09/23 130.77 0.002140 10,503
1-6 2025/10/07 131.57 0.002127 10,274
1-7 2025/10/21 132.37 0.002114 10,046
1-8 2025/11/04 133.18 0.002101 9,819
1-9 2025/11/18 134.00 0.002089 9,594
1-10 2025/12/02 134.82 0.002076 9,370
1-11 2025/12/16 135.64 0.002063 9,147
1-12 2025/12/30 136.47 0.002051 8,926
2-1 2026/01/13 137.31 0.002038 8,706
2-2 2026/01/27 138.14 0.002026 8,487
2-3 2026/02/10 138.99 0.002014 8,270
2-4 2026/02/24 139.84 0.002001 8,054
2-5 2026/03/10 140.69 0.001989 7,840
2-6 2026/03/24 141.55 0.001977 7,626
2-7 2026/04/07 142.42 0.001965 7,414
2-8 2026/04/21 143.29 0.001953 7,204
2-9 2026/05/05 144.17 0.001941 6,994
2-10 2026/05/19 145.05 0.001930 6,786
2-11 2026/06/02 145.94 0.001918 6,579
2-12 2026/06/16 146.83 0.001906 6,374
2-13 2026/06/30 147.73 0.001895 6,169
2-14 2026/07/14 148.63 0.001883 5,966
2-15 2026/07/28 149.54 0.001872 5,764
2-16 2026/08/11 150.45 0.001860 5,564
2-17 2026/08/25 151.37 0.001849 5,364
2-18 2026/09/08 152.30 0.001838 5,166
2-19 2026/09/22 153.23 0.001827 4,969
2-20 2026/10/06 154.17 0.001815 4,773
2-21 2026/10/20 155.11 0.001804 4,578
2-22 2026/11/03 156.06 0.001793 4,385
2-23 2026/11/17 157.01 0.001783 4,193
2-24 2026/12/01 157.97 0.001772 4,001
2-25 2026/12/15 158.94 0.001761 3,811
2-26 2026/12/29 159.91 0.001750 3,623
3-1 2027/01/12 160.89 0.001740 3,435
3-2 2027/01/26 161.87 0.001729 3,249
3-3 2027/02/09 162.86 0.001718 3,063
3-4 2027/02/23 163.85 0.001708 2,879
3-5 2027/03/09 164.86 0.001698 2,696
3-6 2027/03/23 165.86 0.001687 2,514
3-7 2027/04/06 166.88 0.001677 2,333
3-8 2027/04/20 167.90 0.001667 2,153
3-9 2027/05/04 168.93 0.001657 1,974
3-10 2027/05/18 169.96 0.001647 1,797
3-11 2027/06/01 171.00 0.001637 1,620
3-12 2027/06/15 172.04 0.001627 1,445
3-13 2027/06/29 173.10 0.001617 1,270
3-14 2027/07/13 174.15 0.001607 1,097
3-15 2027/07/27 175.22 0.001597 924
3-16 2027/08/10 176.29 0.001588 753
3-17 2027/08/24 177.37 0.001578 583
3-18 2027/09/07 178.45 0.001568 414
3-19 2027/09/21 179.54 0.001559 246
3-20 2027/10/05 180.64 0.001549 79
3-21 2027/10/19 181.75 0.001540 -88
3-22 2027/11/02 182.86 0.001531 -253
3-23 2027/11/16 183.97 0.001521 -417
3-24 2027/11/30 185.10 0.001512 -580
3-25 2027/12/14 186.23 0.001503 -742
3-26 2027/12/28 187.37 0.001494 -903
4-1 2028/01/11 188.52 0.001485 -1,063
4-2 2028/01/25 189.67 0.001476 -1,222
4-3 2028/02/08 190.83 0.001467 -1,381
4-4 2028/02/22 191.99 0.001458 -1,538
4-5 2028/03/07 193.17 0.001449 -1,694
4-6 2028/03/21 194.35 0.001440 -1,850
4-7 2028/04/04 195.54 0.001431 -2,004
合計 (累計 994 日) 0.126773 301,461
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥2,336
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥5,984
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 5,984
1-2 2025/08/12 128.40 0.002180 5,749
1-3 2025/08/26 129.19 0.002166 5,515
1-4 2025/09/09 129.98 0.002153 5,283
1-5 2025/09/23 130.77 0.002140 5,052
1-6 2025/10/07 131.57 0.002127 4,822
1-7 2025/10/21 132.37 0.002114 4,594
1-8 2025/11/04 133.18 0.002101 4,368
1-9 2025/11/18 134.00 0.002089 4,142
1-10 2025/12/02 134.82 0.002076 3,918
1-11 2025/12/16 135.64 0.002063 3,696
1-12 2025/12/30 136.47 0.002051 3,474
2-1 2026/01/13 137.31 0.002038 3,255
2-2 2026/01/27 138.14 0.002026 3,036
2-3 2026/02/10 138.99 0.002014 2,819
2-4 2026/02/24 139.84 0.002001 2,603
2-5 2026/03/10 140.69 0.001989 2,388
2-6 2026/03/24 141.55 0.001977 2,175
2-7 2026/04/07 142.42 0.001965 1,963
2-8 2026/04/21 143.29 0.001953 1,752
2-9 2026/05/05 144.17 0.001941 1,543
2-10 2026/05/19 145.05 0.001930 1,335
2-11 2026/06/02 145.94 0.001918 1,128
2-12 2026/06/16 146.83 0.001906 922
2-13 2026/06/30 147.73 0.001895 718
2-14 2026/07/14 148.63 0.001883 515
2-15 2026/07/28 149.54 0.001872 313
2-16 2026/08/11 150.45 0.001860 112
2-17 2026/08/25 151.37 0.001849 -87
2-18 2026/09/08 152.30 0.001838 -285
2-19 2026/09/22 153.23 0.001827 -482
2-20 2026/10/06 154.17 0.001815 -678
2-21 2026/10/20 155.11 0.001804 -873
2-22 2026/11/03 156.06 0.001793 -1,066
2-23 2026/11/17 157.01 0.001783 -1,259
2-24 2026/12/01 157.97 0.001772 -1,450
2-25 2026/12/15 158.94 0.001761 -1,640
2-26 2026/12/29 159.91 0.001750 -1,829
3-1 2027/01/12 160.89 0.001740 -2,016
3-2 2027/01/26 161.87 0.001729 -2,203
3-3 2027/02/09 162.86 0.001718 -2,388
3-4 2027/02/23 163.85 0.001708 -2,572
3-5 2027/03/09 164.86 0.001698 -2,756
3-6 2027/03/23 165.86 0.001687 -2,938
3-7 2027/04/06 166.88 0.001677 -3,118
3-8 2027/04/20 167.90 0.001667 -3,298
3-9 2027/05/04 168.93 0.001657 -3,477
3-10 2027/05/18 169.96 0.001647 -3,655
3-11 2027/06/01 171.00 0.001637 -3,831
3-12 2027/06/15 172.04 0.001627 -4,007
3-13 2027/06/29 173.10 0.001617 -4,181
3-14 2027/07/13 174.15 0.001607 -4,354
3-15 2027/07/27 175.22 0.001597 -4,527
3-16 2027/08/10 176.29 0.001588 -4,698
3-17 2027/08/24 177.37 0.001578 -4,868
3-18 2027/09/07 178.45 0.001568 -5,037
3-19 2027/09/21 179.54 0.001559 -5,206
3-20 2027/10/05 180.64 0.001549 -5,373
3-21 2027/10/19 181.75 0.001540 -5,539
3-22 2027/11/02 182.86 0.001531 -5,704
3-23 2027/11/16 183.97 0.001521 -5,868
3-24 2027/11/30 185.10 0.001512 -6,031
3-25 2027/12/14 186.23 0.001503 -6,193
3-26 2027/12/28 187.37 0.001494 -6,354
4-1 2028/01/11 188.52 0.001485 -6,515
4-2 2028/01/25 189.67 0.001476 -6,674
4-3 2028/02/08 190.83 0.001467 -6,832
4-4 2028/02/22 191.99 0.001458 -6,989
4-5 2028/03/07 193.17 0.001449 -7,145
4-6 2028/03/21 194.35 0.001440 -7,301
4-7 2028/04/04 195.54 0.001431 -7,455
合計 (累計 994 日) 0.126773 -85,579
1日の消費電力
129.79 kWh
1日の電気代
¥2,596
最初の14日間の報酬
0.002193 BTC
最初の14日間の純利益
¥2,350
収益詳細データ (現在のBTC価格)
周期 (年) 開始日 予測難易度(T) BTC収益 純利益(円)
1-1 2025/07/29 127.62 0.002193 2,350
1-2 2025/08/12 128.40 0.002180 2,114
1-3 2025/08/26 129.19 0.002166 1,881
1-4 2025/09/09 129.98 0.002153 1,648
1-5 2025/09/23 130.77 0.002140 1,418
1-6 2025/10/07 131.57 0.002127 1,188
1-7 2025/10/21 132.37 0.002114 960
1-8 2025/11/04 133.18 0.002101 733
1-9 2025/11/18 134.00 0.002089 508
1-10 2025/12/02 134.82 0.002076 284
1-11 2025/12/16 135.64 0.002063 62
1-12 2025/12/30 136.47 0.002051 -160
2-1 2026/01/13 137.31 0.002038 -380
2-2 2026/01/27 138.14 0.002026 -598
2-3 2026/02/10 138.99 0.002014 -815
2-4 2026/02/24 139.84 0.002001 -1,031
2-5 2026/03/10 140.69 0.001989 -1,246
2-6 2026/03/24 141.55 0.001977 -1,459
2-7 2026/04/07 142.42 0.001965 -1,671
2-8 2026/04/21 143.29 0.001953 -1,882
2-9 2026/05/05 144.17 0.001941 -2,091
2-10 2026/05/19 145.05 0.001930 -2,299
2-11 2026/06/02 145.94 0.001918 -2,506
2-12 2026/06/16 146.83 0.001906 -2,712
2-13 2026/06/30 147.73 0.001895 -2,916
2-14 2026/07/14 148.63 0.001883 -3,119
2-15 2026/07/28 149.54 0.001872 -3,321
2-16 2026/08/11 150.45 0.001860 -3,522
2-17 2026/08/25 151.37 0.001849 -3,721
2-18 2026/09/08 152.30 0.001838 -3,920
2-19 2026/09/22 153.23 0.001827 -4,117
2-20 2026/10/06 154.17 0.001815 -4,312
2-21 2026/10/20 155.11 0.001804 -4,507
2-22 2026/11/03 156.06 0.001793 -4,701
2-23 2026/11/17 157.01 0.001783 -4,893
2-24 2026/12/01 157.97 0.001772 -5,084
2-25 2026/12/15 158.94 0.001761 -5,274
2-26 2026/12/29 159.91 0.001750 -5,463
3-1 2027/01/12 160.89 0.001740 -5,650
3-2 2027/01/26 161.87 0.001729 -5,837
3-3 2027/02/09 162.86 0.001718 -6,022
3-4 2027/02/23 163.85 0.001708 -6,207
3-5 2027/03/09 164.86 0.001698 -6,390
3-6 2027/03/23 165.86 0.001687 -6,572
3-7 2027/04/06 166.88 0.001677 -6,753
3-8 2027/04/20 167.90 0.001667 -6,932
3-9 2027/05/04 168.93 0.001657 -7,111
3-10 2027/05/18 169.96 0.001647 -7,289
3-11 2027/06/01 171.00 0.001637 -7,465
3-12 2027/06/15 172.04 0.001627 -7,641
3-13 2027/06/29 173.10 0.001617 -7,815
3-14 2027/07/13 174.15 0.001607 -7,989
3-15 2027/07/27 175.22 0.001597 -8,161
3-16 2027/08/10 176.29 0.001588 -8,332
3-17 2027/08/24 177.37 0.001578 -8,502
3-18 2027/09/07 178.45 0.001568 -8,672
3-19 2027/09/21 179.54 0.001559 -8,840
3-20 2027/10/05 180.64 0.001549 -9,007
3-21 2027/10/19 181.75 0.001540 -9,173
3-22 2027/11/02 182.86 0.001531 -9,338
3-23 2027/11/16 183.97 0.001521 -9,502
3-24 2027/11/30 185.10 0.001512 -9,665
3-25 2027/12/14 186.23 0.001503 -9,827
3-26 2027/12/28 187.37 0.001494 -9,989
4-1 2028/01/11 188.52 0.001485 -10,149
4-2 2028/01/25 189.67 0.001476 -10,308
4-3 2028/02/08 190.83 0.001467 -10,466
4-4 2028/02/22 191.99 0.001458 -10,623
4-5 2028/03/07 193.17 0.001449 -10,780
4-6 2028/03/21 194.35 0.001440 -10,935
4-7 2028/04/04 195.54 0.001431 -11,089
合計 (累計 994 日) 0.126773 -343,606
マイニング用語解説
投資回収(ROI)
"Return on Investment"の略。累積された収益が、最初に投資した設備費用を上回る時点を指します。この時点を越えてからが、真の利益となります。

半減期(Halving)
約4年に一度、ビットコインの新規発行(マイニング報酬)が半分になるイベントです。これによりBTCの供給量が抑えられるため、価格やマイニングの収益性に大きな影響を与える重要な要因です。

グラフのY軸について
性質の異なる2つの単位(円とBTC)を同時に表示するため、左と右に2つのY軸を使用しています。左Y軸は「円」で示される収益やコスト、右Y軸は「BTC」で示される報酬量を表し、それぞれ独立したスケール(目盛り)を持っています。両者の間に直接的な換算関係はありません。

シミュレーション開始日
このシミュレーションは、お客様がページを閲覧した「現在」を起点として、将来の収益性を予測します。特定の難易度調整日とは連動していません。
ハッシュレート318 TH/s
消費電力5408 W
エネルギー効率17.00 J/T
電圧380V
電流20A
サイズ267 x 147 x 401
重さ20 kg

MicroBT WhatsMiner M66S+ は、液浸冷却(Immersion Cooling)に対応した最新のビットコインマイニングマシンです。
極限環境下でも高いパフォーマンスを維持できる設計により、中規模〜大規模のマイニングファームはもちろん、個人マイナーにも最適です。

【次世代の高密度マイニングへ】
WhatsMiner M66S+は、318TH/sの圧倒的なハッシュレートと、**業界最高水準のエネルギー効率(17 J/TH)**を実現。液浸冷却を前提に設計されており、常時稼働・熱管理・収益性のすべてにおいて他を圧倒する一台です。

【主な特長】
318TH/sの超高性能:SHA-256アルゴリズムにおいて圧倒的な処理能力

液浸冷却対応:静音性と長寿命を両立

エネルギー効率17J/TH:電力コストを最小限に抑え、高ROIを実現

空冷機と比較して最大30%冷却効果:安定稼働・故障リスクの低減

エンタープライズ向け設計:24時間365日の運用に最適

M66S+が選ばれる理由】
最高の投資回収率(ROI):最小の電力で最大の収益

ゼロダウンタイム設計:液浸冷却により過熱・故障を防止

半減期後も見据えた設計:2024年以降の収益性を確保

排熱の再利用:温室・地域暖房などへの活用も可能

静音運転:都市部や音規制エリアのデータセンターにも適応

より詳細な導入相談や価格・在庫確認など、お気軽にお問い合わせください。

製品仕様(概要)

項目 詳細
メーカー MicroBT
製品名 WhatsMiner M66S+
発売時期 2024年9月
ハッシュレート 318TH/s
消費電力(25°C) 5406W/h
電力効率 17 J/TH
対応アルゴリズム SHA-256(BTC、BCH、BSV、NMC、PPC)
ネットワーク接続 RJ45 Ethernet 10/100M
サイズ(本体) 267×147×401 mm
重量(正味) 18kg(総重量 19.8kg)
動作温度 5~45°C
保存温度 -5~50°C
湿度 10~90%(結露なきこと)
設置高度 最大2,000mまで対応


大量導入や法人節税または減価償却向けの特別見積もりも承っております。

コメント

koin.work
2025/07/05 19:06

@佐藤様へ。
はい、可能です。ただし、節税に関しては税制改正が行われましたので、以下の情報をご参考ください。
B類型:収益力強化設備
投資収益率が年平均5%以上となる投資計画に関連する設備です。
規模
機械および装置: 1単位あたりの取得価額160万円以上
工具、器具および備品: 1単位あたりの取得価額30万円以上
建物附属設備: 1単位あたりの取得価額60万円以上
ソフトウェア: 1単位あたりの取得価額70万円以上

佐藤
2025/07/03 13:16

サーバー方式になっているので、節税対策や減価償却の適用は可能でしょうか。