次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001641 | 5,472 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001631 | 5,296 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001621 | 5,121 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001612 | 4,948 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001602 | 4,775 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001592 | 4,603 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001582 | 4,433 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001573 | 4,263 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001563 | 4,095 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001554 | 3,928 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001544 | 3,761 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001535 | 3,596 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001526 | 3,431 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001516 | 3,268 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001507 | 3,106 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001498 | 2,944 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001489 | 2,784 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001480 | 2,624 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001471 | 2,466 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001462 | 2,308 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001453 | 2,152 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001444 | 1,996 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001435 | 1,842 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001427 | 1,688 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001418 | 1,535 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001409 | 1,383 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001401 | 1,232 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001392 | 1,082 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001384 | 933 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001375 | 785 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001367 | 638 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001359 | 491 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001350 | 346 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001342 | 201 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001334 | 57 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001326 | -85 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001318 | -227 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001310 | -369 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001302 | -509 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001294 | -648 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001286 | -787 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001278 | -925 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001271 | -1,062 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001263 | -1,198 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001255 | -1,333 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001248 | -1,467 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001240 | -1,601 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001232 | -1,734 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001225 | -1,866 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001218 | -1,997 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001210 | -2,127 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001203 | -2,257 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001195 | -2,386 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001188 | -2,514 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001181 | -2,641 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001174 | -2,767 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001167 | -2,893 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001160 | -3,018 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001153 | -3,142 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001146 | -3,266 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001139 | -3,388 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001132 | -3,510 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001125 | -3,632 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001118 | -3,752 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001111 | -3,872 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001104 | -3,991 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001098 | -4,109 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001091 | -4,227 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001084 | -4,343 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001078 | -4,459 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001071 | -4,575 |
合計 (累計 994 日) | 0.094880 | 6,909 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001641 | 781 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001631 | 605 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001621 | 431 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001612 | 257 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001602 | 84 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001592 | -87 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001582 | -258 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001573 | -427 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001563 | -596 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001554 | -763 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001544 | -929 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001535 | -1,095 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001526 | -1,259 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001516 | -1,422 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001507 | -1,585 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001498 | -1,746 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001489 | -1,907 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001480 | -2,066 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001471 | -2,225 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001462 | -2,382 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001453 | -2,539 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001444 | -2,694 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001435 | -2,849 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001427 | -3,003 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001418 | -3,155 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001409 | -3,307 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001401 | -3,458 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001392 | -3,608 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001384 | -3,757 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001375 | -3,906 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001367 | -4,053 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001359 | -4,199 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001350 | -4,345 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001342 | -4,489 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001334 | -4,633 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001326 | -4,776 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001318 | -4,918 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001310 | -5,059 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001302 | -5,199 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001294 | -5,339 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001286 | -5,477 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001278 | -5,615 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001271 | -5,752 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001263 | -5,888 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001255 | -6,023 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001248 | -6,158 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001240 | -6,291 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001232 | -6,424 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001225 | -6,556 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001218 | -6,687 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001210 | -6,818 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001203 | -6,947 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001195 | -7,076 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001188 | -7,204 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001181 | -7,332 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001174 | -7,458 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001167 | -7,584 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001160 | -7,709 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001153 | -7,833 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001146 | -7,956 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001139 | -8,079 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001132 | -8,201 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001125 | -8,322 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001118 | -8,443 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001111 | -8,562 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001104 | -8,681 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001098 | -8,800 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001091 | -8,917 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001084 | -9,034 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001078 | -9,150 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001071 | -9,265 |
合計 (累計 994 日) | 0.094880 | -326,120 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001641 | -6,255 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001631 | -6,430 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001621 | -6,605 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001612 | -6,779 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001602 | -6,951 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001592 | -7,123 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001582 | -7,293 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001573 | -7,463 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001563 | -7,631 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001554 | -7,799 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001544 | -7,965 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001535 | -8,131 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001526 | -8,295 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001516 | -8,458 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001507 | -8,621 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001498 | -8,782 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001489 | -8,943 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001480 | -9,102 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001471 | -9,260 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001462 | -9,418 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001453 | -9,575 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001444 | -9,730 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001435 | -9,885 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001427 | -10,039 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001418 | -10,191 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001409 | -10,343 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001401 | -10,494 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001392 | -10,644 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001384 | -10,793 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001375 | -10,941 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001367 | -11,089 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001359 | -11,235 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001350 | -11,381 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001342 | -11,525 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001334 | -11,669 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001326 | -11,812 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001318 | -11,954 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001310 | -12,095 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001302 | -12,235 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001294 | -12,375 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001286 | -12,513 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001278 | -12,651 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001271 | -12,788 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001263 | -12,924 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001255 | -13,059 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001248 | -13,194 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001240 | -13,327 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001232 | -13,460 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001225 | -13,592 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001218 | -13,723 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001210 | -13,854 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001203 | -13,983 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001195 | -14,112 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001188 | -14,240 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001181 | -14,367 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001174 | -14,494 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001167 | -14,620 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001160 | -14,744 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001153 | -14,869 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001146 | -14,992 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001139 | -15,115 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001132 | -15,237 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001125 | -15,358 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001118 | -15,478 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001111 | -15,598 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001104 | -15,717 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001098 | -15,835 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001091 | -15,953 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001084 | -16,070 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001078 | -16,186 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001071 | -16,301 |
合計 (累計 994 日) | 0.094880 | -825,665 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001641 | -13,291 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001631 | -13,466 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001621 | -13,641 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001612 | -13,815 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001602 | -13,987 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001592 | -14,159 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001582 | -14,329 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001573 | -14,499 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001563 | -14,667 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001554 | -14,835 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001544 | -15,001 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001535 | -15,166 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001526 | -15,331 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001516 | -15,494 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001507 | -15,657 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001498 | -15,818 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001489 | -15,978 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001480 | -16,138 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001471 | -16,296 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001462 | -16,454 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001453 | -16,610 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001444 | -16,766 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001435 | -16,921 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001427 | -17,074 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001418 | -17,227 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001409 | -17,379 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001401 | -17,530 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001392 | -17,680 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001384 | -17,829 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001375 | -17,977 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001367 | -18,125 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001359 | -18,271 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001350 | -18,416 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001342 | -18,561 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001334 | -18,705 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001326 | -18,848 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001318 | -18,990 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001310 | -19,131 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001302 | -19,271 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001294 | -19,411 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001286 | -19,549 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001278 | -19,687 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001271 | -19,824 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001263 | -19,960 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001255 | -20,095 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001248 | -20,230 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001240 | -20,363 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001232 | -20,496 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001225 | -20,628 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001218 | -20,759 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001210 | -20,890 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001203 | -21,019 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001195 | -21,148 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001188 | -21,276 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001181 | -21,403 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001174 | -21,530 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001167 | -21,655 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001160 | -21,780 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001153 | -21,905 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001146 | -22,028 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001139 | -22,151 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001132 | -22,273 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001125 | -22,394 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001118 | -22,514 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001111 | -22,634 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001104 | -22,753 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001098 | -22,871 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001091 | -22,989 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001084 | -23,106 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001078 | -23,222 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001071 | -23,337 |
合計 (累計 994 日) | 0.094880 | -1,325,210 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/07/29 | 127.62 | 0.001641 | -17,981 |
1-2 | 2025/08/12 | 128.40 | 0.001631 | -18,157 |
1-3 | 2025/08/26 | 129.19 | 0.001621 | -18,332 |
1-4 | 2025/09/09 | 129.98 | 0.001612 | -18,505 |
1-5 | 2025/09/23 | 130.77 | 0.001602 | -18,678 |
1-6 | 2025/10/07 | 131.57 | 0.001592 | -18,849 |
1-7 | 2025/10/21 | 132.37 | 0.001582 | -19,020 |
1-8 | 2025/11/04 | 133.18 | 0.001573 | -19,189 |
1-9 | 2025/11/18 | 134.00 | 0.001563 | -19,358 |
1-10 | 2025/12/02 | 134.82 | 0.001554 | -19,525 |
1-11 | 2025/12/16 | 135.64 | 0.001544 | -19,692 |
1-12 | 2025/12/30 | 136.47 | 0.001535 | -19,857 |
2-1 | 2026/01/13 | 137.31 | 0.001526 | -20,021 |
2-2 | 2026/01/27 | 138.14 | 0.001516 | -20,185 |
2-3 | 2026/02/10 | 138.99 | 0.001507 | -20,347 |
2-4 | 2026/02/24 | 139.84 | 0.001498 | -20,509 |
2-5 | 2026/03/10 | 140.69 | 0.001489 | -20,669 |
2-6 | 2026/03/24 | 141.55 | 0.001480 | -20,828 |
2-7 | 2026/04/07 | 142.42 | 0.001471 | -20,987 |
2-8 | 2026/04/21 | 143.29 | 0.001462 | -21,144 |
2-9 | 2026/05/05 | 144.17 | 0.001453 | -21,301 |
2-10 | 2026/05/19 | 145.05 | 0.001444 | -21,457 |
2-11 | 2026/06/02 | 145.94 | 0.001435 | -21,611 |
2-12 | 2026/06/16 | 146.83 | 0.001427 | -21,765 |
2-13 | 2026/06/30 | 147.73 | 0.001418 | -21,918 |
2-14 | 2026/07/14 | 148.63 | 0.001409 | -22,070 |
2-15 | 2026/07/28 | 149.54 | 0.001401 | -22,220 |
2-16 | 2026/08/11 | 150.45 | 0.001392 | -22,370 |
2-17 | 2026/08/25 | 151.37 | 0.001384 | -22,520 |
2-18 | 2026/09/08 | 152.30 | 0.001375 | -22,668 |
2-19 | 2026/09/22 | 153.23 | 0.001367 | -22,815 |
2-20 | 2026/10/06 | 154.17 | 0.001359 | -22,961 |
2-21 | 2026/10/20 | 155.11 | 0.001350 | -23,107 |
2-22 | 2026/11/03 | 156.06 | 0.001342 | -23,252 |
2-23 | 2026/11/17 | 157.01 | 0.001334 | -23,395 |
2-24 | 2026/12/01 | 157.97 | 0.001326 | -23,538 |
2-25 | 2026/12/15 | 158.94 | 0.001318 | -23,680 |
2-26 | 2026/12/29 | 159.91 | 0.001310 | -23,821 |
3-1 | 2027/01/12 | 160.89 | 0.001302 | -23,962 |
3-2 | 2027/01/26 | 161.87 | 0.001294 | -24,101 |
3-3 | 2027/02/09 | 162.86 | 0.001286 | -24,240 |
3-4 | 2027/02/23 | 163.85 | 0.001278 | -24,377 |
3-5 | 2027/03/09 | 164.86 | 0.001271 | -24,514 |
3-6 | 2027/03/23 | 165.86 | 0.001263 | -24,650 |
3-7 | 2027/04/06 | 166.88 | 0.001255 | -24,786 |
3-8 | 2027/04/20 | 167.90 | 0.001248 | -24,920 |
3-9 | 2027/05/04 | 168.93 | 0.001240 | -25,054 |
3-10 | 2027/05/18 | 169.96 | 0.001232 | -25,187 |
3-11 | 2027/06/01 | 171.00 | 0.001225 | -25,318 |
3-12 | 2027/06/15 | 172.04 | 0.001218 | -25,450 |
3-13 | 2027/06/29 | 173.10 | 0.001210 | -25,580 |
3-14 | 2027/07/13 | 174.15 | 0.001203 | -25,710 |
3-15 | 2027/07/27 | 175.22 | 0.001195 | -25,838 |
3-16 | 2027/08/10 | 176.29 | 0.001188 | -25,967 |
3-17 | 2027/08/24 | 177.37 | 0.001181 | -26,094 |
3-18 | 2027/09/07 | 178.45 | 0.001174 | -26,220 |
3-19 | 2027/09/21 | 179.54 | 0.001167 | -26,346 |
3-20 | 2027/10/05 | 180.64 | 0.001160 | -26,471 |
3-21 | 2027/10/19 | 181.75 | 0.001153 | -26,595 |
3-22 | 2027/11/02 | 182.86 | 0.001146 | -26,718 |
3-23 | 2027/11/16 | 183.97 | 0.001139 | -26,841 |
3-24 | 2027/11/30 | 185.10 | 0.001132 | -26,963 |
3-25 | 2027/12/14 | 186.23 | 0.001125 | -27,084 |
3-26 | 2027/12/28 | 187.37 | 0.001118 | -27,205 |
4-1 | 2028/01/11 | 188.52 | 0.001111 | -27,324 |
4-2 | 2028/01/25 | 189.67 | 0.001104 | -27,443 |
4-3 | 2028/02/08 | 190.83 | 0.001098 | -27,562 |
4-4 | 2028/02/22 | 191.99 | 0.001091 | -27,679 |
4-5 | 2028/03/07 | 193.17 | 0.001084 | -27,796 |
4-6 | 2028/03/21 | 194.35 | 0.001078 | -27,912 |
4-7 | 2028/04/04 | 195.54 | 0.001071 | -28,028 |
合計 (累計 994 日) | 0.094880 | -1,658,239 |
ハッシュレート | 238 TH/s |
---|---|
消費電力 | 6980 W |
エネルギー効率 | 29.32 J/T |
電圧 | 380V |
電流 | 20A |
サイズ | 86x483x663 |
重さ | 30 kg |
MicroBT WhatsMiner 販売中!
WhatsMinerは、Bitmainに次ぐ世界第2位の暗号資産マイニングマシンメーカーで、市場シェアは約20%を誇ります。
販売実績が多いことで、製品の品質と信頼性も非常に高く、多くのマイナーから支持されています。
現在、当社ではMicroBT製WhatsMinerシリーズの各種モデルを、最適な価格で豊富にご用意しております。
マイニングマシンの選定にお悩みの方もご安心ください。
経験豊富なスタッフが、お客様のご要望に最適な機種をご提案いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
1. ハイドロクーリング(液体冷却)システムを採用
M53は、MicroBTの最新の液体冷却(Hydro Cooling)技術を採用したマイニングマシンで、冷却効率が極めて高く、熱による性能低下を最小限に抑えます。特に高温環境でも安定稼働が可能です。
2. 圧倒的なハッシュレート:238Th/s
1秒間に238兆回のハッシュ計算能力を誇り、非常に高い採掘効率を実現。大規模なマイニングファームやプロフェッショナル向けに最適です。
3. 優れたエネルギー効率:29 J/Th(ジュール/テラハッシュ)
エネルギー効率にも優れており、電力コストを抑えつつ最大限のパフォーマンスを引き出します。
4. 高耐久・高信頼性設計
ハイドロクーリングによってマシン内部の温度を均一かつ効果的に管理できるため、機器の寿命も長く、保守コストの削減にもつながります。
5. 静音・振動抑制
空冷型に比べて動作音が少なく、振動も低減。騒音対策が求められる環境でも導入しやすい設計です。
大規模マイニングファーム
液冷対応データセンター
日本国内の高温多湿環境下でも安定運用が必要な現場
まだコメントはありません。