¥700,000
ハッシュレート:238.00 TH/s
消費電力:6980 W
エネルギー効率:29.33 J/T
在庫: 在庫あり
次回半減期 (予測: 2028年04月30日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
現在の計算:2.00%上昇/14日 | 実績平均(3ヶ月):3.21%
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00009404 | 0.00131662 | ¥-4,735 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00009220 | 0.00129080 | ¥-5,102 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00009039 | 0.00126549 | ¥-5,462 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00008862 | 0.00124068 | ¥-5,814 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00008688 | 0.00121635 | ¥-6,160 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00008518 | 0.00119250 | ¥-6,499 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00008351 | 0.00116912 | ¥-6,832 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00008187 | 0.00114619 | ¥-7,158 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00008027 | 0.00112372 | ¥-7,477 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00007869 | 0.00110169 | ¥-7,790 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00007715 | 0.00108008 | ¥-8,098 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00007564 | 0.00105891 | ¥-8,399 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00007415 | 0.00103814 | ¥-8,694 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00007270 | 0.00101779 | ¥-8,983 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00007127 | 0.00099783 | ¥-9,267 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00006988 | 0.00097827 | ¥-9,545 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00006851 | 0.00095908 | ¥-9,818 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00006716 | 0.00094028 | ¥-10,085 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00006585 | 0.00092184 | ¥-10,347 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00006455 | 0.00090377 | ¥-10,604 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00006329 | 0.00088604 | ¥-10,856 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00006205 | 0.00086867 | ¥-11,103 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00006083 | 0.00085164 | ¥-11,345 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00005964 | 0.00083494 | ¥-11,583 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00005847 | 0.00081857 | ¥-11,815 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00005732 | 0.00080252 | ¥-12,044 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00005620 | 0.00078678 | ¥-12,267 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00005510 | 0.00077136 | ¥-12,487 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00005402 | 0.00075623 | ¥-12,702 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00005296 | 0.00074140 | ¥-12,912 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00005192 | 0.00072687 | ¥-13,119 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00005090 | 0.00071261 | ¥-13,322 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00004990 | 0.00069864 | ¥-13,520 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00004892 | 0.00068494 | ¥-13,715 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00004797 | 0.00067151 | ¥-13,906 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00004702 | 0.00065834 | ¥-14,093 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00004610 | 0.00064544 | ¥-14,277 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00004520 | 0.00063278 | ¥-14,457 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00004431 | 0.00062037 | ¥-14,633 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00004344 | 0.00060821 | ¥-14,806 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00004259 | 0.00059628 | ¥-14,976 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00004176 | 0.00058459 | ¥-15,142 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00004094 | 0.00057313 | ¥-15,305 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00004014 | 0.00056189 | ¥-15,465 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00003935 | 0.00055087 | ¥-15,621 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00003858 | 0.00054007 | ¥-15,775 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00003782 | 0.00052948 | ¥-15,925 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00003708 | 0.00051910 | ¥-16,073 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00003635 | 0.00050892 | ¥-16,218 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00003564 | 0.00049894 | ¥-16,359 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00003494 | 0.00048916 | ¥-16,499 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00003425 | 0.00047957 | ¥-16,635 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00003358 | 0.00047016 | ¥-16,769 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00003292 | 0.00046095 | ¥-16,900 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00003228 | 0.00045191 | ¥-17,028 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00003165 | 0.00044305 | ¥-17,154 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00003103 | 0.00043436 | ¥-17,278 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00003042 | 0.00042584 | ¥-17,399 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00002982 | 0.00041749 | ¥-17,517 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00002924 | 0.00040931 | ¥-17,634 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00002866 | 0.00040128 | ¥-17,748 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00002810 | 0.00039341 | ¥-17,860 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00002755 | 0.00038570 | ¥-17,969 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00002701 | 0.00032412 | ¥-15,495 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (149,763 kWh)1,497,629 円 | 0.04818659 btc | ¥-812,573 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00009404 | 0.00131662 | ¥-9,425 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00009220 | 0.00129080 | ¥-9,792 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00009039 | 0.00126549 | ¥-10,152 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00008862 | 0.00124068 | ¥-10,505 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00008688 | 0.00121635 | ¥-10,851 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00008518 | 0.00119250 | ¥-11,190 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00008351 | 0.00116912 | ¥-11,522 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00008187 | 0.00114619 | ¥-11,848 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00008027 | 0.00112372 | ¥-12,168 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00007869 | 0.00110169 | ¥-12,481 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00007715 | 0.00108008 | ¥-12,788 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00007564 | 0.00105891 | ¥-13,089 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00007415 | 0.00103814 | ¥-13,384 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00007270 | 0.00101779 | ¥-13,674 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00007127 | 0.00099783 | ¥-13,957 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00006988 | 0.00097827 | ¥-14,236 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00006851 | 0.00095908 | ¥-14,508 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00006716 | 0.00094028 | ¥-14,776 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00006585 | 0.00092184 | ¥-15,038 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00006455 | 0.00090377 | ¥-15,295 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00006329 | 0.00088604 | ¥-15,547 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00006205 | 0.00086867 | ¥-15,794 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00006083 | 0.00085164 | ¥-16,036 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00005964 | 0.00083494 | ¥-16,273 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00005847 | 0.00081857 | ¥-16,506 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00005732 | 0.00080252 | ¥-16,734 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00005620 | 0.00078678 | ¥-16,958 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00005510 | 0.00077136 | ¥-17,177 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00005402 | 0.00075623 | ¥-17,392 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00005296 | 0.00074140 | ¥-17,603 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00005192 | 0.00072687 | ¥-17,810 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00005090 | 0.00071261 | ¥-18,012 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00004990 | 0.00069864 | ¥-18,211 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00004892 | 0.00068494 | ¥-18,406 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00004797 | 0.00067151 | ¥-18,597 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00004702 | 0.00065834 | ¥-18,784 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00004610 | 0.00064544 | ¥-18,967 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00004520 | 0.00063278 | ¥-19,147 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00004431 | 0.00062037 | ¥-19,324 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00004344 | 0.00060821 | ¥-19,497 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00004259 | 0.00059628 | ¥-19,666 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00004176 | 0.00058459 | ¥-19,832 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00004094 | 0.00057313 | ¥-19,995 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00004014 | 0.00056189 | ¥-20,155 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00003935 | 0.00055087 | ¥-20,312 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00003858 | 0.00054007 | ¥-20,465 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00003782 | 0.00052948 | ¥-20,616 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00003708 | 0.00051910 | ¥-20,763 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00003635 | 0.00050892 | ¥-20,908 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00003564 | 0.00049894 | ¥-21,050 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00003494 | 0.00048916 | ¥-21,189 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00003425 | 0.00047957 | ¥-21,325 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00003358 | 0.00047016 | ¥-21,459 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00003292 | 0.00046095 | ¥-21,590 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00003228 | 0.00045191 | ¥-21,719 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00003165 | 0.00044305 | ¥-21,845 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00003103 | 0.00043436 | ¥-21,968 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00003042 | 0.00042584 | ¥-22,089 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00002982 | 0.00041749 | ¥-22,208 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00002924 | 0.00040931 | ¥-22,324 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00002866 | 0.00040128 | ¥-22,438 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00002810 | 0.00039341 | ¥-22,550 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00002755 | 0.00038570 | ¥-22,660 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00002701 | 0.00032412 | ¥-19,515 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (149,763 kWh)1,797,155 円 | 0.04818659 btc | ¥-1,112,099 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00009404 | 0.00131662 | ¥-16,461 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00009220 | 0.00129080 | ¥-16,828 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00009039 | 0.00126549 | ¥-17,188 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00008862 | 0.00124068 | ¥-17,541 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00008688 | 0.00121635 | ¥-17,887 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00008518 | 0.00119250 | ¥-18,226 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00008351 | 0.00116912 | ¥-18,558 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00008187 | 0.00114619 | ¥-18,884 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00008027 | 0.00112372 | ¥-19,204 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00007869 | 0.00110169 | ¥-19,517 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00007715 | 0.00108008 | ¥-19,824 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00007564 | 0.00105891 | ¥-20,125 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00007415 | 0.00103814 | ¥-20,420 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00007270 | 0.00101779 | ¥-20,710 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00007127 | 0.00099783 | ¥-20,993 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00006988 | 0.00097827 | ¥-21,271 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00006851 | 0.00095908 | ¥-21,544 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00006716 | 0.00094028 | ¥-21,812 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00006585 | 0.00092184 | ¥-22,074 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00006455 | 0.00090377 | ¥-22,331 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00006329 | 0.00088604 | ¥-22,583 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00006205 | 0.00086867 | ¥-22,830 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00006083 | 0.00085164 | ¥-23,072 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00005964 | 0.00083494 | ¥-23,309 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00005847 | 0.00081857 | ¥-23,542 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00005732 | 0.00080252 | ¥-23,770 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00005620 | 0.00078678 | ¥-23,994 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00005510 | 0.00077136 | ¥-24,213 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00005402 | 0.00075623 | ¥-24,428 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00005296 | 0.00074140 | ¥-24,639 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00005192 | 0.00072687 | ¥-24,846 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00005090 | 0.00071261 | ¥-25,048 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00004990 | 0.00069864 | ¥-25,247 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00004892 | 0.00068494 | ¥-25,442 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00004797 | 0.00067151 | ¥-25,633 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00004702 | 0.00065834 | ¥-25,820 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00004610 | 0.00064544 | ¥-26,003 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00004520 | 0.00063278 | ¥-26,183 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00004431 | 0.00062037 | ¥-26,360 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00004344 | 0.00060821 | ¥-26,532 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00004259 | 0.00059628 | ¥-26,702 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00004176 | 0.00058459 | ¥-26,868 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00004094 | 0.00057313 | ¥-27,031 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00004014 | 0.00056189 | ¥-27,191 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00003935 | 0.00055087 | ¥-27,348 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00003858 | 0.00054007 | ¥-27,501 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00003782 | 0.00052948 | ¥-27,652 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00003708 | 0.00051910 | ¥-27,799 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00003635 | 0.00050892 | ¥-27,944 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00003564 | 0.00049894 | ¥-28,086 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00003494 | 0.00048916 | ¥-28,225 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00003425 | 0.00047957 | ¥-28,361 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00003358 | 0.00047016 | ¥-28,495 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00003292 | 0.00046095 | ¥-28,626 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00003228 | 0.00045191 | ¥-28,755 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00003165 | 0.00044305 | ¥-28,881 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00003103 | 0.00043436 | ¥-29,004 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00003042 | 0.00042584 | ¥-29,125 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00002982 | 0.00041749 | ¥-29,244 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00002924 | 0.00040931 | ¥-29,360 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00002866 | 0.00040128 | ¥-29,474 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00002810 | 0.00039341 | ¥-29,586 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00002755 | 0.00038570 | ¥-29,696 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00002701 | 0.00032412 | ¥-25,546 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (149,763 kWh)2,246,443 円 | 0.04818659 btc | ¥-1,561,388 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00009404 | 0.00131662 | ¥-23,497 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00009220 | 0.00129080 | ¥-23,864 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00009039 | 0.00126549 | ¥-24,224 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00008862 | 0.00124068 | ¥-24,577 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00008688 | 0.00121635 | ¥-24,923 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00008518 | 0.00119250 | ¥-25,262 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00008351 | 0.00116912 | ¥-25,594 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00008187 | 0.00114619 | ¥-25,920 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00008027 | 0.00112372 | ¥-26,239 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00007869 | 0.00110169 | ¥-26,553 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00007715 | 0.00108008 | ¥-26,860 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00007564 | 0.00105891 | ¥-27,161 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00007415 | 0.00103814 | ¥-27,456 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00007270 | 0.00101779 | ¥-27,745 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00007127 | 0.00099783 | ¥-28,029 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00006988 | 0.00097827 | ¥-28,307 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00006851 | 0.00095908 | ¥-28,580 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00006716 | 0.00094028 | ¥-28,847 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00006585 | 0.00092184 | ¥-29,109 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00006455 | 0.00090377 | ¥-29,366 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00006329 | 0.00088604 | ¥-29,618 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00006205 | 0.00086867 | ¥-29,865 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00006083 | 0.00085164 | ¥-30,108 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00005964 | 0.00083494 | ¥-30,345 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00005847 | 0.00081857 | ¥-30,578 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00005732 | 0.00080252 | ¥-30,806 |
| 26 | 2026/11/11 | 266.23 | 0.00005620 | 0.00078678 | ¥-31,030 |
| 27 | 2026/11/25 | 271.55 | 0.00005510 | 0.00077136 | ¥-31,249 |
| 28 | 2026/12/09 | 276.98 | 0.00005402 | 0.00075623 | ¥-31,464 |
| 29 | 2026/12/23 | 282.52 | 0.00005296 | 0.00074140 | ¥-31,675 |
| 30 | 2027/01/06 | 288.17 | 0.00005192 | 0.00072687 | ¥-31,881 |
| 31 | 2027/01/20 | 293.94 | 0.00005090 | 0.00071261 | ¥-32,084 |
| 32 | 2027/02/03 | 299.82 | 0.00004990 | 0.00069864 | ¥-32,283 |
| 33 | 2027/02/17 | 305.81 | 0.00004892 | 0.00068494 | ¥-32,477 |
| 34 | 2027/03/03 | 311.93 | 0.00004797 | 0.00067151 | ¥-32,668 |
| 35 | 2027/03/17 | 318.17 | 0.00004702 | 0.00065834 | ¥-32,856 |
| 36 | 2027/03/31 | 324.53 | 0.00004610 | 0.00064544 | ¥-33,039 |
| 37 | 2027/04/14 | 331.02 | 0.00004520 | 0.00063278 | ¥-33,219 |
| 38 | 2027/04/28 | 337.64 | 0.00004431 | 0.00062037 | ¥-33,395 |
| 39 | 2027/05/12 | 344.39 | 0.00004344 | 0.00060821 | ¥-33,568 |
| 40 | 2027/05/26 | 351.28 | 0.00004259 | 0.00059628 | ¥-33,738 |
| 41 | 2027/06/09 | 358.31 | 0.00004176 | 0.00058459 | ¥-33,904 |
| 42 | 2027/06/23 | 365.47 | 0.00004094 | 0.00057313 | ¥-34,067 |
| 43 | 2027/07/07 | 372.78 | 0.00004014 | 0.00056189 | ¥-34,227 |
| 44 | 2027/07/21 | 380.24 | 0.00003935 | 0.00055087 | ¥-34,383 |
| 45 | 2027/08/04 | 387.84 | 0.00003858 | 0.00054007 | ¥-34,537 |
| 46 | 2027/08/18 | 395.60 | 0.00003782 | 0.00052948 | ¥-34,688 |
| 47 | 2027/09/01 | 403.51 | 0.00003708 | 0.00051910 | ¥-34,835 |
| 48 | 2027/09/15 | 411.58 | 0.00003635 | 0.00050892 | ¥-34,980 |
| 49 | 2027/09/29 | 419.82 | 0.00003564 | 0.00049894 | ¥-35,122 |
| 50 | 2027/10/13 | 428.21 | 0.00003494 | 0.00048916 | ¥-35,261 |
| 51 | 2027/10/27 | 436.78 | 0.00003425 | 0.00047957 | ¥-35,397 |
| 52 | 2027/11/10 | 445.51 | 0.00003358 | 0.00047016 | ¥-35,531 |
| 53 | 2027/11/24 | 454.42 | 0.00003292 | 0.00046095 | ¥-35,662 |
| 54 | 2027/12/08 | 463.51 | 0.00003228 | 0.00045191 | ¥-35,790 |
| 55 | 2027/12/22 | 472.78 | 0.00003165 | 0.00044305 | ¥-35,916 |
| 56 | 2028/01/05 | 482.24 | 0.00003103 | 0.00043436 | ¥-36,040 |
| 57 | 2028/01/19 | 491.88 | 0.00003042 | 0.00042584 | ¥-36,161 |
| 58 | 2028/02/02 | 501.72 | 0.00002982 | 0.00041749 | ¥-36,280 |
| 59 | 2028/02/16 | 511.75 | 0.00002924 | 0.00040931 | ¥-36,396 |
| 60 | 2028/03/01 | 521.99 | 0.00002866 | 0.00040128 | ¥-36,510 |
| 61 | 2028/03/15 | 532.43 | 0.00002810 | 0.00039341 | ¥-36,622 |
| 62 | 2028/03/29 | 543.08 | 0.00002755 | 0.00038570 | ¥-36,732 |
| 63 | 2028/04/12 | 553.94 | 0.00002701 | 0.00032412 | ¥-31,576 |
| 毎周期難易度の変動率 2.0% | 合計(累計 894 日) | 電気代 (149,763 kWh)2,695,732 円 | 0.04818659 btc | ¥-2,010,676 | |
| 周期 | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025/11/12 | 159.09 | 0.00009404 | 0.00131662 | ¥-28,188 |
| 1 | 2025/11/26 | 162.27 | 0.00009220 | 0.00129080 | ¥-28,555 |
| 2 | 2025/12/10 | 165.52 | 0.00009039 | 0.00126549 | ¥-28,914 |
| 3 | 2025/12/24 | 168.83 | 0.00008862 | 0.00124068 | ¥-29,267 |
| 4 | 2026/01/07 | 172.21 | 0.00008688 | 0.00121635 | ¥-29,613 |
| 5 | 2026/01/21 | 175.65 | 0.00008518 | 0.00119250 | ¥-29,952 |
| 6 | 2026/02/04 | 179.16 | 0.00008351 | 0.00116912 | ¥-30,285 |
| 7 | 2026/02/18 | 182.75 | 0.00008187 | 0.00114619 | ¥-30,610 |
| 8 | 2026/03/04 | 186.40 | 0.00008027 | 0.00112372 | ¥-30,930 |
| 9 | 2026/03/18 | 190.13 | 0.00007869 | 0.00110169 | ¥-31,243 |
| 10 | 2026/04/01 | 193.93 | 0.00007715 | 0.00108008 | ¥-31,550 |
| 11 | 2026/04/15 | 197.81 | 0.00007564 | 0.00105891 | ¥-31,851 |
| 12 | 2026/04/29 | 201.77 | 0.00007415 | 0.00103814 | ¥-32,147 |
| 13 | 2026/05/13 | 205.80 | 0.00007270 | 0.00101779 | ¥-32,436 |
| 14 | 2026/05/27 | 209.92 | 0.00007127 | 0.00099783 | ¥-32,720 |
| 15 | 2026/06/10 | 214.12 | 0.00006988 | 0.00097827 | ¥-32,998 |
| 16 | 2026/06/24 | 218.40 | 0.00006851 | 0.00095908 | ¥-33,271 |
| 17 | 2026/07/08 | 222.77 | 0.00006716 | 0.00094028 | ¥-33,538 |
| 18 | 2026/07/22 | 227.22 | 0.00006585 | 0.00092184 | ¥-33,800 |
| 19 | 2026/08/05 | 231.77 | 0.00006455 | 0.00090377 | ¥-34,057 |
| 20 | 2026/08/19 | 236.40 | 0.00006329 | 0.00088604 | ¥-34,309 |
| 21 | 2026/09/02 | 241.13 | 0.00006205 | 0.00086867 | ¥-34,556 |
| 22 | 2026/09/16 | 245.95 | 0.00006083 | 0.00085164 | ¥-34,798 |
| 23 | 2026/09/30 | 250.87 | 0.00005964 | 0.00083494 | ¥-35,035 |
| 24 | 2026/10/14 | 255.89 | 0.00005847 | 0.00081857 | ¥-35,268 |
| 25 | 2026/10/28 | 261.01 | 0.00005732 | 0.00080252 | ¥-35,496 |
