次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/02 | 127.62 | 0.000655 | 49 |
1-2 | 2025/08/16 | 128.40 | 0.000651 | -17 |
1-3 | 2025/08/30 | 129.19 | 0.000647 | -84 |
1-4 | 2025/09/13 | 129.98 | 0.000643 | -149 |
1-5 | 2025/09/27 | 130.77 | 0.000639 | -215 |
1-6 | 2025/10/11 | 131.57 | 0.000635 | -280 |
1-7 | 2025/10/25 | 132.37 | 0.000632 | -345 |
1-8 | 2025/11/08 | 133.18 | 0.000628 | -409 |
1-9 | 2025/11/22 | 134.00 | 0.000624 | -473 |
1-10 | 2025/12/06 | 134.82 | 0.000620 | -536 |
1-11 | 2025/12/20 | 135.64 | 0.000616 | -599 |
2-1 | 2026/01/03 | 136.47 | 0.000613 | -662 |
2-2 | 2026/01/17 | 137.31 | 0.000609 | -724 |
2-3 | 2026/01/31 | 138.14 | 0.000605 | -786 |
2-4 | 2026/02/14 | 138.99 | 0.000602 | -848 |
2-5 | 2026/02/28 | 139.84 | 0.000598 | -909 |
2-6 | 2026/03/14 | 140.69 | 0.000594 | -970 |
2-7 | 2026/03/28 | 141.55 | 0.000591 | -1,030 |
2-8 | 2026/04/11 | 142.42 | 0.000587 | -1,091 |
2-9 | 2026/04/25 | 143.29 | 0.000583 | -1,150 |
2-10 | 2026/05/09 | 144.17 | 0.000580 | -1,210 |
2-11 | 2026/05/23 | 145.05 | 0.000576 | -1,269 |
2-12 | 2026/06/06 | 145.94 | 0.000573 | -1,327 |
2-13 | 2026/06/20 | 146.83 | 0.000569 | -1,386 |
2-14 | 2026/07/04 | 147.73 | 0.000566 | -1,444 |
2-15 | 2026/07/18 | 148.63 | 0.000563 | -1,501 |
2-16 | 2026/08/01 | 149.54 | 0.000559 | -1,558 |
2-17 | 2026/08/15 | 150.45 | 0.000556 | -1,615 |
2-18 | 2026/08/29 | 151.37 | 0.000552 | -1,672 |
2-19 | 2026/09/12 | 152.30 | 0.000549 | -1,728 |
2-20 | 2026/09/26 | 153.23 | 0.000546 | -1,784 |
2-21 | 2026/10/10 | 154.17 | 0.000542 | -1,839 |
2-22 | 2026/10/24 | 155.11 | 0.000539 | -1,895 |
2-23 | 2026/11/07 | 156.06 | 0.000536 | -1,949 |
2-24 | 2026/11/21 | 157.01 | 0.000533 | -2,004 |
2-25 | 2026/12/05 | 157.97 | 0.000529 | -2,058 |
2-26 | 2026/12/19 | 158.94 | 0.000526 | -2,112 |
3-1 | 2027/01/02 | 159.91 | 0.000523 | -2,166 |
3-2 | 2027/01/16 | 160.89 | 0.000520 | -2,219 |
3-3 | 2027/01/30 | 161.87 | 0.000517 | -2,272 |
3-4 | 2027/02/13 | 162.86 | 0.000513 | -2,324 |
3-5 | 2027/02/27 | 163.85 | 0.000510 | -2,376 |
3-6 | 2027/03/13 | 164.86 | 0.000507 | -2,428 |
3-7 | 2027/03/27 | 165.86 | 0.000504 | -2,480 |
3-8 | 2027/04/10 | 166.88 | 0.000501 | -2,531 |
3-9 | 2027/04/24 | 167.90 | 0.000498 | -2,582 |
3-10 | 2027/05/08 | 168.93 | 0.000495 | -2,633 |
3-11 | 2027/05/22 | 169.96 | 0.000492 | -2,683 |
3-12 | 2027/06/05 | 171.00 | 0.000489 | -2,733 |
3-13 | 2027/06/19 | 172.04 | 0.000486 | -2,783 |
3-14 | 2027/07/03 | 173.10 | 0.000483 | -2,832 |
3-15 | 2027/07/17 | 174.15 | 0.000480 | -2,882 |
3-16 | 2027/07/31 | 175.22 | 0.000477 | -2,930 |
3-17 | 2027/08/14 | 176.29 | 0.000474 | -2,979 |
3-18 | 2027/08/28 | 177.37 | 0.000471 | -3,027 |
3-19 | 2027/09/11 | 178.45 | 0.000469 | -3,075 |
3-20 | 2027/09/25 | 179.54 | 0.000466 | -3,123 |
3-21 | 2027/10/09 | 180.64 | 0.000463 | -3,170 |
3-22 | 2027/10/23 | 181.75 | 0.000460 | -3,217 |
3-23 | 2027/11/06 | 182.86 | 0.000457 | -3,264 |
3-24 | 2027/11/20 | 183.97 | 0.000454 | -3,311 |
3-25 | 2027/12/04 | 185.10 | 0.000452 | -3,357 |
3-26 | 2027/12/18 | 186.23 | 0.000449 | -3,403 |
4-1 | 2028/01/01 | 187.37 | 0.000446 | -3,449 |
4-2 | 2028/01/15 | 188.52 | 0.000444 | -3,494 |
4-3 | 2028/01/29 | 189.67 | 0.000441 | -3,539 |
4-4 | 2028/02/12 | 190.83 | 0.000438 | -3,584 |
4-5 | 2028/02/26 | 191.99 | 0.000435 | -3,629 |
4-6 | 2028/03/11 | 193.17 | 0.000433 | -3,673 |
4-7 | 2028/03/25 | 194.35 | 0.000430 | -3,717 |
4-8 | 2028/04/08 | 195.54 | 0.000428 | -3,761 |
合計 (累計 994 日) | 0.037872 | -141,208 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/02 | 127.62 | 0.000655 | -2,135 |
1-2 | 2025/08/16 | 128.40 | 0.000651 | -2,201 |
1-3 | 2025/08/30 | 129.19 | 0.000647 | -2,268 |
1-4 | 2025/09/13 | 129.98 | 0.000643 | -2,333 |
1-5 | 2025/09/27 | 130.77 | 0.000639 | -2,399 |
1-6 | 2025/10/11 | 131.57 | 0.000635 | -2,464 |
1-7 | 2025/10/25 | 132.37 | 0.000632 | -2,529 |
1-8 | 2025/11/08 | 133.18 | 0.000628 | -2,593 |
1-9 | 2025/11/22 | 134.00 | 0.000624 | -2,657 |
1-10 | 2025/12/06 | 134.82 | 0.000620 | -2,720 |
1-11 | 2025/12/20 | 135.64 | 0.000616 | -2,783 |
2-1 | 2026/01/03 | 136.47 | 0.000613 | -2,846 |
2-2 | 2026/01/17 | 137.31 | 0.000609 | -2,908 |
2-3 | 2026/01/31 | 138.14 | 0.000605 | -2,970 |
2-4 | 2026/02/14 | 138.99 | 0.000602 | -3,032 |
2-5 | 2026/02/28 | 139.84 | 0.000598 | -3,093 |
2-6 | 2026/03/14 | 140.69 | 0.000594 | -3,154 |
2-7 | 2026/03/28 | 141.55 | 0.000591 | -3,214 |
2-8 | 2026/04/11 | 142.42 | 0.000587 | -3,275 |
2-9 | 2026/04/25 | 143.29 | 0.000583 | -3,334 |
2-10 | 2026/05/09 | 144.17 | 0.000580 | -3,394 |
2-11 | 2026/05/23 | 145.05 | 0.000576 | -3,453 |
2-12 | 2026/06/06 | 145.94 | 0.000573 | -3,511 |
2-13 | 2026/06/20 | 146.83 | 0.000569 | -3,570 |
2-14 | 2026/07/04 | 147.73 | 0.000566 | -3,628 |
2-15 | 2026/07/18 | 148.63 | 0.000563 | -3,685 |
2-16 | 2026/08/01 | 149.54 | 0.000559 | -3,742 |
2-17 | 2026/08/15 | 150.45 | 0.000556 | -3,799 |
2-18 | 2026/08/29 | 151.37 | 0.000552 | -3,856 |
2-19 | 2026/09/12 | 152.30 | 0.000549 | -3,912 |
2-20 | 2026/09/26 | 153.23 | 0.000546 | -3,968 |
2-21 | 2026/10/10 | 154.17 | 0.000542 | -4,023 |
2-22 | 2026/10/24 | 155.11 | 0.000539 | -4,079 |
2-23 | 2026/11/07 | 156.06 | 0.000536 | -4,133 |
2-24 | 2026/11/21 | 157.01 | 0.000533 | -4,188 |
2-25 | 2026/12/05 | 157.97 | 0.000529 | -4,242 |
2-26 | 2026/12/19 | 158.94 | 0.000526 | -4,296 |
3-1 | 2027/01/02 | 159.91 | 0.000523 | -4,350 |
3-2 | 2027/01/16 | 160.89 | 0.000520 | -4,403 |
3-3 | 2027/01/30 | 161.87 | 0.000517 | -4,456 |
3-4 | 2027/02/13 | 162.86 | 0.000513 | -4,508 |
3-5 | 2027/02/27 | 163.85 | 0.000510 | -4,560 |
3-6 | 2027/03/13 | 164.86 | 0.000507 | -4,612 |
3-7 | 2027/03/27 | 165.86 | 0.000504 | -4,664 |
3-8 | 2027/04/10 | 166.88 | 0.000501 | -4,715 |
3-9 | 2027/04/24 | 167.90 | 0.000498 | -4,766 |
3-10 | 2027/05/08 | 168.93 | 0.000495 | -4,817 |
3-11 | 2027/05/22 | 169.96 | 0.000492 | -4,867 |
3-12 | 2027/06/05 | 171.00 | 0.000489 | -4,917 |
3-13 | 2027/06/19 | 172.04 | 0.000486 | -4,967 |
3-14 | 2027/07/03 | 173.10 | 0.000483 | -5,016 |
3-15 | 2027/07/17 | 174.15 | 0.000480 | -5,066 |
3-16 | 2027/07/31 | 175.22 | 0.000477 | -5,114 |
3-17 | 2027/08/14 | 176.29 | 0.000474 | -5,163 |
3-18 | 2027/08/28 | 177.37 | 0.000471 | -5,211 |
3-19 | 2027/09/11 | 178.45 | 0.000469 | -5,259 |
3-20 | 2027/09/25 | 179.54 | 0.000466 | -5,307 |
3-21 | 2027/10/09 | 180.64 | 0.000463 | -5,354 |
3-22 | 2027/10/23 | 181.75 | 0.000460 | -5,401 |
3-23 | 2027/11/06 | 182.86 | 0.000457 | -5,448 |
3-24 | 2027/11/20 | 183.97 | 0.000454 | -5,495 |
3-25 | 2027/12/04 | 185.10 | 0.000452 | -5,541 |
3-26 | 2027/12/18 | 186.23 | 0.000449 | -5,587 |
4-1 | 2028/01/01 | 187.37 | 0.000446 | -5,633 |
4-2 | 2028/01/15 | 188.52 | 0.000444 | -5,678 |
4-3 | 2028/01/29 | 189.67 | 0.000441 | -5,723 |
4-4 | 2028/02/12 | 190.83 | 0.000438 | -5,768 |
4-5 | 2028/02/26 | 191.99 | 0.000435 | -5,813 |
4-6 | 2028/03/11 | 193.17 | 0.000433 | -5,857 |
4-7 | 2028/03/25 | 194.35 | 0.000430 | -5,901 |
4-8 | 2028/04/08 | 195.54 | 0.000428 | -5,945 |
合計 (累計 994 日) | 0.037872 | -296,272 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/02 | 127.62 | 0.000655 | -5,411 |
1-2 | 2025/08/16 | 128.40 | 0.000651 | -5,477 |
1-3 | 2025/08/30 | 129.19 | 0.000647 | -5,544 |
1-4 | 2025/09/13 | 129.98 | 0.000643 | -5,609 |
1-5 | 2025/09/27 | 130.77 | 0.000639 | -5,675 |
1-6 | 2025/10/11 | 131.57 | 0.000635 | -5,740 |
1-7 | 2025/10/25 | 132.37 | 0.000632 | -5,805 |
1-8 | 2025/11/08 | 133.18 | 0.000628 | -5,869 |
1-9 | 2025/11/22 | 134.00 | 0.000624 | -5,933 |
1-10 | 2025/12/06 | 134.82 | 0.000620 | -5,996 |
1-11 | 2025/12/20 | 135.64 | 0.000616 | -6,059 |
2-1 | 2026/01/03 | 136.47 | 0.000613 | -6,122 |
2-2 | 2026/01/17 | 137.31 | 0.000609 | -6,184 |
2-3 | 2026/01/31 | 138.14 | 0.000605 | -6,246 |
2-4 | 2026/02/14 | 138.99 | 0.000602 | -6,308 |
2-5 | 2026/02/28 | 139.84 | 0.000598 | -6,369 |
2-6 | 2026/03/14 | 140.69 | 0.000594 | -6,430 |
2-7 | 2026/03/28 | 141.55 | 0.000591 | -6,490 |
2-8 | 2026/04/11 | 142.42 | 0.000587 | -6,551 |
2-9 | 2026/04/25 | 143.29 | 0.000583 | -6,610 |
2-10 | 2026/05/09 | 144.17 | 0.000580 | -6,670 |
2-11 | 2026/05/23 | 145.05 | 0.000576 | -6,729 |
2-12 | 2026/06/06 | 145.94 | 0.000573 | -6,787 |
2-13 | 2026/06/20 | 146.83 | 0.000569 | -6,846 |
2-14 | 2026/07/04 | 147.73 | 0.000566 | -6,904 |
2-15 | 2026/07/18 | 148.63 | 0.000563 | -6,961 |
2-16 | 2026/08/01 | 149.54 | 0.000559 | -7,018 |
2-17 | 2026/08/15 | 150.45 | 0.000556 | -7,075 |
2-18 | 2026/08/29 | 151.37 | 0.000552 | -7,132 |
2-19 | 2026/09/12 | 152.30 | 0.000549 | -7,188 |
2-20 | 2026/09/26 | 153.23 | 0.000546 | -7,244 |
2-21 | 2026/10/10 | 154.17 | 0.000542 | -7,299 |
2-22 | 2026/10/24 | 155.11 | 0.000539 | -7,355 |
2-23 | 2026/11/07 | 156.06 | 0.000536 | -7,409 |
2-24 | 2026/11/21 | 157.01 | 0.000533 | -7,464 |
2-25 | 2026/12/05 | 157.97 | 0.000529 | -7,518 |
2-26 | 2026/12/19 | 158.94 | 0.000526 | -7,572 |
3-1 | 2027/01/02 | 159.91 | 0.000523 | -7,626 |
3-2 | 2027/01/16 | 160.89 | 0.000520 | -7,679 |
3-3 | 2027/01/30 | 161.87 | 0.000517 | -7,732 |
3-4 | 2027/02/13 | 162.86 | 0.000513 | -7,784 |
3-5 | 2027/02/27 | 163.85 | 0.000510 | -7,836 |
3-6 | 2027/03/13 | 164.86 | 0.000507 | -7,888 |
3-7 | 2027/03/27 | 165.86 | 0.000504 | -7,940 |
3-8 | 2027/04/10 | 166.88 | 0.000501 | -7,991 |
3-9 | 2027/04/24 | 167.90 | 0.000498 | -8,042 |
3-10 | 2027/05/08 | 168.93 | 0.000495 | -8,093 |
3-11 | 2027/05/22 | 169.96 | 0.000492 | -8,143 |
3-12 | 2027/06/05 | 171.00 | 0.000489 | -8,193 |
3-13 | 2027/06/19 | 172.04 | 0.000486 | -8,243 |
3-14 | 2027/07/03 | 173.10 | 0.000483 | -8,292 |
3-15 | 2027/07/17 | 174.15 | 0.000480 | -8,342 |
3-16 | 2027/07/31 | 175.22 | 0.000477 | -8,390 |
3-17 | 2027/08/14 | 176.29 | 0.000474 | -8,439 |
3-18 | 2027/08/28 | 177.37 | 0.000471 | -8,487 |
3-19 | 2027/09/11 | 178.45 | 0.000469 | -8,535 |
3-20 | 2027/09/25 | 179.54 | 0.000466 | -8,583 |
3-21 | 2027/10/09 | 180.64 | 0.000463 | -8,630 |
3-22 | 2027/10/23 | 181.75 | 0.000460 | -8,677 |
3-23 | 2027/11/06 | 182.86 | 0.000457 | -8,724 |
3-24 | 2027/11/20 | 183.97 | 0.000454 | -8,771 |
3-25 | 2027/12/04 | 185.10 | 0.000452 | -8,817 |
3-26 | 2027/12/18 | 186.23 | 0.000449 | -8,863 |
4-1 | 2028/01/01 | 187.37 | 0.000446 | -8,909 |
4-2 | 2028/01/15 | 188.52 | 0.000444 | -8,954 |
4-3 | 2028/01/29 | 189.67 | 0.000441 | -8,999 |
4-4 | 2028/02/12 | 190.83 | 0.000438 | -9,044 |
4-5 | 2028/02/26 | 191.99 | 0.000435 | -9,089 |
4-6 | 2028/03/11 | 193.17 | 0.000433 | -9,133 |
4-7 | 2028/03/25 | 194.35 | 0.000430 | -9,177 |
4-8 | 2028/04/08 | 195.54 | 0.000428 | -9,221 |
合計 (累計 994 日) | 0.037872 | -528,868 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/02 | 127.62 | 0.000655 | -8,687 |
1-2 | 2025/08/16 | 128.40 | 0.000651 | -8,753 |
1-3 | 2025/08/30 | 129.19 | 0.000647 | -8,820 |
1-4 | 2025/09/13 | 129.98 | 0.000643 | -8,885 |
1-5 | 2025/09/27 | 130.77 | 0.000639 | -8,951 |
1-6 | 2025/10/11 | 131.57 | 0.000635 | -9,016 |
1-7 | 2025/10/25 | 132.37 | 0.000632 | -9,081 |
1-8 | 2025/11/08 | 133.18 | 0.000628 | -9,145 |
1-9 | 2025/11/22 | 134.00 | 0.000624 | -9,209 |
1-10 | 2025/12/06 | 134.82 | 0.000620 | -9,272 |
1-11 | 2025/12/20 | 135.64 | 0.000616 | -9,335 |
2-1 | 2026/01/03 | 136.47 | 0.000613 | -9,398 |
2-2 | 2026/01/17 | 137.31 | 0.000609 | -9,460 |
2-3 | 2026/01/31 | 138.14 | 0.000605 | -9,522 |
2-4 | 2026/02/14 | 138.99 | 0.000602 | -9,584 |
2-5 | 2026/02/28 | 139.84 | 0.000598 | -9,645 |
2-6 | 2026/03/14 | 140.69 | 0.000594 | -9,706 |
2-7 | 2026/03/28 | 141.55 | 0.000591 | -9,766 |
2-8 | 2026/04/11 | 142.42 | 0.000587 | -9,827 |
2-9 | 2026/04/25 | 143.29 | 0.000583 | -9,886 |
2-10 | 2026/05/09 | 144.17 | 0.000580 | -9,946 |
2-11 | 2026/05/23 | 145.05 | 0.000576 | -10,005 |
2-12 | 2026/06/06 | 145.94 | 0.000573 | -10,063 |
2-13 | 2026/06/20 | 146.83 | 0.000569 | -10,122 |
2-14 | 2026/07/04 | 147.73 | 0.000566 | -10,180 |
2-15 | 2026/07/18 | 148.63 | 0.000563 | -10,237 |
2-16 | 2026/08/01 | 149.54 | 0.000559 | -10,294 |
2-17 | 2026/08/15 | 150.45 | 0.000556 | -10,351 |
2-18 | 2026/08/29 | 151.37 | 0.000552 | -10,408 |
2-19 | 2026/09/12 | 152.30 | 0.000549 | -10,464 |
2-20 | 2026/09/26 | 153.23 | 0.000546 | -10,520 |
2-21 | 2026/10/10 | 154.17 | 0.000542 | -10,575 |
2-22 | 2026/10/24 | 155.11 | 0.000539 | -10,631 |
2-23 | 2026/11/07 | 156.06 | 0.000536 | -10,685 |
2-24 | 2026/11/21 | 157.01 | 0.000533 | -10,740 |
2-25 | 2026/12/05 | 157.97 | 0.000529 | -10,794 |
2-26 | 2026/12/19 | 158.94 | 0.000526 | -10,848 |
3-1 | 2027/01/02 | 159.91 | 0.000523 | -10,902 |
3-2 | 2027/01/16 | 160.89 | 0.000520 | -10,955 |
3-3 | 2027/01/30 | 161.87 | 0.000517 | -11,008 |
3-4 | 2027/02/13 | 162.86 | 0.000513 | -11,060 |
3-5 | 2027/02/27 | 163.85 | 0.000510 | -11,112 |
3-6 | 2027/03/13 | 164.86 | 0.000507 | -11,164 |
3-7 | 2027/03/27 | 165.86 | 0.000504 | -11,216 |
3-8 | 2027/04/10 | 166.88 | 0.000501 | -11,267 |
3-9 | 2027/04/24 | 167.90 | 0.000498 | -11,318 |
3-10 | 2027/05/08 | 168.93 | 0.000495 | -11,369 |
3-11 | 2027/05/22 | 169.96 | 0.000492 | -11,419 |
3-12 | 2027/06/05 | 171.00 | 0.000489 | -11,469 |
3-13 | 2027/06/19 | 172.04 | 0.000486 | -11,519 |
3-14 | 2027/07/03 | 173.10 | 0.000483 | -11,568 |
3-15 | 2027/07/17 | 174.15 | 0.000480 | -11,618 |
3-16 | 2027/07/31 | 175.22 | 0.000477 | -11,666 |
3-17 | 2027/08/14 | 176.29 | 0.000474 | -11,715 |
3-18 | 2027/08/28 | 177.37 | 0.000471 | -11,763 |
3-19 | 2027/09/11 | 178.45 | 0.000469 | -11,811 |
3-20 | 2027/09/25 | 179.54 | 0.000466 | -11,859 |
3-21 | 2027/10/09 | 180.64 | 0.000463 | -11,906 |
3-22 | 2027/10/23 | 181.75 | 0.000460 | -11,953 |
3-23 | 2027/11/06 | 182.86 | 0.000457 | -12,000 |
3-24 | 2027/11/20 | 183.97 | 0.000454 | -12,047 |
3-25 | 2027/12/04 | 185.10 | 0.000452 | -12,093 |
3-26 | 2027/12/18 | 186.23 | 0.000449 | -12,139 |
4-1 | 2028/01/01 | 187.37 | 0.000446 | -12,185 |
4-2 | 2028/01/15 | 188.52 | 0.000444 | -12,230 |
4-3 | 2028/01/29 | 189.67 | 0.000441 | -12,275 |
4-4 | 2028/02/12 | 190.83 | 0.000438 | -12,320 |
4-5 | 2028/02/26 | 191.99 | 0.000435 | -12,365 |
4-6 | 2028/03/11 | 193.17 | 0.000433 | -12,409 |
4-7 | 2028/03/25 | 194.35 | 0.000430 | -12,453 |
4-8 | 2028/04/08 | 195.54 | 0.000428 | -12,497 |
合計 (累計 994 日) | 0.037872 | -761,464 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/02 | 127.62 | 0.000655 | -10,871 |
1-2 | 2025/08/16 | 128.40 | 0.000651 | -10,937 |
1-3 | 2025/08/30 | 129.19 | 0.000647 | -11,004 |
1-4 | 2025/09/13 | 129.98 | 0.000643 | -11,069 |
1-5 | 2025/09/27 | 130.77 | 0.000639 | -11,135 |
1-6 | 2025/10/11 | 131.57 | 0.000635 | -11,200 |
1-7 | 2025/10/25 | 132.37 | 0.000632 | -11,265 |
1-8 | 2025/11/08 | 133.18 | 0.000628 | -11,329 |
1-9 | 2025/11/22 | 134.00 | 0.000624 | -11,393 |
1-10 | 2025/12/06 | 134.82 | 0.000620 | -11,456 |
1-11 | 2025/12/20 | 135.64 | 0.000616 | -11,519 |
2-1 | 2026/01/03 | 136.47 | 0.000613 | -11,582 |
2-2 | 2026/01/17 | 137.31 | 0.000609 | -11,644 |
2-3 | 2026/01/31 | 138.14 | 0.000605 | -11,706 |
2-4 | 2026/02/14 | 138.99 | 0.000602 | -11,768 |
2-5 | 2026/02/28 | 139.84 | 0.000598 | -11,829 |
2-6 | 2026/03/14 | 140.69 | 0.000594 | -11,890 |
2-7 | 2026/03/28 | 141.55 | 0.000591 | -11,950 |
2-8 | 2026/04/11 | 142.42 | 0.000587 | -12,011 |
2-9 | 2026/04/25 | 143.29 | 0.000583 | -12,070 |
2-10 | 2026/05/09 | 144.17 | 0.000580 | -12,130 |
2-11 | 2026/05/23 | 145.05 | 0.000576 | -12,189 |
2-12 | 2026/06/06 | 145.94 | 0.000573 | -12,247 |
2-13 | 2026/06/20 | 146.83 | 0.000569 | -12,306 |
2-14 | 2026/07/04 | 147.73 | 0.000566 | -12,364 |
2-15 | 2026/07/18 | 148.63 | 0.000563 | -12,421 |
2-16 | 2026/08/01 | 149.54 | 0.000559 | -12,478 |
2-17 | 2026/08/15 | 150.45 | 0.000556 | -12,535 |
2-18 | 2026/08/29 | 151.37 | 0.000552 | -12,592 |
2-19 | 2026/09/12 | 152.30 | 0.000549 | -12,648 |
2-20 | 2026/09/26 | 153.23 | 0.000546 | -12,704 |
2-21 | 2026/10/10 | 154.17 | 0.000542 | -12,759 |
2-22 | 2026/10/24 | 155.11 | 0.000539 | -12,815 |
2-23 | 2026/11/07 | 156.06 | 0.000536 | -12,869 |
2-24 | 2026/11/21 | 157.01 | 0.000533 | -12,924 |
2-25 | 2026/12/05 | 157.97 | 0.000529 | -12,978 |
2-26 | 2026/12/19 | 158.94 | 0.000526 | -13,032 |
3-1 | 2027/01/02 | 159.91 | 0.000523 | -13,086 |
3-2 | 2027/01/16 | 160.89 | 0.000520 | -13,139 |
3-3 | 2027/01/30 | 161.87 | 0.000517 | -13,192 |
3-4 | 2027/02/13 | 162.86 | 0.000513 | -13,244 |
3-5 | 2027/02/27 | 163.85 | 0.000510 | -13,296 |
3-6 | 2027/03/13 | 164.86 | 0.000507 | -13,348 |
3-7 | 2027/03/27 | 165.86 | 0.000504 | -13,400 |
3-8 | 2027/04/10 | 166.88 | 0.000501 | -13,451 |
3-9 | 2027/04/24 | 167.90 | 0.000498 | -13,502 |
3-10 | 2027/05/08 | 168.93 | 0.000495 | -13,553 |
3-11 | 2027/05/22 | 169.96 | 0.000492 | -13,603 |
3-12 | 2027/06/05 | 171.00 | 0.000489 | -13,653 |
3-13 | 2027/06/19 | 172.04 | 0.000486 | -13,703 |
3-14 | 2027/07/03 | 173.10 | 0.000483 | -13,752 |
3-15 | 2027/07/17 | 174.15 | 0.000480 | -13,802 |
3-16 | 2027/07/31 | 175.22 | 0.000477 | -13,850 |
3-17 | 2027/08/14 | 176.29 | 0.000474 | -13,899 |
3-18 | 2027/08/28 | 177.37 | 0.000471 | -13,947 |
3-19 | 2027/09/11 | 178.45 | 0.000469 | -13,995 |
3-20 | 2027/09/25 | 179.54 | 0.000466 | -14,043 |
3-21 | 2027/10/09 | 180.64 | 0.000463 | -14,090 |
3-22 | 2027/10/23 | 181.75 | 0.000460 | -14,137 |
3-23 | 2027/11/06 | 182.86 | 0.000457 | -14,184 |
3-24 | 2027/11/20 | 183.97 | 0.000454 | -14,231 |
3-25 | 2027/12/04 | 185.10 | 0.000452 | -14,277 |
3-26 | 2027/12/18 | 186.23 | 0.000449 | -14,323 |
4-1 | 2028/01/01 | 187.37 | 0.000446 | -14,369 |
4-2 | 2028/01/15 | 188.52 | 0.000444 | -14,414 |
4-3 | 2028/01/29 | 189.67 | 0.000441 | -14,459 |
4-4 | 2028/02/12 | 190.83 | 0.000438 | -14,504 |
4-5 | 2028/02/26 | 191.99 | 0.000435 | -14,549 |
4-6 | 2028/03/11 | 193.17 | 0.000433 | -14,593 |
4-7 | 2028/03/25 | 194.35 | 0.000430 | -14,637 |
4-8 | 2028/04/08 | 195.54 | 0.000428 | -14,681 |
合計 (累計 994 日) | 0.037872 | -916,528 |
ハッシュレート | 95 TH/s |
---|---|
消費電力 | 3250 W |
エネルギー効率 | 34.21 J/T |
電圧 | 200V |
電流 | 20A |
サイズ | 400x195x290 |
重さ | 16 kg |
Bitmain Antminer S19は、2020年にリリースされた高性能なASICマイニングマシンです。SHA256アルゴリズムを使用し、95 TH/sのハッシュレートを提供します。このマシンは、ビットコイン(BTC)やビットコインキャッシュ(BCH)などのSHA256ベースの暗号通貨のマイニングに適しています。Bitmainの先進的な7nmチップ技術とコンパクトな空冷設計により、効率的かつ安定した運用が可能です。
【製品の特徴】
【おすすめのユーザー】
【ご購入前の注意点】
まだコメントはありません。