次回半減期 (予測: 2028年04月13日) までの収益性を、14日周期の難易度変動を考慮して予測します。
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/14 | 129.44 | 0.00006508 | 0.00065081 | 4,777 |
1-2 | 2025/08/24 | 131.11 | 0.00006425 | 0.00089952 | 6,479 |
1-3 | 2025/09/07 | 132.80 | 0.00006343 | 0.00088805 | 6,273 |
1-4 | 2025/09/21 | 134.51 | 0.00006262 | 0.00087673 | 6,070 |
1-5 | 2025/10/05 | 136.25 | 0.00006183 | 0.00086555 | 5,869 |
1-6 | 2025/10/19 | 138.01 | 0.00006104 | 0.00085452 | 5,671 |
1-7 | 2025/11/02 | 139.79 | 0.00006026 | 0.00084362 | 5,475 |
1-8 | 2025/11/16 | 141.60 | 0.00005949 | 0.00083287 | 5,282 |
1-9 | 2025/11/30 | 143.43 | 0.00005873 | 0.00082225 | 5,091 |
1-10 | 2025/12/14 | 145.28 | 0.00005798 | 0.00081176 | 4,903 |
1-11 | 2025/12/28 | 147.16 | 0.00005724 | 0.00080141 | 4,717 |
1-12 | 2026/01/11 | 149.06 | 0.00005651 | 0.00079120 | 4,533 |
1-13 | 2026/01/25 | 150.98 | 0.00005579 | 0.00078111 | 4,352 |
1-14 | 2026/02/08 | 152.93 | 0.00005508 | 0.00077115 | 4,173 |
1-15 | 2026/02/22 | 154.91 | 0.00005438 | 0.00076132 | 3,997 |
1-16 | 2026/03/08 | 156.91 | 0.00005369 | 0.00075161 | 3,822 |
1-17 | 2026/03/22 | 158.93 | 0.00005300 | 0.00074203 | 3,650 |
1-18 | 2026/04/05 | 160.99 | 0.00005233 | 0.00073257 | 3,480 |
1-19 | 2026/04/19 | 163.07 | 0.00005166 | 0.00072323 | 3,312 |
1-20 | 2026/05/03 | 165.17 | 0.00005100 | 0.00071401 | 3,147 |
1-21 | 2026/05/17 | 167.30 | 0.00005035 | 0.00070490 | 2,983 |
1-22 | 2026/05/31 | 169.46 | 0.00004971 | 0.00069592 | 2,822 |
1-23 | 2026/06/14 | 171.65 | 0.00004907 | 0.00068704 | 2,662 |
1-24 | 2026/06/28 | 173.87 | 0.00004845 | 0.00067828 | 2,505 |
1-25 | 2026/07/12 | 176.12 | 0.00004783 | 0.00066964 | 2,350 |
1-26 | 2026/07/26 | 178.39 | 0.00004722 | 0.00066110 | 2,196 |
2-1 | 2026/08/09 | 180.69 | 0.00004662 | 0.00065267 | 2,045 |
2-2 | 2026/08/23 | 183.03 | 0.00004602 | 0.00064435 | 1,895 |
2-3 | 2026/09/06 | 185.39 | 0.00004544 | 0.00063613 | 1,748 |
2-4 | 2026/09/20 | 187.78 | 0.00004486 | 0.00062802 | 1,602 |
2-5 | 2026/10/04 | 190.21 | 0.00004429 | 0.00062002 | 1,458 |
2-6 | 2026/10/18 | 192.67 | 0.00004372 | 0.00061211 | 1,316 |
2-7 | 2026/11/01 | 195.15 | 0.00004316 | 0.00060431 | 1,176 |
2-8 | 2026/11/15 | 197.67 | 0.00004261 | 0.00059660 | 1,038 |
2-9 | 2026/11/29 | 200.23 | 0.00004207 | 0.00058900 | 901 |
2-10 | 2026/12/13 | 202.81 | 0.00004153 | 0.00058149 | 766 |
2-11 | 2026/12/27 | 205.43 | 0.00004101 | 0.00057407 | 633 |
2-12 | 2027/01/10 | 208.09 | 0.00004048 | 0.00056675 | 501 |
2-13 | 2027/01/24 | 210.77 | 0.00003997 | 0.00055953 | 372 |
2-14 | 2027/02/07 | 213.49 | 0.00003946 | 0.00055239 | 243 |
2-15 | 2027/02/21 | 216.25 | 0.00003895 | 0.00054535 | 117 |
2-16 | 2027/03/07 | 219.04 | 0.00003846 | 0.00053840 | -8 |
2-17 | 2027/03/21 | 221.87 | 0.00003797 | 0.00053153 | -131 |
2-18 | 2027/04/04 | 224.74 | 0.00003748 | 0.00052476 | -253 |
2-19 | 2027/04/18 | 227.64 | 0.00003700 | 0.00051807 | -373 |
2-20 | 2027/05/02 | 230.58 | 0.00003653 | 0.00051146 | -492 |
2-21 | 2027/05/16 | 233.56 | 0.00003607 | 0.00050494 | -609 |
2-22 | 2027/05/30 | 236.58 | 0.00003561 | 0.00049850 | -725 |
2-23 | 2027/06/13 | 239.63 | 0.00003515 | 0.00049215 | -839 |
2-24 | 2027/06/27 | 242.73 | 0.00003471 | 0.00048587 | -952 |
2-25 | 2027/07/11 | 245.86 | 0.00003426 | 0.00047968 | -1,063 |
2-26 | 2027/07/25 | 249.03 | 0.00003383 | 0.00047356 | -1,173 |
3-1 | 2027/08/08 | 252.25 | 0.00003339 | 0.00046752 | -1,281 |
3-2 | 2027/08/22 | 255.51 | 0.00003297 | 0.00046156 | -1,388 |
3-3 | 2027/09/05 | 258.81 | 0.00003255 | 0.00045568 | -1,494 |
3-4 | 2027/09/19 | 262.15 | 0.00003213 | 0.00044987 | -1,598 |
3-5 | 2027/10/03 | 265.54 | 0.00003172 | 0.00044413 | -1,701 |
3-6 | 2027/10/17 | 268.97 | 0.00003132 | 0.00043847 | -1,803 |
3-7 | 2027/10/31 | 272.44 | 0.00003092 | 0.00043288 | -1,904 |
3-8 | 2027/11/14 | 275.96 | 0.00003053 | 0.00042736 | -2,003 |
3-9 | 2027/11/28 | 279.52 | 0.00003014 | 0.00042191 | -2,101 |
3-10 | 2027/12/12 | 283.13 | 0.00002975 | 0.00041653 | -2,197 |
3-11 | 2027/12/26 | 286.79 | 0.00002937 | 0.00041122 | -2,293 |
3-12 | 2028/01/09 | 290.49 | 0.00002900 | 0.00040598 | -2,387 |
3-13 | 2028/01/23 | 294.24 | 0.00002863 | 0.00040080 | -2,480 |
3-14 | 2028/02/06 | 298.04 | 0.00002826 | 0.00039569 | -2,572 |
3-15 | 2028/02/20 | 301.89 | 0.00002790 | 0.00039065 | -2,662 |
3-16 | 2028/03/05 | 305.79 | 0.00002755 | 0.00038567 | -2,752 |
3-17 | 2028/03/19 | 309.74 | 0.00002720 | 0.00038075 | -2,840 |
3-18 | 2028/04/02 | 313.74 | 0.00002685 | 0.00037590 | -2,927 |
毎周期難易度の変動率 1.2914285714286% | 合計 (累計 日) | 0.04209652 | 83,462 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/14 | 129.44 | 0.00006508 | 0.00065081 | 3,394 |
1-2 | 2025/08/24 | 131.11 | 0.00006425 | 0.00089952 | 4,543 |
1-3 | 2025/09/07 | 132.80 | 0.00006343 | 0.00088805 | 4,337 |
1-4 | 2025/09/21 | 134.51 | 0.00006262 | 0.00087673 | 4,134 |
1-5 | 2025/10/05 | 136.25 | 0.00006183 | 0.00086555 | 3,933 |
1-6 | 2025/10/19 | 138.01 | 0.00006104 | 0.00085452 | 3,735 |
1-7 | 2025/11/02 | 139.79 | 0.00006026 | 0.00084362 | 3,539 |
1-8 | 2025/11/16 | 141.60 | 0.00005949 | 0.00083287 | 3,346 |
1-9 | 2025/11/30 | 143.43 | 0.00005873 | 0.00082225 | 3,155 |
1-10 | 2025/12/14 | 145.28 | 0.00005798 | 0.00081176 | 2,967 |
1-11 | 2025/12/28 | 147.16 | 0.00005724 | 0.00080141 | 2,781 |
1-12 | 2026/01/11 | 149.06 | 0.00005651 | 0.00079120 | 2,597 |
1-13 | 2026/01/25 | 150.98 | 0.00005579 | 0.00078111 | 2,416 |
1-14 | 2026/02/08 | 152.93 | 0.00005508 | 0.00077115 | 2,237 |
1-15 | 2026/02/22 | 154.91 | 0.00005438 | 0.00076132 | 2,061 |
1-16 | 2026/03/08 | 156.91 | 0.00005369 | 0.00075161 | 1,886 |
1-17 | 2026/03/22 | 158.93 | 0.00005300 | 0.00074203 | 1,714 |
1-18 | 2026/04/05 | 160.99 | 0.00005233 | 0.00073257 | 1,544 |
1-19 | 2026/04/19 | 163.07 | 0.00005166 | 0.00072323 | 1,376 |
1-20 | 2026/05/03 | 165.17 | 0.00005100 | 0.00071401 | 1,211 |
1-21 | 2026/05/17 | 167.30 | 0.00005035 | 0.00070490 | 1,047 |
1-22 | 2026/05/31 | 169.46 | 0.00004971 | 0.00069592 | 886 |
1-23 | 2026/06/14 | 171.65 | 0.00004907 | 0.00068704 | 726 |
1-24 | 2026/06/28 | 173.87 | 0.00004845 | 0.00067828 | 569 |
1-25 | 2026/07/12 | 176.12 | 0.00004783 | 0.00066964 | 414 |
1-26 | 2026/07/26 | 178.39 | 0.00004722 | 0.00066110 | 260 |
2-1 | 2026/08/09 | 180.69 | 0.00004662 | 0.00065267 | 109 |
2-2 | 2026/08/23 | 183.03 | 0.00004602 | 0.00064435 | -41 |
2-3 | 2026/09/06 | 185.39 | 0.00004544 | 0.00063613 | -188 |
2-4 | 2026/09/20 | 187.78 | 0.00004486 | 0.00062802 | -334 |
2-5 | 2026/10/04 | 190.21 | 0.00004429 | 0.00062002 | -478 |
2-6 | 2026/10/18 | 192.67 | 0.00004372 | 0.00061211 | -620 |
2-7 | 2026/11/01 | 195.15 | 0.00004316 | 0.00060431 | -760 |
2-8 | 2026/11/15 | 197.67 | 0.00004261 | 0.00059660 | -898 |
2-9 | 2026/11/29 | 200.23 | 0.00004207 | 0.00058900 | -1,035 |
2-10 | 2026/12/13 | 202.81 | 0.00004153 | 0.00058149 | -1,170 |
2-11 | 2026/12/27 | 205.43 | 0.00004101 | 0.00057407 | -1,303 |
2-12 | 2027/01/10 | 208.09 | 0.00004048 | 0.00056675 | -1,435 |
2-13 | 2027/01/24 | 210.77 | 0.00003997 | 0.00055953 | -1,564 |
2-14 | 2027/02/07 | 213.49 | 0.00003946 | 0.00055239 | -1,693 |
2-15 | 2027/02/21 | 216.25 | 0.00003895 | 0.00054535 | -1,819 |
2-16 | 2027/03/07 | 219.04 | 0.00003846 | 0.00053840 | -1,944 |
2-17 | 2027/03/21 | 221.87 | 0.00003797 | 0.00053153 | -2,067 |
2-18 | 2027/04/04 | 224.74 | 0.00003748 | 0.00052476 | -2,189 |
2-19 | 2027/04/18 | 227.64 | 0.00003700 | 0.00051807 | -2,309 |
2-20 | 2027/05/02 | 230.58 | 0.00003653 | 0.00051146 | -2,428 |
2-21 | 2027/05/16 | 233.56 | 0.00003607 | 0.00050494 | -2,545 |
2-22 | 2027/05/30 | 236.58 | 0.00003561 | 0.00049850 | -2,661 |
2-23 | 2027/06/13 | 239.63 | 0.00003515 | 0.00049215 | -2,775 |
2-24 | 2027/06/27 | 242.73 | 0.00003471 | 0.00048587 | -2,888 |
2-25 | 2027/07/11 | 245.86 | 0.00003426 | 0.00047968 | -2,999 |
2-26 | 2027/07/25 | 249.03 | 0.00003383 | 0.00047356 | -3,109 |
3-1 | 2027/08/08 | 252.25 | 0.00003339 | 0.00046752 | -3,217 |
3-2 | 2027/08/22 | 255.51 | 0.00003297 | 0.00046156 | -3,324 |
3-3 | 2027/09/05 | 258.81 | 0.00003255 | 0.00045568 | -3,430 |
3-4 | 2027/09/19 | 262.15 | 0.00003213 | 0.00044987 | -3,534 |
3-5 | 2027/10/03 | 265.54 | 0.00003172 | 0.00044413 | -3,638 |
3-6 | 2027/10/17 | 268.97 | 0.00003132 | 0.00043847 | -3,739 |
3-7 | 2027/10/31 | 272.44 | 0.00003092 | 0.00043288 | -3,840 |
3-8 | 2027/11/14 | 275.96 | 0.00003053 | 0.00042736 | -3,939 |
3-9 | 2027/11/28 | 279.52 | 0.00003014 | 0.00042191 | -4,037 |
3-10 | 2027/12/12 | 283.13 | 0.00002975 | 0.00041653 | -4,133 |
3-11 | 2027/12/26 | 286.79 | 0.00002937 | 0.00041122 | -4,229 |
3-12 | 2028/01/09 | 290.49 | 0.00002900 | 0.00040598 | -4,323 |
3-13 | 2028/01/23 | 294.24 | 0.00002863 | 0.00040080 | -4,416 |
3-14 | 2028/02/06 | 298.04 | 0.00002826 | 0.00039569 | -4,508 |
3-15 | 2028/02/20 | 301.89 | 0.00002790 | 0.00039065 | -4,598 |
3-16 | 2028/03/05 | 305.79 | 0.00002755 | 0.00038567 | -4,688 |
3-17 | 2028/03/19 | 309.74 | 0.00002720 | 0.00038075 | -4,776 |
3-18 | 2028/04/02 | 313.74 | 0.00002685 | 0.00037590 | -4,863 |
毎周期難易度の変動率 1.2914285714286% | 合計 (累計 日) | 0.04209652 | -51,096 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/14 | 129.44 | 0.00006508 | 0.00065081 | 1,320 |
1-2 | 2025/08/24 | 131.11 | 0.00006425 | 0.00089952 | 1,639 |
1-3 | 2025/09/07 | 132.80 | 0.00006343 | 0.00088805 | 1,433 |
1-4 | 2025/09/21 | 134.51 | 0.00006262 | 0.00087673 | 1,230 |
1-5 | 2025/10/05 | 136.25 | 0.00006183 | 0.00086555 | 1,029 |
1-6 | 2025/10/19 | 138.01 | 0.00006104 | 0.00085452 | 831 |
1-7 | 2025/11/02 | 139.79 | 0.00006026 | 0.00084362 | 635 |
1-8 | 2025/11/16 | 141.60 | 0.00005949 | 0.00083287 | 442 |
1-9 | 2025/11/30 | 143.43 | 0.00005873 | 0.00082225 | 251 |
1-10 | 2025/12/14 | 145.28 | 0.00005798 | 0.00081176 | 63 |
1-11 | 2025/12/28 | 147.16 | 0.00005724 | 0.00080141 | -123 |
1-12 | 2026/01/11 | 149.06 | 0.00005651 | 0.00079120 | -307 |
1-13 | 2026/01/25 | 150.98 | 0.00005579 | 0.00078111 | -488 |
1-14 | 2026/02/08 | 152.93 | 0.00005508 | 0.00077115 | -667 |
1-15 | 2026/02/22 | 154.91 | 0.00005438 | 0.00076132 | -843 |
1-16 | 2026/03/08 | 156.91 | 0.00005369 | 0.00075161 | -1,018 |
1-17 | 2026/03/22 | 158.93 | 0.00005300 | 0.00074203 | -1,190 |
1-18 | 2026/04/05 | 160.99 | 0.00005233 | 0.00073257 | -1,360 |
1-19 | 2026/04/19 | 163.07 | 0.00005166 | 0.00072323 | -1,528 |
1-20 | 2026/05/03 | 165.17 | 0.00005100 | 0.00071401 | -1,693 |
1-21 | 2026/05/17 | 167.30 | 0.00005035 | 0.00070490 | -1,857 |
1-22 | 2026/05/31 | 169.46 | 0.00004971 | 0.00069592 | -2,018 |
1-23 | 2026/06/14 | 171.65 | 0.00004907 | 0.00068704 | -2,178 |
1-24 | 2026/06/28 | 173.87 | 0.00004845 | 0.00067828 | -2,335 |
1-25 | 2026/07/12 | 176.12 | 0.00004783 | 0.00066964 | -2,490 |
1-26 | 2026/07/26 | 178.39 | 0.00004722 | 0.00066110 | -2,644 |
2-1 | 2026/08/09 | 180.69 | 0.00004662 | 0.00065267 | -2,795 |
2-2 | 2026/08/23 | 183.03 | 0.00004602 | 0.00064435 | -2,945 |
2-3 | 2026/09/06 | 185.39 | 0.00004544 | 0.00063613 | -3,092 |
2-4 | 2026/09/20 | 187.78 | 0.00004486 | 0.00062802 | -3,238 |
2-5 | 2026/10/04 | 190.21 | 0.00004429 | 0.00062002 | -3,382 |
2-6 | 2026/10/18 | 192.67 | 0.00004372 | 0.00061211 | -3,524 |
2-7 | 2026/11/01 | 195.15 | 0.00004316 | 0.00060431 | -3,664 |
2-8 | 2026/11/15 | 197.67 | 0.00004261 | 0.00059660 | -3,803 |
2-9 | 2026/11/29 | 200.23 | 0.00004207 | 0.00058900 | -3,939 |
2-10 | 2026/12/13 | 202.81 | 0.00004153 | 0.00058149 | -4,074 |
2-11 | 2026/12/27 | 205.43 | 0.00004101 | 0.00057407 | -4,207 |
2-12 | 2027/01/10 | 208.09 | 0.00004048 | 0.00056675 | -4,339 |
2-13 | 2027/01/24 | 210.77 | 0.00003997 | 0.00055953 | -4,469 |
2-14 | 2027/02/07 | 213.49 | 0.00003946 | 0.00055239 | -4,597 |
2-15 | 2027/02/21 | 216.25 | 0.00003895 | 0.00054535 | -4,723 |
2-16 | 2027/03/07 | 219.04 | 0.00003846 | 0.00053840 | -4,848 |
2-17 | 2027/03/21 | 221.87 | 0.00003797 | 0.00053153 | -4,971 |
2-18 | 2027/04/04 | 224.74 | 0.00003748 | 0.00052476 | -5,093 |
2-19 | 2027/04/18 | 227.64 | 0.00003700 | 0.00051807 | -5,213 |
2-20 | 2027/05/02 | 230.58 | 0.00003653 | 0.00051146 | -5,332 |
2-21 | 2027/05/16 | 233.56 | 0.00003607 | 0.00050494 | -5,449 |
2-22 | 2027/05/30 | 236.58 | 0.00003561 | 0.00049850 | -5,565 |
2-23 | 2027/06/13 | 239.63 | 0.00003515 | 0.00049215 | -5,679 |
2-24 | 2027/06/27 | 242.73 | 0.00003471 | 0.00048587 | -5,792 |
2-25 | 2027/07/11 | 245.86 | 0.00003426 | 0.00047968 | -5,903 |
2-26 | 2027/07/25 | 249.03 | 0.00003383 | 0.00047356 | -6,013 |
3-1 | 2027/08/08 | 252.25 | 0.00003339 | 0.00046752 | -6,121 |
3-2 | 2027/08/22 | 255.51 | 0.00003297 | 0.00046156 | -6,228 |
3-3 | 2027/09/05 | 258.81 | 0.00003255 | 0.00045568 | -6,334 |
3-4 | 2027/09/19 | 262.15 | 0.00003213 | 0.00044987 | -6,439 |
3-5 | 2027/10/03 | 265.54 | 0.00003172 | 0.00044413 | -6,542 |
3-6 | 2027/10/17 | 268.97 | 0.00003132 | 0.00043847 | -6,643 |
3-7 | 2027/10/31 | 272.44 | 0.00003092 | 0.00043288 | -6,744 |
3-8 | 2027/11/14 | 275.96 | 0.00003053 | 0.00042736 | -6,843 |
3-9 | 2027/11/28 | 279.52 | 0.00003014 | 0.00042191 | -6,941 |
3-10 | 2027/12/12 | 283.13 | 0.00002975 | 0.00041653 | -7,037 |
3-11 | 2027/12/26 | 286.79 | 0.00002937 | 0.00041122 | -7,133 |
3-12 | 2028/01/09 | 290.49 | 0.00002900 | 0.00040598 | -7,227 |
3-13 | 2028/01/23 | 294.24 | 0.00002863 | 0.00040080 | -7,320 |
3-14 | 2028/02/06 | 298.04 | 0.00002826 | 0.00039569 | -7,412 |
3-15 | 2028/02/20 | 301.89 | 0.00002790 | 0.00039065 | -7,502 |
3-16 | 2028/03/05 | 305.79 | 0.00002755 | 0.00038567 | -7,592 |
3-17 | 2028/03/19 | 309.74 | 0.00002720 | 0.00038075 | -7,680 |
3-18 | 2028/04/02 | 313.74 | 0.00002685 | 0.00037590 | -7,767 |
毎周期難易度の変動率 1.2914285714286% | 合計 (累計 日) | 0.04209652 | -252,931 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/14 | 129.44 | 0.00006508 | 0.00065081 | -754 |
1-2 | 2025/08/24 | 131.11 | 0.00006425 | 0.00089952 | -1,265 |
1-3 | 2025/09/07 | 132.80 | 0.00006343 | 0.00088805 | -1,471 |
1-4 | 2025/09/21 | 134.51 | 0.00006262 | 0.00087673 | -1,674 |
1-5 | 2025/10/05 | 136.25 | 0.00006183 | 0.00086555 | -1,875 |
1-6 | 2025/10/19 | 138.01 | 0.00006104 | 0.00085452 | -2,073 |
1-7 | 2025/11/02 | 139.79 | 0.00006026 | 0.00084362 | -2,269 |
1-8 | 2025/11/16 | 141.60 | 0.00005949 | 0.00083287 | -2,462 |
1-9 | 2025/11/30 | 143.43 | 0.00005873 | 0.00082225 | -2,653 |
1-10 | 2025/12/14 | 145.28 | 0.00005798 | 0.00081176 | -2,841 |
1-11 | 2025/12/28 | 147.16 | 0.00005724 | 0.00080141 | -3,027 |
1-12 | 2026/01/11 | 149.06 | 0.00005651 | 0.00079120 | -3,211 |
1-13 | 2026/01/25 | 150.98 | 0.00005579 | 0.00078111 | -3,392 |
1-14 | 2026/02/08 | 152.93 | 0.00005508 | 0.00077115 | -3,571 |
1-15 | 2026/02/22 | 154.91 | 0.00005438 | 0.00076132 | -3,748 |
1-16 | 2026/03/08 | 156.91 | 0.00005369 | 0.00075161 | -3,922 |
1-17 | 2026/03/22 | 158.93 | 0.00005300 | 0.00074203 | -4,094 |
1-18 | 2026/04/05 | 160.99 | 0.00005233 | 0.00073257 | -4,264 |
1-19 | 2026/04/19 | 163.07 | 0.00005166 | 0.00072323 | -4,432 |
1-20 | 2026/05/03 | 165.17 | 0.00005100 | 0.00071401 | -4,597 |
1-21 | 2026/05/17 | 167.30 | 0.00005035 | 0.00070490 | -4,761 |
1-22 | 2026/05/31 | 169.46 | 0.00004971 | 0.00069592 | -4,922 |
1-23 | 2026/06/14 | 171.65 | 0.00004907 | 0.00068704 | -5,082 |
1-24 | 2026/06/28 | 173.87 | 0.00004845 | 0.00067828 | -5,239 |
1-25 | 2026/07/12 | 176.12 | 0.00004783 | 0.00066964 | -5,395 |
1-26 | 2026/07/26 | 178.39 | 0.00004722 | 0.00066110 | -5,548 |
2-1 | 2026/08/09 | 180.69 | 0.00004662 | 0.00065267 | -5,699 |
2-2 | 2026/08/23 | 183.03 | 0.00004602 | 0.00064435 | -5,849 |
2-3 | 2026/09/06 | 185.39 | 0.00004544 | 0.00063613 | -5,996 |
2-4 | 2026/09/20 | 187.78 | 0.00004486 | 0.00062802 | -6,142 |
2-5 | 2026/10/04 | 190.21 | 0.00004429 | 0.00062002 | -6,286 |
2-6 | 2026/10/18 | 192.67 | 0.00004372 | 0.00061211 | -6,428 |
2-7 | 2026/11/01 | 195.15 | 0.00004316 | 0.00060431 | -6,568 |
2-8 | 2026/11/15 | 197.67 | 0.00004261 | 0.00059660 | -6,707 |
2-9 | 2026/11/29 | 200.23 | 0.00004207 | 0.00058900 | -6,843 |
2-10 | 2026/12/13 | 202.81 | 0.00004153 | 0.00058149 | -6,978 |
2-11 | 2026/12/27 | 205.43 | 0.00004101 | 0.00057407 | -7,111 |
2-12 | 2027/01/10 | 208.09 | 0.00004048 | 0.00056675 | -7,243 |
2-13 | 2027/01/24 | 210.77 | 0.00003997 | 0.00055953 | -7,373 |
2-14 | 2027/02/07 | 213.49 | 0.00003946 | 0.00055239 | -7,501 |
2-15 | 2027/02/21 | 216.25 | 0.00003895 | 0.00054535 | -7,627 |
2-16 | 2027/03/07 | 219.04 | 0.00003846 | 0.00053840 | -7,752 |
2-17 | 2027/03/21 | 221.87 | 0.00003797 | 0.00053153 | -7,875 |
2-18 | 2027/04/04 | 224.74 | 0.00003748 | 0.00052476 | -7,997 |
2-19 | 2027/04/18 | 227.64 | 0.00003700 | 0.00051807 | -8,117 |
2-20 | 2027/05/02 | 230.58 | 0.00003653 | 0.00051146 | -8,236 |
2-21 | 2027/05/16 | 233.56 | 0.00003607 | 0.00050494 | -8,353 |
2-22 | 2027/05/30 | 236.58 | 0.00003561 | 0.00049850 | -8,469 |
2-23 | 2027/06/13 | 239.63 | 0.00003515 | 0.00049215 | -8,583 |
2-24 | 2027/06/27 | 242.73 | 0.00003471 | 0.00048587 | -8,696 |
2-25 | 2027/07/11 | 245.86 | 0.00003426 | 0.00047968 | -8,807 |
2-26 | 2027/07/25 | 249.03 | 0.00003383 | 0.00047356 | -8,917 |
3-1 | 2027/08/08 | 252.25 | 0.00003339 | 0.00046752 | -9,025 |
3-2 | 2027/08/22 | 255.51 | 0.00003297 | 0.00046156 | -9,132 |
3-3 | 2027/09/05 | 258.81 | 0.00003255 | 0.00045568 | -9,238 |
3-4 | 2027/09/19 | 262.15 | 0.00003213 | 0.00044987 | -9,343 |
3-5 | 2027/10/03 | 265.54 | 0.00003172 | 0.00044413 | -9,446 |
3-6 | 2027/10/17 | 268.97 | 0.00003132 | 0.00043847 | -9,547 |
3-7 | 2027/10/31 | 272.44 | 0.00003092 | 0.00043288 | -9,648 |
3-8 | 2027/11/14 | 275.96 | 0.00003053 | 0.00042736 | -9,747 |
3-9 | 2027/11/28 | 279.52 | 0.00003014 | 0.00042191 | -9,845 |
3-10 | 2027/12/12 | 283.13 | 0.00002975 | 0.00041653 | -9,941 |
3-11 | 2027/12/26 | 286.79 | 0.00002937 | 0.00041122 | -10,037 |
3-12 | 2028/01/09 | 290.49 | 0.00002900 | 0.00040598 | -10,131 |
3-13 | 2028/01/23 | 294.24 | 0.00002863 | 0.00040080 | -10,224 |
3-14 | 2028/02/06 | 298.04 | 0.00002826 | 0.00039569 | -10,316 |
3-15 | 2028/02/20 | 301.89 | 0.00002790 | 0.00039065 | -10,406 |
3-16 | 2028/03/05 | 305.79 | 0.00002755 | 0.00038567 | -10,496 |
3-17 | 2028/03/19 | 309.74 | 0.00002720 | 0.00038075 | -10,584 |
3-18 | 2028/04/02 | 313.74 | 0.00002685 | 0.00037590 | -10,671 |
毎周期難易度の変動率 1.2914285714286% | 合計 (累計 日) | 0.04209652 | -454,767 |
周期 (年) | 開始日 | 予測難易度(T) | 1日間BTC収益 | 14日間BTC収益 | 純利益(円) |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2025/08/14 | 129.44 | 0.00006508 | 0.00065081 | -2,137 |
1-2 | 2025/08/24 | 131.11 | 0.00006425 | 0.00089952 | -3,201 |
1-3 | 2025/09/07 | 132.80 | 0.00006343 | 0.00088805 | -3,407 |
1-4 | 2025/09/21 | 134.51 | 0.00006262 | 0.00087673 | -3,610 |
1-5 | 2025/10/05 | 136.25 | 0.00006183 | 0.00086555 | -3,811 |
1-6 | 2025/10/19 | 138.01 | 0.00006104 | 0.00085452 | -4,009 |
1-7 | 2025/11/02 | 139.79 | 0.00006026 | 0.00084362 | -4,205 |
1-8 | 2025/11/16 | 141.60 | 0.00005949 | 0.00083287 | -4,398 |
1-9 | 2025/11/30 | 143.43 | 0.00005873 | 0.00082225 | -4,589 |
1-10 | 2025/12/14 | 145.28 | 0.00005798 | 0.00081176 | -4,777 |
1-11 | 2025/12/28 | 147.16 | 0.00005724 | 0.00080141 | -4,963 |
1-12 | 2026/01/11 | 149.06 | 0.00005651 | 0.00079120 | -5,147 |
1-13 | 2026/01/25 | 150.98 | 0.00005579 | 0.00078111 | -5,328 |
1-14 | 2026/02/08 | 152.93 | 0.00005508 | 0.00077115 | -5,507 |
1-15 | 2026/02/22 | 154.91 | 0.00005438 | 0.00076132 | -5,684 |
1-16 | 2026/03/08 | 156.91 | 0.00005369 | 0.00075161 | -5,858 |
1-17 | 2026/03/22 | 158.93 | 0.00005300 | 0.00074203 | -6,030 |
1-18 | 2026/04/05 | 160.99 | 0.00005233 | 0.00073257 | -6,200 |
1-19 | 2026/04/19 | 163.07 | 0.00005166 | 0.00072323 | -6,368 |
1-20 | 2026/05/03 | 165.17 | 0.00005100 | 0.00071401 | -6,533 |
1-21 | 2026/05/17 | 167.30 | 0.00005035 | 0.00070490 | -6,697 |
1-22 | 2026/05/31 | 169.46 | 0.00004971 | 0.00069592 | -6,858 |
1-23 | 2026/06/14 | 171.65 | 0.00004907 | 0.00068704 | -7,018 |
1-24 | 2026/06/28 | 173.87 | 0.00004845 | 0.00067828 | -7,175 |
1-25 | 2026/07/12 | 176.12 | 0.00004783 | 0.00066964 | -7,331 |
1-26 | 2026/07/26 | 178.39 | 0.00004722 | 0.00066110 | -7,484 |
2-1 | 2026/08/09 | 180.69 | 0.00004662 | 0.00065267 | -7,635 |
2-2 | 2026/08/23 | 183.03 | 0.00004602 | 0.00064435 | -7,785 |
2-3 | 2026/09/06 | 185.39 | 0.00004544 | 0.00063613 | -7,932 |
2-4 | 2026/09/20 | 187.78 | 0.00004486 | 0.00062802 | -8,078 |
2-5 | 2026/10/04 | 190.21 | 0.00004429 | 0.00062002 | -8,222 |
2-6 | 2026/10/18 | 192.67 | 0.00004372 | 0.00061211 | -8,364 |
